食品伙伴網(wǎng)訊 4月1日,河南省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2020年第11期食品安全抽檢信息,組織抽檢了糧食加工品,食用油、油脂及其制品,酒類,飲料,糕點, 糖果制品,餐飲食品,蔬菜制品,水果制品,肉制品,食用農(nóng)產(chǎn)品,調(diào)味品,速凍食品,方便食品,淀粉及淀粉制品15大類食品1861批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品1824批次,不合格樣品37批次。不合格食品涉及微生物污染、食品添加劑、農(nóng)獸藥殘留等問題。
7批次食品檢出微生物污染問題
7批次食品檢出微生物污染問題,分別為博愛縣新世紀生活廣場有限公司銷售的標稱許昌市頂藝食品有限公司生產(chǎn)的1批次一口一口又一口(俄羅斯果町列巴),河南丹尼斯百貨有限公司信陽春曉分公司銷售的標稱阜陽天友食品有限公司委托阜陽市金色貝拉食品有限公司生產(chǎn)的1批次雞蛋仔糕,博愛縣新世紀生活廣場有限公司銷售的標稱山東煜程食品有限公司生產(chǎn)的1批次絲沃特原味蛋糕,菌落總數(shù)超標;河南世紀聯(lián)華超市有限公司長江路店銷售的標稱桂林周氏順發(fā)食品有限公司生產(chǎn)的1批次純藕粉,霉菌超標;鶴壁市淇濱區(qū)愛轉(zhuǎn)云力自助火鍋店使用的1批次餐盤,永城市東城區(qū)傳淇魚蝦鍋餐飲店使用的1批次餐具碗,大腸菌群不合格;河南丹尼斯百貨有限公司信陽春曉分公司銷售的標稱四川德陽金府王食品有限公司生產(chǎn)的1批次王府沙琪瑪(黑米香酥),大腸菌超標。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標,并非致病菌指標。主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。菌落總數(shù)超標的原因,可能是原料初始菌落數(shù)較高,或者個別企業(yè)可能未按要求嚴格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,包裝容器、器皿清洗消毒不到位,還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
霉菌是常見的真菌,在自然界中廣泛存在。受霉菌污染后會使產(chǎn)品腐敗變質(zhì),破壞產(chǎn)品的色、香、味,降低其食用價值。霉菌超標的原因,可能是原料或包裝材料受到霉菌污染,產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中衛(wèi)生條件控制不到位;還有可能與生產(chǎn)工器具等設(shè)備設(shè)施清洗消毒不到位或產(chǎn)品儲運條件不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。造成大腸菌群超標的原因,可能是產(chǎn)品的加工原料、包裝材料受污染,或是在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品受人員、工器具等生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境的污染。
14批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問題
14批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問題,分別為河南大張實業(yè)有限公司鄭州萬科城店銷售的1批次(鮮)河蝦,鄭州市中原區(qū)楊樓水產(chǎn)品店銷售的1批次小河蝦,鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)峰磊海鮮店銷售的1批次小河蝦(淡水蝦),鄭州市中原區(qū)李喜玲水產(chǎn)品店銷售的1批次小河蝦,呋喃西林代謝物不合格;漯河召陵區(qū)眾家樂冷鮮肉批零店銷售的1批次豬后腿肉,氧氟沙星不合格;林州市桂園區(qū)孫國振禽類經(jīng)銷部銷售的1批次蝦,諾氟沙星不合格;商丘市梁園區(qū)秀芬蔬菜購銷店銷售的1批次韭菜,商丘市梁園區(qū)高揚蔬菜店銷售的1批次韭菜,新鄉(xiāng)市高新區(qū)萬勝食品蔬菜商行銷售的1批次韭菜,商丘市梁園區(qū)相博蔬菜店銷售的1批次韭菜,腐霉利超標;虞城縣宜惠聯(lián)商貿(mào)有限公司銷售的1批次豆角,淮陽縣萬果園工貿(mào)有限公司生活廣場五十九店銷售的1批次豆角,克百威超標;焦作市好愛家山陽超市有限公司銷售的1批次韭菜,毒死蜱、腐霉利超標;中國水電十一局三門峽千禧商貿(mào)有限公司溫塘店銷售的1批次芹菜,氧樂果超標。
呋喃西林是硝基呋喃類廣譜抗生素,曾廣泛應(yīng)用于畜禽及水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)。硝基呋喃類原型藥在生物體內(nèi)代謝迅速,其代謝物因與蛋白質(zhì)結(jié)合而相當(dāng)穩(wěn)定,故常利用對其代謝物的檢測來反映硝基呋喃類藥物的殘留狀況。《獸藥地方標準廢止目錄》(農(nóng)業(yè)部公告第560號)中規(guī)定,呋喃西林為禁止使用的藥物,在動物性食品中不得檢出。
氧氟沙星屬于氟喹諾酮類藥物,因抗菌譜廣、抗菌活性強等曾被廣泛用于畜禽細菌性疾病的治療和預(yù)防。農(nóng)業(yè)部公告第2292號中規(guī)定,自2016年12月31日起,在食品動物中停止使用氧氟沙星。氧氟沙星項目不合格的主要原因可能是養(yǎng)殖過程中為控制疾病而違規(guī)使用。
克百威是一種氨基甲酸酯類殺蟲、殺螨、殺線蟲劑,并有一定的殺卵作用。腐霉利是一種低毒內(nèi)吸性殺菌劑,具有保護和治療雙重作用,主要用于蔬菜及果樹的灰霉病防治。氧樂果是一種有機磷殺蟲、殺螨劑,其作用機制為抑制昆蟲膽堿酯酶。《食品安全國家標準食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2016)中規(guī)定,克百威在豆類蔬菜和葉菜類蔬菜中的最大殘留限量均為0.02mg/kg,腐霉利在韭菜中的最大殘留限量為0.2mg/kg,芹菜中氧樂果的最大殘留限量為0.02mg/kg,毒死蜱在韭菜中的最大殘留限量值為0.1mg/kg。
6批次食品檢出食品添加劑問題
6批次食品檢出食品添加劑問題,分別為永城煤電集團先帥百貨有限責(zé)任公司中原店銷售的標稱永城市永薯薯業(yè)有限公司生產(chǎn)的1批次紅薯粉條,開封市龍亭區(qū)國選素胡辣湯館銷售的1批次油條,羅山縣楠桿鎮(zhèn)張瑞早餐店銷售的1批次油條、1批次麻花,安陽市北關(guān)區(qū)鄭紅娣油條店銷售的1批次油條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)超標;確山西亞超市連鎖有限責(zé)任公司銷售的標稱武漢綠禾堂食品有限公司洪山分公司生產(chǎn)的1批次干松茸菇,二氧化硫殘留量超標。
鋁主要是在制作粉條、粉絲或油條、油餅過程中添加明礬(十二水硫酸鋁鉀)引入,明礬(十二水硫酸鋁鉀)是一種食品添加劑,制作粉條、粉絲添加明礬可以使成品更加筋道,油條和油餅在炸制過程中添加明礬可以使成品更加膨大。根據(jù)GB2760-2014和國家衛(wèi)生計生委關(guān)于批準β-半乳糖苷酶為食品添加劑新品種等的公告(2015年第1號)規(guī)定,粉條、粉絲中鋁的殘留量(干樣品以Al計)不得超過200mg/kg,油炸面制品中鋁的殘留量(干樣品以Al計)不得超過100mg/kg。鋁殘留量超標的原因可能是企業(yè)超限量使用食品添加劑所致。
二氧化硫(以及焦亞硫酸鉀、亞硫酸鈉等添加劑)是食品加工中常用的漂白劑和防腐劑,使用后均產(chǎn)生二氧化硫殘留。二氧化硫殘留量超標的原因可能是生產(chǎn)廠家為護色、防腐、漂白而超限量使用,也可能是添加過程中計量不準確或攪拌不均勻造成,還有可能是原材料的二氧化硫殘留帶入疊加造成。
此外,還有10批次食品檢出不合格,分別為長垣縣康銘購物廣場銷售的1批次綠豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)不合格;漯河召陵區(qū)李勇牛羊肉店銷售的1批次羊腎,克倫特羅不合格;焦作王府井百貨有限責(zé)任公司銷售的標稱長沙市饞大嘴食品有限公司生產(chǎn)的1批次手撕面片,過氧化值(以脂肪計)超標;濟源大潤發(fā)商業(yè)有限公司銷售的標稱河南思源飲品有限公司生產(chǎn)的1批次天然礦泉水,界限指標-鍶、界限指標-偏硅酸不合格;西華縣萬果園商貿(mào)有限公司銷售的標稱上海昕妙貿(mào)易有限公司進口的意大利米蘭San pellegrino S P A公司生產(chǎn)的1批次普娜天然礦泉水,界限指標-鋰不合格;新蔡縣萬艷紅勒布朗牛排自助餐廳使用的1批次筷子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;滑縣上官鎮(zhèn)接二連三購物廣場銷售的標稱衡水貴豐酒業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的1批次老白干酒,林州市開元生活廣場商業(yè)有限公司第一分公司銷售的標稱內(nèi)蒙古·寧城牧牛酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的1批次悶倒驢酒,酒精度不合格;信陽平橋區(qū)家家福生活超市銷售的標稱清徐縣酉乙泉醋業(yè)有限公司生產(chǎn)的1批次山西陳醋(釀造食醋),總酸(以乙酸計)不合格;鶴壁市山城區(qū)紅旗街物果超市銷售的標稱河南天瀛食品科技有限公司生產(chǎn)的1批次雞精,谷氨酸鈉、呈味核苷酸二鈉不合格。
河南省市場監(jiān)督管理局針對抽檢發(fā)現(xiàn)的問題,對于不合格樣品涉及外省生產(chǎn)單位的,已按規(guī)定移送相應(yīng)省級食品監(jiān)管部門進行調(diào)查處理;對于不合格樣品涉及省內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位的,已要求鄭州、開封、安陽、新鄉(xiāng)、鶴壁、焦作、許昌、三門峽、商丘、周口、駐馬店、漯河、信陽、濟源、滑縣、長垣、新蔡、永城等地市場監(jiān)管部門對涉及單位依法處理,責(zé)令查清不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量、流向,召回不合格產(chǎn)品,采取下架等措施控制風(fēng)險,分析原因進行整改,并依法予以查處。
不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 許昌市頂藝食品有限公司 | 許昌市瑞祥路西段財源孵化基地 | 博愛縣新世紀生活廣場有限公司 | 博愛縣清化鎮(zhèn)街道辦事處葵城路鼎基世紀廣場A幢 | 一口一口又一口(俄羅斯果町列巴) | 散裝稱重 | 麥初心語+Makood+圖案 | 2019-09-22 | 菌落總數(shù)║1.6×105CFU/g,4.3×104CFU/g,1.1×105CFU/g, 6.4×104CFU/g, 1.3×105CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 糕點 | 平頂山市食品藥品檢驗所 | |
2 | 河南天瀛食品科技有限公司 | 民權(quán)縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(工業(yè)大道中段南側(cè)) | 鶴壁市山城區(qū)紅旗街物果超市 | 鶴壁市山城區(qū)紅旗街東段67號門面房 | 雞精 | 200g/袋 | 御金廚 | 2019-09-20 | 谷氨酸鈉║13.5g/100g║≥35.0 g/100g;呈味核苷酸二鈉║0.628g/100g║≥1.10g/100g | 調(diào)味品 | 中檢集團中原農(nóng)食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司 | |
3 | / | / | 河南大張實業(yè)有限公司鄭州萬科城店 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道與紅葉路高新萬科廣場二層17號、18號鋪位 | (鮮)河蝦 | / | / | / | 呋喃西林代謝物║5.25μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南廣電計量檢測有限公司 | |
4 | / | / | 商丘市梁園區(qū)秀芬蔬菜購銷店 | 河南省商丘市梁園區(qū)平原街道桂林路28號 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║5.3mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 中檢集團中原農(nóng)食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司 | |
5 | / | / | 虞城縣宜惠聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 虞城縣木蘭大道西段北側(cè)(億陽金都樓下) | 豆角 | 散裝 | / | / | 克百威║0.43mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心(鄭州) | |
6 | / | / | 召陵區(qū)眾家樂冷鮮肉批零店 | 漯河召陵區(qū)育才農(nóng)貿(mào)市場西區(qū)21號 | 豬后腿肉 | / | / | / | 氧氟沙星║21.5μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南華測檢測技術(shù)有限公司 | |
7 | / | / | 鄭州市中原區(qū)楊樓水產(chǎn)品店 | 河南省鄭州市中原區(qū)淮河西路農(nóng)貿(mào)市場一樓水產(chǎn)區(qū)B007號 | 小河蝦 | / | / | / | 呋喃西林代謝物║6.31μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南廣電計量檢測有限公司 | |
8 | 永城市永薯薯業(yè)有限公司 | 永城市太丘鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | 永城煤電集團先帥百貨有限責(zé)任公司中原店 | 永城市東城區(qū)中原路 | 紅薯粉條 | 800g/袋 | 陳開廠+ChenKaichang+圖案 | 2019-11-09 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║222mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 初檢機構(gòu):河南國德標檢測技術(shù)有限公司,復(fù)檢機構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
9 | 桂林周氏順發(fā)食品有限公司 | 荔浦市荔城鎮(zhèn)黃寨板栗山工業(yè)區(qū) | 河南世紀聯(lián)華超市有限公司長江路店 | 鄭州市二七區(qū)長江路與大學(xué)路交叉口 | 純藕粉 | 600克/袋 | 周氏+圖形+字母 | 2019-06-10 | 霉菌║140CFU/g,120CFU/g,130CFU/g,85CFU/g,80CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 方便食品 | 中檢集團中原農(nóng)食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司 | |
10 | / | / | 長垣縣康銘購物廣場 | 長垣縣樊相鎮(zhèn)連鋪村留連社區(qū)北區(qū)院內(nèi) | 綠豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.571mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 中檢集團中原農(nóng)食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司 | |
11 | / | / | 召陵區(qū)李勇牛羊肉店 | 漯河召陵區(qū)育才路農(nóng)貿(mào)市場西區(qū)82號 | 羊腎 | / | / | / | 克倫特羅║284.4μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南華測檢測技術(shù)有限公司 | |
12 | / | / | 鶴壁市淇濱區(qū)愛轉(zhuǎn)云力自助火鍋店 | 河南省鶴壁市淇濱區(qū)九州路街道中凱商業(yè)街七號樓三樓 | 餐盤 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省誠建檢驗檢測技術(shù)股份有限公司 | |
13 | / | / | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)峰磊海鮮店 | 鄭州高新區(qū)蓮花市場東院農(nóng)超區(qū)T4號攤位 | 小河蝦(淡水蝦) | / | / | / | 呋喃西林代謝物║7.89μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南廣電計量檢測有限公司 | |
14 | / | / | 商丘市梁園區(qū)高揚蔬菜店 | 河南省商丘市梁園區(qū)民主路萬嘉鮮農(nóng)貿(mào)市場蔬菜區(qū)8、9、10號 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║3.8mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 中檢集團中原農(nóng)食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司 | |
15 | 四川德陽金府王食品有限公司 | 四川省德陽市羅江區(qū)工業(yè)園區(qū)翰林西路18號 | 河南丹尼斯百貨有限公司信陽春曉分公司 | 信陽市浉河區(qū)申城大道與春曉路交匯處南虹廣場 | 王府沙琪瑪(黑米香酥) | 308克/袋 | 王府 | 2019-08-13 | 大腸菌群║50CFU/g, 35CFU/g, 50CFU/g, 25CFU/g,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 糕點 | 平頂山市食品藥品檢驗所 | |
16 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:阜陽市金色貝拉食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:阜陽天友食品有限公司 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址:阜陽市穎東開發(fā)區(qū)蒙河路南側(cè)、陳李路北側(cè);委托生產(chǎn)企業(yè)地址:阜陽市穎東開發(fā)區(qū)蒙河路南側(cè)、陳李路北側(cè) | 河南丹尼斯百貨有限公司信陽春曉分公司 | 信陽市浉河區(qū)申城大道與春曉路交匯處南虹廣場 | 雞蛋仔糕 | 220克/袋 | 野酥酥+圖案+字母 | 2019-09-23 | 菌落總數(shù)║2.1x105CFU/g, 2.6x105CFU/g,, 2.2x105CFU/g,, 2.3x105CFU/g,, 2.0105CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g, | 糕點 | 平頂山市食品藥品檢驗所 | |
17 | 武漢綠禾堂食品有限公司洪山分公司 | 武漢市洪山區(qū)白沙洲大道2號武漢華中江南木材綜合大市場10號樓3層49室 | 確山西亞超市連鎖有限責(zé)任公司 | 確山縣盤龍街道龍山路中段路東 | 干松茸菇 | 散裝 | / | 2019-09-19 | 二氧化硫殘留量║0.16g/kg║≤0.05g/kg | 蔬菜制品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
18 | / | / | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)萬勝食品蔬菜商行 | 萬聚興市場C區(qū)36號 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║0.63mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 中檢集團中原農(nóng)食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司 | |
19 | 長沙市饞大嘴食品有限公司 | 長沙國家生物產(chǎn)業(yè)基地(瀏陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)康萬路909號) | 焦作王府井百貨有限責(zé)任公司 | 焦作市解放區(qū)人民路(中段)669號 | 手撕面片 | 126克/袋 | 文字 | 2019-07-26 | 過氧化值(以脂肪計)║0.72g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 初檢機構(gòu):鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心,復(fù)檢機構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
20 | 龍亭區(qū)國選素胡辣湯館 | 開封市龍亭區(qū)文廟街2號文興苑小區(qū)1號樓2單元1層1號 | 龍亭區(qū)國選素胡辣湯館 | 開封市龍亭區(qū)文廟街2號文興苑小區(qū)1號樓2單元1層1號 | 油條 | 散裝 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║186mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 鄭州中檢科測試技術(shù)有限公司 | |
21 | / | / | 淮陽縣萬果園工貿(mào)有限公司生活廣場五十九店 | 淮陽縣西城區(qū)教育路與新民路交叉口 | 豆角 | 散裝 | / | / | 克百威║0.25mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心(鄭州) | |
22 | / | / | 鄭州市中原區(qū)李喜玲水產(chǎn)品店 | 河省鄭州市中原區(qū)淮河西路農(nóng)貿(mào)市場一樓水產(chǎn)區(qū)B009號 | 小河蝦 | / | / | / | 呋喃西林代謝物║8.52μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南廣電計量檢測有限公司 | |
23 | 河南思源飲品有限公司 | 河南省鄢陵縣陳化店鎮(zhèn)陳化店村 | 濟源大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 河南省濟源市濟水大街北、建設(shè)銀行西側(cè) | 天然礦泉水 | 580ml/瓶 | 頂真+DINGZHEN+圖案 | 2019-07-03 | 界限指標-鍶║0.0143mg/L║0.6mg/L;界限指標-偏硅酸║2.16mg/L║26.8mg/L | 飲料 | 河南泰慶質(zhì)量檢測有限公司 | |
24 | / | / | 焦作市好愛家山陽超市有限公司 | 焦作市山陽區(qū)焦東路焦作機床廠內(nèi) | 韭菜 | 散裝 | / | / | 毒死蜱║0.58mg/kg║≤0.1mg/kg;腐霉利║1.0mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 中檢集團中原農(nóng)食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司 | |
25 | / | / | 中國水電十一局三門峽千禧商貿(mào)有限公司溫塘店 | 三門峽市陜州區(qū)高陽路南段東側(cè)信合居1號商業(yè)樓 | 芹菜 | / | / | / | 氧樂果║2.00mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南廣電計量檢測有限公司 | |
26 | / | / | 林州市桂園區(qū)孫國振禽類經(jīng)銷部 | 桂園區(qū)大菜園市場 | 蝦 | 散裝 | / | / | 諾氟沙星║12.6μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心(鄭州) | |
27 | 羅山縣楠桿鎮(zhèn)張瑞早餐店 | 羅山縣楠桿鎮(zhèn)街道 | 羅山縣楠桿鎮(zhèn)張瑞早餐店 | 羅山縣楠桿鎮(zhèn)街道 | 油條 | 散裝 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║759mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 鄭州中檢科測試技術(shù)有限公司 | |
28 | 羅山縣楠桿鎮(zhèn)張瑞早餐店 | 羅山縣楠桿鎮(zhèn)街道 | 羅山縣楠桿鎮(zhèn)張瑞早餐店 | 羅山縣楠桿鎮(zhèn)街道 | 麻花 | 散裝 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║847mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 鄭州中檢科測試技術(shù)有限公司 | |
29 | 山東煜程食品有限公司 | 聊城市高唐縣匯鑫街道辛興店村南首 | 博愛縣新世紀生活廣場有限公司 | 博愛縣清化鎮(zhèn)街道辦事處葵城路鼎基世紀廣場A幢 | 絲沃特原味蛋糕 | 散裝稱重 | 絲沃特+SlWOTE+圖案 | 2019-09-20 | 菌落總數(shù)║2.8x105CFU/g, 3.1x105CFU/g, 4.0105CFU/g, 5.8x105CFU/g, 3.1x105CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 糕點 | 平頂山市食品藥品檢驗所 | |
30 | / | / | 新蔡縣萬艷紅勒布朗牛排自助餐廳 | 古呂街道老城西街東段路北 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.1741mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省誠建檢驗檢測技術(shù)股份有限公司 | |
31 | 衡水貴豐酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 阜城縣建橋鄉(xiāng)王弓匠 | 滑縣上官鎮(zhèn)接二連三購物廣場 | 滑縣上官鎮(zhèn)上官村北街 | 老白干酒 | 480ml/瓶 | / | 2017-12-10/2017.12.10 | 酒精度║65.0%vol║66.0~68.0%vol | 酒類 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 | |
32 | / | / | 商丘市梁園區(qū)相博蔬菜店 | 河南省商丘市梁園區(qū)平原路保灣農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)蔬菜區(qū)15號 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║3.9mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 中檢集團中原農(nóng)食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司 | |
33 | 內(nèi)蒙古•寧城牧牛酒業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古赤峰市寧城縣八里罕鎮(zhèn)楊樹林子村(酒業(yè)園區(qū)內(nèi)) | 林州市開元生活廣場商業(yè)有限公司第一分公司 | 開元區(qū)西環(huán)路北段 | 悶倒驢酒 | 500ml/瓶 | 醉驢酒+圖形 | 2015-08-21 | 酒精度║43.6%vol║45~47%vol | 酒類 | 河南國德標檢測技術(shù)有限公司 | |
34 | 安陽市北關(guān)區(qū)鄭紅娣油條店 | 北關(guān)區(qū)勝利路洹北小區(qū)菜市場中段路西 | 安陽市北關(guān)區(qū)鄭紅娣油條店 | 北關(guān)區(qū)勝利路洹北小區(qū)菜市場中段路西 | 油條 | 散裝 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║219mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 鄭州中檢科測試技術(shù)有限公司 | |
35 | / | / | 永城市東城區(qū)傳淇魚蝦鍋餐飲店 | 永城市東城區(qū)歐亞路與文化路交叉口東 | 餐具碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省誠建檢驗檢測技術(shù)股份有限公司 | |
36 | 清徐縣酉乙泉醋業(yè)有限公司 | 清徐縣東于鎮(zhèn)東高白經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 平橋區(qū)家家福生活超市 | 信陽平橋區(qū)南京路建材港東側(cè) | 山西陳醋(釀造食醋) | 300mL/袋 | 圖形商標 | 2019-04-18 | 總酸(以乙酸計)║3.18g/100mL║≥3.50g/100mL | 調(diào)味品 | 河南國德標檢測技術(shù)有限公司 | |
37 | 生產(chǎn)商:意大利米蘭San pellegrino S P A公司;進口商:上海昕妙貿(mào)易有限公司 | 進口商地址:上海市金山區(qū)漕涇鎮(zhèn)蔣莊村1122-1號1幢136室 | 西華縣萬果園商貿(mào)有限公司 | 西華縣箕城路中段 | 普娜天然礦泉水 | 500毫升/瓶 | / | 2018-03-16 | 界限指標-鋰║0.0070mg/L║≥0.20mg/L | 飲料 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
(來源:河南省市場監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。
