8批次樣品檢出微生物污染問題
不合格樣品中,有8批次樣品檢出微生物污染問題。其中,有5批次樣品檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定,分別為:湛江市霞山昌大昌超級購物廣場有限公司茂名東匯城分店銷售的標稱東莞市康美臣食品有限公司生產(chǎn)的昌之選開胃鴨掌4個裝(輻照食品);清遠市清城區(qū)濤古食品經(jīng)營部銷售的標稱清遠市粵匯食品有限公司生產(chǎn)的泡椒鳳爪;標稱潮州市潮安區(qū)豐煌食品廠生產(chǎn)的相思豆膨化食品;標稱潮州市潮安區(qū)雅利輝食品廠生產(chǎn)的花椒鍋巴(椒香味);標稱汕頭市豐煌食品有限公司生產(chǎn)的年糕條(麥香味)。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標,并非致病菌指標,主要用來評價食品清潔度。《GB 17401-2014 食品安全國家標準 膨化食品》中規(guī)定,膨化食品中菌落總數(shù)應(yīng)符合n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g的要求?!禛B 2726-2016 食品安全國家標準 熟肉制品》中規(guī)定,熟肉制品(發(fā)酵肉制品除外)中菌落總數(shù)應(yīng)符合n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g的要求。菌落總數(shù)超標的原因可能是個別企業(yè)所使用的原輔料初始菌數(shù)較高,又未按要求嚴格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件;或者包裝材料清洗消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴、儲運和經(jīng)營條件控制不當?shù)扔嘘P(guān)。
還有2批次樣品檢出大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定,分別為:清遠市清城區(qū)眾之盛商行銷售的標稱潮州市潮安區(qū)金山珠寶食品有限公司生產(chǎn)的鮮蝦味蝦仔面(膨化食品);東莞市南城桂興食品店銷售的標稱東莞市優(yōu)益可食品有限公司生產(chǎn)的開心麻花(蔥香味)。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌污染的可能性較大。食用大腸菌群超標的食品對人體健康有潛在的危險性?!禛B 17401-2014 食品安全國家標準 膨化食品》中規(guī)定,膨化食品中大腸菌群應(yīng)符合n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g的要求。《GB 7099-2015 食品安全國家標準 糕點、面包》規(guī)定,糕點、面包中大腸菌群應(yīng)符合n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g的要求。產(chǎn)品中大腸菌群數(shù)超標的原因,可能是產(chǎn)品的加工原料、包裝材料受污染,也可能是產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中受人員、工器具等的污染,還可能是滅菌工藝滅菌不徹底導(dǎo)致的。
4批次樣品檢出農(nóng)獸藥殘留問題
不合格樣品中,有4批次樣品檢出農(nóng)獸藥殘留問題,分別為:蓬江區(qū)洪花臘味店銷售的標稱江門市江海區(qū)洪順臘味加工場生產(chǎn)的風(fēng)味腸(腌臘肉制品)檢出氯霉素不符合食品安全國家標準規(guī)定;廣東華南通商貿(mào)發(fā)展有限公司普寧分公司銷售的生魚檢出呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標準規(guī)定;東莞市長安聶紹平百貨店銷售的黃豆芽檢出4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;清遠市清城區(qū)增強東發(fā)水產(chǎn)經(jīng)營部銷售的黃骨魚檢出孔雀石綠和呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標準規(guī)定。
孔雀石綠是一種工業(yè)染料,因具有殺菌和抗寄生蟲的作用,曾用于水產(chǎn)養(yǎng)殖??兹甘G及隱色孔雀石綠均對人體肝臟具有潛在致癌性?!妒称穭游镏薪故褂玫乃幤芳捌渌衔锴鍐巍罚ㄞr(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號)中規(guī)定,孔雀石綠為食品動物中禁止使用的藥品。
呋喃唑酮是硝基呋喃類廣譜抗生素,曾廣泛應(yīng)用于畜禽及水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)。硝基呋喃類原型藥在生物體內(nèi)代謝迅速,其代謝物因與蛋白質(zhì)結(jié)合而相當穩(wěn)定,故常利用對其代謝物的檢測來反映硝基呋喃類藥物的殘留狀況?!妒称穭游镏薪故褂玫乃幤芳捌渌衔锴鍐巍罚ㄞr(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號)中規(guī)定,呋喃唑酮為禁止使用的藥物。
4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)又稱防落素、保果靈,是一種植物生長調(diào)節(jié)劑,具有防止落花落果、抑制豆類生根、調(diào)節(jié)植物株內(nèi)激素平衡等作用?!秶沂称匪幤繁O(jiān)督管理總局農(nóng)業(yè)部 國家衛(wèi)生和計劃生育委員會關(guān)于豆芽生產(chǎn)過程中禁止使用6-芐基腺嘌呤等物質(zhì)的公告》(2015年第11號)中規(guī)定,生產(chǎn)者不得在豆芽生產(chǎn)過程中使用6-芐基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸鈉、赤霉素等物質(zhì),豆芽經(jīng)營者不得經(jīng)營含有6-芐基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸鈉、赤霉素等物質(zhì)的豆芽。
1批次樣品檢出重金屬污染問題
不合格樣品中,有1批次檢出重金屬污染問題,為:四會市錦洪水產(chǎn)檔銷售的花蟹檢出鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
鎘是最常見的重金屬元素污染物之一。鎘對人體的危害主要是慢性蓄積性。長期大量攝入鎘含量超標的食品可能會導(dǎo)致腎和骨骼損傷等健康危害?!妒称钒踩珖覙藴?食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘在鮮、凍水產(chǎn)動物的甲殼類中最大限量為0.5mg/kg。鎘超標的原因,可能是水產(chǎn)品養(yǎng)殖過程中對環(huán)境中鎘元素的富集。
2批次樣品檢出食品添加劑使用問題
不合格樣品中,有2批次樣品檢出食品添加劑使用問題,分別為:順德區(qū)大良彬亮食品經(jīng)營部銷售的標稱揭陽大南海石化工業(yè)區(qū)溪西鎮(zhèn)利榮珠食品廠(佳榮出品)生產(chǎn)的蔬菜制品檢出苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;河源市源城區(qū)東大副食品店銷售的標稱惠來縣永發(fā)食品廠生產(chǎn)的蘿卜脯(鹽漬菜)檢出苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)和防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規(guī)定。
苯甲酸及其鈉鹽是食品工業(yè)中常見的一種防腐保鮮劑,對霉菌、酵母和細菌有較好的抑制作用?!妒称钒踩珖覙藴?食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規(guī)定,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)在腌漬的蔬菜中最大使用量為1.0g/kg。苯甲酸及其鈉鹽的安全性較高,少量苯甲酸對人體無毒害,可隨尿液排出體外,在人體內(nèi)不會蓄積。若長期過量食入苯甲酸超標的食品可能會對肝臟功能產(chǎn)生一定影響。
防腐劑是常見的食品添加劑,指天然或合成的化學(xué)成分,用于延緩或抑制由微生物引起的食品腐敗變質(zhì)?!妒称钒踩珖覙藴?食品添加劑使用標準》(GB 2760—2014)中規(guī)定了食品添加劑的允許使用品種、適用范圍以及最大使用量或殘留量,并規(guī)定同一功能的食品添加劑(防腐劑等)在混合使用時,各自用量占其最大使用量的比例之和不應(yīng)超過1。
除上述產(chǎn)品外,還有5批次樣品檢出其他指標問題,分別為:茂名市城區(qū)1加1百貨購物廣場銷售的標稱佛山市南海區(qū)聯(lián)和食品有限公司生產(chǎn)的單晶冰糖檢出還原糖分不符合產(chǎn)品執(zhí)行標準要求;順德區(qū)龍江鎮(zhèn)彭國良副食店銷售的標稱佛山市西豪江糖制品有限公司生產(chǎn)的黃冰糖(多晶體冰糖)檢出色值不符合產(chǎn)品執(zhí)行標準要求;汕頭市金平區(qū)萬客佳食品經(jīng)營部銷售的標稱佛山利嘉旺食品有限公司生產(chǎn)的旋風(fēng)卷蒸蛋糕(白桃芝士味)檢出酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;汕尾萬盛商業(yè)貿(mào)易有限公司銷售的標稱東莞市宏旺食品有限公司生產(chǎn)的綠豆餅檢出酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;梅州市梅江區(qū)嘉煒客家特產(chǎn)食品店銷售的標稱廣東雅太郎實業(yè)有限公司生產(chǎn)的欖仁夾心糕檢出酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險,并分析原因進行整改。同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于19批次食品不合格情況的通告(2021年第29期)不合格樣品信息
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 廣東華南通商貿(mào)發(fā)展有限公司普寧分公司 | 廣東省揭陽市普寧市流沙環(huán)城北路西隴路段普寧廣場商業(yè)中心負一層局部及首層局部 | 生魚 | / | / | 購進日期:2021-5-9 | 呋喃唑酮代謝物║0.730μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第29期 | 初檢機構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機構(gòu):華測檢測認證集團股份有限公司 | |
2 | / | / | 四會市錦洪水產(chǎn)檔 | 四會市東城街道東城路新馬田市場肉冰鮮檔1-2卡 | 花蟹 | / | / | 購進日期:2021/6/8 | 鎘(以Cd計)║ 1.8 mg/kg ║≤0.5 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第29期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
3 | / | / | 東莞市長安聶紹平百貨店 | 東莞市長安鎮(zhèn)新安社區(qū)西安路168號增田中心市場二樓D區(qū) | 黃豆芽 | / | / | 購進日期:2021/6/9 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║ 0.148 mg/kg ║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第29期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
4 | / | / | 清遠市清城區(qū)增強東發(fā)水產(chǎn)經(jīng)營部 | 清遠市清城區(qū)東城瀾水中心村增強西大街35號瀾水綜合市場首層商鋪17號 | 黃骨魚 | / | / | 購進日期:2021/6/22 | 孔雀石綠║74.8μg/kg║不得檢出,呋喃唑酮代謝物║647μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第29期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
糕點監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 佛山利嘉旺食品有限公司 | 廣東省佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松夏工業(yè)園 | 汕頭市金平區(qū)萬客佳食品經(jīng)營部 | 汕頭市金平區(qū)鮀江街道大學(xué)路207號 | 旋風(fēng)卷蒸蛋糕(白桃芝士味) | 散裝稱重 | / | 2021-03-28 | 酸價(以脂肪計)║6.7mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 2021年第29期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
2 | 東莞市宏旺食品有限公司 | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)大片美村鴻意工業(yè)園 | 汕尾萬盛商業(yè)貿(mào)易有限公司 | 廣東省汕尾市區(qū)香城路中段南側(cè) | 綠豆餅 | 散裝稱重 | 圖案 | 2021-03-02 | 酸價(以脂肪計)║8.3mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 2021年第29期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
3 | 廣東雅太郎實業(yè)有限公司 | 廣東省梅州市豐順留隍北洞 | 梅州市梅江區(qū)嘉煒客家特產(chǎn)食品店 | 廣東省梅州市梅江區(qū)江南法政路6號1樓 | 欖仁夾心糕 | 200克/盒 | 雅太郎 | 2021-05-01 | 酸價(以脂肪計)║7.0mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 2021年第29期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
4 | 東莞市優(yōu)益可食品有限公司 | 東莞市清溪鎮(zhèn)重河村委會廈塘村夏塘路 | 東莞市南城桂興食品店 | 東莞市南城區(qū)宏遠副食品綜合市場C2后座1號鋪 | 開心麻花(蔥香味) | 128克/袋 | 優(yōu)益可+圖案 | 2021-05-11 | 大腸菌群║65;<10;470;10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 糕點 | 2021年第29期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
食糖監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 佛山市南海區(qū)聯(lián)和食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村樂園一路25號 | 茂名市城區(qū)1加1百貨購物廣場 | 廣東省茂名市茂南區(qū)光華北路368號城市綠洲西側(cè)商業(yè)裙樓一、二層 | 單晶冰糖 | 400克/包 | 圖案+聨和一番 ® | 2021-01-18 | 還原糖分 ║0.34 g/100g ║≤0.12 g/100g | 食糖 | 2021年第29期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
2 | 佛山市西豪江糖制品有限公司 | 佛山市三水中心科技工業(yè)區(qū)蘆苞園D區(qū)21號之一A座 | 順德區(qū)龍江鎮(zhèn)彭國良副食店 | 廣東省順德區(qū)龍江鎮(zhèn)龍江居委會人民南路63號龍江商舫副食攤位10號 | 黃冰糖(多晶體冰糖) | 9.6千克/箱 | 西江 ® | 2021-03-31 | 色值║190IU║≥200IU | 食糖 | 2021年第29期 | 初檢機構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機構(gòu):深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
蔬菜制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 揭陽大南海石化工業(yè)區(qū)溪西鎮(zhèn)利榮珠食品廠(佳榮出品) | 揭陽大南海石化工業(yè)區(qū)溪西鎮(zhèn)軍林下村(土名棟洋) | 順德區(qū)大良彬亮食品經(jīng)營部 | 廣東省順德區(qū)大良街道北區(qū)社區(qū)居民委員會錦巖橫街11號之一首層E鋪 | 蔬菜制品 | 10公斤/箱 | / | 2021-06-01(購進日期) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║2.22g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 2021年第29期 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
2 | 惠來縣永發(fā)食品廠 | / | 河源市源城區(qū)東大副食品店 | 廣東省河源市源城區(qū)中心市場三十九號 | 蘿卜脯(鹽漬菜) | / | / | 2021-03-27 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║7.55g/kg║≤1.0g/kg;防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║7.56║≤ 1 | 蔬菜制品 | 2021年第29期 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 |
薯類和膨化食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 潮州市潮安區(qū)豐煌食品廠 | 潮州市潮安區(qū)庵埠梅溪工業(yè)新區(qū) | 潮州市潮安區(qū)豐煌食品廠 | 潮州市潮安區(qū)庵埠梅溪工業(yè)新區(qū) | 相思豆膨化食品 | 28克/包 | 豐煌 | 2021-05-01 | 菌落總數(shù)║1.9×10?,1.3×10?,2.7×10?,1.8×10?,2.3×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 薯類和膨化食品 | 2021年第29期 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | |
2 | 潮州市潮安區(qū)雅利輝食品廠 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅溪村德安路10號 | 潮州市潮安區(qū)雅利輝食品廠 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅溪村德安路10號 | 花椒鍋巴(椒香味) | 360克/包 | 你好可愛 | 2021-05-10 | 菌落總數(shù)║7.7×10³,1.6×10?,3.2×10?,1.6×10?,1.4×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 薯類和膨化食品 | 2021年第29期 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | |
3 | 潮州市潮安區(qū)金山珠寶食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅溪村上溝北片 | 清遠市清城區(qū)眾之盛商行 | 清遠市清城區(qū)鳳城清郊朱圍一村新路44號首層 | 鮮蝦味蝦仔面(膨化食品) | 130克/袋 | 富甲一方+“圖案” | 2021-04-01 | 大腸菌群║22;21;17;26;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 薯類和膨化食品 | 2021年第29期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
4 | 汕頭市豐煌食品有限公司 | 汕頭市龍湖區(qū)旦家園蔡厝園2號 | 汕頭市豐煌食品有限公司 | 汕頭市龍湖區(qū)旦家園蔡厝園2號 | 年糕條(麥香味) | 60克/包 | 圖形商標 | 2021-03-10 | 菌落總數(shù)║2.9×10?,1.5×10?,1.6×10?,2.2×10?,1.6×10?║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 薯類和膨化食品 | 2021年第29期 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 |
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 東莞市康美臣食品有限公司 | 東莞市茶山鎮(zhèn)沖美村15號路 | 湛江市霞山昌大昌超級購物廣場有限公司茂名東匯城分店 | 茂名市油城十路1號大院東匯城貳層1-10號、59-100號商鋪 | 昌之選開胃鴨掌4個裝(輻照食品) | 108g/袋 | 圖形商標 | 2021-04-07 | 菌落總數(shù)║180000,450000,220000,1200000,1400000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2021年第29期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
2 | 江門市江海區(qū)洪順臘味加工場 | 廣東省江門市禮樂英南管區(qū)麥地 | 蓬江區(qū)洪花臘味店 | 江門市水產(chǎn)凍品副食批發(fā)市場臘味區(qū)11號 | 風(fēng)味腸(腌臘肉制品) | 5kg/箱 | 洪順 ® | 2021-06-15 | 氯霉素║1.9μg/kg║不得檢出 | 肉制品 | 2021年第29期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
3 | 清遠市粵匯食品有限公司 | 清遠市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)長豐工業(yè)園 | 清遠市清城區(qū)濤古食品經(jīng)營部 | 清遠市清城區(qū)朱圍一村五十一號 | 泡椒鳳爪 | 40克/袋 | / | 2021-04-09 | 菌落總數(shù)║110000,1300000,100000,160000,140000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2021年第29期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)

相關(guān)報道:廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于19批次食品不合格情況的通告(2021年第29期)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。
