食品伙伴網訊 1月15日,廣東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2021年第2期食品安全抽檢信息,組織抽檢糧食加工品、飲料、速凍食品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、豆制品、食用農產品和食用油、油脂及其制品等8類食品1011批次樣品。根據(jù)食品安全國家標準檢驗和判定,其中抽樣檢驗項目合格樣品986批次、不合格樣品25批次,檢出微生物污染、獸藥殘留、重金屬污染、食品添加劑超范圍使用及其他指標問題。
8批次食品檢出微生物污染問題
8批次食品檢出微生物污染問題,分別為標稱信宜市大霧嶺山泉水有限公司生產的大霧嶺山泉,大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定;標稱廣州市番禺區(qū)佳宜飲料廠生產的天然美飲用純凈水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;標稱東莞市高山源飲用水廠生產的仙景山泉飲用純凈水和錦源包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;標稱河源億源飲用水有限公司生產的活力森牌包裝飲用水(飲用天然水),銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;標稱中山市東區(qū)長江礦泉飲料廠生產的飲用天然礦泉水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;廣州市花都區(qū)新雅民興副食商行銷售的標稱惠州市惠陽區(qū)盛興源食品有限公司生產的五香味花生,大腸菌群和霉菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;廣州市花都區(qū)新雅民興副食商行銷售的標稱惠州市惠陽區(qū)盛興源食品有限公司生產的蒜香味花生,大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活。如果桶裝水的消費周期較長,營養(yǎng)要求較低的銅綠假單胞菌可生長繁殖,可能會引起味道、氣味和濁度的改變?!妒称钒踩珖覙藴?包裝飲用水》(GB 19298-2014)中有相關規(guī)定,明確了銅綠假單胞菌在該類飲用水中的最大允許限。產品不合格的主要原因是水源帶入,生產過程中工藝控制不嚴或者包裝材料清洗消毒有缺陷。
大腸菌群是指示食品污染狀況常用的指標之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌)污染的可能性較大?!妒称钒踩珖覙藴?堅果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規(guī)定,同批次5個獨立包裝產品中大腸菌群的檢測結果均不得超過102CFU/g,且至少3個獨立包裝產品的檢測結果不超過10CFU/g。
6批次食品檢出重金屬污染問題
6批次食品檢出重金屬污染問題,分別為深圳市龍華新區(qū)民治強明商店銷售的標稱廣東省河源市和平大壩腐竹廠生產的客家腐竹,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;佛山市順德區(qū)大良府又綜合市場梁潔英水產檔銷售的肉蟹(海水蟹),鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;佛山市南海區(qū)大瀝陳鎮(zhèn)煜水產品經營部銷售的花蟹(海水蟹),鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;江門華潤萬家生活超市有限公司恩城店銷售的原生百合,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;珠海市香洲盧維盛水產品檔銷售的肉蟹(海水蟹),鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;珠海市香洲張錦弟農畜產品檔銷售的三點蟹(海水蟹),鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
鉛是一種慢性毒物,具有蓄積性,攝入鉛含量超標的食品過多或長期食用,會蓄積在體內,影響大腦和神經系統(tǒng),尤其會對兒童造成智力發(fā)育障礙和表現(xiàn)行為異常。鉛不合格主要原因有可能說明生產企業(yè)對原料把關不嚴或者使用了鉛含量超標的原料生產設備、包裝遷移造成。
鎘是最常見的重金屬元素污染物之一。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘在鮮、凍水產動物的甲殼類中限量為0.5 mg/kg。水產品中鎘超標的原因,可能是水產品養(yǎng)殖過程中對環(huán)境中鎘元素的富集。鎘對人體的危害主要是慢性蓄積性。長期大量攝入鎘含量超標的食品可能會導致腎和骨骼損傷等健康危害。
9批次食品檢出其他指標問題
9批次食品檢出其他指標問題,分別為廣州市花都區(qū)新華銘旺商行銷售的標稱廣東全佳食品有限公司(分裝)生產的醬香花生,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;廣州市花都區(qū)新華銘旺商行銷售的標稱紫金樂味園食品有限公司生產的香酥花生米,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;廣州市花都區(qū)新華銘旺商行銷售的標稱普寧市里湖香滿園食品廠生產的可樂豆和魚皮花生,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;東莞市大嶺山一連副食店銷售的標稱武強縣振華食品有限公司生產的裹衣花生,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;東莞市南城宏富食品店銷售的標稱常州市芳草食品炒貨有限公司生產的海鹽味葵花籽,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;東莞市南城好行家食品店銷售的標稱廣東茂林食品有限公司(分裝)生產的魚皮花生和醬香花生,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;東莞市莞城榮通食品貿易行銷售的標稱開平市沙岡龍飛食品加工廠(分裝)生產的魚皮花生,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
過氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質?!妒称钒踩珖覙藴?堅果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規(guī)定,熟制其他堅果與籽類食品中過氧化值的最大限量值為0.50g/100g。過氧化值超標的原因,可能是產品在儲存過程中環(huán)境條件控制不當,導致油脂酸?。灰部赡苁窃蟽Υ娌划?,導致脂肪過度氧化,使得終產品過氧化值超標。食用過氧化值超標的食品,可能導致腸胃不適、腹瀉等癥狀。
除上述不合格產品外,還有1批次食品檢出獸藥殘留問題,1批次食品檢出食品添加劑超范圍使用問題。分別為佛山市禪城區(qū)和嚴凍品店銷售的豬腎,氯霉素不符合食品安全國家標準規(guī)定;淘寶心思思好吃點零食特產店(經營者為湞江區(qū)粵好味商行)在淘寶(網店)銷售的標稱廣東金友米業(yè)股份有限公司生產的食用植物調和油,乙基麥芽酚不符合食品安全國家標準規(guī)定。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業(yè)查清產品流向,采取下架、召回不合格產品等措施控制風險,并分析原因進行整改。同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網站上公開相關信息。
不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 惠州市惠陽區(qū)盛興源食品有限公司 | 惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn)紅田村 | 廣州市花都區(qū)新雅民興副食商行 | 廣州市花都區(qū)新雅街新廣花一級公路西側A2-A4、A6、B1-A9層路雅瑤綜合批發(fā)市場A6座18號一層鋪 | 五香味花生 | 210克/包 | 盛興源 | 2020-05-17 | 大腸菌群║5.3×10?;1.4×10?;4.2×10?; 1.2×10?; 1.4×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²,霉菌║1.0×10²CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | |
2 | 惠州市惠陽區(qū)盛興源食品有限公司 | 惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn)紅田村 | 廣州市花都區(qū)新雅民興副食商行 | 廣州市花都區(qū)新雅街新廣花一級公路西側A2-A4、A6、B1-A9層路雅瑤綜合批發(fā)市場A6座18號一層鋪 | 蒜香味花生 | 175克/包 | 盛興源 | 2020-05-10 | 大腸菌群║1.1×10³;2.6×10²;6.4×10²;1.4×10³; 1.2×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | |
3 | 廣東全佳食品有限公司(分裝) | 廣東省揭西縣金和鎮(zhèn)飛鵝工業(yè)區(qū) | 廣州市花都區(qū)新華銘旺商行 | 廣州市花都區(qū)新華街新華路16號花都浩新綜合批發(fā)市場E座5、6號鋪 | 醬香花生 | 100克/包 | / | 2020-05-21 | 過氧化值(以脂肪計)║0.66g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | |
4 | 紫金樂味園食品有限公司 | 紫金縣鳳安鎮(zhèn)下石村 | 廣州市花都區(qū)新華銘旺商行 | 廣州市花都區(qū)新華街新華路16號花都浩新綜合批發(fā)市場E座5、6號鋪 | 香酥花生米 | 138克/包 | / | 2020-03-15 | 過氧化值(以脂肪計)║0.61g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | |
5 | 普寧市里湖香滿園食品廠 | 普寧市石牌湯頭寶地 | 廣州市花都區(qū)新華銘旺商行 | 廣州市花都區(qū)新華街新華路16號花都浩新綜合批發(fā)市場E座5、6號鋪 | 可樂豆 | 130克/包 | 圖文 | 2019-12-02 | 過氧化值(以脂肪計)║0.99g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | |
6 | 普寧市里湖香滿園食品廠 | 普寧市石牌湯頭寶地 | 廣州市花都區(qū)新華銘旺商行 | 廣州市花都區(qū)新華街新華路16號花都浩新綜合批發(fā)市場E座5、6號鋪 | 魚皮花生 | 120克/包 | 圖文 | 2020-05-07 | 過氧化值(以脂肪計)║1.1g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | |
7 | 武強縣振華食品有限公司 | 武強縣武強鎮(zhèn)東排188號 | 東莞市大嶺山一連副食店 | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)連平村信立國際農產品貿易城內水果區(qū)B1街29號 | 裹衣花生 | 2.5千克/包 | 龍水 | 2020-03-08 | 過氧化值(以脂肪計)║0.70g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | |
8 | 常州市芳草食品炒貨有限公司 | 江蘇省常州市武進區(qū)經濟開發(fā)區(qū)塘門村 | 東莞市南城宏富食品店 | 東莞市南城區(qū)宏遠副食品綜合市場A座34號鋪 | 海鹽味葵花籽 | 240g/包 | / | 2020-03-23 | 過氧化值(以脂肪計)║0.84g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | |
9 | 廣東茂林食品有限公司(分裝) | 廣東省揭陽市鳳江鎮(zhèn)鳳西工業(yè)區(qū) | 東莞市南城好行家食品店 | 東莞市南城區(qū)宏遠副食品綜合市場A座71號鋪 | 魚皮花生 | 150克/包 | 優(yōu)加優(yōu) | 2020-05-02 | 過氧化值(以脂肪計)║0.58g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | |
10 | 廣東茂林食品有限公司(分裝) | 廣東省揭陽市鳳江鎮(zhèn)鳳西工業(yè)區(qū) | 東莞市南城好行家食品店 | 東莞市南城區(qū)宏遠副食品綜合市場A座71號鋪 | 醬香花生 | 150克/包 | 優(yōu)加優(yōu) | 2020-05-23 | 過氧化值(以脂肪計)║0.60g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | |
11 | 開平市沙岡龍飛食品加工廠(分裝) | 廣東省開平市沙岡工業(yè)開發(fā)區(qū)122號 | 東莞市莞城榮通食品貿易行 | 廣東省東莞市莞城街道沙地塘路10號1150室、1151室、1152室… | 魚皮花生 | 120克/包 | 家嘉利 | 2020-06-03 | 過氧化值(以脂肪計)║1.3g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | |
12 | 廣東金友米業(yè)股份有限公司 | 廣東省南雄市現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園區(qū) | 湞江區(qū)粵好味商行(網店店鋪名稱:淘寶 心思思好吃點零食特產店) | 廣東省韶關市湞江區(qū)韶南大道北44號A幢1301號(網店店鋪地址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.29f32e8df4tMzN&id=554725646102&_u=830njo119507) | 食用植物調和油 | 5升/瓶 | 金友(文字+圖案) | 2020-06-06 | 乙基麥芽酚║569μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
13 | 廣東省河源市和平大壩腐竹廠 | 和平縣大壩腐竹廠 | 深圳市龍華新區(qū)民治強明商店 | 深圳市龍華新區(qū)民治街道新牛路萬眾農副產品市場(干貨專賣)P-143號鋪 | 客家腐竹 | 散裝稱重 | / | 2020-10-21 | 鉛(以Pb計)║0.748mg/kg║≤0.5mg/kg | 豆制品 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
14 | 信宜市大霧嶺山泉水有限公司 | 大霧嶺國家級自然保護區(qū)內 | 信宜市大霧嶺山泉水有限公司 | 廣東省茂名市信宜市大霧嶺省級自然保護區(qū)(自編18號A、B棟首層) | 大霧嶺山泉 | 18.9L/桶 | / | 2020-10-20 | 大腸菌群║<1;<1;<1;9;<1CFU/mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
15 | 廣州市番禺區(qū)佳宜飲料廠 | 廣州市番禺區(qū)橋南街匯景大道863號自編D座102號 | 廣州市番禺區(qū)佳宜飲料廠 | 廣州市番禺區(qū)橋南街匯景大道863號自編D座102號 | 天然美飲用純凈水 | 17升/桶 | / | 2020-10-22 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;0;3CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
16 | 東莞市高山源飲用水廠 | 東莞市常平鎮(zhèn)漱新村 | 東莞市高山源飲用水廠 | 東莞市常平鎮(zhèn)漱新村 | 仙景山泉飲用純凈水 | 16.8L/桶 | / | 2020-09-19 | 銅綠假單胞菌║153;189;209;233;12CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
17 | 東莞市高山源飲用水廠 | 東莞市常平鎮(zhèn)漱新村 | 東莞市高山源飲用水廠 | 東莞市常平鎮(zhèn)漱新村 | 錦源包裝飲用水 | 18升/桶 | / | 2020-10-15 | 銅綠假單胞菌║0;0;151;0;128CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
18 | 河源億源飲用水有限公司 | 河源市連平縣上坪鎮(zhèn)布聯(lián)村坑口地段 | 河源億源飲用水有限公司 | 連平縣上坪鎮(zhèn)布聯(lián)村坑口地段 | 活力森牌包裝飲用水(飲用天然水) | 18L/桶 | 活力森+圖案 | 2020-10-26 | 銅綠假單胞菌║252;0;7;15;198CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
19 | 中山市東區(qū)長江礦泉飲料廠 | 廣東省中山市東區(qū)三溪村 | 中山市東區(qū)長江礦泉飲料廠 | 中山市東區(qū)三溪村 | 飲用天然礦泉水 | 17.5L/桶 | “字母”+“圖案” | 2020-10-30 | 銅綠假單胞菌║122;4;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
20 | / | / | 佛山市禪城區(qū)和嚴凍品店 | 佛山市禪城區(qū)祖廟街道市東上路4號首層C區(qū)自編2130號(住所申報) | 豬腎 | 散裝 | / | 2020/7/29(購進日期) | 氯霉素║0.26μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2021年第2期 | 廣東/評價性抽檢 | 廣東省疾病預防控制中心 | |
21 | / | / | 佛山市順德區(qū)大良府又綜合市場梁潔英水產檔 | 佛山市順德區(qū)大良府又綜合市場 | 肉蟹(海水蟹) | 散裝 | / | 2020/7/31(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.81mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2021年第2期 | 廣東/評價性抽檢 | 廣東省疾病預防控制中心 | |
22 | / | / | 佛山市南海區(qū)大瀝陳鎮(zhèn)煜水產品經營部 | 佛山市南海區(qū)大瀝體育路13、15、17、30、32、34號內海鮮檔2號(住所申報) | 花蟹(海水蟹) | 散裝 | / | 2020/8/3(購進日期) | 鎘(以Cd計)║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2021年第2期 | 廣東/評價性抽檢 | 廣東省疾病預防控制中心 | |
23 | / | / | 江門華潤萬家生活超市有限公司恩城店 | 廣東省江門市恩平市恩城街道東門路東門塘商業(yè)廣場大賣場 | 原生百合 | 散裝 | / | 2020/8/4(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.26mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2021年第2期 | 廣東/評價性抽檢 | 廣東省疾病預防控制中心 | |
24 | / | / | 珠海市香洲盧維盛水產品檔 | 前山所前山三臺石路74號前山市場一樓盧維盛水產品檔 | 肉蟹(海水蟹) | 散裝 | / | 2020/8/7(購進日期) | 鎘(以Cd計)║4.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2021年第2期 | 廣東/評價性抽檢 | 廣東省疾病預防控制中心 | |
25 | / | / | 珠海市香洲張錦弟農畜產品檔 | 前山所前山市場一樓張錦弟農畜產品檔 | 三點蟹(海水蟹) | 散裝 | / | 2020/8/7(購進日期) | 鎘(以Cd計)║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2021年第2期 | 廣東/評價性抽檢 | 廣東省疾病預防控制中心 |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。
