食品伙伴網訊 12月18日,河南省市場監(jiān)督管理局通報,近期,該局組織抽檢了糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、肉制品、飲料、方便食品、薯類和膨化食品、酒類、冷凍飲品、食用農產品、食品添加劑等18大類食品950批次樣品,發(fā)現不合格樣品25批次。
食用農產品檢出農藥殘留超標
不合格樣品中,有6批次食用農產品檢出農藥殘留超標,分別為:博愛縣鄰家果鋪行銷售的1批次香蕉、獲嘉縣世紀萬家購物中心銷售的1批次好香蕉檢出吡唑醚菌酯超標;博愛縣鄰家果鋪行銷售的1批次廣西百香果檢出苯醚甲環(huán)唑超標;焦作市河南大張實業(yè)有限公司馬村店銷售的1批次青菜檢出氧樂果超標;鹿邑縣玄武萬家福購物廣場銷售的1批次韭菜檢出多菌靈超標;永城市澳林購物廣場有限公司銷售的1批次韭菜檢出腐霉利超標。
根據《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2016)中規(guī)定,吡唑醚菌酯在香蕉中的最大殘留限量為0.02mg/kg;苯醚甲環(huán)唑在西番蓮中的最大殘留限量值為0.05 mg/kg;氧樂果在葉菜類蔬菜中的最大殘留限量值為0.02 mg/kg;多菌靈在韭菜中的最大殘留限量值為2mg/kg;腐霉利在韭菜中的最大殘留限量值為0.2mg/kg。
7批次樣品檢出食品添加劑問題
不合格樣品中,有7批次樣品檢出食品添加劑問題。其中,鄭州市中原區(qū)登文小吃店銷售的1批次油饃頭和1批次油餅、鄭州市中原區(qū)劉喜峰小吃店銷售的1批次油條和1批次油饃頭檢出鋁的殘留量超標。
硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)是食品加工中常用的膨松劑和穩(wěn)定劑,使用后產生鋁殘留?!妒称钒踩珖覙藴?食品添加劑使用標準》(GB2760-2014)中規(guī)定,油炸面制品中鋁的殘留量(干樣品,以Al計)的最大限量值為100mg/kg。
另外,還有3批次樣品檢出不合格,分別為:河南華潤萬家生活超市有限公司洛陽遼寧路分公司銷售的標稱河南格倫佳泰商貿有限公司委托禹州市明珠食品有限公司生產的1批次香辣蘿卜干(醬腌菜)、1批次五香八寶(醬腌菜)檢出苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)超標;舞鋼市棗林鎮(zhèn)逸錦購物廣場銷售的標稱阜陽市明新食品有限公司生產的1批次泡鴨翅檢出山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)超標。
根據《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB2760-2014)中規(guī)定,腌漬的蔬菜中苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)的最大使用量為1.0 g/kg,熟肉制品中山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)的最大使用量為0.075g/kg。
12批次樣品檢出其他指標不合格
不合格樣品中,有12批次樣品檢出其他指標不合格。其中,有6批次樣品檢出過氧化值超標,分別為:河南丹尼斯百貨有限公司鄭州東風路分公司銷售的標稱河南省武陟縣武懷食品有限公司生產的1批次油茶;河南丹尼斯百貨有限公司鄭州南陽路分公司銷售的標稱鄭州金龍食品有限公司委托安徽省蕪湖市宏徽食品有限公司生產的1批次蜂蜜核桃仁;鄭州市管城區(qū)豐富食品商行銷售的標稱衡水市東寶食品有限公司生產的1批次滿口香(裹衣花生);河南大張實業(yè)有限公司洛陽景華店銷售的標稱上海高夫食品有限公司(原產國:荷蘭)經銷的1批次多美鮮植物黃油、1批次多美鮮植物黃油(份裝);河南丹尼斯百貨有限公司鄭州東風路分公司銷售的標稱河南省武陟縣武懷食品有限公司生產的1批次油茶。上述樣品中的1批次油茶還檢出了霉菌超標。
過氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質。隨著油脂氧化,過氧化值會逐步升高。食品中過氧化值超標的原因,可能是產品在儲運過程中環(huán)境條件控制不當,也可能是原料儲存不當,未采取有效的抗氧化措施,導致原料中的脂肪氧化,使得終產品油脂氧化。
還有,3批次樣品檢出酒精度不合格,分別為:新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)韓董莊鎮(zhèn)福盈門購物廣場銷售的標稱雙城市古哈釀酒廠生產的1批次小米黃金酒、新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)原武鎮(zhèn)吳斌便利店銷售的標稱中國四川·瀘州市酒泉釀酒廠生產的1批次紅花瓷酒、鄭州聯(lián)購商貿有限公司銷售的標稱貴州上匠傳說酒業(yè)股份有限公司生產的1批次飛天國醬(白酒)。其中的1批次飛天國醬(白酒)樣品還檢出了甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)。
酒精度是酒類的一個理化指標。酒精度不達標的主要原因可能是企業(yè)生產工藝控制不嚴格或生產工藝水平較低,無法有效控制酒精度的高低,或是生產企業(yè)檢驗能力不足,沒做好完善的出廠檢驗,又或是包裝不嚴密造成酒精揮發(fā),也可能是企業(yè)為了降低成本,故意標高酒精度,以提高銷售價格。
此外,還有3批次不合格樣品為:寶豐縣石橋鎮(zhèn)亞非副食文具超市銷售的標稱重慶諺語食品有限公司生產的1批次蒜香味青豌豆檢出酸價(以脂肪計)超標;許昌市天平街工行東鄰好心情水行銷售的標稱河南思源飲品有限公司生產的1批次浩昌飲用天然礦泉水檢出界限指標-鍶、界限指標-偏硅酸、界限指標不符合標準規(guī)定;鄭州新樂尚休閑購物有限公司銷售的標稱信陽雞公山富鍶山泉飲品有限公司生產的1批次雞公山山泉水檢出亞硝酸鹽 (以NO??計)超標。
河南省市場監(jiān)督管理局針對抽檢發(fā)現的問題,對于不合格樣品涉及外省生產單位的,已按規(guī)定移送相應省級食品監(jiān)管部門進行調查處理;對于不合格樣品涉及省內生產經營單位的,已要求鄭州、洛陽、平頂山、新鄉(xiāng)、焦作、許昌、信陽、鹿邑、永城等市(縣)市場監(jiān)管部門對涉及單位依法處理,責令查清不合格產品的批次、數量、流向,召回不合格產品,采取下架等措施控制風險,分析原因進行整改,并依法予以查處。
河南省市場監(jiān)督管理局關于25批次食品不合格情況的通告(2019年第55期)不合格樣品信息
(來源:河南省市場監(jiān)督管理局)
相關報道:河南省市場監(jiān)督管理局關于25批次食品不合格情況的通告(2019年第55期)序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構名稱 | 備注 |
1 | 委托生產企業(yè)名稱:河南格倫佳泰商貿有限公司,標稱生產企業(yè)名稱:禹州市明珠食品有限公司 | 委托生產企業(yè)地址:鄭州市金水區(qū)金水路297號5號樓2單元7層110號,標稱生產企業(yè)地址:禹州市范坡鎮(zhèn)曹徐工業(yè)園區(qū) | 河南華潤萬家生活超市有限公司洛陽遼寧路分公司 | 洛陽市澗西區(qū)遼寧路與麗新路交匯處 | 香辣蘿卜干(醬腌菜) | 80克/袋 | 嘴愛你+圖案 | 2019-08-11 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.28g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 河南省產品質量監(jiān)督檢驗院 | |
2 | 委托生產企業(yè)名稱:河南格倫佳泰商貿有限公司,標稱生產企業(yè)名稱:禹州市明珠食品有限公司 | 委托生產企業(yè)地址:鄭州市金水區(qū)金水路297號5號樓2單元7層110號,標稱生產企業(yè)地址:禹州市范坡鎮(zhèn)曹徐工業(yè)園區(qū) | 河南華潤萬家生活超市有限公司洛陽遼寧路分公司 | 洛陽市澗西區(qū)遼寧路與麗新路交匯處 | 五香八寶(醬腌菜) | 80克/袋 | 嘴愛你+圖案 | 2019-08-11 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.23g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 河南省產品質量監(jiān)督檢驗院 | |
3 | 河南思源飲品有限公司 | 河南省鄢陵縣陳化店鎮(zhèn)陳化店村 | 好心情水行 | 許昌市天平街工行東鄰 | 浩昌飲用天然礦泉水 | 18L/瓶 | 浩昌 | 2019-08-21 | 界限指標-鍶║0.0031mg/L║≥0.20mg/L;界限指標-偏硅酸║2.4mg/L║≥25.0mg/L;界限指標-硒║未檢出║≥0.01mg/L | 飲料 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
4 | 雙城市古哈釀酒廠 | 雙城市幸福開發(fā)區(qū) | 新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)韓董莊鎮(zhèn)福盈門購物廣場 | 新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)韓董莊鎮(zhèn)韓董莊村 | 小米黃金酒 | 1L/瓶 | 古哈 | 2017-10-08/2017/10/08 | 酒精度║35.2%vol║49~51%vol | 酒類 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
5 | / | / | 博愛縣鄰家果鋪行 | 博愛縣鴻昌街道辦事處葵城路麻莊居委會樓下 | 香蕉 | 散裝 | / | / | 吡唑醚菌酯║0.075mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 河南華測檢測技術有限公司 | |
6 | 中國四川•瀘州市酒泉釀酒廠 | 瀘州市納溪區(qū)豐樂鎮(zhèn) | 新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)原武鎮(zhèn)吳斌便利店 | 新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)原武鎮(zhèn)北街村 | 紅花瓷酒 | 500ml/盒 | 圖形商標 | 2012-04-09/2012040901 | 酒精度║45.7%vol║51~53%vol | 酒類 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
7 | / | / | 博愛縣鄰家果鋪行 | 博愛縣鴻昌街道辦事處葵城路麻莊居委會樓下 | 廣西百香果 | 散裝 | / | / | 苯醚甲環(huán)唑║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 河南華測檢測技術有限公司 | |
8 | 委托生產企業(yè)名稱:鄭州金龍食品有限公司,標稱生產企業(yè)名稱:安徽省蕪湖市宏徽食品有限公司 | 委托生產企業(yè)地址:鄭州市二七區(qū)馬寨開發(fā)區(qū)工業(yè)路19號,標稱生產企業(yè)地址:安徽省蕪湖市鳩江區(qū)白茚鎮(zhèn)仔州村第12村民組 | 河南丹尼斯百貨有限公司鄭州南陽路分公司 | 河南省鄭州市惠濟區(qū)南陽路192號升龍匯金廣場C區(qū)地下一層及地上一層局部 | 蜂蜜核桃仁 | 120克/袋 | 順龍 | 2019-03-01 | 過氧化值(以脂肪計)║1.3g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
9 | / | / | 鹿邑縣玄武萬家福購物廣場 | 鹿邑縣玄武鎮(zhèn)人民路 | 韭菜 | / | / | / | 多菌靈║5.95mg/kg║≤2mg/kg | 食用農產品 | 河南廣電計量檢測有限公司 | |
10 | 衡水市東寶食品有限公司 | 武強縣食品城 | 鄭州市管城區(qū)豐富食品商行 | 鄭州市管城區(qū)百榮世貿商城D座二層D2-7-036號 | 滿口香(裹衣花生) | 80克/袋 | 東神+字母 | 2019-05-26 | 過氧化值(以脂肪計)║0.86g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
11 | 河南省武陟縣武懷食品有限公司 | 武陟縣城工業(yè)園區(qū) | 河南丹尼斯百貨有限公司鄭州東風路分公司 | 鄭州市東風路59號智匯城1樓部分及2樓 | 油茶 | 420克/袋 | 武懷+圖形 | 2019-04-18 | 過氧化值(以脂肪計)║1.2g/100g║≤0.3g/100g;霉菌║110CFU/g、110CFU/g、65CFU/g、170CFU/g、20CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10² CFU/g | 方便食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
12 | 鄭州市中原區(qū)登文小吃店 | 中原區(qū)朱屯農貿市場 | 鄭州市中原區(qū)登文小吃店 | 中原區(qū)朱屯農貿市場 | 油饃頭 | 散裝 | / | 2019-09-25 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║175mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 鄭州中檢科測試技術有限公司 | |
13 | 鄭州市中原區(qū)登文小吃店 | 中原區(qū)朱屯農貿市場 | 鄭州市中原區(qū)登文小吃店 | 中原區(qū)朱屯農貿市場 | 油餅 | 散裝 | / | 2019-09-25 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║170mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 鄭州中檢科測試技術有限公司 | |
14 | / | / | 永城市澳林購物廣場有限公司 | 永城市商務中心區(qū)億豐廣場一樓 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | / | 腐霉利║0.37mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
15 | 貴州上匠傳說酒業(yè)股份有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)曹狀元街5幢新建17單元2層 | 鄭州聯(lián)購商貿有限公司 | 鄭州市金水區(qū)豐慶路63號院園田花園19號樓1-2層附27、20號樓1-2層附29號 | 飛天國醬(白酒) | 500ml/盒 | 四星上匠+圖形 | 2016-06-08/16/06/08/01 | 酒精度║41.5%vol║51~53 %vol,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.00279g/kg║不得使用 | 酒類 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
16 | 重慶諺語食品有限公司 | 重慶市榮昌區(qū)盤龍返鄉(xiāng)農民工創(chuàng)業(yè)園 | 寶豐縣石橋鎮(zhèn)亞非副食文具超市 | 寶豐縣石橋鎮(zhèn)石橋村 | 蒜香味青豌豆 | 散裝稱重 | 諺語及圖形商標 | 2019-08-07 | 酸價(以脂肪計)║4.9mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
17 | 中國總經銷:上海高夫食品有限公司,原產國:荷蘭 | 中國總經銷地址:上海市寶祁路919號 | 河南大張實業(yè)有限公司洛陽景華店 | 洛陽市澗西區(qū)景華路46號東方廣場地下及地上一層 | 多美鮮植物黃油 | 250克/盒 | 圖形商標 | 2019-04-12 | 過氧化值(以脂肪計)║0.45g/100g║≤0.13g/100g | 食用油、油脂及其制品 | 開封市食品藥品檢驗所 | |
18 | 中國總經銷:上海高夫食品有限公司,原產國:荷蘭 | 中國總經銷地址:上海市寶祁路919號 | 河南大張實業(yè)有限公司洛陽景華店 | 洛陽市澗西區(qū)景華路46號東方廣場地下及地上一層 | 多美鮮植物黃油(份裝) | 60克(10克×6粒)/袋 | 圖形商標 | 2019-03-15 | 過氧化值(以脂肪計)║0.25g/100g║≤0.13g/100g | 食用油、油脂及其制品 | 開封市食品藥品檢驗所 | |
19 | / | / | 河南大張實業(yè)有限公司馬村店 | 河南省焦作市馬村區(qū)文昌路764號 | 青菜 | / | / | / | 氧樂果║1.26mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 河南廣電計量檢測有限公司 | |
20 | / | / | 獲嘉縣世紀萬家購物中心 | 獲嘉縣新世紀商業(yè)廣場 | 好香蕉 | / | / | / | 吡唑醚菌酯║0.070mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 河南華測檢測技術有限公司 | |
21 | 信陽雞公山富鍶山泉飲品有限公司 | 信陽市雞公山管理區(qū)李家寨鎮(zhèn)謝橋村彭家溝 | 鄭州新樂尚休閑購物有限公司 | 鄭州經濟技術開發(fā)區(qū)經南三路南經開第五大街東2號樓 | 雞公山山泉水 | 550ml/瓶 | 雞公山 | 2019-05-25 | 亞硝酸鹽(以NO2-計)║0.048mg/L║≤0.005mg/L | 飲料 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
22 | 鄭州市中原區(qū)劉喜峰小吃店 | 中原區(qū)朱屯農貿市場 | 鄭州市中原區(qū)劉喜峰小吃店 | 中原區(qū)朱屯農貿市場 | 油條 | 散裝 | / | 2019-09-25 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║403mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 鄭州中檢科測試技術有限公司 | |
23 | 鄭州市中原區(qū)劉喜峰小吃店 | 中原區(qū)朱屯農貿市場 | 鄭州市中原區(qū)劉喜峰小吃店 | 中原區(qū)朱屯農貿市場 | 油饃頭 | 散裝 | / | 2019-09-25 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║414mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 鄭州中檢科測試技術有限公司 | |
24 | 河南省武陟縣武懷食品有限公司 | 武陟縣城工業(yè)園區(qū) | 河南丹尼斯百貨有限公司鄭州東風路分公司 | 鄭州市東風路59號智匯城1樓部分及2樓 | 油茶 | 420克/袋 | 武懷+圖形 | 2019-07-10 | 過氧化值(以脂肪計)║0.85g/100g║≤0.3g/100g | 方便食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
25 | 阜陽市明新食品有限公司 | 阜陽市穎泉區(qū)伍明工業(yè)區(qū)3號 | 舞鋼市棗林鎮(zhèn)逸錦購物廣場 | 棗林鎮(zhèn)棗林街中段路東 | 泡鴨翅 | 40克/袋 | 嘗發(fā) | 2019-07-01 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.130g/kg║≤0.075g/kg | 肉制品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。
