食品伙伴網(wǎng)訊 7月4日,內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局發(fā)布2025年第13期通告,檢出18批次不合格食品,主要是農(nóng)藥殘留超標、獸藥殘留超標、污染物超標、微生物污染等問題。
4批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留超標問題,分別為巴彥淖爾市臨河區(qū)二小蔬菜水果經(jīng)銷店銷售的韭菜,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全國家標準規(guī)定;巴彥淖爾市新維利超市有限公司勝利路分公司銷售的韭菜,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全國家標準規(guī)定;巴彥淖爾市臨河區(qū)歐洲假日一畝田生活超市銷售的韭菜,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全國家標準規(guī)定;赤峰市紅山區(qū)盛浩鮮活水產(chǎn)品經(jīng)銷處銷售的嘎魚,孔雀石綠和恩諾沙星不符合食品安全國家標準規(guī)定。
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯屬擬除蟲菊酯類殺蟲劑,具有廣譜、高效、快速等特性。《食品安全國家標準 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763—2021)中規(guī)定,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯在韭菜中的最大殘留限量值為0.5mg/kg。蔬菜中該類農(nóng)藥超標的原因,可能是菜農(nóng)對使用農(nóng)藥的安全間隔期不了解,從而違規(guī)使用或濫用農(nóng)藥。食用農(nóng)藥超標的食品,可能會出現(xiàn)惡心、嘔吐、頭暈、頭痛等全身中毒癥狀。
恩諾沙星屬于氟喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥?!秳游镄允称分蝎F藥最高殘留限量》(農(nóng)業(yè)部公告 第235號)中規(guī)定,恩諾沙星(以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計)可用于牛、羊、豬、兔、禽等食用畜禽及其他動物(在牛、禽和其他動物的肌肉中的最高殘留限量為100 μg/kg),在產(chǎn)蛋雞中禁用(雞蛋中不得檢出)。長期攝入恩諾沙星超標的動物性食品,可能會引起輕度胃腸道刺激或不適、頭痛、頭暈、睡眠不良等癥狀,過多攝入還可能引起肝損害。
孔雀石綠屬于有毒的三苯甲烷類化學(xué)物,既是染料,也是殺真菌、殺細菌、殺寄生蟲的藥物?!秳游镄允称分蝎F藥最高殘留限量》(農(nóng)業(yè)部公告第235號)中規(guī)定,孔雀石綠為禁止使用的藥物,在動物性食品中不得檢出。檢出孔雀石綠的原因,可能是養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖過程中違規(guī)使用相關(guān)獸藥。食用檢出孔雀石綠的食品,可能對人體有致癌、致畸、致突變等危害。
14批次食品檢出污染物超標與微生物污染問題,分別為呼和浩特市新城區(qū)南馬神廟街九田家烤肉店使用的杯子(自行消毒)中的大腸菌群與碗(自行消毒)中的陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;呼和浩特市回民區(qū)融久火鍋店使用的碗與盤(自行消毒),大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定;內(nèi)蒙古譚記餐飲管理有限公司譚記旺品分公司使用的碗、盤、杯(自行消毒),大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定;錫林浩特市真珍豆?jié){房那達慕店使用的碗(自行消毒)中的陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)與盤(自行消毒)中的大腸菌群和陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;錫林浩特市康記好粥道飯店使用的圓盤、三角盤、碗(自行消毒),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)與大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定;赤峰市松山區(qū)海貝爾石磨豆腐王飯店使用的盤子(自行消毒),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;內(nèi)蒙古蒙亮民貿(mào)(集團)有限公司銷售的呼和浩特市蒙亮食品有限公司生產(chǎn)的草原花生牛軋?zhí)?/a>(中度充氣糖果),菌落總數(shù)與大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
陰離子合成洗滌劑即我們?nèi)粘I钪薪?jīng)常用到的洗衣粉、洗潔精、洗衣液、肥皂等洗滌劑的主要成分,其主要成分十二烷基磺酸鈉,是一種低毒物質(zhì),因其使用方便、易溶解、穩(wěn)定性好、成本低等優(yōu)點,在消毒企業(yè)中廣泛使用,但是如果餐(飲)具清洗消毒流程控制不當,會造成洗滌劑在餐(飲)具上的殘留,對人體健康產(chǎn)生不良影響。因此,作為一種非食用的合成化學(xué)物質(zhì),應(yīng)控制人體的攝入。GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》規(guī)定,采用化學(xué)消毒法的餐(飲)具的陰離子合成洗滌劑應(yīng)不得檢出。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標,并非致病菌指標。主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。GB 17399-2016《食品安全國家標準 糖果》中規(guī)定,一個樣品的5次檢測結(jié)果均不得超過105CFU/g且至少3次檢測結(jié)果不超過104CFU/g。菌落總數(shù)超標的原因,可能是食品企業(yè)可能未按要求嚴格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當?shù)扔嘘P(guān)。
大腸菌群是指示食品污染狀況常用的指標之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大。GB 17399-2016《食品安全國家標準 糖果》中規(guī)定,一個樣品的5次檢測結(jié)果均不得超過102CFU/g且至少3次檢測結(jié)果不超過10CFU/g。大腸菌群超標的原因,可能是產(chǎn)品所用原料、包裝受到污染;也可能是生產(chǎn)加工過程中衛(wèi)生條件控制不嚴格。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)管局已責令呼和浩特市、赤峰市、錫林郭勒盟、巴彥淖爾市市場監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險;對違法違規(guī)行為,依法從嚴處理;及時將企業(yè)采取的風(fēng)險防控措施和核查處置情況向社會公開,并向自治區(qū)市場監(jiān)管局報告。
不合格食品信息
序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格 項目 |
檢驗結(jié)果 | 標準值 | 分類 | 檢驗機構(gòu)名稱 | 備注 |
1 | 新城區(qū)南馬神廟街九田家烤肉店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)南馬神廟街萬德?;▓@5號樓1層1011號 | 新城區(qū)南馬神廟街九田家烤肉店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)南馬神廟街萬德福花園5號樓1層1011號 | 杯子 | / | / | 2024-10-15 00:00:01 | 大腸菌群 | 檢出/50cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
2 | 新城區(qū)南馬神廟街九田家烤肉店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)南馬神廟街萬德?;▓@5號樓1層1011號 | 新城區(qū)南馬神廟街九田家烤肉店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)南馬神廟街萬德?;▓@5號樓1層1011號 | 碗 | / | / | 2024-10-15 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.0206mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
3 | 回民區(qū)融久火鍋店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)錫林北路與恰蘭特西街37號振華購物 | 回民區(qū)融久火鍋店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)錫林北路與恰蘭特西街37號振華購物 | 碗 | / | / | 2024-10-15 00:00:00 | 大腸菌群 | 檢出/50cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
4 | 回民區(qū)融久火鍋店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)錫林北路與恰蘭特西街37號振華購物 | 回民區(qū)融久火鍋店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)錫林北路與恰蘭特西街37號振華購物 | 盤 | / | / | 2024-10-15 00:00:00 | 大腸菌群 | 檢出/50cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
5 | 內(nèi)蒙古譚記餐飲管理有限公司譚記旺品分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)錫林郭勒北路37號振華購物廣場8層8-02號商鋪 | 內(nèi)蒙古譚記餐飲管理有限公司譚記旺品分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)錫林郭勒北路37號振華購物廣場8層8-02號商鋪 | 碗 | / | / | 2024-10-15 00:00:00 | 大腸菌群 | 檢出/50cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
6 | 內(nèi)蒙古譚記餐飲管理有限公司譚記旺品分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)錫林郭勒北路37號振華購物廣場8層8-02號商鋪 | 內(nèi)蒙古譚記餐飲管理有限公司譚記旺品分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)錫林郭勒北路37號振華購物廣場8層8-02號商鋪 | 盤 | / | / | 2024-10-15 00:00:00 | 大腸菌群 | 檢出/50cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
7 | 內(nèi)蒙古譚記餐飲管理有限公司譚記旺品分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)錫林郭勒北路37號振華購物廣場8層8-02號商鋪 | 內(nèi)蒙古譚記餐飲管理有限公司譚記旺品分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)錫林郭勒北路37號振華購物廣場8層8-02號商鋪 | 杯 | / | / | 2024-10-15 00:00:00 | 大腸菌群 | 檢出/50cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
8 | 錫林浩特市真珍豆?jié){房那達慕店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟塞上源小區(qū)底商 | / | / | 碗 | / | / | 2024-10-17 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.0109mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心 | |
9 | 錫林浩特市真珍豆?jié){房那達慕店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟塞上源小區(qū)底商 | / | / | 盤 | / | / | 2024-10-17 00:00:00 | 大腸菌群 | 檢出/50cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心 | |
陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.0108mg/100cm² | 不得檢出 | ||||||||||||
10 | 錫林浩特市康記好粥道飯店 | 希日塔拉辦事處重慶路紅茜園小區(qū)東門北側(cè)商鋪 | / | / | 圓盤 | / | / | 2024-10-17 00:00:00 | 大腸菌群 | 檢出/50cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心 | |
陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.0107mg/100cm² | 不得檢出 | ||||||||||||
11 | 錫林浩特市康記好粥道飯店 | 希日塔拉辦事處重慶路紅茜園小區(qū)東門北側(cè)商鋪 | / | / | 三角盤 | / | / | 2024-10-17 00:00:00 | 大腸菌群 | 檢出/50cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心 | |
陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.00565mg/100cm² | 不得檢出 | ||||||||||||
12 | 錫林浩特市康記好粥道飯店 | 希日塔拉辦事處重慶路紅茜園小區(qū)東門北側(cè)商鋪 | / | / | 碗 | / | / | 2024-10-17 00:00:00 | 大腸菌群 | 檢出/50cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心 | |
陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.00919mg/100cm² | 不得檢出 | ||||||||||||
13 | 松山區(qū)海貝爾石磨豆腐王飯店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)海貝爾西門南側(cè) 5-1011商廳 | / | / | 盤子 | / | / | 2024-10-17 00:00:00 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.00583mg/100cm² | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心 | |
14 | 臨河區(qū)二小蔬菜水果經(jīng)銷店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)長春東街賽亨花園樓下3號門店 | / | / | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2024-10-17 00:00:00 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 1.31mg/kg | ≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
15 | 巴彥淖爾市新維利超市有限公司勝利路分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)先鋒辦勝利路75號負一層 | / | / | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2024-10-18 00:00:00 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 1.60mg/kg | ≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
16 | 臨河區(qū)歐洲假日一畝田生活超市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)歐洲假日A區(qū)31號樓1單元105鋪 | / | / | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2024-10-18 00:00:00 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 1.12mg/kg | ≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
17 | 紅山區(qū)盛浩鮮活水產(chǎn)品經(jīng)銷處 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)紅星路國家糧食儲備庫農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)銷處A3號商廳 | / | / | 嘎魚 | 散裝稱重 | / | 2024-10-19 00:00:00 | 孔雀石綠 | 39.17µg/kg | 不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
恩諾沙星 | 230µg/kg | ≤100µg/kg | ||||||||||||
18 | 內(nèi)蒙古蒙亮民貿(mào)(集團)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)成吉思汗西街二環(huán)西側(cè)100米 | 呼和浩特市蒙亮食品有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)成吉思汗西街西二環(huán)西側(cè)100米 | 草原花生牛軋?zhí)牵ㄖ卸瘸錃馓枪?/td> | 115克/袋 | 蒙牧情+圖形商標 | 2024-10-25 00:00:00 | 菌落總數(shù) | 46000;64000;63000;65000;24000CFU/g | n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g, | 糖果制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
大腸菌群 | 380;240;480;520;400CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g |
(來源:內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)管局)
相關(guān)報道:內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)于672批次食品抽檢情況的通告(2025年第13期)


本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。
