食品伙伴網(wǎng)訊 2月7日,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2022年第45期通告,通報(bào)57批次不合格食品,檢出微生物污染、農(nóng)獸藥殘留、超范圍/超限量使用食品添加劑、重金屬污染及其他指標(biāo)問(wèn)題。其中,微生物污染和農(nóng)獸藥殘留問(wèn)題為主要原因,共有46批次,占不合格總數(shù)的81%。
21批次食品檢出微生物污染問(wèn)題
抽檢信息顯示,有21批次食品檢出微生物污染問(wèn)題,分別為:
中山市板芙鎮(zhèn)麥客隆百貨店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)漳州客家工匠食品科技有限公司生產(chǎn)的夾心三明治蛋糕(巧克力味),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
東莞市麥元方面包連鎖有限公司第一居店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)東莞市澔霆食品有限公司生產(chǎn)的英式經(jīng)典沙拉火腿三明治(125),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
東莞市東城偉偉面包店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)東莞市喜益食品有限公司生產(chǎn)的芝士三文治(調(diào)理面包),菌落總數(shù)、大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
潮州市饒平卜蜂蓮花超市有限公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)漳州市歐潤(rùn)食品有限公司生產(chǎn)的歐氣三明治面包(黑麥味),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
四會(huì)市大潤(rùn)發(fā)鴻佳百貨超市銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)泉州豪點(diǎn)食品有限公司生產(chǎn)的早安三明治,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
佛山市順德區(qū)大良碧溪華永豐西餅店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)順德區(qū)華永豐食品制造有限公司生產(chǎn)的三文治,菌落總數(shù)、大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)新圩龍鳳餅屋銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)佛山市衡禮食品有限公司生產(chǎn)的芝士三文治,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
珠海市香洲區(qū)南屏鎮(zhèn)香悅烘焙店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)珠海喜悅食品有限公司生產(chǎn)的火腿三文治(面包),菌落總數(shù)、大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
廣州市天河區(qū)興華歡享鮮匯百貨店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)福建省慧谷食品有限公司生產(chǎn)的肉松三明治面包,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
廣州市天河區(qū)興華金香麥西餅店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)廣州市貝可曼食品科技有限公司生產(chǎn)的腿肉蛋三文治,菌落總數(shù)、大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
標(biāo)稱(chēng)東莞市東城成燁面包店加工自制的三文治,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
標(biāo)稱(chēng)佛山市順德區(qū)樂(lè)樂(lè)朗朗面包店加工自制的全麥三文治,霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
標(biāo)稱(chēng)廣州市天河區(qū)龍洞金麥坊蛋糕店加工自制的三文治,菌落總數(shù)、大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
標(biāo)稱(chēng)廣州市天河區(qū)龍洞常麥蛋糕店加工自制的三明治,菌落總數(shù)、大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
標(biāo)稱(chēng)廣州市天河區(qū)元崗燕利美香源面包店加工自制的三文治,菌落總數(shù)、大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
標(biāo)稱(chēng)中山市石岐區(qū)東明北幸福農(nóng)莊加工自制的三文魚(yú)刺身(生食動(dòng)物性水產(chǎn)品),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
標(biāo)稱(chēng)廣州市綺彭醒餐飲有限公司加工自制的厚切深海三文魚(yú)刺身,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
標(biāo)稱(chēng)深圳市吉祥深海魚(yú)餐飲管理有限公司加工自制的三文魚(yú)刺身和章紅刺身,菌落總數(shù)、大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
標(biāo)稱(chēng)佛山市盛膳企業(yè)管理有限公司大良餐飲分公司加工自制的希鯪魚(yú)刺身,菌落總數(shù)、大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
標(biāo)稱(chēng)佛山市禾黍香餐飲有限公司加工自制的金牌三文魚(yú)(厚片)(生食動(dòng)物性水產(chǎn)品),大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),并非致病菌指標(biāo)。主要用來(lái)評(píng)價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過(guò)程中是否符合衛(wèi)生要求。作為判定食品被污染程度的指標(biāo),菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),說(shuō)明其產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況達(dá)不到基本的衛(wèi)生要求,將會(huì)破壞食品的營(yíng)養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質(zhì)。菌落總數(shù)包括致病菌和有益菌,對(duì)人體有損害的主要是其中的致病菌,這些病菌會(huì)破壞腸道里正常的菌落環(huán)境,一部分可能在腸道被殺滅,一部分會(huì)留在身體里引起腹瀉、損傷肝臟等身體器官。菌落總數(shù)超標(biāo)意味著致病菌超標(biāo)的機(jī)會(huì)增大,增加危害人體健康的幾率。
大腸菌群是指示食品污染狀況常用的指標(biāo)之一。食品中檢出大腸菌群,提示食品被致病菌(如沙門(mén)氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌等)污染的可能性較大,食用后,就有可能發(fā)生食物中毒、腹瀉等急性胃腸炎癥狀。
霉菌是評(píng)價(jià)食品衛(wèi)生質(zhì)量的指示性指標(biāo),其食品衛(wèi)生學(xué)意義是作為判定食品被霉菌污染程度的標(biāo)志。食品受霉菌污染后,不僅顏色、味道可能發(fā)生改變,其中的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)也會(huì)遭到破壞,降低其食用價(jià)值;且很多種霉菌能產(chǎn)生毒素,危害人體健康。
微生物(菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌)不合格原因可能為:一是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全意識(shí)淡薄,衛(wèi)生控制不嚴(yán)格,如加工或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所衛(wèi)生條件不符合要求,沒(méi)有做好設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的清潔消毒工作,或者生產(chǎn)或銷(xiāo)售的工作人員洗手消毒措施不到位,或員工感染生病依舊工作而污染食品;二是包裝密封性不夠或包裝、貯運(yùn)容器等不潔或破損造成了二次污染;三是生產(chǎn)加工過(guò)程中工藝參數(shù)設(shè)置不合理或未按規(guī)程操作,如高溫滅菌溫度不夠高,時(shí)間不夠長(zhǎng),未將微生物殺死;四是購(gòu)買(mǎi)的原輔料已被污染,或者生產(chǎn)加工用水受到污染;五是儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)中產(chǎn)品的保存溫、濕度不適當(dāng)而導(dǎo)致。
25批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問(wèn)題
還有25批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問(wèn)題,分別為:
河源市東源縣肖記河鮮水產(chǎn)店銷(xiāo)售的鯇魚(yú)(草魚(yú)),孔雀石綠不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
河源市源城區(qū)阿九農(nóng)副產(chǎn)品商店銷(xiāo)售的金鯧魚(yú),五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
興寧市七葉水產(chǎn)麗都經(jīng)營(yíng)部銷(xiāo)售的牛蛙,呋喃西林代謝物不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
河源市源城區(qū)吳志華海鮮檔銷(xiāo)售的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
東莞市麻涌寶記海鮮店銷(xiāo)售的泥鯭,氯霉素不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
梅州市平遠(yuǎn)縣金宏惠民海產(chǎn)品店銷(xiāo)售的鱸魚(yú),磺胺類(lèi)(總量)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
廣州市增城林鮮生海鮮檔銷(xiāo)售的大頭蝦,恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
賴(lài)春麗(廣州市黃埔區(qū)港灣北市場(chǎng)75號(hào)鋪位)銷(xiāo)售的鱸魚(yú),磺胺類(lèi)(總量)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
余少青(汕尾市城區(qū)興安市場(chǎng)第一層第67號(hào)水產(chǎn)類(lèi)檔位)銷(xiāo)售的冰鮮烏頭,呋喃唑酮代謝物和恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
汕尾市城區(qū)阿份水產(chǎn)檔銷(xiāo)售的泥鰍,恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
蔡丹(汕尾市城區(qū)興安市場(chǎng)內(nèi))銷(xiāo)售的冰鮮泥鯭,呋喃唑酮代謝物和氯霉素不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
茂名市茂南區(qū)柯水清塘魚(yú)檔銷(xiāo)售的塘鲺,呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
汕頭市尚用心餐飲文化有限公司銷(xiāo)售的鯇魚(yú),孔雀石綠不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
林楚花(汕頭市金平區(qū)中山東副食品市場(chǎng)內(nèi)新200號(hào))銷(xiāo)售的泥鰍,恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
韶關(guān)市武江區(qū)丁偉平海鮮檔銷(xiāo)售的田雞,氯霉素不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
深圳市景秀鮮潭餐飲有限公司銷(xiāo)售的江團(tuán)(回魚(yú)),孔雀石綠不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
肇慶市端州區(qū)金滿(mǎn)軒酒家銷(xiāo)售的蘆蝦(基圍蝦),呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
肇慶市端州區(qū)大東豪酒家銷(xiāo)售的鯇魚(yú),孔雀石綠不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城燦飛水產(chǎn)檔銷(xiāo)售的福壽魚(yú),磺胺類(lèi)(總量)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
廣東惠食佳經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司好望洋分店銷(xiāo)售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
珠海市斗門(mén)區(qū)白藤頭市場(chǎng)偉良水產(chǎn)檔銷(xiāo)售的冰鮮秋刀魚(yú),組胺不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
珠海市砲臺(tái)綜合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)吳佳意銷(xiāo)售的草蝦(大虎蝦),土霉素/金霉素/四環(huán)素(組合含量)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
珠海市斗門(mén)區(qū)白藤王遠(yuǎn)冰鮮檔銷(xiāo)售的冰鮮巴浪魚(yú),組胺不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
珠海市香洲區(qū)文浩水產(chǎn)檔銷(xiāo)售的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
珠海市香洲才雄海鮮檔銷(xiāo)售的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
恩諾沙星屬于喹諾酮類(lèi)合成抗菌藥?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星在魚(yú)的皮+肉中最大殘留限量值為100μg/kg。恩諾沙星超標(biāo)的原因,可能是養(yǎng)殖戶(hù)在養(yǎng)殖過(guò)程中違規(guī)使用相關(guān)獸藥。長(zhǎng)期攝入恩諾沙星超標(biāo)的食品,可能會(huì)引起頭暈、頭痛、睡眠不良、胃腸道刺激或不適等癥狀。
氯霉素是一種殺菌劑,也是高效廣譜的抗生素,對(duì)革蘭氏陽(yáng)性菌和革蘭氏陰性菌均有較好的抑制作用。《食品動(dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告 第250號(hào))中規(guī)定,氯霉素為食品動(dòng)物中禁止使用的藥品。
磺胺類(lèi)藥物是一種人工合成的抗菌藥,具有抗菌譜較廣、性質(zhì)穩(wěn)定、使用簡(jiǎn)便等特性,對(duì)大多數(shù)革蘭氏陽(yáng)性菌和陰性菌都有較強(qiáng)抑制作用,廣泛用于防治雞球蟲(chóng)病?!秳?dòng)物性食品中獸藥最高殘留限量》(農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào))規(guī)定,磺胺類(lèi)在所有食品動(dòng)物的肌肉和脂肪中的最高殘留限量為100μg/kg。長(zhǎng)期攝入磺胺類(lèi)超標(biāo)的動(dòng)物性食品,可能導(dǎo)致泌尿系統(tǒng)和肝臟損傷等健康危害。
孔雀石綠屬于有毒的三苯甲烷類(lèi)化學(xué)物,既是染料,也是殺真菌、殺細(xì)菌、殺寄生蟲(chóng)的藥物?!妒称穭?dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號(hào))中規(guī)定,孔雀石綠為禁止使用的藥物,在動(dòng)物性食品中不得檢出??兹甘G具有潛在的致癌、致畸、致突變的作用。長(zhǎng)期食用檢出孔雀石綠的食品,會(huì)對(duì)人體健康有一定影響。
除上述不合格產(chǎn)品外,還有5批次食品檢出超范圍/超限量使用食品添加劑問(wèn)題,分別為標(biāo)稱(chēng)梅州市大埔縣湖寮鎮(zhèn)愛(ài)維爾蛋糕店加工自制的爆漿蛋糕(糕點(diǎn)),丙二醇不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱(chēng)開(kāi)平市水口鎮(zhèn)暖晨點(diǎn)心店加工自制的白饅頭和紅糖饅頭,甜蜜素不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱(chēng)佛山市順德區(qū)古扁窖包子店加工自制的饅頭,甜蜜素不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱(chēng)佛山市順德區(qū)蒸好旺灌湯包店加工自制的紅糖饅頭,甜蜜素不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱(chēng)佛山市順德區(qū)容桂陳炳貴包子店加工自制的饅頭,甜蜜素不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
3批次食品檢出重金屬污染問(wèn)題,分別為:河源市源城區(qū)葉益苗冰凍魚(yú)檔銷(xiāo)售的魷魚(yú),鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市番禺區(qū)洛浦行記水產(chǎn)品店銷(xiāo)售的魷魚(yú)(土魷魚(yú)),鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;肇慶市端州區(qū)周記水產(chǎn)品店銷(xiāo)售的瀨尿蝦,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
2批次食品檢出其他指標(biāo)問(wèn)題,分別為:標(biāo)稱(chēng)東莞市東城成燁面包店加工自制的老婆餅(焙烤食品),酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱(chēng)陽(yáng)江市江城區(qū)崗列穗稻餐飲店加工自制的綠豆餅(糕點(diǎn)),過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改;同時(shí)要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門(mén)網(wǎng)站上公開(kāi)相關(guān)信息。
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||
本次抽檢的食用農(nóng)產(chǎn)品主要為貝類(lèi)、淡水蝦、淡水蟹、淡水魚(yú)、海水蝦、海水蟹、海水魚(yú)、其他水產(chǎn)品,不合格樣品28批次,不合格項(xiàng)目為孔雀石綠、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、呋喃西林代謝物、恩諾沙星、氯霉素、磺胺類(lèi)(總量)、組胺。不合格產(chǎn)品信息見(jiàn)下表: | |||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | / | / | 東源縣肖記河鮮水產(chǎn)店 | 東源縣城木京中心區(qū)新城東發(fā)貿(mào)易市場(chǎng)C棟C-09卡 | 鯇魚(yú)(草魚(yú)) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-5-24 | 孔雀石綠‖3.00μg/kg‖不得檢出 |
2 | / | / | 河源市源城區(qū)阿九農(nóng)副產(chǎn)品商店 | 河源市源城區(qū)黃果塘開(kāi)發(fā)區(qū)文昌市場(chǎng)北第10卡第11卡門(mén)店 | 金鯧 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-5-22 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))‖13μg/kg‖不得檢出 |
3 | / | / | 河源市源城區(qū)葉益苗冰凍魚(yú)檔 | 河源市源城區(qū)文昌路文昌市場(chǎng) | 魷魚(yú) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-5-23 | 鎘(以Cd計(jì))‖3.9mg/kg‖≤2.0mg/kg |
4 | / | / | 興寧市七葉水產(chǎn)麗都經(jīng)營(yíng)部 | 興寧市興城人民大道惠豐園小區(qū)E2棟第15卡 | 牛蛙 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-5-26 | 呋喃西林代謝物‖2.03μg/kg‖不得檢出 |
5 | / | / | 河源市源城區(qū)吳志華海鮮檔 | 河源市源城區(qū)黃果塘開(kāi)發(fā)區(qū)文昌市場(chǎng)一層5號(hào)門(mén)店 | 牛蛙 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-5-23 | 恩諾沙星‖261μg/kg‖≤100μg/kg |
6 | / | / | 東莞市麻涌寶記海鮮店 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)麻涌沿江西路240號(hào)1188室 | 泥鯭 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-5-31 | 氯霉素‖2.02μg/kg‖不得檢出 |
7 | / | / | 平遠(yuǎn)縣金宏惠民海產(chǎn)品店 | 平遠(yuǎn)縣大柘鎮(zhèn)平崗路116號(hào) | 鱸魚(yú) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-5-26 | 磺胺類(lèi)(總量)‖246μg/kg‖≤100μg/kg |
8 | / | / | 廣州市增城林鮮生海鮮檔 | 廣州市增城區(qū)增江街增江大道南1號(hào)東區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)A316鋪 | 大頭蝦 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-6-8 | 恩諾沙星‖206μg/kg‖≤100μg/kg |
9 | / | / | 賴(lài)春麗 | 廣州市黃埔區(qū)港灣北市場(chǎng)75號(hào)鋪位 | 鱸魚(yú) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-6-8 | 磺胺類(lèi)(總量)‖220μg/kg‖≤100μg/kg |
10 | / | / | 廣州市番禺區(qū)洛浦行記水產(chǎn)品店 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街西二村西鄉(xiāng)二路51號(hào)之一西二村綜合市場(chǎng)部位自編內(nèi)74檔 | 魷魚(yú)(土魷魚(yú)) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-6-9 | 鎘(以Cd計(jì))‖4.2mg/kg‖≤2.0mg/kg |
11 | / | / | 余少青 | 汕尾市城區(qū)興安市場(chǎng)第一層第67號(hào)水產(chǎn)類(lèi)檔位 | 冰鮮烏頭 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-7-19 | ①呋喃唑酮代謝物‖8.53μg/kg‖不得檢出;②氯霉素‖1.06μg/kg‖不得檢出 |
12 | / | / | 汕尾市城區(qū)阿份水產(chǎn)檔 | 汕尾市城區(qū)奎山經(jīng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)55號(hào)(自主申報(bào)) | 泥鰍 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-7-19 | 恩諾沙星‖932μg/kg‖≤100μg/kg |
13 | / | / | 蔡丹 | 汕尾市城區(qū)興安市場(chǎng)內(nèi) | 冰鮮泥鯭 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-7-19 | ①氯霉素‖167μg/kg‖不得檢出;②呋喃唑酮代謝物‖28.4μg/kg‖不得檢出 |
14 | / | / | 茂名市茂南區(qū)柯水清塘魚(yú)檔 | 茂名市福華市場(chǎng)一樓036卡 | 塘鲺 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-7-29 | 呋喃唑酮代謝物‖3.66μg/kg‖不得檢出 |
15 | / | / | 汕頭市尚用心餐飲文化有限公司 | 汕頭市龍湖區(qū)珠池路通發(fā)大樓101號(hào)房之02、03房 | 鯇魚(yú) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-7-30 | 孔雀石綠‖1.94μg/kg‖不得檢出 |
16 | / | / | 林楚花 | 汕頭市金平區(qū)中山東副食品市場(chǎng)內(nèi)新200號(hào) | 泥鰍 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-8-2 | 恩諾沙星‖587μg/kg‖≤100μg/kg |
17 | / | / | 武江區(qū)丁偉平海鮮檔 | 韶關(guān)市武江區(qū)壩廠(chǎng)市場(chǎng)海鮮檔6排8-10號(hào) | 田雞 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-8-11 | 氯霉素‖2.20μg/kg‖不得檢出 |
18 | / | / | 深圳市景秀鮮潭餐飲有限公司 | 深圳市南山區(qū)沙河街道東方社區(qū)白石路東8號(hào)歡樂(lè)海岸購(gòu)物中心L2-047 | 江團(tuán)(回魚(yú)) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-10-10 | 孔雀石綠‖1.03μg/kg‖不得檢出 |
19 | / | / | 端州區(qū)金滿(mǎn)軒酒家 | 肇慶市端州區(qū)瑤池西路北側(cè)瑤池市場(chǎng)東側(cè)二樓02室 | 蘆蝦(基圍蝦) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-10-13 | 呋喃唑酮代謝物‖20.9μg/kg‖不得檢出 |
20 | / | / | 端州區(qū)大東豪酒家 | 肇慶市端州區(qū)建設(shè)二路19號(hào)溢豐大廈(即建設(shè)二路與前進(jìn)路交界西北角處綜合大樓)附樓首層第1、2卡及二、三樓 | 鯇魚(yú) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-10-13 | 孔雀石綠‖1.54μg/kg‖不得檢出 |
21 | / | / | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城燦飛水產(chǎn)檔 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道B12號(hào)區(qū)鐵塔路1號(hào)高裕商貿(mào)廣場(chǎng)一層裕達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)鮮魚(yú)檔 | 福壽魚(yú) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-10-13 | 磺胺類(lèi)(總量)‖168μg/kg‖≤100μg/kg |
22 | / | / | 廣東惠食佳經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司好望洋分店 | 廣州市海珠區(qū)濱江西路172號(hào)、174號(hào)首層?xùn)|側(cè)之一 | 黃鱔 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-10-15 | 恩諾沙星‖1.74×10³μg/kg‖≤100μg/kg |
23 | / | / | 斗門(mén)區(qū)白藤頭市場(chǎng)偉良水產(chǎn)檔 | 斗門(mén)區(qū)白藤頭市場(chǎng) | 冰鮮秋刀魚(yú) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-10-20 | 組胺‖498mg/100g‖≤40mg/100g |
24 | / | / | 砲臺(tái)綜合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)吳佳意 | 砲臺(tái)綜合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)臨時(shí)攤位竟智路94-102號(hào) | 草蝦(大虎蝦) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-10-19 | 土霉素/金霉素/四環(huán)素(組合含量)‖1.25×10³μg/kg‖≤200μg/kg |
25 | / | / | 斗門(mén)區(qū)白藤王遠(yuǎn)冰鮮檔 | 斗門(mén)區(qū)白藤頭市場(chǎng)1樓 | 冰鮮巴浪魚(yú) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-10-21 | 組胺‖58.5mg/100g‖≤40mg/100g |
26 | / | / | 珠海市香洲區(qū)文浩水產(chǎn)檔 | 前山所前山市場(chǎng)三臺(tái)石路74號(hào)一樓A2、A3 | 牛蛙 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-10-26 | 恩諾沙星‖158μg/kg‖≤100μg/kg |
27 | / | / | 珠海市香洲才雄海鮮檔 | 前山所前山市場(chǎng)一樓海鮮(黃才雄)檔 | 牛蛙 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-10-26 | 恩諾沙星‖201μg/kg‖≤100μg/kg |
28 | / | / | 端州區(qū)周記水產(chǎn)品店 | 肇慶市端州區(qū)瑤池西路北側(cè)瑤池市場(chǎng)海鮮檔位B03 | 瀨尿蝦 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2022-11-2 | 鎘(以Cd計(jì))‖0.84mg/kg‖≤0.5mg/kg |
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||
本次抽檢的糕點(diǎn)不合格樣品10批次,不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù)、大腸菌群。不合格產(chǎn)品信息見(jiàn)下表: | |||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 |
