食品伙伴網(wǎng)訊 近日,浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2022年第16期食品安全監(jiān)督抽檢信息,檢出不合格食品33批次,不合格項(xiàng)目涉及農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)、食品添加劑超標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)、重金屬污染等。其中,農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)為主要原因,有30批次,占不合格總數(shù)的91%。
23批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)
23批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留超標(biāo),分別為杭州江南豪園農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)王治林水產(chǎn)店銷售的黃鱔(活體),恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;浙江省衢州市柯城區(qū)新新街道官莊村菜市場(chǎng)汪小龍攤位銷售的黃鱔(活體),恩諾沙星、甲氧芐啶不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;衢州市銀桂小區(qū)20-5號(hào)劉敏光攤位銷售的黃鱔(活體),恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;金華市永康市江南街道華豐菜場(chǎng)楊芳芳攤位銷售的牛蛙(活體),恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;杭州水湘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)駱紅訓(xùn)水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部銷售的黃鱔(活體),恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;常山家干水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部銷售的黃鱔(活體),恩諾沙星、甲氧芐啶不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;常山縣柚香城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)劉金良攤位銷售的黃鱔(活體),恩諾沙星、甲氧芐啶不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;寧海周哥水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部銷售的鳊魚(活體),恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;浙江省衢州市衢江區(qū)通浦路菜市場(chǎng)黃政攤位銷售的黃鱔(活體),恩諾沙星、甲氧芐啶不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;杭州下沙農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場(chǎng)王建國(guó)水產(chǎn)店銷售的黃鱔(活體),恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;浙江省衢州市衢江區(qū)通浦路菜市場(chǎng)詹浩攤位銷售的黃鱔(活體),恩諾沙星、甲氧芐啶不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;磐安縣陸雙紅水產(chǎn)商行銷售的黃鱔(活體),恩諾沙星、甲氧芐啶不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;磐安縣安文劉杰水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部銷售的鳊魚(活體),恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;江山市合德水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部銷售的黃鱔(活體),恩諾沙星、甲氧芐啶不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;淳安美宏生鮮超市有限公司銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;江山潤(rùn)良商業(yè)有限公司銷售的黃鱔(活體),恩諾沙星、甲氧芐啶不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;杭州余杭良渚農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)鴻斌水產(chǎn)店銷售的黃鱔(活體),恩諾沙星、甲氧芐啶不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;金華市婺城區(qū)雅畈鎮(zhèn)雅新中街99號(hào)何基群攤位銷售的黃鱔(活體),恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;杭州臨安向前水產(chǎn)品商行銷售的黃鱔(活體),恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;寧波市鄞州橫溪后存水產(chǎn)攤銷售的牛蛙,呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;寧海縣胡夫葉水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部銷售的牛蛙,呋喃唑酮代謝物、呋喃西林代謝物不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;海曙區(qū)中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管仁芬攤位銷售的牛蛙,呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;余姚富巷菜市場(chǎng)石海山攤位銷售的牛蛙,呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
恩諾沙星屬于氟喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動(dòng)物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動(dòng)物專屬用藥?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星在牛蛙、黃鱔、鳊魚中的最高殘留限量為100μg/kg。長(zhǎng)期食用恩諾沙星殘留超標(biāo)的食品,對(duì)人體健康有一定影響。
甲氧芐啶是合成的抗菌藥和磺胺增效藥。根據(jù)《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)規(guī)定,黃鱔中甲氧芐啶的最大殘留限量為50μg/kg。動(dòng)物產(chǎn)品的甲氧芐啶殘留,一般不會(huì)導(dǎo)致對(duì)人體的急性毒性作用;長(zhǎng)期大量攝入甲氧芐啶殘留超標(biāo)的食品,可能在人體內(nèi)蓄積,導(dǎo)致胃腸道反應(yīng)、皮膚過敏癥狀等。
呋喃唑酮是屬于硝基呋喃類廣譜抗生素,硝基呋喃類原型藥在生物體內(nèi)代謝迅速,和蛋白質(zhì)結(jié)合而相當(dāng)穩(wěn)定,故常利用對(duì)其代謝物的檢測(cè)來反應(yīng)硝基呋喃類藥物的殘留狀況?!妒称穭?dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號(hào))規(guī)定食品動(dòng)物中禁止使用呋喃西林。硝基呋喃類藥物及其代謝物可能會(huì)引起溶血性貧血、多發(fā)性神經(jīng)炎、眼部損害和急性肝壞死等病癥,對(duì)人類健康造成危害。
呋喃西林屬于硝基呋喃類廣譜抗生素,曾廣泛應(yīng)用于畜禽及水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)?!妒称穭?dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號(hào))中規(guī)定,呋喃西林在動(dòng)物性食品中不得檢出。牛蛙中檢出呋喃西林代謝物的原因,可能是養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖過程中違規(guī)使用相關(guān)獸藥。
7批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)
7批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo),分別為杭州聯(lián)華華商集團(tuán)有限公司西湖文化廣場(chǎng)分公司銷售的黑芝麻,酸價(jià)(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;新昌縣趙芯芳副食店銷售的黑芝麻,酸價(jià)(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;紹興市越城區(qū)小蔡糧油店銷售的黑芝麻,酸價(jià)(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;紹興市迪蕩農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)崔興友攤位銷售的黑芝麻,酸價(jià)(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;紹興市柯橋區(qū)錢清俞紅副食品批發(fā)商行銷售的黑芝麻,酸價(jià)(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;紹興市柯橋區(qū)葉哥副食品批發(fā)部銷售的黑芝麻,酸價(jià)(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;紹興市越城區(qū)大佰樂便利店銷售的生黑芝麻,酸價(jià)(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
酸價(jià)主要反映食品中的油脂酸敗程度。酸價(jià)超標(biāo)會(huì)導(dǎo)致食品有哈喇味,超標(biāo)嚴(yán)重時(shí)所產(chǎn)生的醛、酮、酸會(huì)破壞脂溶性維生素,導(dǎo)致腸胃不適?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 堅(jiān)果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規(guī)定,黑芝麻中酸價(jià)的最大限量值為3mg/g。造成酸價(jià)不合格的主要原因,可能是企業(yè)原料采購(gòu)把關(guān)不嚴(yán)、生產(chǎn)工藝不達(dá)標(biāo)、產(chǎn)品儲(chǔ)藏條件不當(dāng),特別是存貯溫度較高時(shí)易導(dǎo)致食品中的脂肪氧化酸敗。
2批次食品檢出重金屬污染
2批次食品檢出重金屬污染,分別為溫州市鹿城區(qū)大南李名明蔬菜店銷售的生姜,鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;東陽(yáng)市白云聚依食品店銷售的川鼎匯菠菜,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
鎘是最常見的重金屬元素污染物之一。鎘對(duì)人體具有慢性蓄積性的危害,長(zhǎng)期攝入鎘含量超標(biāo)的食品,可能引起腎臟和骨骼損傷等健康危害?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中規(guī)定,葉菜蔬菜中鎘的最大殘留限量值為0.2mg/kg。菠菜中鎘超標(biāo)的原因,可能是其生長(zhǎng)過程中富集環(huán)境中的鎘元素。
鉛是最常見的重金屬元素污染物之一。鉛對(duì)人體具有慢性蓄積性的危害,長(zhǎng)期攝入鉛超標(biāo)的食品,可能對(duì)人體神經(jīng)系統(tǒng)、造血系統(tǒng)、心血管系統(tǒng)和泌尿系統(tǒng)造成損害?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,生姜中鉛的最大限量值為0.1mg/kg。生姜中鉛超標(biāo)的原因,可能是其生長(zhǎng)過程中富集環(huán)境中的鉛元素。
此外,還有1批次食品檢出食品添加劑超標(biāo),為縉云縣新區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)胡望余糧食制品攤銷售的榨菜(醬腌菜),防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已責(zé)成相關(guān)市級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門依法予以查處。要求杭州、寧波、溫州、紹興、金華、衢州、麗水等地市場(chǎng)監(jiān)管部門督促食品經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn)。以上市級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門自通告發(fā)布之日起7日內(nèi)向社會(huì)公布風(fēng)險(xiǎn)防控措施,3個(gè)月內(nèi)向浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局報(bào)告核查處置情況并向社會(huì)公布。
不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 杭州江南豪園農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)王治林水產(chǎn)店 | 浙江省杭州市濱江區(qū)月明路1040號(hào)杭州江南豪園農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)水產(chǎn)區(qū)1015號(hào) | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/12 | 恩諾沙星║284μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
2 | / | / | 杭州臨安向前水產(chǎn)品商行 | 浙江省杭州市臨安區(qū)錦北街道保錦路518號(hào)農(nóng)貿(mào)城二期2號(hào)樓內(nèi)1-15號(hào) | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/11 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))║829μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
3 | / | / | 寧波市鄞州橫溪后存水產(chǎn)攤 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)橫溪鎮(zhèn)橫溪菜市場(chǎng)005號(hào)攤位 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/8 | 呋喃唑酮代謝物║16.4μg/kg║不得檢出 | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
4 | / | / | 寧??h胡夫葉水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省寧??h躍龍街道躍龍市場(chǎng)內(nèi)216號(hào)攤位 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/12 | 呋喃唑酮代謝物║9.70μg/kg║不得檢出,呋喃西林代謝物║1.40μg/kg║不得檢出 | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
5 | / | / | 海曙區(qū)中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管仁芬 | 海曙區(qū)中心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)淡水產(chǎn)攤位4-10號(hào) | 牛蛙 | / | / | 2021/12/16 | 呋喃唑酮代謝物║9.04μg/kg║不得檢出 | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
6 | / | / | 余姚富巷菜市場(chǎng)石海山 | 余姚富巷菜市場(chǎng) | 牛蛙 | / | / | 2021/12/15 | 呋喃唑酮代謝物║2.23μg/kg║不得檢出 | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
7 | / | / | 浙江省衢州市柯城區(qū)新新街道官莊村菜市場(chǎng)汪小龍 | 浙江省衢州市柯城區(qū)新新街道官莊村菜市場(chǎng)74號(hào)攤 | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/20 | 恩諾沙星║1.32×10³μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║305.2μg/kg║≤50μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
8 | / | / | 劉敏光 | 衢州市銀桂小區(qū)20-5號(hào) | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/21 | 恩諾沙星║603μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
9 | / | / | 華豐菜場(chǎng)楊芳芳 | 浙江省金華市永康市江南街道華豐菜場(chǎng)一攤區(qū)(水產(chǎn))18號(hào) | 牛蛙(活體) | / | / | 2021/12/21 | 恩諾沙星║214μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
10 | / | / | 杭州水湘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)駱紅訓(xùn)水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 杭州水湘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)水產(chǎn)區(qū)08號(hào) | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/21 | 恩諾沙星║159μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
11 | / | / | 常山家干水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省衢州市常山縣天馬街道白馬路53號(hào)(柚香城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)零擔(dān)區(qū)190號(hào)) | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/21 | 恩諾沙星║170μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║367.9μg/kg║≤50μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
12 | / | / | 常山縣柚香城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)劉金良 | 常山縣天馬鎮(zhèn)清河街南端(常山縣柚香城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)水產(chǎn)區(qū)184號(hào)) | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/21 | 恩諾沙星║556μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║114.7μg/kg║≤50μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
13 | / | / | 寧海周哥水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省寧波市寧海縣躍龍街道時(shí)代大道8號(hào)鄰里菜場(chǎng)內(nèi)(自主申報(bào)) | 鳊魚(活體) | / | / | 2021/12/21 | 恩諾沙星║187μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
14 | / | / | 浙江省衢州市衢江區(qū)通浦路菜市場(chǎng)黃政 | 浙江省衢州市衢江區(qū)通浦路菜市場(chǎng)水產(chǎn)區(qū)35號(hào) | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/20 | 恩諾沙星║217μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║119.3μg/kg║≤50μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
15 | / | / | 杭州下沙農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場(chǎng)王建國(guó)水產(chǎn)店 | 杭州下沙農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場(chǎng)農(nóng)貿(mào)區(qū)西13、14號(hào)攤位 | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/21 | 恩諾沙星║438μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
16 | / | / | 浙江省衢州市衢江區(qū)通浦路菜市場(chǎng)詹浩 | 浙江省衢州市衢江區(qū)通浦路菜市場(chǎng) | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/22 | 恩諾沙星║635μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║204.9μg/kg║≤50μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
17 | / | / | 磐安縣陸雙紅水產(chǎn)商行 | 磐安縣安文蔬菜市場(chǎng) | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/23 | 恩諾沙星║256μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║95.7μg/kg║≤50μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
18 | / | / | 磐安縣安文劉杰水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省金華市磐安縣安文街道安文蔬菜市場(chǎng) | 鳊魚(活體) | / | / | 2021/12/17 | 恩諾沙星║192μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
19 | / | / | 江山市合德水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省衢州市江山市雙塔街道云賓路22幢239號(hào) | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/19 | 恩諾沙星║205μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║392.9μg/kg║≤50μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
20 | / | / | 淳安美宏生鮮超市有限公司 | 浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)睦州大道517號(hào)30-34、41、43-45號(hào) | 黃鱔 | / | / | 2021/12/23 | 恩諾沙星║1.01×10³μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
21 | / | / | 江山潤(rùn)良商業(yè)有限公司 | 浙江省衢州市江山市雙塔街道城北廣場(chǎng)98號(hào) | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/15 | 恩諾沙星║232μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║171.0μg/kg║≤50μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
22 | / | / | 杭州余杭良渚農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)鴻斌水產(chǎn)店 | 杭州余杭區(qū)良渚街道玉琮路218號(hào)(良渚農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)) | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/22 | 恩諾沙星║344μg/kg║≤100μg/kg,甲氧芐啶║122.9μg/kg║≤50μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
23 | / | / | 何基群 | 浙江省金華市婺城區(qū)雅畈鎮(zhèn)雅新中街99號(hào)(自主申報(bào)) | 黃鱔(活體) | / | / | 2021/12/24 | 恩諾沙星║153μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
24 | 古田縣九溪食品有限公司 | 福建省古田縣城東街道前山食用菌加工基地1號(hào)地2幢1號(hào) | 杭州聯(lián)華華商集團(tuán)有限公司西湖文化廣場(chǎng)分公司 | 浙江省杭州市下城區(qū)西湖文化廣場(chǎng)1號(hào)B1、B2層102室 | 黑芝麻 | 100克/袋 | 圖形商標(biāo) | 2021/12/8 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║4.2mg/g║≤3mg/g | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
25 | / | / | 新昌縣趙芯芳副食店 | 浙江省紹興市新昌縣城南鄉(xiāng)蒿口畈(新昌縣農(nóng)副產(chǎn)品交易物流中心10號(hào))(住所申報(bào)) | 黑芝麻 | / | / | 2022/1/27 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║4.2mg/g║≤3mg/g | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
26 | / | / | 紹興市越城區(qū)大佰樂便利店 | 浙江省紹興市越城區(qū)陶堰街道水產(chǎn)品貿(mào)易市場(chǎng)北門自東向西11號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 生黑芝麻 | / | / | 2022/2/15 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║6.0mg/g║≤3mg/g | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
27 | / | / | 溫州市鹿城區(qū)大南李名明蔬菜店 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)大南門農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)蔬菜區(qū) | 生姜 | / | / | 2022/2/21 | 鉛(以Pb計(jì))║0.359mg/kg║≤0.1mg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
28 | / | / | 紹興市越城區(qū)小蔡糧油店 | 浙江省紹興市越城區(qū)皋埠街道二涇綜合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)C9-11號(hào)攤位 | 黑芝麻 | / | / | 2022/2/17 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║10.1mg/g║≤3mg/g | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
29 | / | / | 迪蕩農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)崔興友 | 紹興市迪蕩農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)C11號(hào)攤位 | 黑芝麻 | / | / | 2022/1/5 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║6.1mg/g║≤3mg/g | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
30 | / | / | 縉云縣新區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)胡望余糧食制品攤 | 浙江省麗水市縉云縣五云街道新區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)35-36號(hào) | 榨菜(醬腌菜) | / | / | 2022/1/25 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║1.5║≤1 | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
31 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)錢清俞紅副食品批發(fā)商行 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)錢清鎮(zhèn)新農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)5-2013、5-2014號(hào) | 黑芝麻 | / | / | 2022/1/15 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║4.0mg/g║≤3mg/g | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
32 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)葉哥副食品批發(fā)部 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)錢清街道新農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)5-2011、5-2012號(hào) | 黑芝麻 | / | / | 2022/2/15 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║6.7mg/g║≤3mg/g | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
33 | / | / | 東陽(yáng)市白云聚依食品店 | 浙江省金華市東陽(yáng)市白云街道十里頭社區(qū)平川路276號(hào) | 川鼎匯菠菜 | / | / | 2022/2/24 | 鎘(以Cd計(jì))║0.46mg/kg║≤0.2mg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
(來源:浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
