食品伙伴網(wǎng)訊 5月27日,福建省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2022年第11期食品安全監(jiān)督抽檢信息,檢出不合格食品11批次。不合格食品涉及餅干不合格1批次,餐飲食品不合格1批次,糕點(diǎn)不合格1批次,酒類不合格1批次,食用農(nóng)產(chǎn)品不合格5批次,水產(chǎn)制品不合格1批次,水果制品不合格1批次。
5批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出重金屬污染問題
5批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出重金屬污染問題,其中,4批次螃蟹檢出鎘超標(biāo),分別為仙游縣潮汕食府銷售的紅花蟹(海水蟹)(購進(jìn)日期為2021年12月30日),鎘(以Cd計(jì))不合格;福建泉州明利大酒店有限公司銷售的石蚧(海水蟹)(購進(jìn)日期為2022年1月9日),鎘(以Cd計(jì))不合格;福州好又多百貨有限公司則徐路分公司銷售的中小三眼蟹(購進(jìn)日期為2022年1月6日),鎘(以Cd計(jì))不合格;永輝超市股份有限公司福建福州東方名城超市銷售的大花蟹(活)(購進(jìn)日期為2022年1月1日),鎘(以Cd計(jì))不合格。
鎘(以Cd計(jì))是最常見的重金屬元素污染物之一?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計(jì))在鮮、凍水產(chǎn)動(dòng)物的甲殼類中限量為0.5mg/kg。鎘超標(biāo)可能是水產(chǎn)品在養(yǎng)殖過程中對環(huán)境中鎘元素的富集。鎘對人體具有慢性蓄積性的危害,長期攝入鎘含量超標(biāo)的食品,可能導(dǎo)致腎臟和骨骼損傷等健康危害。
還有1批次老姜檢出鉛超標(biāo),為南平新華都購物廣場有限公司夏道店銷售的老姜(購進(jìn)日期為2022年3月9日),鉛(以Pb計(jì))不合格。
鉛是一種能夠在生物體內(nèi)蓄積且排除緩慢的重金屬污染物。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,新鮮蔬菜(蕓薹類蔬菜、葉菜蔬菜、豆類蔬菜、薯類除外)中鉛的最大限量值為0.1 mg/kg。新鮮蔬菜中鉛超標(biāo)的原因,可能是蔬菜種植過程中對環(huán)境中鉛元素的富集。鉛可以在人體內(nèi)積累,長期攝入鉛超標(biāo)食品,會(huì)嚴(yán)重影響大腦和神經(jīng)系統(tǒng)。
3批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)問題
3批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)問題,涉及餅干不合格1批次,糕點(diǎn)不合格1批次,酒類不合格1批次。分別為標(biāo)稱福建萬士利食品工業(yè)有限公司2021年7月20日生產(chǎn)的小烏丸牛奶味夾心餅干,過氧化值(以脂肪計(jì))不合格,銷售單位為廈門新華都購物廣場有限公司蓮花店;標(biāo)稱福建劉福記食品有限公司2022年1月10日生產(chǎn)的花生糖(咸味),過氧化值(以脂肪計(jì))不合格,銷售單位為福建冠業(yè)投資發(fā)展有限公司福清福和萬達(dá)店;標(biāo)稱漳州市板橋酒業(yè)有限公司2021年3月23日生產(chǎn)的三鞭酒(露酒),酒精度不合格,銷售單位為三明市嘉錦購物廣場有限公司。
過氧化值主要反映油脂的被氧化程度,是油脂酸敗的早期指標(biāo)?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 餅干》(GB 7100-2015)中規(guī)定,餅干中過氧化值(以脂肪計(jì))的最大限量值為0.25g/100g?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn)糕點(diǎn)、面包》(GB 7099-2015)中規(guī)定,糕點(diǎn)中過氧化值(以脂肪計(jì))的最大限量值為0.25g/100g。過氧化值超標(biāo)的原因,可能是產(chǎn)品用油已經(jīng)變質(zhì),也可能是原料中的脂肪已經(jīng)被氧化,還可能與產(chǎn)品在儲(chǔ)存過程中環(huán)境條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。食用過氧化值超標(biāo)的食品一般不會(huì)對人體健康造成損害,但長期食用嚴(yán)重超標(biāo)的食品可能導(dǎo)致腸胃不適、腹瀉等。
酒精度又叫酒度,是指在20℃時(shí),100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升數(shù),即體積(容量)的百分?jǐn)?shù)?!堵毒啤罚℅B/T 27588-2011)中規(guī)定,酒精度標(biāo)簽標(biāo)示值與實(shí)測值不得超過±1.0%vol。酒精度未達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求的原因,可能是個(gè)別企業(yè)生產(chǎn)工藝控制不嚴(yán)格或生產(chǎn)工藝水平較低,無法準(zhǔn)確控制酒精度;也可能是生產(chǎn)企業(yè)檢驗(yàn)器具未檢定或檢驗(yàn)過程不規(guī)范,造成檢驗(yàn)結(jié)果偏差。酒精度是酒類產(chǎn)品的一個(gè)重要理化指標(biāo),含量不達(dá)標(biāo)主要影響產(chǎn)品的品質(zhì)。
2批次食品檢出微生物污染問題
2批次食品檢出微生物污染問題,涉及水產(chǎn)制品不合格1批次,水果制品不合格1批次。分別為標(biāo)稱福鼎市村哥食品有限公司2021年11月15日生產(chǎn)的海蜇絲(麻辣味),菌落總數(shù)不合格,銷售單位為福建省東山縣林峰貿(mào)易有限公司西埔新生活購物廣場;標(biāo)稱龍海冠榮果蔬有限公司2022年1月10日生產(chǎn)的芒果干,菌落總數(shù)不合格,銷售單位為長汀縣優(yōu)美家超市。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來評價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)物性水產(chǎn)制品》(GB 10136-2015)中規(guī)定,即食生制動(dòng)物性水產(chǎn)制品中菌落總數(shù),同一批次樣品的5次檢測結(jié)果均不得超過105CFU/g且至少3次檢測結(jié)果不超過5×104CFU/g?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 蜜餞》(GB 14884-2016)中規(guī)定,蜜餞同一批次樣品的5個(gè)獨(dú)立包裝菌落總數(shù)檢測結(jié)果均不得超過104CFU/g且至少3個(gè)獨(dú)立包裝檢測結(jié)果不超過103CFU/g。菌落總數(shù)超標(biāo)說明個(gè)別企業(yè)可能未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。食品中菌落總數(shù)超標(biāo),將會(huì)破壞食品營養(yǎng)成分,加速食品腐敗變質(zhì)。
此外,還有1批次餐飲食品檢出食品添加劑問題,為羅源縣城關(guān)林先生麻辣燙店的油條(加工日期為2022年3月24日),鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))不合格。
《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,硫酸鋁鉀、硫酸鋁銨作為膨松劑、穩(wěn)定劑可應(yīng)用于油炸面制品,其添加量“按生產(chǎn)需要適量使用”,終產(chǎn)品中鋁的殘留量不得超過100mg/kg。鋁殘留量超標(biāo)的原因可能是個(gè)別企業(yè)為改善產(chǎn)品口感,在生產(chǎn)加工過程中超限量使用含鋁添加劑。含鋁食品添加劑按標(biāo)準(zhǔn)使用不會(huì)對健康造成危害,但長期食用鋁超標(biāo)的食品會(huì)導(dǎo)致運(yùn)動(dòng)和學(xué)習(xí)記憶能力下降,影響兒童智力發(fā)育。
福建省市場監(jiān)督管理局已要求所在地市場監(jiān)管部門對不合格產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營者履行停止銷售、下架、召回等法定義務(wù),有效防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。
不合格產(chǎn)品信息
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餅干) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22350000002930964 | 1 | 福建萬士利食品工業(yè)有限公司 | 福建省南靖縣金山鎮(zhèn)河墘村 | 廈門新華都購物廣場有限公司蓮花店 | 福建省廈門市思明區(qū)香蓮里28號蓮花廣場商業(yè)中心二層201單元 | 小烏丸牛奶味夾心餅干 | 115g/盒 | C2 | 2021/7/20 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.69||g/100g||0.25 | 餅干 | 第11期 | 2022.5.27 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)品標(biāo)簽明示代理商:江西省丹弗實(shí)業(yè)有限公司 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22350000002934396 | 1 | / | / | 羅源縣城關(guān)林先生麻辣燙店 | 福建省福州市羅源縣鳳山鎮(zhèn)萬豪城市廣場店面19#-5號 | 油條 | / | / | 2022/3/24 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||717||mg/kg||100 | 餐飲食品 | 第11期 | 2022.5.27 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糕點(diǎn)) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22350000002934497 | 1 | 福建劉福記食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣祥謙鎮(zhèn)輔翼村卜洲自然村福建西城電子有限公司廠房2號第四層 | 福建冠業(yè)投資發(fā)展有限公司福清福和萬達(dá)店 | 福建省福州市福清市音西街道福和大道9號福和萬達(dá)廣場負(fù)一層B1-A鋪位 | 花生糖(咸味) | 散裝稱重 | 香脆樂 | 2022/1/10 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.50||g/100g||0.25 | 糕點(diǎn) | 第11期 | 2022.5.27 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:福建 福州 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(酒類) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22350000002932982 | 1 | 漳州市板橋酒業(yè)有限公司 | 福建省程溪農(nóng)場工業(yè)園(林下作業(yè)區(qū)林下92號) | 三明市嘉錦購物廣場有限公司 | 福建省三明市梅列區(qū)列東街玫瑰新村陽光城時(shí)代廣場B區(qū)一層 | 三鞭酒(露酒) | 125mI/瓶 酒精度: 30%vol | 津點(diǎn)+圖形 | 2021/3/23 | 酒精度||31.8||%vol||30±1.0 | 酒類 | 第11期 | 2022.5.27 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1.產(chǎn)地:福建 漳州; 2.產(chǎn)品標(biāo)簽明示酒精度:30%vol |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、檢疫)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC22350000002931326 | 1 | / | / | 仙游縣潮汕食府 | 福建省莆田市仙游縣鯉南鎮(zhèn)城南新區(qū)度垅安置樓1-7層 | 紅花蟹(海水蟹) | / | / | 2021/12/30 | 鎘(以Cd計(jì))||1.7||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第11期 | 2022.5.27 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:木財(cái)水產(chǎn)店 |
SC22350000002931473 | 2 | / | / | 福建泉州明利大酒店有限公司 | 福建省泉州市南安市水頭鎮(zhèn)中心大街2-8號 | 石蚧(海水蟹) | / | / | 2022/1/9 | 鎘(以Cd計(jì))||1.5||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第11期 | 2022.5.27 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC22350000002933244 | 3 | / | / | 南平新華都購物廣場有限公司夏道店 | 福建省南平市延平區(qū)夏道鎮(zhèn)湖濱路61號綜合樓一層 | 老姜 | / | / | 2022/3/9 | 鉛(以Pb計(jì))||0.325||mg/kg||0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第11期 | 2022.5.27 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:延平區(qū)艷子蔬菜攤 |
SC22350000002931388 | 4 | / | / | 福州好又多百貨有限公司則徐路分公司 | 福建省福州市倉山區(qū)則徐大道379號 | 中小三眼蟹 | / | / | 2022/1/6 | 鎘(以Cd計(jì))||1.0||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第11期 | 2022.5.27 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:福州晟煌貿(mào)易有限公司 |
SC22350000002931425 | 5 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建福州東方名城超市 | 福建省福州市馬尾區(qū)快安64號地塊名城城市廣場負(fù)一層(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) | 大花蟹(活) | / | / | 2022/1/1 | 鎘(以Cd計(jì))||1.2||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第11期 | 2022.5.27 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1.供應(yīng)商:福州海圖供應(yīng)鏈管理有限公司; 2.被抽樣單位已索取該批次產(chǎn)品“一品一碼”追溯憑證; 3.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(水產(chǎn)制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22350000002933398 | 1 | 福鼎市村哥食品有限公司 | 福建省寧德市福鼎市興達(dá)路17號一號樓2層 | 福建省東山縣林峰貿(mào)易有限公司西埔新生活購物廣場 | 福建省漳州市東山縣西埔鎮(zhèn)白石街甘泉巷384號 | 海蜇絲(麻辣味) | 169g/袋 | / | 2021/11/15 | 菌落總數(shù)||1.2×10?;1.6×10?;1.2×10?;8.2×10?;7.7×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000 | 水產(chǎn)制品 | 第11期 | 2022.5.27 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1.產(chǎn)品標(biāo)簽明示委托單位:福鼎市桐山倆好食品有限公司; 2.產(chǎn)地:福建省寧德市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(水果制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC22350000002933410 | 1 | 龍海冠榮果蔬有限公司 | 福建省龍海市東園鎮(zhèn)鳳鳴村陽光503號璟沃產(chǎn)業(yè)園15號廠房 | 長汀縣優(yōu)美家超市 | 福建省龍巖市長汀縣汀州鎮(zhèn)水東街古樓下(太平橋頭)A | 芒果干 | 散裝稱重 | 果初樂 | 2022/1/10 | 菌落總數(shù)||1.4×10³;1.3×10³;1.1×10³;1.8×10³;1.4×10³||CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000 | 水果制品 | 第11期 | 2022.5.27 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:福建省漳州市 |
(來源:福建省市場監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。
