食品伙伴網(wǎng)訊 12月7日,甘肅省市場(chǎng)監(jiān)管局公布了新一期食品抽檢情況,抽取的飲料、調(diào)味品、乳制品、蔬菜制品、方便食品、淀粉及淀粉制品、糧食加工品、食用油、油脂及其制品等14大類(lèi)食品1774批次樣品中,有43批次樣品檢出不合格。
18批次樣品檢出微生物不合格
不合格樣品中,有18批次樣品檢出微生物不合格。其中,有13批次樣品檢出銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:標(biāo)稱(chēng)白銀豐利德工貿(mào)有限公司生產(chǎn)的天池純凈飲用水(生產(chǎn)日期:2021-7-31);標(biāo)稱(chēng)白銀新銀電純凈水有限公司生產(chǎn)的新銀露包裝飲用水(生產(chǎn)日期:2021-7-31);標(biāo)稱(chēng)合水縣澤鑫水業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的廣大農(nóng)谷山泉純凈水(生產(chǎn)日期:2021-7-31);臨潭縣光榮光純凈水配送中心銷(xiāo)售的,標(biāo)稱(chēng)臨潭縣錦山泉純凈水有限責(zé)任公司生產(chǎn)的錦山泉純凈水(生產(chǎn)日期:2021-7-5);標(biāo)稱(chēng)華池縣辰元純凈水廠(chǎng)生產(chǎn)的辰元包裝飲用水(生產(chǎn)日期:2021-8-2);標(biāo)稱(chēng)環(huán)縣碧水泉純凈水廠(chǎng)生產(chǎn)的碧水泉包裝飲用水(生產(chǎn)日期:2021-8-3);標(biāo)稱(chēng)鎮(zhèn)原縣志潤(rùn)工貿(mào)有限公司生產(chǎn)的御泉純凈水(生產(chǎn)日期:2021-8-7);靖遠(yuǎn)思雪源商行銷(xiāo)售的,標(biāo)稱(chēng)甘肅哈斯雪泉商貿(mào)有限公司生產(chǎn)的冰涌富鍶山泉水(生產(chǎn)日期:2021-8-6);標(biāo)稱(chēng)慶陽(yáng)碧怡山泉水有限公司生產(chǎn)的包裝飲用水(生產(chǎn)日期:2021-8-3);標(biāo)稱(chēng)慶陽(yáng)碧怡山泉水有限公司生產(chǎn)的包裝飲用水(生產(chǎn)日期:2021-8-7);標(biāo)稱(chēng)舟曲縣神峰冰泉科技有限責(zé)任公司生產(chǎn)的飲用純凈水(生產(chǎn)日期:2021-8-13);標(biāo)稱(chēng)甘肅樸實(shí)水業(yè)科技有限公司生產(chǎn)的北麓緣山泉包裝飲用水(生產(chǎn)日期:2021-10-8);標(biāo)稱(chēng)酒泉匯寶飲品有限公司生產(chǎn)的飲用純凈水(生產(chǎn)日期:2021-7-24)。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活,對(duì)消毒劑、紫外線(xiàn)等具有較強(qiáng)的抵抗力。銅綠假單胞菌對(duì)于免疫力較弱的人群健康風(fēng)險(xiǎn)較大?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn)包裝飲用水》(GB19298—2014)中規(guī)定,包裝飲用水同一批次產(chǎn)品5個(gè)樣品中銅綠假單胞菌的檢測(cè)結(jié)果均為不得檢出。包裝飲用水中檢出銅綠假單胞菌的原因,可能是源水防護(hù)不當(dāng),水體受到污染;也可能是生產(chǎn)過(guò)程中衛(wèi)生控制不嚴(yán)格;還可能是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。
還有,2批次樣品檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:標(biāo)稱(chēng)蘭州穆青食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的雞精(生產(chǎn)日期:2021-8-21);天水市麥積區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧開(kāi)發(fā)有限公司蘭州分公司銷(xiāo)售的,標(biāo)稱(chēng)天水桃花溝蜂業(yè)有限公司生產(chǎn)的土蜂蜜(生產(chǎn)日期:2021-2-8)。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來(lái)評(píng)價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過(guò)程中是否符合衛(wèi)生要求?!禨B/T 10371-2003 雞精調(diào)味料》規(guī)定,雞精調(diào)味料中菌落總數(shù)應(yīng)不超過(guò)10000CFU/g?!禛B 14963-2011 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 蜂蜜》規(guī)定,蜂蜜中菌落總數(shù)應(yīng)不超過(guò)1000CFU/g。菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是個(gè)別企業(yè)所使用的原輔料初始菌數(shù)較高,又未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過(guò)程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)、儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
另外,還有3批次不合格樣品為:隴南喜來(lái)苑服務(wù)有限公司富民購(gòu)物中心銷(xiāo)售的,標(biāo)稱(chēng)蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司生產(chǎn)的老蘭州酸奶風(fēng)味發(fā)酵乳(生產(chǎn)日期∶2021-4-10),由于銷(xiāo)售企業(yè)存儲(chǔ)不當(dāng)造成微生物不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱(chēng)甘肅天方食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的特制酸牛奶(生產(chǎn)日期:2021-10-17)檢出大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱(chēng)白銀區(qū)中甘肥仔烤鴨店使用的碗(復(fù)用餐飲具)(抽樣日期:2021-7-20)檢出大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
5批次樣品檢出食品添加劑使用問(wèn)題
不合格樣品中,有 5批次樣品檢出食品添加劑使用問(wèn)題。其中,2批次樣品檢出鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:甘肅新樂(lè)連鎖超市有限責(zé)任公司國(guó)茂店銷(xiāo)售的,標(biāo)稱(chēng)民樂(lè)縣苗琳薯業(yè)有限公司生產(chǎn)的純馬鈴薯手工細(xì)粉(生產(chǎn)日期:2020-6-20);標(biāo)稱(chēng)敦煌市六尊肥?;疱伋鞘褂玫墓椿陮挿郏ㄉa(chǎn)日期:2021-9-11)。
含鋁食品添加劑,比如硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)等,在食品中作為膨松劑、穩(wěn)定劑使用,使用后會(huì)產(chǎn)生鋁殘留?!秶?guó)家衛(wèi)生計(jì)生委關(guān)于批準(zhǔn)β-半乳糖苷酶為食品添加劑新品種等的公告》(2015年第1號(hào))中規(guī)定,粉絲、粉條中鋁的殘留量不得超過(guò)200mg/kg(干樣品,以Al計(jì))。
還有3批次不合格樣品為:標(biāo)稱(chēng)蘭州華云醬菜廠(chǎng)生產(chǎn)的醬腌菜(生產(chǎn)日期:2021-9-29)檢出防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;永昌縣銀武綜合超市銷(xiāo)售的,標(biāo)稱(chēng)武山浩峰農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司生產(chǎn)的純馬鈴薯鮮粉(生產(chǎn)日期:2021-8-18)檢出山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;蘭州新區(qū)佰惠超市銷(xiāo)售的,標(biāo)稱(chēng)蘭州蘭湘食品有限公司生產(chǎn)的羊?qū)氊悾ㄕ{(diào)味面制品)(生產(chǎn)日期:2021-8-18)檢出脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
7批次樣品檢出其他污染物超標(biāo)問(wèn)題
不合格樣品中,有7批次樣品檢出其他污染物超標(biāo)問(wèn)題。其中,5批次檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:標(biāo)稱(chēng)甘肅鑫湘岳樓餐飲服務(wù)管理有限公司使用的碗(復(fù)用餐飲具)(抽樣日期:2021-7-19);標(biāo)稱(chēng)甘肅鑫湘岳樓餐飲服務(wù)管理有限公司使用的盤(pán)(復(fù)用餐飲具)(抽樣日期:2021-7-19);標(biāo)稱(chēng)白銀區(qū)老廚菜館使用的盤(pán)(復(fù)用餐飲具)(抽樣日期:2021-7-20);標(biāo)稱(chēng)臨夏市花之林人文茶館使用的盤(pán)(復(fù)用餐飲具)(抽樣日期:2021-8-5);標(biāo)稱(chēng)臨夏市鋼五區(qū)小郡肝串串香店使用的碗(復(fù)用餐飲具)(抽樣日期:2021-8-5)。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學(xué)物質(zhì)?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不得檢出。消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑超標(biāo)的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標(biāo)準(zhǔn);也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
還有,2批次樣品檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))、大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:標(biāo)稱(chēng)臨夏市捌號(hào)廚房餐廳義烏店使用的大盤(pán)(復(fù)用餐飲具)(抽樣日期:2021-8-4);標(biāo)稱(chēng)臨夏市捌號(hào)廚房餐廳義烏店使用的小盤(pán)(復(fù)用餐飲具)(抽樣日期:2021-8-4)。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。根據(jù)《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,餐(飲)具的大腸菌群不得檢出。消費(fèi)者如果使用大腸桿菌群超標(biāo)的餐飲具,有可能引起嘔吐、腹瀉、腸胃感染等癥狀。餐具中檢出大腸桿菌群的主要原因是產(chǎn)品清洗、滅菌不徹底,或存放過(guò)程中污染等原因?qū)е隆?/div>
9批次樣品檢出農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)
不合格樣品中,有9批次樣品檢出農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)。其中,有3批次香蕉,分別為:永昌縣焦家莊鄉(xiāng)昌盛蔬菜瓜果超市銷(xiāo)售的香蕉(抽樣日期:2021-9-7)檢出吡蟲(chóng)啉不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;敦煌市每日鮮水果批發(fā)部銷(xiāo)售的香蕉(抽樣日期:2021-9-6)檢出噻蟲(chóng)嗪不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;嘉峪關(guān)名嘉匯舒心副食超市銷(xiāo)售的香蕉(抽樣日期:2021-9-14)檢出吡蟲(chóng)啉不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
根據(jù)《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763—2021)中規(guī)定,香蕉中吡蟲(chóng)啉的最大殘留限量值為0.05mg/kg,噻蟲(chóng)嗪的最大殘留限量值為0.02mg/kg。
還有2批次豆芽不合格,分別為:肅州區(qū)董琴蔬菜水果商行銷(xiāo)售的扁豆芽(抽樣日期:2021-9-16)檢出6-芐基腺嘌呤(6-BA) 不符合要求;肅州區(qū)鮮宗林生鮮超市銷(xiāo)售的黃豆芽(抽樣日期:2021-9-17)檢出4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))不符合要求。
4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))、6-芐基腺嘌呤(6-BA)是植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑?!秶?guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局 農(nóng)業(yè)部 國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)關(guān)于豆芽生產(chǎn)過(guò)程中禁止使用6-芐基腺嘌呤等物質(zhì)的公告(2015年 第11號(hào))》中規(guī)定,生產(chǎn)者不得在豆芽生產(chǎn)過(guò)程中使用6-芐基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸鈉、赤霉素等物質(zhì),豆芽經(jīng)營(yíng)者不得經(jīng)營(yíng)含有6-芐基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸鈉、赤霉素等物質(zhì)的豆芽。
另外,還有4批次不合格樣品為:敦煌市劉永肉制品銷(xiāo)售店銷(xiāo)售的烏雞(抽樣日期:2021-9-6)檢出恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;肅州區(qū)相甫果蔬經(jīng)銷(xiāo)店銷(xiāo)售的芹菜(抽樣日期:2021-9-16)檢出毒死蜱不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;肅州區(qū)宋氏果蔬副食經(jīng)銷(xiāo)店銷(xiāo)售的豇豆(抽樣日期:2021-9-16)檢出氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;肅州區(qū)胖東子綜合超市銷(xiāo)售的韭菜(抽樣日期:2021-9-15)檢出毒死蜱不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
除上述產(chǎn)品外,還有4批次樣品檢出過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:張掖鴻隆實(shí)業(yè)有限公司多客便利店銷(xiāo)售的,標(biāo)稱(chēng)山丹縣金潤(rùn)香油脂有限責(zé)任公司生產(chǎn)的菜籽油(生產(chǎn)日期:2021-7-16);金昌西北永惠商貿(mào)有限公司金三角分店銷(xiāo)售的,標(biāo)稱(chēng)甘肅省臨洮縣飴香園食品有限公司生產(chǎn)的點(diǎn)心(生產(chǎn)日期:2021-9-1);武威北廣場(chǎng)生活超市有限公司銷(xiāo)售的,標(biāo)稱(chēng)揭西縣雅味園食品廠(chǎng)生產(chǎn)的魚(yú)皮花生(生產(chǎn)日期:2021-6-2)武威北廣場(chǎng)生活超市有限公司銷(xiāo)售的,標(biāo)稱(chēng)福州憶嘗香食品有限公司生產(chǎn)的米奇酥(花生制品)(生產(chǎn)日期:2021-1-2)。
對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,甘肅省市場(chǎng)監(jiān)管局已責(zé)成蘭州、酒泉、嘉峪關(guān)、張掖、武威、金昌、白銀、慶陽(yáng)、天水、臨夏、甘南、蘭州新區(qū)等市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)立即組織開(kāi)展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn);對(duì)違法違規(guī)行為,依法從嚴(yán)處理。
甘肅省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于43批次不合格食品抽檢情況的通告(甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期 總第72期)不合格樣品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)/抽樣/購(gòu)進(jìn)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 白銀豐利德工貿(mào)有限公司 | 白銀市白銀區(qū)北京路變電檢修工區(qū)單身樓一層2號(hào)鋪 | 白銀豐利德工貿(mào)有限公司 | 白銀市白銀區(qū)北京路變電檢修工區(qū)單身樓一層2號(hào)鋪 | 天池純凈飲用水 | 18.9L/桶 | 天池 | 2021/7/31 | 銅綠假單胞菌||0;1;0;0;1CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國(guó)抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
2 | 白銀新銀電純凈水有限公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)支三路銀光新立小區(qū)162號(hào)樓下鋪面自162-39號(hào) | 白銀新銀電純凈水有限公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)支三路銀光新立小區(qū)162號(hào)樓下鋪面自162-39號(hào) | 新銀露包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2021/7/31 | 銅綠假單胞菌||0;0;0;0;24CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國(guó)抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
3 | 合水縣澤鑫水業(yè)有限責(zé)任公司 | 甘肅省慶陽(yáng)市合水縣板橋鎮(zhèn)瑤子頭村董家溝自然村 | 合水縣澤鑫水業(yè)有限責(zé)任公司 | 甘肅省慶陽(yáng)市合水縣板橋鎮(zhèn)瑤子頭村董家溝自然村 | 廣大農(nóng)谷山泉純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2021/7/31 | 銅綠假單胞菌||0;0;2;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國(guó)抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
4 | 臨潭縣錦山泉純凈水有限責(zé)任公司 | 臨潭縣城關(guān)鎮(zhèn) | 臨潭縣光榮光純凈水配送中心 | 甘肅省甘南州臨潭縣城關(guān)鎮(zhèn)東環(huán)路11號(hào)樓84號(hào)商鋪 | 錦山泉純凈水 | ≥18L/桶 | 錦山泉 | 2021/7/5 | 銅綠假單胞菌||0;0;0;4;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國(guó)抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
5 | 華池縣辰元純凈水廠(chǎng) | 甘肅省慶陽(yáng)市華池縣趙溝門(mén)東巷49號(hào) | 華池縣辰元純凈水廠(chǎng) | 甘肅省慶陽(yáng)市華池縣趙溝門(mén)東巷49號(hào) | 辰元包裝飲用水 | 3.78L/桶 | / | 2021/8/2 | 大腸菌群||1;0;0;0;0CFU/mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國(guó)抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
6 | 環(huán)縣碧水泉純凈水廠(chǎng) | 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣木缽鎮(zhèn)木缽街涼水灣組 | 環(huán)縣碧水泉純凈水廠(chǎng) | 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣木缽鎮(zhèn)木缽街涼水灣組 | 碧水泉包裝飲用水 | 17L/桶 | / | 2021/8/3 | 銅綠假單胞菌||36;12;0;28;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國(guó)抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
7 | 鎮(zhèn)原縣志潤(rùn)工貿(mào)有限公司 | 甘肅省慶陽(yáng)市鎮(zhèn)原縣孟壩鎮(zhèn)東莊行政村 | 鎮(zhèn)原縣志潤(rùn)工貿(mào)有限公司 | 甘肅省慶陽(yáng)市鎮(zhèn)原縣孟壩鎮(zhèn)東莊行政村 | 御泉純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2021/8/7 | 銅綠假單胞菌||0;0;0;72;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國(guó)抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
8 | 甘肅哈斯雪泉商貿(mào)有限公司 | 甘肅靖遠(yuǎn)永新鄉(xiāng)松柏村 | 靖遠(yuǎn)思雪源商行 | 甘肅省白銀市靖遠(yuǎn)縣東大街634號(hào) | 冰涌富鍶山泉水 | 17.5L/桶 | 冰涌 | 2021/8/6 | 銅綠假單胞菌||0;5;0;3;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國(guó)抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
9 | 慶陽(yáng)碧怡山泉水有限公司 | 甘肅省慶陽(yáng)市寧縣盤(pán)克鎮(zhèn)白吉湖旅游度假村 | 慶陽(yáng)碧怡山泉水有限公司 | 甘肅省慶陽(yáng)市寧縣盤(pán)克鎮(zhèn)白吉湖旅游度假村 | 包裝飲用水 | 5L/桶 | 隴子午 | 2021/8/3 | 銅綠假單胞菌||2;0;0;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國(guó)抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
10 | 慶陽(yáng)碧怡山泉水有限公司 | 甘肅省慶陽(yáng)市寧縣盤(pán)克鎮(zhèn)白吉湖旅游度假村 | 慶陽(yáng)碧怡山泉水有限公司 | 甘肅省慶陽(yáng)市寧縣盤(pán)克鎮(zhèn)白吉湖旅游度假村 | 包裝飲用水 | 17L/桶 | 隴子午 | 2021/8/7 | 銅綠假單胞菌||0;0;25;8;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國(guó)抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
11 | 舟曲縣神峰冰泉科技有限責(zé)任公司 | 甘肅省甘南州舟曲縣城關(guān)鎮(zhèn)月圓村 | 舟曲縣神峰冰泉科技有限責(zé)任公司 | 甘肅省甘南州舟曲縣城關(guān)鎮(zhèn)月圓村 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2021/8/13 | 銅綠假單胞菌||0;1;25;44;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國(guó)抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
12 | 甘肅樸實(shí)水業(yè)科技有限公司 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)八里鎮(zhèn)葉家灣116-1號(hào) | 甘肅樸實(shí)水業(yè)科技有限公司 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)八里鎮(zhèn)葉家灣116-1號(hào) | 北麓緣山泉包裝飲用水 | 4.5L/桶 | 北麓緣山泉 | 2021/10/8 | 銅綠假單胞菌||30;21;0;0;0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國(guó)抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
13 | 酒泉匯寶飲品有限公司 | 甘肅省酒泉市肅州區(qū)泉湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府東側(cè) | 酒泉匯寶飲品有限公司 | 甘肅省酒泉市肅州區(qū)泉湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府東側(cè) | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 會(huì)爾特 | 2021/7/24 | 銅綠假單胞菌||0,0,0,0,9CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國(guó)抽 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
14 | 蘭州穆青食品有限責(zé)任公司 | 蘭州市安寧區(qū)安寧堡上莊子104號(hào) | 蘭州穆青食品有限責(zé)任公司 | 蘭州市安寧區(qū)安寧堡上莊子104號(hào)(原甘肅省植物生長(zhǎng)素廠(chǎng)) | 雞精 | 400g/袋 | 益味先 | 2021/8/21 | 菌落總數(shù)||20000CFU/g||10000 | 調(diào)味品 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國(guó)抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
15 | 天水桃花溝蜂業(yè)有限公司 | 甘肅省天水市東岔鎮(zhèn)土橋村 | 天水市麥積區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧開(kāi)發(fā)有限公司蘭州分公司 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)廣武門(mén)街道秦安路152號(hào)1層005室 | 土蜂蜜 | 500g/瓶 | / | 2021/2/8 | 菌落總數(shù)||1500CFU/g||1000 | 蜂產(chǎn)品 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/省抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
16 | 蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司 | 甘肅省蘭州市榆中縣三角城鄉(xiāng)三角城村 | 隴南喜來(lái)苑服務(wù)有限公司富民購(gòu)物中心 | 甘肅省隴南市武都區(qū)東江新區(qū)五號(hào)路長(zhǎng)安名都負(fù)一樓 | 老蘭州酸奶風(fēng)味發(fā)酵乳 | 140g/杯 | 莊園牧場(chǎng) | 2021/4/10 | 霉菌||90CFU/g||30 | 乳制品 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國(guó)抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
17 | 甘肅天方食品有限責(zé)任公司 | 蘭州市七里河區(qū)彭家坪路24-1號(hào) | 甘肅天方食品有限責(zé)任公司 | 蘭州市七里河區(qū)彭家坪路24-1號(hào) | 特制酸牛奶 | 200g/袋 | 喜百豐 | 2021/10/17 | 大腸菌群||23;27;4;1;<1CFU/g||n=5,c=2,m=1,M=5 | 乳制品 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/國(guó)抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
18 | / | / | 白銀區(qū)中甘肥仔烤鴨店 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)四龍路88號(hào)(07)10幢1-03、1-04、11幢1-01 | 碗(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2021/7/20 | 大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第72期 | 2021.12.1 | 甘肅/省抽 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
19 | 蘭州華云醬菜廠(chǎng) | 蘭州市榆中縣定遠(yuǎn)鎮(zhèn)張老營(yíng)村 | 蘭州華云醬菜廠(chǎng) | 甘肅省蘭州市榆中縣定遠(yuǎn)鎮(zhèn)張老營(yíng)村 | 醬腌菜 | 1000g/袋 | 華云 | 2021/9/29 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和||1.3||1 | 蔬菜制品 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第73期 | 2021.12.2 | 甘肅/國(guó)抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
20 | 武山浩峰農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司 | 武山縣山丹鄉(xiāng)賈河村 | 永昌縣銀武綜合超市 | 甘肅省金昌市永昌縣城關(guān)鎮(zhèn)相府路10-38號(hào)商鋪 | 純馬鈴薯鮮粉 | 252g/袋 | 金樂(lè)福 | 2021/8/18 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))||0.02g/kg||不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第73期 | 2021.12.2 | 甘肅/省抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
21 | 民樂(lè)縣苗琳薯業(yè)有限公司 | 甘肅省張掖市民樂(lè)縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園115號(hào) | 甘肅新樂(lè)連鎖超市有限責(zé)任公司國(guó)茂店 | 張掖市甘州區(qū)縣府街60號(hào) | 純馬鈴薯手工細(xì)粉 | 500g/袋 | 蔬琳 | 2020/6/20 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||254mg/kg||200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 甘市監(jiān)通告〔2021〕第13期總第73期 | 2021.12.2 | 甘肅/省抽 | 甘肅省食品檢驗(yàn)研究院 | |
