食品伙伴網(wǎng)訊 1月22日,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布,該局組織抽檢糧食加工品、調(diào)味品、飲料、薯類(lèi)和膨化食品、罐頭、茶葉及相關(guān)制品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等8類(lèi)食品1271批次樣品。其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品1247批次、不合格樣品24批次,檢出微生物污染、農(nóng)藥殘留、重金屬污染及食品添加劑超范圍使用問(wèn)題。
10批次樣品檢出微生物污染問(wèn)題
不合格樣品中,有10批次樣品檢出微生物污染問(wèn)題。其中,有4批次樣品檢出銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:標(biāo)稱(chēng)珠海市斗門(mén)區(qū)鳳山礦泉飲料有限公司生產(chǎn)的海月灣飲用天然礦泉水、標(biāo)稱(chēng)東莞市九洞山泉水有限公司生產(chǎn)的莞韻包裝飲用水、標(biāo)稱(chēng)東莞市九洞山泉水有限公司2020年10月21日和2020年10月22日生產(chǎn)的百寶山泉包裝飲用水。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活。如果桶裝水的消費(fèi)周期較長(zhǎng),營(yíng)養(yǎng)要求較低的銅綠假單胞菌可生長(zhǎng)繁殖,可能會(huì)引起味道、氣味和濁度的改變?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》(GB 19298-2014)中規(guī)定,包裝飲用水中銅綠假單胞菌應(yīng)符合n=5,c=0,m=0CFU/250mL的要求。
還有,4批次餐飲具檢出大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,為:廣州市白云區(qū)同德億喜餐飲店銷(xiāo)售的餐飲具盒、長(zhǎng)方形碟(大)、長(zhǎng)方形碟(?。┖蛷?fù)用餐飲具碗。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一?!禛B 14934-2016 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》規(guī)定,消毒餐(飲)具中大腸菌群(紙片法、發(fā)酵法)不得檢出。
此外,還有2批次不合格樣品為:標(biāo)稱(chēng)潮州市潮安區(qū)百順食品有限公司生產(chǎn)的芒果泥香角檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱(chēng)潮州市潮安區(qū)金明食品有限公司生產(chǎn)的小土豆膨化食品檢出菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
9批次樣品檢出重金屬污染問(wèn)題
不合格樣品中,有9批次樣品檢出重金屬污染問(wèn)題,分別為:廣東真鮮生連鎖有限公司東區(qū)菜籃子分店銷(xiāo)售的毛蟹(淡水蟹)、中山市東區(qū)練金海水產(chǎn)檔銷(xiāo)售的三點(diǎn)蟹(海水蟹)、中山市坦洲鎮(zhèn)德標(biāo)水產(chǎn)檔銷(xiāo)售的青蟹(海水蟹)、中山市振攸百貨有限公司銷(xiāo)售的馬鈴薯、東莞市東城陽(yáng)記水產(chǎn)店銷(xiāo)售的三點(diǎn)蟹(海水蟹)、東莞市東城榮記水產(chǎn)檔銷(xiāo)售的三點(diǎn)蟹(海水蟹)、惠州市惠城區(qū)興盛隆海鮮水產(chǎn)店銷(xiāo)售的三點(diǎn)蟹(海水蟹)、惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水劉建波海鮮檔銷(xiāo)售的三點(diǎn)蟹(海水蟹)、廣東華南通商貿(mào)發(fā)展有限公司澄海分公司銷(xiāo)售的鮮百合,均檢出鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
鎘是最常見(jiàn)的重金屬元素污染物之一。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘在鮮、凍水產(chǎn)動(dòng)物的甲殼類(lèi)中限量為0.5mg/kg。水產(chǎn)品中鎘超標(biāo)的原因,可能是水產(chǎn)品養(yǎng)殖過(guò)程中對(duì)環(huán)境中鎘元素的富集。鎘對(duì)人體的危害主要是慢性蓄積性。長(zhǎng)期大量攝入鎘含量超標(biāo)的食品可能會(huì)導(dǎo)致腎和骨骼損傷等健康危害。
1批次樣品檢出農(nóng)藥殘留問(wèn)題
不合格樣品中,有1批次樣品檢出農(nóng)藥殘留問(wèn)題,為:中山市振攸百貨有限公司銷(xiāo)售的豇豆檢出水胺硫磷不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
水胺硫磷是一種廣譜性有機(jī)磷殺蟲(chóng)劑,為高毒殺蟲(chóng)劑,殘效期7-14天?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2019)中規(guī)定,豆類(lèi)蔬菜中水胺硫磷的最大殘留限量是0.05mg/kg。水胺硫磷具有較強(qiáng)的急性遺傳毒性,神經(jīng)毒性、生殖毒性,并影響胚胎發(fā)育。長(zhǎng)期接觸的人群還會(huì)出現(xiàn)脂質(zhì)代謝功能紊亂、血壓升高、心腦血管動(dòng)脈硬化等癥狀。
除上述產(chǎn)品外,還有4批次樣品檢出食品添加劑超范圍使用問(wèn)題,分別為:東莞市道滘煥記食品店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)廣州生旺食品有限公司生產(chǎn)的奶香小饅頭(小麥粉饅頭)、荷花卷和奶香饅頭(小麥粉饅頭)檢出脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;深圳市龍崗區(qū)圳達(dá)食品批發(fā)商行銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)汕頭市濠江區(qū)廣澳順興水產(chǎn)制品加工廠生產(chǎn)的賽馬牌魚(yú)露檢出苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改。同時(shí)要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門(mén)網(wǎng)站上公開(kāi)相關(guān)信息。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于24批次食品不合格情況的通告(2021年第3期)不合格樣品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn))日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 廣州生旺食品有限公司 | 廣州市增城新塘鎮(zhèn)寧西中元村,下元村(廠房A-2) | 東莞市道滘煥記食品店 | 東莞市道滘鎮(zhèn)昌平村深涌小組新村三巷1號(hào)之一 | 奶香小饅頭(小麥粉饅頭) | 300克(30個(gè))/包 | 圖型 | 2020-10-27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.191g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2021年第3期 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | |
2 | 廣州生旺食品有限公司 | 廣州市增城新塘鎮(zhèn)寧西中元村,下元村(廠房A-2) | 東莞市道滘煥記食品店 | 東莞市道滘鎮(zhèn)昌平村深涌小組新村三巷1號(hào)之一 | 荷花卷 | 410克(9個(gè))/包 | 圖型 | 2020-10-20 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0947g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2021年第3期 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | |
3 | 廣州生旺食品有限公司 | 廣州市增城新塘鎮(zhèn)寧西中元村,下元村(廠房A-2) | 東莞市道滘煥記食品店 | 東莞市道滘鎮(zhèn)昌平村深涌小組新村三巷1號(hào)之一 | 奶香饅頭(小麥粉饅頭) | 360克(12個(gè))/包 | 圖型 | 2020-10-22 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.159g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2021年第3期 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | |
4 | 汕頭市濠江區(qū)廣澳順興水產(chǎn)制品加工廠 | 濠江區(qū)廣磊公路旁(青洲鹽場(chǎng)前側(cè)) | 深圳市龍崗區(qū)圳達(dá)食品批發(fā)商行 | 深圳市龍崗區(qū)園山街道大康路口安商茂雄農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)中心113檔口 | 賽馬牌魚(yú)露 | 640毫升/瓶 | / | 2020-07-01 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║0.314g/kg║不得使用 | 調(diào)味品 | 2021年第3期 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
5 | 珠海市斗門(mén)區(qū)鳳山礦泉飲料有限公司 | 廣東省珠海市斗門(mén)區(qū)斗門(mén)鎮(zhèn)大環(huán)村側(cè) | 珠海市斗門(mén)區(qū)鳳山礦泉飲料有限公司 | 珠海市斗門(mén)區(qū)斗門(mén)鎮(zhèn)大環(huán)村側(cè) | 海月灣飲用天然礦泉水 | 18升/桶 | / | 2020-10-24 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;0;142CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第3期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
6 | 東莞市九洞山泉水有限公司 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)林場(chǎng)簕竹排工區(qū) | 東莞市九洞山泉水有限公司 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)林場(chǎng)簕竹排工區(qū) | 莞韻包裝飲用水 | 16.8升/桶 | / | 2020-10-20 | 銅綠假單胞菌║3;0;4;105;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第3期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
7 | 東莞市九洞山泉水有限公司 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)林場(chǎng)簕竹排工區(qū) | 東莞市九洞山泉水有限公司 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)林場(chǎng)簕竹排工區(qū) | 百寶山泉包裝飲用水 | 18.9升/桶 | / | 2020-10-21 | 銅綠假單胞菌║0;30;0;3;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第3期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
8 | 東莞市九洞山泉水有限公司 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)林場(chǎng)簕竹排工區(qū) | 東莞市九洞山泉水有限公司 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)林場(chǎng)簕竹排工區(qū) | 百寶山泉包裝飲用水 | 18.9升/桶 | / | 2020-10-22 | 銅綠假單胞菌║237;261;0;174;169CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第3期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
9 | 潮州市潮安區(qū)百順食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠?jiǎn)塘止I(yè)區(qū) | 潮州市潮安區(qū)百順食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠?jiǎn)塘止I(yè)區(qū) | 芒果泥香角 | 260克(13克×20包)/盒 | 米芙 | 2020-10-16 | 菌落總數(shù)║1.6×10?,1.7×10?,1.7×10?,2.4×10?,2.1×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 薯類(lèi)和膨化食品 | 2021年第3期 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | |
10 | 潮州市潮安區(qū)金明食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅溪村梅東路 | 潮州市潮安區(qū)金明食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅溪村梅東路 | 小土豆膨化食品 | 100克/包 | 金潭 | 2020-10-23 | 菌落總數(shù)║2.1×10?,2.9×10?,1.2×10?,1.4×10?,2.3×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?,大腸菌群║1.8×10²,3.2×10²,1.3×10²,40,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 薯類(lèi)和膨化食品 | 2021年第3期 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | |
11 | / | / | 廣州市白云區(qū)同德億喜餐飲店 | 廣州市白云區(qū)同德街西槎路415-421號(hào)首層A25 | 餐飲具盒 | / | / | 2020-11-04 | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第3期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
12 | / | / | 廣州市白云區(qū)同德億喜餐飲店 | 廣州市白云區(qū)同德街西槎路415-421號(hào)首層A25 | 長(zhǎng)方形碟(大) | / | / | 2020-11-04 | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第3期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
13 | / | / | 廣州市白云區(qū)同德億喜餐飲店 | 廣州市白云區(qū)同德街西槎路415-421號(hào)首層A25 | 長(zhǎng)方形碟(?。?/td> | / | / | 2020-11-04 | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第3期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
14 | / | / | 廣州市白云區(qū)同德億喜餐飲店 | 廣州市白云區(qū)同德街西槎路415-421號(hào)首層A25 | 復(fù)用餐飲具碗 | / | / | 2020-11-04 | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第3期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
15 | / | / | 廣東真鮮生連鎖有限公司東區(qū)菜籃子分店 | 中山市東區(qū)天王路9號(hào)萬(wàn)谷菜籃子廣場(chǎng)一樓綜合區(qū) | 毛蟹(淡水蟹) | 散裝 | / | 2020-08-09 | 鎘(以Cd計(jì))║0.76mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第3期 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
16 | / | / | 中山市東區(qū)練金海水產(chǎn)檔 | 中山市東區(qū)庫(kù)充商業(yè)街旁庫(kù)充市場(chǎng)023、024號(hào)檔位 | 三點(diǎn)蟹(海水蟹) | 散裝 | / | 2020-08-09 | 鎘(以Cd計(jì))║0.79mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第3期 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
17 | / | / | 中山市振攸百貨有限公司 | 中山市黃圃鎮(zhèn)新豐北路63號(hào)藍(lán)天金地花園12幢第一、二層 | 豇豆 | 散裝 | / | 2020-08-10 | 水胺硫磷║0.071mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第3期 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
18 | / | / | 中山市坦洲鎮(zhèn)德標(biāo)水產(chǎn)檔 | 中山市坦洲鎮(zhèn)坦洲市場(chǎng)檔位 | 青蟹(海水蟹) | 散裝 | / | 2020-08-10 | 鎘(以Cd計(jì))║3.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第3期 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
19 | / | / | 中山市振攸百貨有限公司 | 中山市黃圃鎮(zhèn)新豐北路63號(hào)藍(lán)天金地花園12幢第一、二層 | 馬鈴薯 | 散裝 | / | 2020-08-10 | 鎘(以Cd計(jì))║0.16mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第3期 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
20 | / | / | 東莞市東城陽(yáng)記水產(chǎn)店 | 廣東省東莞市東城街道陂頭巷56號(hào)7棟147檔 | 三點(diǎn)蟹(海水蟹) | 散裝 | / | 2020-08-16 | 鎘(以Cd計(jì))║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第3期 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
21 | / | / | 東莞市東城榮記水產(chǎn)檔 | 廣東省東莞市東城街道陂頭巷56號(hào)7棟132檔 | 三點(diǎn)蟹(海水蟹) | 散裝 | / | 2020-08-15 | 鎘(以Cd計(jì))║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第3期 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
22 | / | / | 惠州市惠城區(qū)興盛隆海鮮水產(chǎn)店 | 惠州市惠城區(qū)下埔南湖綜合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)7-9號(hào) | 三點(diǎn)蟹(海水蟹) | 散裝 | / | 2020-08-18 | 鎘(以Cd計(jì))║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第3期 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
23 | / | / | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水劉建波海鮮檔 | 惠陽(yáng)區(qū)淡水新泰昌市場(chǎng) | 三點(diǎn)蟹(海水蟹) | 散裝 | / | 2020-08-18 | 鎘(以Cd計(jì))║0.93mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第3期 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
24 | / | / | 廣東華南通商貿(mào)發(fā)展有限公司澄海分公司 | 廣東省汕頭市澄海區(qū)廣益街道324國(guó)道西側(cè)同益路南側(cè) | 鮮百合 | 散裝 | / | 2020-08-20 | 鎘(以Cd計(jì))║0.27mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第3期 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 |
(來(lái)源:廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)

相關(guān)報(bào)道:廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于24批次食品不合格情況的通告(2021年第3期)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!有任何疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
