食品伙伴網(wǎng)訊 12月18日,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布最新一期食品安全抽檢信息,組織抽檢糧食加工品、肉制品、飲料、餅干、冷凍飲品、酒類(lèi)、食糖、薯類(lèi)和膨化食品、淀粉及淀粉制品、炒貨食品及相關(guān)制品、豆制品、糕點(diǎn)、保健食品、特殊膳食食品、食用農(nóng)產(chǎn)品和食用油、油脂及其制品等16類(lèi)食品1155批次樣品,不合格樣品37批次,檢出微生物污染、獸藥殘留、重金屬及其他污染物、食品添加劑超范圍超限量使用及其他指標(biāo)問(wèn)題。
18批次食品檢出微生物污染問(wèn)題
18批次食品檢出微生物污染問(wèn)題,分別為湛江市潤(rùn)民商業(yè)有限公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)重慶康友食品有限公司銅梁分公司生產(chǎn)的野山椒鳳爪(輻照食品),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱(chēng)佛山市南海區(qū)里水浩浪飲用水廠生產(chǎn)的甘峰山泉包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱(chēng)佛山市碧之源飲用水有限公司生產(chǎn)的勃朗峰包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱(chēng)清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)金源龍山泉水廠2020年9月18日和2020年9月20日生產(chǎn)的飛來(lái)峽包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市花都區(qū)新雅永利桶裝水經(jīng)營(yíng)部銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)廣州市正乾實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司2020年9月18日和2020年9月24日生產(chǎn)的南方山泉包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱(chēng)清遠(yuǎn)市奔威綠色食品有限公司2020年9月18日和2020年9月22日生產(chǎn)的太和山泉包裝飲用水,溴酸鹽和銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市禪城區(qū)惠林軒食品經(jīng)營(yíng)部銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)廣州市益輝食品有限公司生產(chǎn)的布丁粉風(fēng)味固體飲料,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱(chēng)廣州景源食品飲料有限公司生產(chǎn)的飲用天然礦泉水,大腸菌群和銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;東莞市石碣偉順食品批發(fā)部銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)潮州市潮安區(qū)奮發(fā)食品有限公司生產(chǎn)的蝦仔面(香辣味),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市海珠區(qū)薛蓉商行銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)普寧市新榕園食品有限公司生產(chǎn)的口水面(燒烤味),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;中山市小欖鎮(zhèn)粵惠偉興食品商行銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)廣州市久香食品有限公司生產(chǎn)的奶油味花生(堅(jiān)果炒貨食品),大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;中山市新裕明商貿(mào)有限公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)佛山市益麥軒食品有限公司生產(chǎn)的椰果味米麻糬餅,霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;東莞市大嶺山眾興副食店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)東莞市創(chuàng)嘉隆食品有限公司生產(chǎn)的巖燒乳酪面包和巖燒乳酪味面包,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市番禺區(qū)大龍茂鵬食品經(jīng)營(yíng)部銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)佛山市采達(dá)食品科技有限公司生產(chǎn)的爆漿榴蓮餅,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活。如果桶裝水的消費(fèi)周期較長(zhǎng),營(yíng)養(yǎng)要求較低的銅綠假單胞菌可生長(zhǎng)繁殖,可能會(huì)引起味道、氣味和濁度的改變?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》(GB 19298-2014)中有相關(guān)規(guī)定,明確了銅綠假單胞菌在該類(lèi)飲用水中的最大允許限。產(chǎn)品不合格的主要原因是水源帶入,生產(chǎn)過(guò)程中工藝控制不嚴(yán)或者包裝材料清洗消毒有缺陷。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來(lái)評(píng)價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過(guò)程中是否符合衛(wèi)生要求。食品的菌落總數(shù)超標(biāo),將會(huì)破壞食品的營(yíng)養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質(zhì),使食品失去食用價(jià)值?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 熟肉制品》(GB 2726-2016)中規(guī)定,熟肉制品(發(fā)酵肉制品類(lèi)除外)一個(gè)樣品中菌落總數(shù)的5次檢測(cè)結(jié)果均不得超過(guò)105CFU/g,且至少3次檢測(cè)結(jié)果不超過(guò)104 CFU/g?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包》(GB 7099-2015)中規(guī)定,糕點(diǎn)中菌落總數(shù),一個(gè)樣品的5次檢測(cè)結(jié)果均不超過(guò)105CFU/g且至少3次檢測(cè)結(jié)果不超過(guò)104CFU/g。菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是企業(yè)未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過(guò)程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
6批次食品檢出重金屬及其他污染物問(wèn)題
6批次食品檢出重金屬及其他污染物問(wèn)題,分別為標(biāo)稱(chēng)清遠(yuǎn)市奔威綠色食品有限公司2020年9月21日生產(chǎn)的太和山泉包裝飲用水,溴酸鹽不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市順德區(qū)李順記水產(chǎn)品店銷(xiāo)售的瀨尿蝦,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;陽(yáng)西縣黃俊海鮮檔銷(xiāo)售的肉蟹(海水蟹),鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;郁南縣好鄰居超級(jí)商場(chǎng)有限公司銷(xiāo)售的花蟹(海水蟹),鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;新興縣新城鎮(zhèn)文潤(rùn)水產(chǎn)品店銷(xiāo)售的花蟹(海水蟹),鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;封開(kāi)縣江口鎮(zhèn)好又多匯景灣商場(chǎng)銷(xiāo)售的花蟹(海水蟹),鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
鎘是最常見(jiàn)的重金屬元素污染物之一?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘在鮮、凍水產(chǎn)動(dòng)物的甲殼類(lèi)中限量為0.5 mg/kg。水產(chǎn)品中鎘超標(biāo)的原因,可能是水產(chǎn)品養(yǎng)殖過(guò)程中對(duì)環(huán)境中鎘元素的富集。鎘對(duì)人體的危害主要是慢性蓄積性。長(zhǎng)期大量攝入鎘含量超標(biāo)的食品可能會(huì)導(dǎo)致腎和骨骼損傷等健康危害。
溴酸鹽是礦泉水以及山泉水等多種天然水源在經(jīng)過(guò)臭氧消毒后所生成的副產(chǎn)物。長(zhǎng)期飲用溴酸鹽超標(biāo)的水,可能對(duì)人體造成一定傷害?!讹嬘锰烊坏V泉水》(GB 8537-2018)中規(guī)定,飲用天然礦泉水中溴酸鹽的檢出值應(yīng)小于0.01mg/L。正常情況下,水中不含溴酸鹽,但普遍含有溴化物。溴酸鹽超標(biāo)的原因,可能是由于臭氧消毒時(shí),水中溴化物被氧化生成溴酸鹽。
8批次食品檢出食品添加劑超限量超范圍使用問(wèn)題
8批次食品檢出食品添加劑超限量超范圍使用問(wèn)題,分別為蓋通食品專(zhuān)營(yíng)店(經(jīng)營(yíng)者為深圳蓋通貿(mào)易有限公司)在天貓(網(wǎng)店)銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)山東望鄉(xiāng)食品有限公司生產(chǎn)的刀削面(快熟面濕面),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;茂名市明湖百貨有限公司明湖商場(chǎng)銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)茂名市萬(wàn)粵食品有限公司生產(chǎn)的干米粉、菠菜米粉和紫薯米粉,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;茂名何業(yè)祥河粉檔銷(xiāo)售的來(lái)自茂名市茂南區(qū)萬(wàn)粵文秀食品加工廠的河粉,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市白云區(qū)太和盛太綜合店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)潮州市潮安區(qū)金喜旺食品有限公司生產(chǎn)的孜然烤雞腿味,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;湛江東耀明貿(mào)易有限公司銷(xiāo)售的豆腐皮,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;化州市下郭粒記食品購(gòu)銷(xiāo)部銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)化州市金凰食品廠生產(chǎn)的綠豆風(fēng)味餅,防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
防腐劑是以保持食品原有品質(zhì)和營(yíng)養(yǎng)價(jià)值為目的的食品添加劑,它能抑制微生物的生長(zhǎng)繁殖,防止食品腐敗變質(zhì)從而延長(zhǎng)保質(zhì)期?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中不僅規(guī)定了我國(guó)在食品中允許添加的某一添加劑的種類(lèi)、使用量或殘留量,而且規(guī)定了同一功能的防腐劑在混合使用時(shí),各自用量占其最大使用量的比例之和不應(yīng)超過(guò)1。
苯甲酸及其鈉鹽是食品工業(yè)中常見(jiàn)的一種防腐保鮮劑,對(duì)霉菌、酵母和細(xì)菌有較好的抑制作用。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中對(duì)苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))限量值有相關(guān)規(guī)定。苯甲酸及其鈉鹽的安全性較高,少量苯甲酸對(duì)人體無(wú)毒害,可隨尿液排出體外,在人體內(nèi)不會(huì)蓄積。若長(zhǎng)期過(guò)量食入苯甲酸超標(biāo)的食品可能會(huì)對(duì)肝臟功能產(chǎn)生一定影響。
脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸)是繼苯甲酸鈉、山梨酸鉀等常規(guī)防腐劑之后的一種較新型防霉防腐保鮮劑,具有廣譜抗菌抑菌作用,對(duì)多種細(xì)菌、酵母菌、霉菌等多種微生物具有較好的抑制或殺滅作用,在酸性、中性和堿性條件下均有效,與其他防腐劑復(fù)配,對(duì)鼠傷寒沙門(mén)菌和單核增生李斯特菌有協(xié)同作用,被廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、洗滌化妝品及飼料等相關(guān)領(lǐng)域?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,米粉制品和生濕面制品不得添加脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))。
4批次食品檢出其他指標(biāo)問(wèn)題
4批次食品檢出其他指標(biāo)問(wèn)題,分別為大埔縣海棠四季貿(mào)易有限公司百花園分公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)湛江市坡頭區(qū)群香酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的黑米酒,酒精度不符合產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求;東莞市峰云貿(mào)易有限公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)東莞市錦業(yè)食品有限公司生產(chǎn)的紅棗面包,酸價(jià)(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;東莞市東城堅(jiān)盛百貨店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)東莞市喜香圓食品有限公司生產(chǎn)的瓜子酥,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;湛江市赤坎區(qū)標(biāo)哥食品店銷(xiāo)售的黑芝麻,酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
酒精度又叫酒度,是指在20℃時(shí),100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升數(shù),即體積(容量)的百分?jǐn)?shù)。酒精度是白酒、葡萄酒的理化指標(biāo),其含量應(yīng)符合標(biāo)簽明示要求。酒精度超過(guò)產(chǎn)品標(biāo)簽明示要求的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔?,造成產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)結(jié)果不準(zhǔn)確。
酸價(jià)主要反映食品中的油脂酸敗程度。酸價(jià)超標(biāo)會(huì)導(dǎo)致食品有哈喇味,超標(biāo)嚴(yán)重時(shí)所產(chǎn)生的醛、酮、酸會(huì)破壞脂溶性維生素,導(dǎo)致腸胃不適、腹瀉并損害肝臟?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 堅(jiān)果與籽類(lèi)食品》(GB 19300-2014)中規(guī)定,酸價(jià)(以脂肪計(jì))在堅(jiān)果和籽類(lèi)食品中最大限量值為3mg/g。酸價(jià)超標(biāo)的原因,可能與企業(yè)原料采購(gòu)把關(guān)不嚴(yán)、生產(chǎn)工藝不達(dá)標(biāo)或產(chǎn)品儲(chǔ)藏條件不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān),特別是存貯溫度較高時(shí)易導(dǎo)致食品中的脂肪氧化酸敗致使酸價(jià)超標(biāo)。
除上述不合格產(chǎn)品信息外,還有1批次食品檢出獸藥殘留問(wèn)題,為湛江市赤坎區(qū)標(biāo)叔水產(chǎn)品店銷(xiāo)售的斑節(jié)蝦,呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改。同時(shí)要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門(mén)網(wǎng)站上公開(kāi)相關(guān)信息。
不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 山東望鄉(xiāng)食品有限公司 | 山東省濰坊市高密市闞家鎮(zhèn)駐地 | 深圳蓋通貿(mào)易有限公司(單位名稱(chēng)) 蓋通食品專(zhuān)營(yíng)店(網(wǎng)店商鋪名稱(chēng)) | 深圳市光明區(qū)鳳凰街道塘家村第一工業(yè)區(qū)塘家南路15號(hào)A棟3樓3區(qū)(網(wǎng)絡(luò)店鋪地址:https://detail.tmall.com/item.htm?id=614828835536&spm=a1z09.2.0.0.eaf12e8dKFexv0&_u=h1mu8n5tee49) | 刀削面(快熟面濕面) | 400g/包 | 望鄉(xiāng) | 2020-08-19 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║0.146g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2020年第48期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站);復(fù)檢機(jī)構(gòu):深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
2 | 茂名市萬(wàn)粵食品有限公司 | 茂名市茂南區(qū)高山鎮(zhèn)文秀村委會(huì)上長(zhǎng)村邊廠房 | 茂名市明湖百貨有限公司明湖商場(chǎng) | 廣東省茂名市茂南區(qū)人民南路2-8號(hào) | 干米粉 | 400克/袋 | / | 2020-03-10 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0929g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2020年第48期 | 廣東/評(píng)價(jià)性抽檢 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
3 | 茂名市茂南區(qū)萬(wàn)粵文秀食品加工廠 | 茂名市茂南區(qū)高山鎮(zhèn)文秀村委會(huì)上長(zhǎng)村邊柯振明倉(cāng)庫(kù) | 茂名何業(yè)祥河粉檔 | 茂名市河?xùn)|市場(chǎng) | 河粉 | 散裝 | / | 2020-7-12(購(gòu)進(jìn)日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.122g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2020年第48期 | 廣東/評(píng)價(jià)性抽檢 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
4 | 茂名市萬(wàn)粵食品有限公司 | 茂名市茂南區(qū)高山鎮(zhèn)文秀村委會(huì)上長(zhǎng)村邊廠房 | 茂名市明湖百貨有限公司明湖商場(chǎng) | 廣東省茂名市茂南區(qū)人民南路2-8號(hào) | 菠菜米粉 | 400g/袋 | / | 2020-05-15 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0485g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2020年第48期 | 廣東/評(píng)價(jià)性抽檢 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
5 | 茂名市萬(wàn)粵食品有限公司 | 茂名市茂南區(qū)高山鎮(zhèn)文秀村委會(huì)上長(zhǎng)村邊廠房 | 茂名市明湖百貨有限公司明湖商場(chǎng) | 廣東省茂名市茂南區(qū)人民南路2-8號(hào) | 紫薯米粉 | 400g/袋 | / | 2020-03-10 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0449g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2020年第48期 | 廣東/評(píng)價(jià)性抽檢 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
6 | 重慶康友食品有限公司銅梁分公司 | 重慶市銅梁區(qū)東城街道辦事處金龍大道618號(hào)1、2幢 | 湛江市潤(rùn)民商業(yè)有限公司 | 廣東省湛江市人民大道北6號(hào)南國(guó)豪苑商場(chǎng)一、二樓 | 野山椒鳳爪(輻照食品) | 100克/袋 | 圖案+康之有® | 2020-08-01 | 菌落總數(shù)║2.8×10?,1.5×10?,8.3×10?,1.1×10?,4.5×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 肉制品 | 2020年第48期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
7 | 佛山市南海區(qū)里水浩浪飲用水廠 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)麻奢村崗背馬蹄倉(cāng)邊 | 佛山市南海區(qū)里水浩浪飲用水廠 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)麻奢村崗背馬蹄倉(cāng)邊 | 甘峰山泉包裝飲用水 | 17.5升/桶 | / | 2020-09-12 | 銅綠假單胞菌║3;4;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第48期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
8 | 佛山市碧之源飲用水有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)逢涌村文頭嶺東側(cè)土瓦糠邊自編6號(hào) | 佛山市碧之源飲用水有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)逢涌村文頭嶺東側(cè)土名瓦糠邊自編6號(hào)(住所申報(bào)) | 勃朗峰包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2020-09-10 | 銅綠假單胞菌║9;17;4;35;44CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第48期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
9 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)金源龍山泉水廠 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)飛霞山風(fēng)景區(qū)內(nèi) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)金源龍山泉水廠(普通合伙) | 清遠(yuǎn)市源潭鎮(zhèn)飛霞風(fēng)景區(qū)內(nèi) | 飛來(lái)峽包裝飲用水 | 18升/桶 | 飛來(lái)峽 | 2020-09-20 | 銅綠假單胞菌║0;24;59;282;176CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第48期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
10 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)金源龍山泉水廠 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)飛霞山風(fēng)景區(qū)內(nèi) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)金源龍山泉水廠(普通合伙) | 清遠(yuǎn)市源潭鎮(zhèn)飛霞風(fēng)景區(qū)內(nèi) | 飛來(lái)峽包裝飲用水 | 18升/桶 | 飛來(lái)峽 | 2020-09-18 | 銅綠假單胞菌║55;20;250;292;210CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第48期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
11 | 廣州市正乾實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣州市天河區(qū)鳳凰街漁西路144號(hào) | 廣州市花都區(qū)新雅永利桶裝水經(jīng)營(yíng)部 | 廣州市花都區(qū)新雅街麗雅路8號(hào)之7首層 | 南方山泉包裝飲用水 | 17.5升/桶 | 南方山泉 | 2020-09-24 | 銅綠假單胞菌║4;25;1;145;11CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第48期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
12 | 廣州市正乾實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣州市天河區(qū)鳳凰街漁西路144號(hào) | 廣州市花都區(qū)新雅永利桶裝水經(jīng)營(yíng)部 | 廣州市花都區(qū)新雅街麗雅路8號(hào)之7首層 | 南方山泉包裝飲用水 | 16.8升/桶 | 南方山泉 | 2020-09-18 | 銅綠假單胞菌║103;145;207;14;95CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第48期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
13 | 清遠(yuǎn)市奔威綠色食品有限公司 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)逕口工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 清遠(yuǎn)市奔威綠色食品有限公司 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)逕口工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 太和山泉包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 奔威+圖案 | 2020-09-22 | 溴酸鹽║0.013mg/L║≤0.01mg/L,銅綠假單胞菌║16;1;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第48期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
14 | 清遠(yuǎn)市奔威綠色食品有限公司 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)逕口工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 清遠(yuǎn)市奔威綠色食品有限公司 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)逕口工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 太和山泉包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 奔威+圖案 | 2020-09-18 | 溴酸鹽║0.015mg/L║≤0.01mg/L,銅綠假單胞菌║0;0;0;3;1CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第48期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
15 | 清遠(yuǎn)市奔威綠色食品有限公司 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)逕口工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 清遠(yuǎn)市奔威綠色食品有限公司 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)逕口工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 太和山泉包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 奔威+圖案 | 2020-09-21 | 溴酸鹽║0.022mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 2020年第48期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
16 | 廣州市益輝食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)振華北路208號(hào)A棟三樓 | 佛山市禪城區(qū)惠林軒食品經(jīng)營(yíng)部 | 佛山市禪城區(qū)汾江北路84號(hào)佛山市綜合批發(fā)市場(chǎng)東側(cè)32329號(hào) | 布丁粉風(fēng)味固體飲料 | 1kg/袋 | 益輝+圖案 | 2020-08-14 | 菌落總數(shù)║1300;1200;2100;1200;1300CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10?CFU/g | 飲料 | 2020年第48期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
17 | 廣州景源食品飲料有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)聯(lián)和街天鹿湖北街一巷9號(hào) | 廣州景源食品飲料有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)聯(lián)和街天鹿湖北街一巷9號(hào) | 飲用天然礦泉水 | 16.8L/桶 | / | 2020-09-13 | 大腸菌群║2.2;2.2;0;2.2;5.1MPN/100mL║n=5,c=0,m=0,銅綠假單胞菌║0;2;118;214;205CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第48期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
