食品伙伴網(wǎng)訊 10月14日,江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2019年第29期食品安全抽檢信息,監(jiān)督抽檢任務(wù)559批次,涉及炒貨食品及堅(jiān)果制品、糧食加工品、乳制品、食品添加劑、食糖、蔬菜制品、水產(chǎn)制品、速凍食品及調(diào)味品等食品,不合格樣品10批次。
5批次食品檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為標(biāo)稱(chēng)連云港競(jìng)洋利食品有限公司生產(chǎn)的在海一方壽司海苔,灌南縣新安鎮(zhèn)悅品惠購(gòu)物中心銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)連云港小巢海洋食品有限公司生產(chǎn)的拌飯海苔碎,標(biāo)稱(chēng)連云港苔知趣食品有限公司生產(chǎn)的海苔夾心脆(芝麻),標(biāo)稱(chēng)連云港泰尊食品有限公司生產(chǎn)的俺家小苔夾心海苔(南瓜子),鹽城市人民路市場(chǎng)張亞副食品門(mén)市銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)南通格瑞調(diào)味品有限公司生產(chǎn)的香糟鹵。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來(lái)評(píng)價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過(guò)程中是否符合衛(wèi)生要求。菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是個(gè)別企業(yè)所使用的原輔料初始菌數(shù)較高,又未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過(guò)程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)、儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
3批次食品檢出糖精鈉(以糖精計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,其中有2批次同時(shí)檢出防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。分別為鹽城市人民路市場(chǎng)袁兵杭幫菜配送經(jīng)營(yíng)部銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)邳州市味仙食品廠(chǎng)生產(chǎn)的糖醋蒜,糖精鈉(以糖精計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;鹽城市人民路市場(chǎng)袁兵杭幫菜配送經(jīng)營(yíng)部銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)鹽城市葛武新芽醬廠(chǎng)生產(chǎn)的嫩姜絲,鹽城市人民路市場(chǎng)凌三調(diào)味品配送中心銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)鹽城市葛武新芽醬廠(chǎng)生產(chǎn)的嫩姜絲,糖精鈉(以糖精計(jì))及防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
糖精鈉是食品工業(yè)中常用的合成甜味劑?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,醬腌菜中糖精鈉不得超過(guò)0.15g/kg。糖精鈉對(duì)人體無(wú)任何營(yíng)養(yǎng)價(jià)值,食用較多的糖精鈉,會(huì)影響腸胃消化酶的正常分泌,降低小腸的吸收能力,使食欲減退。造成蔬菜制品中糖精鈉超標(biāo)的原因,可能是企業(yè)為增加產(chǎn)品甜味而超范圍使用。
另外,還有1批次高港區(qū)杏港超市銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)蘇州市情人結(jié)食品有限公司生產(chǎn)的老婆花生,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;1批次鹽城市人民路市場(chǎng)旭林凈菜攤銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)揚(yáng)州祥如食品有限公司生產(chǎn)的糖醋蒜,阿斯巴甜、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))及甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
針對(duì)監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,江蘇省市場(chǎng)監(jiān)管局已責(zé)成相關(guān)市級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)立即組織開(kāi)展處置工作,查清產(chǎn)品流向,采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn);對(duì)違法違規(guī)行為,依法處理;及時(shí)將企業(yè)采取的風(fēng)險(xiǎn)防控措施和核查處置情況向社會(huì)公開(kāi),并向省局報(bào)告。
不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 連云港競(jìng)洋利食品有限公司 | 江蘇省連云港市海州區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園福海路3號(hào)樓 | 連云港競(jìng)洋利食品有限公司 | 連云港市海州區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園福海路3號(hào)樓一樓 | 在海一方壽司海苔 | 140克(50枚裝)/袋 | 在海一方及圖形商標(biāo) | 2019-04-08 | 菌落總數(shù)||8.7×10?;8.2×10?;1.4×10?;8.2×10?;1.9×10?CFU/g;c=4||n=5,c=2,m=3×10?,M=10?CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 連云港市質(zhì)量技術(shù)綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
2 | 連云港小巢海洋食品有限公司 | 江蘇省贛榆經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)和安中小企業(yè)園10號(hào)樓4樓 | 灌南縣新安鎮(zhèn)悅品惠購(gòu)物中心 | 灌南縣新安鎮(zhèn)揚(yáng)州北路(同天首府9#樓101) | 拌飯海苔碎 | 250克/袋 | / | 2019-03-10 | 菌落總數(shù)||2.9×10?;4.0×10?;2.9×10?;4.2×10?;2.8×10?CFU/g;c=5||n=5,c=2,m=3×10?,M=10?CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 連云港市質(zhì)量技術(shù)綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
3 | 連云港苔知趣食品有限公司 | 連云港市贛榆區(qū)青口鎮(zhèn)六里橋民營(yíng)工業(yè)園區(qū)405廠(chǎng)房 | 連云港苔知趣食品有限公司 | 連云港市贛榆區(qū)青口鎮(zhèn)六里橋民營(yíng)工業(yè)園區(qū)405廠(chǎng)房 | 海苔夾心脆(芝麻) | 40g/罐 | / | 2019-05-14 | 菌落總數(shù)||1.6×10?;2.8×10?;5.9×10?;2.3×10?;2.3×10?;c=5||n=5,c=2,m=3×10?,M=10? | 水產(chǎn)制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 連云港市質(zhì)量技術(shù)綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
4 | 連云港泰尊食品有限公司 | 江蘇省連云港市贛榆區(qū)青口鎮(zhèn)六里橋民營(yíng)工業(yè)園501號(hào) | 連云港泰尊食品有限公司 | 連云港市贛榆區(qū)青口鎮(zhèn)六里橋民營(yíng)工業(yè)園501號(hào) | 俺家小苔夾心海苔(南瓜子) | 40克/罐 | / | 2019-05-22 | 菌落總數(shù)||3.8×10?CFU/g;3.6×10?CFU/g;2.7×10?CFU/g;2.5×10?CFU/g;6.1×10?CFU/g;c=5||n=5,c=2,m=3×10?CFU/g,M=10?CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 連云港市質(zhì)量技術(shù)綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
5 | 蘇州市情人結(jié)食品有限公司 | 蘇州吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)上供路469號(hào)7幢 | 高港區(qū)杏港超市 | 泰州市高港區(qū)胡莊鎮(zhèn)育才路8號(hào) | 老婆花生 | 160克/袋 | 情人結(jié) | 2019-01-26 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.93g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
6 | 南通格瑞調(diào)味品有限公司 | 南通市如東縣掘港鎮(zhèn)江海西路83號(hào) | 鹽城市人民路市場(chǎng)張亞副食品門(mén)市 | 鹽城市人民路市場(chǎng)(招) | 香糟鹵 | 600ml/瓶 | 圖形商標(biāo) | 2019-04-02 | 菌落總數(shù)||8.0×10³CFU/mL||≤300CFU/mL | 調(diào)味品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局動(dòng)植物與食品檢測(cè)中心 | |
7 | 邳州市味仙食品廠(chǎng) | 江蘇省徐州市邳州市八路鎮(zhèn)八路街 | 鹽城市人民路市場(chǎng)袁兵杭幫菜配送經(jīng)營(yíng)部 | 鹽城市人民路市場(chǎng) | 糖醋蒜 | 150克/袋 | 西漢 | 2019-02-12 | 糖精鈉(以糖精計(jì))||0.164g/kg||≤0.15g/kg | 蔬菜制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局動(dòng)植物與食品檢測(cè)中心 | |
8 | 鹽城市葛武新芽醬廠(chǎng) | 鹽城市葛武育才南路3號(hào) | 鹽城市人民路市場(chǎng)袁兵杭幫菜配送經(jīng)營(yíng)部 | 鹽城市人民路市場(chǎng) | 嫩姜絲 | 250克/瓶 | 新芽及圖形商標(biāo) | 2019-02-16 | 糖精鈉(以糖精計(jì))||0.340g/kg||≤0.15g/kg,防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和||1.361||≤1 | 蔬菜制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局動(dòng)植物與食品檢測(cè)中心 | |
9 | 鹽城市葛武新芽醬廠(chǎng) | 鹽城市葛武育才南路3號(hào) | 鹽城市人民路市場(chǎng)凌三調(diào)味品配送中心 | 鹽城市人民路市場(chǎng) | 嫩姜絲 | 250克/瓶 | 新芽 | 2019-04-20 | 糖精鈉(以糖精計(jì))||0.280g/kg||≤0.15g/kg,防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和||1.492||≤1 | 蔬菜制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局動(dòng)植物與食品檢測(cè)中心 | |
10 | 揚(yáng)州祥如食品有限公司 | 江蘇·揚(yáng)州 | 鹽城市人民路市場(chǎng)旭林凈菜攤 | 人民路市場(chǎng) | 糖醋蒜 | 150克/袋 | 九龍口 | 2019-03-24 | 阿斯巴甜||1.005g/kg||≤0.3g/kg,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))||1.32g/kg||≤1.0g/kg,糖精鈉(以糖精計(jì))||0.540g/kg||≤0.15g/kg,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))||2.58g/kg||≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局動(dòng)植物與食品檢測(cè)中心 |
(來(lái)源:江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
相關(guān)報(bào)道:江蘇省市場(chǎng)監(jiān)管局關(guān)于10批次食品不合格情況的通告(2019年第29期)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!有任何疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
