食品伙伴網(wǎng)訊 近日,江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2021年第41期通告,檢出5批次不合格食品,其中,保健食品不合格1批次,蔬菜制品不合格1批次,冷凍飲品不合格3批次。不合格食品涉及微生物污染和食品添加劑問(wèn)題。
其中,4批次食品檢出微生物污染問(wèn)題,分別為由南昌市支氏食品有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的老綠豆(冰棍),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;由九江市雪之情貿(mào)易有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的綠豆冰沙,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;由江西佰靈實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的亨科思牌鋅顆粒(1-17歲)(草莓味),霉菌和酵母不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;由南昌市支氏食品有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的老紅豆(冰棍),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),不是致病菌指標(biāo),反映食品在生產(chǎn)過(guò)程中的衛(wèi)生狀況。如果食品的菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),將會(huì)破壞食品的營(yíng)養(yǎng)成分,使食品失去食用價(jià)值;還會(huì)加速食品腐敗變質(zhì),可能危害人體健康。冷凍飲品中菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是企業(yè)未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過(guò)程的衛(wèi)生條件,也可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)或儲(chǔ)運(yùn)條件不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
霉菌和酵母是自然界中常見(jiàn)的真菌,是評(píng)價(jià)食品衛(wèi)生質(zhì)量的指示性指標(biāo)。食品中霉菌和酵母嚴(yán)重超標(biāo)會(huì)破壞食品的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),降低其食用價(jià)值;長(zhǎng)期食用霉菌和酵母超標(biāo)的食品,可能危害人體健康。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 保健食品》(GB 16740—2014)中規(guī)定,霉菌和酵母不得超過(guò)50 CFU/g或50 CFU/mL。保健食品中霉菌和酵母數(shù)超標(biāo)的原因,可能是原料或包裝材料受到污染,也可能是產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過(guò)程中衛(wèi)生條件控制不到位,還可能與產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)條件不當(dāng)有關(guān)。
此外,還有1批次食品檢出食品添加劑問(wèn)題,為由永新縣李氏和子四珍農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)合作社生產(chǎn)銷(xiāo)售的醬姜,甜蜜素不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
甜蜜素,其化學(xué)名稱(chēng)為環(huán)己基氨基磺酸鈉,是一種常用的合成甜味劑。長(zhǎng)期攝入甜蜜素超標(biāo)的食品,可能對(duì)人體的肝臟和神經(jīng)系統(tǒng)造成一定危害。蔬菜制品中甜蜜素超標(biāo)的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)為增加產(chǎn)品甜度而超量使用甜蜜素,也可能是使用的復(fù)配添加劑中甜蜜素含量較高,還可能是添加過(guò)程中未準(zhǔn)確計(jì)量等。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已通知相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)依法處置,并要求屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)責(zé)令食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)相關(guān)單位立即采取查清產(chǎn)品流向、停止銷(xiāo)售、下架、召回等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并將查實(shí)的進(jìn)貨渠道、產(chǎn)地等信息通報(bào)相關(guān)管理部門(mén)。
不合格產(chǎn)品信息
保健食品監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)批準(zhǔn)文號(hào) | 批號(hào) | 規(guī)格(包裝規(guī)格) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21360000382610424 | 1 | 亨科思牌鋅顆粒(1-17歲)(草莓味) | 食健備G202036001024 | 20210602 | 3.0g/袋 | 江西佰靈實(shí)業(yè)有限公司 | 樟樹(shù)市城北工業(yè)園區(qū) | 江西佰靈實(shí)業(yè)有限公司 | 江西省宜春市樟樹(shù)市城北工業(yè)園區(qū) | 營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑 | 霉菌和酵母(CFU/g)║490║≤50 | 保健食品 | 2021年第41期 | 2021.10.20 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
蔬菜制品監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 ║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 | |
GC21360000382620583 | 1 | 永新縣李氏和子四珍農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)合作社 | 永新縣里田鎮(zhèn)西陂村 | 永新縣李氏和子四珍農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)合作社 | 江西省吉安市永新縣里田鎮(zhèn)西陂村 | 醬姜 | 100g/袋 | 李氏四珍及圖形商標(biāo) | 2021/8/6 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))(g/kg)║2.36║≤1.0 | 蔬菜制品 | 2021年第41期 | 2021.10.20 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | ||
冷凍飲品監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 ║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 | |
GC21360000382680747 | 1 | 南昌市支氏食品有限公司 | 江西省南昌市進(jìn)賢縣衙前鄉(xiāng)社咀村 | 南昌市支氏食品有限公司 | 江西省南昌市進(jìn)賢縣衙前鄉(xiāng)社咀村 | 老綠豆(冰棍) | 70g/支 | / | 2021/4/17 | 菌落總數(shù)(CFU/g)║1.7×10?;1.8×10?;1.8×10?; 1.1×10?;1.4×10?║n=5,c=2,m=2.5×10?, M=10? | 冷凍飲品 | 2021年第41期 | 2021.10.20 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | ||
GC21360000382680746 | 2 | 南昌市支氏食品有限公司 | 江西省南昌市進(jìn)賢縣衙前鄉(xiāng)社咀村 | 南昌市支氏食品有限公司 | 江西省南昌市進(jìn)賢縣衙前鄉(xiāng)社咀村 | 老紅豆(冰棍) | 70g/支 | / | 2021/4/21 | 菌落總數(shù)(CFU/g)║5.1×10?;6.0×10?;1.8×10?; 1.9×10?;2.0×10?║n=5,c=2,m=2.5×10?, M=10? | 冷凍飲品 | 2021年第41期 | 2021.10.20 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | ||
GC21360000382630646 | 3 | 九江市雪之情貿(mào)易有限公司 | 江西省九江市廬山區(qū)五里街道前進(jìn)工業(yè)基地3號(hào)樓 | 九江市雪之情貿(mào)易有限公司 | 江西省九江市廬山區(qū)五里街道前進(jìn)工業(yè)基地3號(hào)樓 | 綠豆冰沙 | 300g/杯 | 小海哥 | 2021/7/17 | 菌落總數(shù)(CFU/g)║47000;42000;67000;48000;50000║n=5,c=2,m=25000,M=100000 | 冷凍飲品 | 2021年第41期 | 2021.10.20 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
(來(lái)源:江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)



相關(guān)報(bào)道:江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于5批次食品不合格情況通告(2021年第41期)
