食品伙伴網(wǎng)訊 12月10日,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局通報(bào),該局組織抽檢糧食加工品、調(diào)味品、飲料、方便食品、冷凍飲品、蔬菜制品、糕點(diǎn)、食用農(nóng)產(chǎn)品、食品添加劑等9類食品826批次樣品。其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品802批次、不合格樣品24批次,檢出微生物污染、農(nóng)獸藥殘留、重金屬污染及食品添加劑超范圍使用問(wèn)題。
約半數(shù)不合格樣品檢出微生物污染問(wèn)題
不合格樣品中,有13批次樣品檢出微生物污染問(wèn)題,約占所有不合格樣品的一半。其中,有8批次樣品檢出銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:標(biāo)稱佛山市南海區(qū)西樵天天一泉飲用水有限公司生產(chǎn)的樵水韻包裝飲用水和天天一泉包裝飲用水;標(biāo)稱珠海市吾爾康飲水設(shè)備有限公司生產(chǎn)的益盛飲用純凈水;標(biāo)稱東莞市寮步日益飲用純凈水有限公司生產(chǎn)的瀅山飲用純凈水、盈沁泉飲用純凈水和清純飲用純凈水;標(biāo)稱佛岡縣觀音山飲品廠生產(chǎn)的、商標(biāo)為龍?zhí)稙澈透邖徤饺陌b飲用水。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌, 廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活。如果桶裝水的消費(fèi)周期較長(zhǎng),營(yíng)養(yǎng)要求較低的銅綠假單胞菌可生長(zhǎng)繁殖,可能會(huì)引起味道、氣味和濁度的改變。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》(GB 19298-2014)中規(guī)定,包裝飲用水中銅綠假單胞菌應(yīng)符合n=5,c=0,m=0CFU/250mL的要求。
還有,2批次樣品檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:廣州市南沙區(qū)興雪副食商行銷售的標(biāo)稱佛山市采達(dá)食品科技有限公司生產(chǎn)的爆漿榴蓮餅;廣州市番禺區(qū)大龍和海貿(mào)易商行銷售的標(biāo)稱廣東新潮源食品有限公司生產(chǎn)的西瓜味吐司(夾心面包)。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),并非致病菌指標(biāo)。主要用來(lái)評(píng)價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過(guò)程中是否符合衛(wèi)生要求。《GB 7099-2015 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包》規(guī)定,糕點(diǎn)、面包(現(xiàn)制現(xiàn)售的產(chǎn)品和含有未熟制的發(fā)酵配料或新鮮水果蔬菜的產(chǎn)品除外)中菌落總數(shù)應(yīng)符合n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g的要求。
此外,還有3批次不合格樣品為:佛山市南海區(qū)大瀝榕利副食品商店銷售的標(biāo)稱廣東智多星食品有限公司生產(chǎn)的香菇蔬菜燕麥片和核桃牛奶燕麥片檢出霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市南沙區(qū)利方購(gòu)百貨店銷售的標(biāo)稱東莞市常平福佳食品廠生產(chǎn)的黑米手工面包檢出菌落總數(shù)和霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
4批次樣品檢出農(nóng)獸藥殘留問(wèn)題
不合格樣品中,有4批次樣品檢出農(nóng)獸藥殘留問(wèn)題。其中,2批次樣品檢出農(nóng)藥殘留超標(biāo),分別為:沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司河源中山大道分店銷售的供港豆角檢出水胺硫磷不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;梅州市梅江區(qū)藍(lán)小英蔬菜檔銷售的白豆角(豇豆)檢出滅蠅胺不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
水胺硫磷為有機(jī)磷殺蟲(chóng)劑,兼具胃毒和殺卵作用,主要用于防治果樹(shù)、水稻和棉花害蟲(chóng)。滅蠅胺是一種觸殺、胃毒和內(nèi)吸傳導(dǎo)作用的昆蟲(chóng)生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑類殺蟲(chóng)劑。主要用于防治雙翅目昆蟲(chóng)病蟲(chóng)害。根據(jù)《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2019)中規(guī)定,水胺硫磷在豆類蔬菜中的最大殘留限量為0.05mg/kg;豇豆中滅蠅胺殘留最大限量值不得超過(guò)0.5mg/kg。
還有2批次不合格樣品為:梅州市梅江區(qū)永達(dá)京雜海鮮店銷售的牛蛙檢出恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;茂名市茂南區(qū)河?xùn)|市場(chǎng)柯萬(wàn)友銷售的豬肉檢出氯霉素不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
恩諾沙星屬第三代喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動(dòng)物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動(dòng)物專屬用藥。長(zhǎng)期食用恩諾沙星超標(biāo)的食品,可能導(dǎo)致恩諾沙星在人體中蓄積,進(jìn)而對(duì)人體機(jī)能產(chǎn)生危害,還可能使人體產(chǎn)生耐藥性菌株?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星在其他動(dòng)物(牛、羊、豬、兔、家禽、魚(yú)除外)中最大殘留限量值為100μg/kg。
氯霉素屬?gòu)V譜抗生素,為高效廣譜抗菌藥?!妒称穭?dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號(hào))中規(guī)定,食品動(dòng)物中禁止使用氯霉素。氯霉素有較強(qiáng)的副作用和毒性作用,最嚴(yán)重的是引起再生障礙性貧血和其他惡性血液病。如果氯霉素在食用動(dòng)物中殘留,可通過(guò)食物鏈傳給人類,長(zhǎng)期微量攝入氯霉素,不僅使人體腸道正常菌群失調(diào),而且還會(huì)引起多種疾病,對(duì)人類健康造成危害。
3批次樣品檢出重金屬污染問(wèn)題
不合格樣品中,有3批次樣品檢出重金屬污染問(wèn)題,分別為:湛江市坡頭區(qū)駱土新海鮮檔銷售的花蟹(海水蟹)、廉江市中心市場(chǎng)勞麗妹冰鮮檔銷售的青蟹(海水蟹)、廉江市廉城杰記水產(chǎn)品店銷售的毛蟹(淡水蟹),均檢出鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
鎘是地殼中的一種重金屬元素,廣泛應(yīng)用于冶金、電子、塑料加工等工業(yè)領(lǐng)域。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,甲殼類鮮、凍水產(chǎn)動(dòng)物中鎘的標(biāo)準(zhǔn)限量值為0.5 mg/kg。
除上述產(chǎn)品外,還有4批次樣品檢出食品添加劑超范圍使用問(wèn)題,為:肇慶市昌大昌超級(jí)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司新興店銷售的餃子皮、珠海市鵬泰百貨有限公司銷售的腸粉、茂名市嘉榮超市有限公司東信名苑店銷售的來(lái)自茂名市電白區(qū)威振生鮮食品有限公司的鮮細(xì)面條和鮮寬面條,均檢出脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改。同時(shí)要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門(mén)網(wǎng)站上公開(kāi)相關(guān)信息。
糧食加工品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱/ 進(jìn)貨來(lái)源名稱 |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ 進(jìn)貨來(lái)源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 肇慶市昌大昌超級(jí)購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司新興店 | 新興縣新城鎮(zhèn)沿江北路66號(hào)壹層JC-1F-077貳層JC-2F-017叁層JC-3F-018 | 餃子皮 | 散裝 | / | 2020-07-20(購(gòu)進(jìn)日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0945g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2020年第46期 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
2 | / | / | 珠海市鵬泰百貨有限公司 | 珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)金海岸大道西257號(hào)嘉珠時(shí)代廣場(chǎng)1棟1至3層,3棟負(fù)1至3層 | 腸粉 | 散裝 | / | 2020-08-06(購(gòu)進(jìn)日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.330g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2020年第46期 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
3 | 茂名市電白區(qū)威振生鮮食品有限公司 | / | 茂名市嘉榮超市有限公司東信名苑店 | 茂名市茂南區(qū)西粵南路128號(hào)大院1、2號(hào)一層 | 鮮細(xì)面條 | 散裝 | / | 2020-7-13(購(gòu)進(jìn)日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0657g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2020年第46期 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
4 | 茂名市電白區(qū)威振生鮮食品有限公司 | / | 茂名市嘉榮超市有限公司東信名苑店 | 茂名市茂南區(qū)西粵南路128號(hào)大院1、2號(hào)一層 | 鮮寬面條 | 散裝 | / | 2020-7-13(購(gòu)進(jìn)日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0609g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2020年第46期 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 |
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 佛山市南海區(qū)西樵天天一泉飲用水有限公司 | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)愛(ài)國(guó)獨(dú)崗邊舊石場(chǎng)場(chǎng)面 | 佛山市南海區(qū)西樵天天一泉飲用水有限公司 | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)愛(ài)國(guó)獨(dú)崗邊舊石場(chǎng)場(chǎng)面 | 樵水韻包裝飲用水 | 18L/桶 | / | 2020-09-13 | 銅綠假單胞菌║0;27;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第46期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
2 | 佛山市南海區(qū)西樵天天一泉飲用水有限公司 | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)愛(ài)國(guó)獨(dú)崗邊舊石場(chǎng)場(chǎng)面 | 佛山市南海區(qū)西樵天天一泉飲用水有限公司 | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)愛(ài)國(guó)獨(dú)崗邊舊石場(chǎng)場(chǎng)面 | 天天一泉包裝飲用水 | 18L/桶 | 天天一泉 | 2020-09-11 | 銅綠假單胞菌║1;0;0;4;18CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第46期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
3 | 珠海市吾爾康飲水設(shè)備有限公司 | 珠海市前山界涌花稔園一號(hào)標(biāo)準(zhǔn)廠房 | 珠海市吾爾康飲水設(shè)備有限公司 | 珠海市前山界沖花稔園一號(hào)標(biāo)準(zhǔn)廠房 | 益盛飲用純凈水 | 17.3L/桶 | / | 2020-09-13 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;0;13CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第46期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
4 | 東莞市寮步日益飲用純凈水有限公司 | 東莞市寮步鎮(zhèn)竹園村 | 東莞市日益飲用純凈水有限公司 | 東莞市寮步鎮(zhèn)竹園村昌隆新街 | 瀅山飲用純凈水 | 18L/桶 | 瀅山 | 2020-09-17 | 銅綠假單胞菌║0;32;320;280;340CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第46期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
5 | 東莞市寮步日益飲用純凈水有限公司 | 東莞市寮步鎮(zhèn)竹園村 | 東莞市日益飲用純凈水有限公司 | 東莞市寮步鎮(zhèn)竹園村昌隆新街 | 盈沁泉飲用純凈水 | 18L/桶 | 盈沁泉 | 2020-09-17 | 銅綠假單胞菌║17;195;260;22;195CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第46期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
6 | 東莞市寮步日益飲用純凈水有限公司 | 東莞市寮步鎮(zhèn)竹園村 | 東莞市日益飲用純凈水有限公司 | 東莞市寮步鎮(zhèn)竹園村昌隆新街 | 清純飲用純凈水 | 16.8升/桶 | 清純 | 2020-09-14 | 銅綠假單胞菌║260;325;130;58;130CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第46期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
7 | 佛岡縣觀音山飲品廠 | 廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣高崗鎮(zhèn)觀音山 | 佛岡縣觀音山飲品廠 | 佛岡縣高崗鎮(zhèn)觀音山龍?zhí)断麓?/td> | 包裝飲用水 | 18.9升/桶 | 龍?zhí)稙?/td> | 2020-09-17 | 銅綠假單胞菌║1;22;25;23;10CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第46期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
8 | 佛岡縣觀音山飲品廠 | 廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣高崗鎮(zhèn)觀音山 | 佛岡縣觀音山飲品廠 | 佛岡縣高崗鎮(zhèn)觀音山龍?zhí)断麓?/td> | 包裝飲用水 | 18.9升/桶 | 高崗山泉 | 2020-09-19 | 銅綠假單胞菌║0;7;5;11;10CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第46期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
方便食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 廣東智多星食品有限公司 | 廣東汕頭市金園工業(yè)城9A3片區(qū) | 佛山市南海區(qū)大瀝榕利副食品商店 | 佛山市南海區(qū)大瀝大發(fā)市場(chǎng)中倉(cāng)5號(hào) | 香菇蔬菜燕麥片 | 480克(內(nèi)裝14小包)/袋 | 黃金麥?zhǔn)?圖案 | 2020-08-25 | 霉菌║2200;1200;1200;1200;10CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g | 方便食品 | 2020年第46期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
2 | 廣東智多星食品有限公司 | 汕頭市金平區(qū)金園工業(yè)城9A3片區(qū) | 佛山市南海區(qū)大瀝榕利副食品商店 | 佛山市南海區(qū)大瀝大發(fā)市場(chǎng)中倉(cāng)5號(hào) | 核桃牛奶燕麥片 | 480克(內(nèi)裝14小包)/袋 | 黃金麥?zhǔn)?圖案 | 2020-09-01 | 霉菌║<10;<10;<10;3100;<10CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g | 方便食品 | 2020年第46期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 東莞市常平福佳食品廠 | 常平鎮(zhèn)袁山貝村文昌三路29號(hào) | 廣州市南沙區(qū)利方購(gòu)百貨店 | 廣州市南沙區(qū)金嶺北路238號(hào)一樓 | 黑米手工面包 | 散裝稱重 | 善利達(dá)+圖案 | 2020-08-14 | 菌落總數(shù)║120000;<10;290000;85000;69000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000,霉菌║4900CFU/g║≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 2020年第46期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
2 | 佛山市采達(dá)食品科技有限公司 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)聯(lián)沙沙墩胡村大道北街六號(hào)之二 | 廣州市南沙區(qū)興雪副食商行 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)黃梅路湖田12排8號(hào)101房 | 爆漿榴蓮餅 | 200克(4枚裝)/袋 | 宏事達(dá)+圖案 | 2020-08-19 | 菌落總數(shù)║40;510;620;290000;290000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 2020年第46期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
3 | 廣東新潮源食品有限公司 | 韶關(guān)市曲江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)A5區(qū) | 廣州市番禺區(qū)大龍和海貿(mào)易商行 | 廣州市番禺區(qū)大龍街清河?xùn)|路石崗東村段2號(hào)清河綜合市場(chǎng)V區(qū)019號(hào) | 西瓜味吐司(夾心面包) | 散裝稱重 | 巧賣+圖案 | 2020-07-24 | 菌落總數(shù)║290000;<10;2800;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 2020年第46期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱/ 進(jìn)貨來(lái)源名稱 |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ 進(jìn)貨來(lái)源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司河源中山大道分店 | 廣東省河源市源城區(qū)中山大道218號(hào)萬(wàn)隆時(shí)代廣場(chǎng)地下第一層 | 供港豆角 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2020/9/7 | 水胺硫磷 ║0.33 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第46期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
2 | / | / | 梅州市梅江區(qū)永達(dá)京雜海鮮店 | 梅州市梅江區(qū)東廂市場(chǎng) | 牛蛙 | 散裝稱重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2020/9/16 | 恩諾沙星 ║863 μg/kg ║100 μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第46期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
3 | / | / | 梅州市梅江區(qū)藍(lán)小英蔬菜檔 | 梅州市梅江區(qū)瓜園市場(chǎng)硬菜類檔 | 白豆角(豇豆) | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2020/9/16 | 滅蠅胺 ║3.2 mg/kg ║≤0.5 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第46期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
4 | / | / | 湛江市坡頭區(qū)駱土新海鮮檔 | 湛江市坡頭區(qū)海東市場(chǎng)水產(chǎn)行 | 花蟹(海水蟹) | 散裝 | / | 2020-7-7(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第46期 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
5 | / | / | 廉江市中心市場(chǎng)勞麗妹冰鮮檔 | 廉江市中心市場(chǎng)08號(hào)檔 | 青蟹(海水蟹) | 散裝 | / | 2020-7-10(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.68mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第46期 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
6 | / | / | 廉江市廉城杰記水產(chǎn)品店 | 廉江市中心市場(chǎng)內(nèi) | 毛蟹(淡水蟹) | 散裝 | / | 2020-7-9(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.74mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第46期 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 | |
7 | / | / | 茂名市茂南區(qū)河?xùn)|市場(chǎng)柯萬(wàn)友 | 茂名市河?xùn)|市場(chǎng) | 豬肉 | 散裝 | / | 2020-07-13(購(gòu)進(jìn)日期) | 氯霉素║0.19μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第46期 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心 |
(來(lái)源:廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
相關(guān)報(bào)道: 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于24批次食品不合格情況的通告(2020年第46期)