食品伙伴網(wǎng)訊 2月14日,廣東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2020年第5期食品安全抽檢信息,組織抽檢糧食加工品、乳制品、飲料、蔬菜制品、炒貨食品及堅果制品、水產制品、糕點、蜂產品、餐飲食品等9類食品572批次樣品,不合格樣品21批次,檢出微生物、獸藥、其他污染物、食品添加劑及質量指標等問題。
10批次食品檢出微生物污染問題
10批次食品檢出微生物污染問題,分別為標稱佛山市百塔峰飲品發(fā)展有限公司2019年9月23日和2019年9月26日生產的八月湖包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;標稱珠海市貝克力食品有限公司生產的臻裸蛋糕(原味),惠州市益廣興實業(yè)有限公司陳江民樂福商場銷售的標稱中山市金枕園食品有限公司生產的榴蓮餅,江門市蓬江區(qū)大昌超市有限公司怡景灣店銷售的標稱江門市新會區(qū)古井葡豐食品有限公司生產的媽閣芝麻杏仁餅(綠豆粉餅)(烘烤類糕點),廣州市海珠區(qū)永都食品商行銷售的標稱東莞市恒味食品有限公司生產的雞肉面包,東莞市虎門新方悅百貨商場銷售的標稱東莞市滿山紅食品有限公司生產的咸蛋黃風味蛋糕,東莞市石碣偉順食品批發(fā)部銷售的標稱韶關市上點食品有限公司生產的蒸綠豆糕,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定;東莞市石碣偉順食品批發(fā)部銷售的標稱韶關市上點食品有限公司生產的蒸黑米糕,霉菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;惠州市天虹商場有限公司惠陽開城店銷售的標稱陜西春秋食品有限公司生產的天山雪蜜原蜜,嗜滲酵母計數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活。如果桶裝水的消費周期較長,營養(yǎng)要求較低的銅綠假單胞菌可生長繁殖,可能會引起味道、氣味和濁度的改變。產品不合格的主要原因是水源帶入,生產過程中工藝控制不嚴或者包裝材料清洗消毒有缺陷。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛(wèi)生要求。食品中菌落總數(shù)超標會加速食品腐敗變質,使食品失去食用價值。菌落總數(shù)超標的原因可能是個別企業(yè)未按要求嚴格控制生產加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當?shù)扔嘘P。
蜂蜜中嗜滲酵母對蜂蜜品質影響較大,是導致蜂蜜發(fā)酵的重要原因?!?食品安全國家標準 蜂蜜》(GB 14963-2011)中規(guī)定,嗜滲酵母計數(shù)的含量應不超過200 CFU/g。在蜂蜜生產加工過程中,嗜滲酵母主要來源于蜜蜂采集蜂蜜過程和原蜜采集后加工生產過程。采集過程污染源自花粉、蜜蜂消化道、蜜蜂采集中遇到的空氣、灰塵以及花蜜中含有的包括嗜滲酵母在內的各種微生物,生產過程污染來源于操作人員、設備和容器等的污染。在蜂蜜水分含量較高且溫度適宜時嗜滲酵母可大量繁殖并發(fā)酵產生氣泡,影響蜂蜜的口味。
6批次食品檢出食品添加劑問題
6批次食品檢出食品添加劑問題,分別為廣州市南沙區(qū)好宜家百貨商場銷售的標稱汕頭市龍湖區(qū)瑞興食品廠生產的汕頭精選咸菜,廣州市白云區(qū)松洲江記食品綜合批發(fā)部銷售的標稱汕頭市龍湖區(qū)瑞興食品廠生產的汕頭精選酸菜,東莞市虎門元龍副食店銷售的標稱東莞市綠林食品有限公司生產的五香咸脆花生,紫金縣城寶成商業(yè)廣場食品部銷售的梅魚干,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規(guī)定;東源縣仙塘鎮(zhèn)農家源土特產店銷售的標稱廣東省饒平縣高堂集味食品廠生產的高堂菜脯(鹽漬菜),防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和不符合食品安全國家標準規(guī)定;佛山市南海區(qū)信意凍品經銷部銷售的標稱江門市蓬江區(qū)泰興食品有限公司生產的海蜇,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
二氧化硫是一種毒性低的化合物,可溶于水中。在一般食用情況下,二氧化硫不會對人體健康造成不良影響。但對二氧化硫有過敏反應的人,則可能會出現(xiàn)氣喘、頭痛或惡心等過敏癥狀。不合格原因可能是違規(guī)使用硫磺、亞硫酸鹽、焦亞硫酸鹽等含硫添加劑;過程控制不嚴或超限量使用;原料帶入:使用硫磺熏過的原料也可能帶入二氧化硫殘留等。
防腐劑是以保持食品原有品質和營養(yǎng)價值為目的的食品添加劑,它能抑制微生物的生長繁殖,防止食品腐敗變質從而延長保質期?!妒称钒踩珖覙藴?食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中不僅規(guī)定了我國在食品中允許添加的某一添加劑的種類、使用量或殘留量,而且規(guī)定了同一功能的防腐劑在混合使用時,各自用量占其最大使用量的比例之和不應超過1。
3批次食品檢出其他污染物問題
3批次食品檢出其他污染物問題,分別為汕頭市澄海區(qū)友誼有限公司光華超級商場銷售的標稱廣東梅州五指石科技有限公司生產的天然山泉水,溴酸鹽不符合食品安全國家標準規(guī)定;東莞市東城龍熙食品商行銷售的標稱廣東康拜恩食品有限公司生產的墨魚絲(炭烤),東莞市典隆商貿有限公司銷售的標稱普寧市里湖金輝食品廠生產的手撕魷魚,N-二甲基亞硝胺不符合食品安全國家標準規(guī)定。
溴酸鹽是在飲用水行業(yè)大量使用臭氧進行殺菌的過程中不可避免產生的一種毒副產物,是一種對皮膚、眼睛和黏膜有刺激性的物質,能引起嘔吐、腹瀉、腎臟功能障礙等,動物實驗證明可致癌。產品中不合格的原因可能是生產過程中控制不嚴、或者飲用水消毒過程中,臭氧添加過量及添加方式不當造成。
N-二甲基亞硝胺是一種高毒物質,該類化合物在環(huán)境中很少,前體物質胺類、硝酸鹽、亞硝酸鹽廣泛存在于自然界中,在微生物或者天然催化劑的作用下可形成N-亞硝基化合物。一般食品中含量較少,如長期食用腌制、熏臘肉制品,對身體健康會產生危害。不合格原因可能是成品儲運不當;腌制、熏、臘等加工方式控制不嚴;原料帶入等。
此外,還有2批次食品分別檢出獸藥殘留問題、質量指標問題,分別為佛山市嘉榮超市有限公司三水萬達廣場店銷售的標稱安徽省宿松縣劉氏蜂產品有限責任公司生產的洋槐蜂蜜,氯霉素不符合食品安全國家標準規(guī)定;中山市小欖鎮(zhèn)浦鑫達食品商行銷售的標稱佛山市南海大瀝哈香瓜子加工廠生產的鄉(xiāng)吧佬原香瓜子,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業(yè)查清產品流向,采取下架、召回不合格產品等措施控制風險,并分析原因進行整改。同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關信息。
不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 安徽省宿松縣劉氏蜂產品有限責任公司 | 安徽省宿松縣經濟開發(fā)區(qū)小河路8號宿松縣在芳養(yǎng)蜂合作社 | 佛山市嘉榮超市有限公司三水萬達廣場店 | 佛山市三水區(qū)云東海街道南豐大道13號之1佛山三水萬達廣場超市地下一層、地下二層、一層、二層、三層、四層內商鋪 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 劉氏哈蜜及圖形商標 | 2018-06-17 | 氯霉素║2.06μg/kg║不得檢出 | 蜂產品 | 2020年第5期 | 廣東/省抽 | 國家糖業(yè)質量監(jiān)督檢驗中心(廣東省制糖產品質量監(jiān)督檢驗站) | |
2 | 陜西春秋食品有限公司 | 陜西省寶雞市金陵路38號 | 惠州市天虹商場有限公司惠陽開城店 | 惠州市惠陽區(qū)淡水開城大道南路169號 | 天山雪蜜原蜜 | 1kg/瓶 | 雪域蜂源+圖案 | 2018-12-18 | 嗜滲酵母計數(shù)║22000CFU/g║≤200CFU/g | 蜂產品 | 2020年第5期 | 廣東/省抽 | 國家糖業(yè)質量監(jiān)督檢驗中心(廣東省制糖產品質量監(jiān)督檢驗站) | |
3 | 珠海市貝克力食品有限公司 | 珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)赤三路8號(廠房一)1、2、3樓 | 珠海市貝克力食品有限公司 | 珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)赤三路8號(廠房一)1、2、3樓 | 臻裸蛋糕(原味) | 散裝稱重 | 甜蜜森林 | 2019-07-27 | 菌落總數(shù)║43000;38000;40000;24000;58000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 2020年第5期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
4 | 中山市金枕園食品有限公司 | 中山市橫欄鎮(zhèn)新茂工業(yè)區(qū)康龍二路6號第三幢五樓 | 惠州市益廣興實業(yè)有限公司陳江民樂福商場 | 惠州市惠城區(qū)陳江鎮(zhèn)甲子路 | 榴蓮餅 | 300克/袋 | 麥里香+圖案 | 2019-08-08 | 菌落總數(shù)║100000;150000;250000;160000;150000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 2020年第5期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
5 | 江門市新會區(qū)古井葡豐食品有限公司 | 江門市新會區(qū)古井鎮(zhèn)古泗村上古井龜山腳 | 江門市蓬江區(qū)大昌超市有限公司怡景灣店 | 江門市蓬江區(qū)天福路76號101室 | 媽閣芝麻杏仁餅(綠豆粉餅)(烘烤類糕點) | 380克/罐 | 媽閣餅家+圖案 | 2019-06-12 | 菌落總數(shù)║27000;26000;25000;29000;27000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 2020年第5期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
6 | 東莞市恒味食品有限公司 | 東莞市橋頭鎮(zhèn)李屋村金湖路8號A棟一、二樓 | 廣州市海珠區(qū)永都食品商行 | 廣州市海珠區(qū)南洲路8號江南糧油食品綜合批發(fā)市場C-63/65號 | 雞肉面包 | 90克/袋 | / | 2019-08-05 | 菌落總數(shù)║75000;93000;97000;82000;95000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 2020年第5期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
7 | 東莞市滿山紅食品有限公司 | 東莞市橋頭鎮(zhèn)邵崗頭村富都園中心路3號A棟3樓、4樓 | 東莞市虎門新方悅百貨商場 | 東莞市虎門鎮(zhèn)鎮(zhèn)口村鎮(zhèn)興大道商業(yè)綜合樓第一、二層 | 咸蛋黃風味蛋糕 | 散裝稱重 | 田田麥 | 2019-08-21 | 菌落總數(shù)║11000;290000;<10;270000;280000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 2020年第5期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
8 | 韶關市上點食品有限公司 | 廣東省韶關市湞江區(qū)新韶鎮(zhèn)府管村委細黃屋村35號首層 | 東莞市石碣偉順食品批發(fā)部 | 東莞市石碣鎮(zhèn)新城區(qū)碧桃街10、12號一樓 | 蒸綠豆糕 | 158克/袋 | 上點+圖案 | 2019-10-04 | 菌落總數(shù)║36000;20000;4900;18000;34000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 2020年第5期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
9 | 韶關市上點食品有限公司 | 廣東省韶關市湞江區(qū)新韶鎮(zhèn)府管村委細黃屋村35號首層 | 東莞市石碣偉順食品批發(fā)部 | 東莞市石碣鎮(zhèn)新城區(qū)碧桃街10、12號一樓 | 蒸黑米糕 | 158克/袋 | 上點+圖案 | 2019-10-05 | 霉菌║180CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 2020年第5期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
10 | 江門市蓬江區(qū)泰興食品有限公司 | 江門市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)芝山開發(fā)區(qū) | 佛山市南海區(qū)信意凍品經銷部 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村佛山中南農產品交易中心東二區(qū)A024號倉 | 海蜇 | 250克/袋 | 泰昌及圖形商標 | 2019-08-26 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.823g/kg║≤0.075g/kg | 水產制品 | 2020年第5期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質量監(jiān)督食品檢驗站) | |
11 | 廣東康拜恩食品有限公司 | 里湖鎮(zhèn)和平涼果城 | 東莞市東城龍熙食品商行 | 東莞市東城街道下橋明達大廈北區(qū)16號 | 墨魚絲(炭烤) | 73克/袋 | 順寶+圖形 | 2019-09-07 | N-二甲基亞硝胺║25.9μg/kg║≤4.0μg/kg | 水產制品 | 2020年第5期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質量監(jiān)督食品檢驗站) | |
12 | / | / | 紫金縣城寶成商業(yè)廣場食品部 | 紫金縣紫城鎮(zhèn)香江路36號(寶成商業(yè)廣場第三層樓以下柜臺) | 梅魚干 | 散裝稱重 | / | 2019-09-27(購進日期) | 二氧化硫殘留量║1.93g/kg║不得使用 | 水產制品 | 2020年第5期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質量監(jiān)督食品檢驗站) | |
13 | 普寧市里湖金輝食品廠 | 里湖鎮(zhèn)田中工業(yè)區(qū) | 東莞市典隆商貿有限公司 | 東莞市長安鎮(zhèn)錦廈社區(qū)S358省道427號一樓101號 | 手撕魷魚 | 72克/袋 | 洪金輝+圖案 | 2019-08-02 | N-二甲基亞硝胺║11.6μg/kg║≤4.0μg/kg | 水產制品 | 2020年第5期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質量監(jiān)督食品檢驗站) | |
14 | 東莞市綠林食品有限公司 | 東莞市常平鎮(zhèn)田尾村第一工業(yè)區(qū)下興路B棟4樓401號 | 東莞市虎門元龍副食店 | 東莞市虎門鎮(zhèn)盧屋向西埗頭工業(yè)區(qū)路1號 | 五香咸脆花生 | 205克/袋 | 安豐順 | 2019-08-01 | 二氧化硫殘留量║0.10g/kg║不得使用 | 炒貨食品及堅果制品 | 2020年第5期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復檢機構:深圳市計量質量檢測研究院 | |
15 | 佛山市南海大瀝哈香瓜子加工廠 | 佛山市南海區(qū)大瀝水頭羅村工業(yè)區(qū) | 中山市小欖鎮(zhèn)浦鑫達食品商行 | 中山市小欖鎮(zhèn)九洲基東生西路125號小欖副食品批發(fā)市場內D22號商鋪 | 鄉(xiāng)吧佬原香瓜子 | 118克/袋 | 前景QJ | 2019-06-21 | 過氧化值(以脂肪計)║2.1g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2020年第5期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
16 | 汕頭市龍湖區(qū)瑞興食品廠 | 汕頭市龍湖區(qū)外砂富砂北工業(yè)區(qū) | 廣州市南沙區(qū)好宜家百貨商場 | 廣州市南沙區(qū)南沙街江南路115號1-3層 | 汕頭精選咸菜 | 300克/袋 | 瑞興利盛+圖案 | 2019-07-06 | 二氧化硫殘留量║0.44g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2020年第5期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
17 | 汕頭市龍湖區(qū)瑞興食品廠 | 汕頭市龍湖區(qū)外砂富砂北工業(yè)區(qū) | 廣州市白云區(qū)松洲江記食品綜合批發(fā)部 | 廣州市白云區(qū)松洲增槎路711號東旺食品綜合批發(fā)市場中四排07、09檔 | 汕頭精選酸菜 | 250克/袋 | 瑞興利盛+“圖案” | 2019-09-02 | 二氧化硫殘留量║0.59g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2020年第5期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
18 | 廣東省饒平縣高堂集味食品廠 | 饒平縣高堂鎮(zhèn)高堂中學對面 | 東源縣仙塘鎮(zhèn)農家源土特產店 | 東源縣仙塘鎮(zhèn)徐洞村粵贛高速熱水服務區(qū)南區(qū)L1-01 | 高堂菜脯(鹽漬菜) | 1000克/袋 | 陣陣香 | 2019-03-01 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和║1.05║≤1 | 蔬菜制品 | 2020年第5期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
19 | 佛山市百塔峰飲品發(fā)展有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村上柏工業(yè)區(qū) | 佛山市百塔峰飲品發(fā)展有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村上柏工業(yè)區(qū) | 八月湖包裝飲用水 | 17.5升/瓶 | / | 2019-09-23 | 銅綠假單胞菌║0;0;17;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第5期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
20 | 佛山市百塔峰飲品發(fā)展有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村上柏工業(yè)區(qū) | 佛山市百塔峰飲品發(fā)展有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村上柏工業(yè)區(qū) | 八月湖包裝飲用水 | 17.5升/瓶 | / | 2019-09-26 | 銅綠假單胞菌║8;0;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第5期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
21 | 廣東梅州五指石科技有限公司 | 梅州市平遠縣石正鎮(zhèn) | 汕頭市澄海區(qū)友誼有限公司光華超級商場 | 汕頭市澄海區(qū)光華園10幢101號、102號 | 天然山泉水 | 520ml/瓶 | 布靈美+英文 | 2019-04-19 | 溴酸鹽║0.0136mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 2020年第5期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復檢機構:深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉載,轉載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。
