食品伙伴網(wǎng)訊 11月15日,江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2019年第38期食品安全抽檢信息,完成省級(jí)食品安全監(jiān)督抽檢任務(wù)943批次,涉及餐飲食品、糕點(diǎn)、冷凍飲品、肉制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、飲料、水產(chǎn)制品、水果制品和食用農(nóng)產(chǎn)品等食品,不合格樣品16批次。
9批次食品檢出微生物污染超標(biāo)
9批次食品檢出微生物污染超標(biāo),分別為邳州市彭芝茗食品經(jīng)營(yíng)部在淘寶(網(wǎng)店)銷售的標(biāo)稱吉林省金時(shí)子民俗食品有限公司九臺(tái)分公司生產(chǎn)的炒年糕(麻辣味),徐州泉山區(qū)雨峰凍品商行銷售的標(biāo)稱徐州龍龍食品有限公司生產(chǎn)的大火炬棒冰,南京市浦口區(qū)錢記鹵菜店銷售的鹽水鴨后腿,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;徐州市云龍區(qū)永廚食品經(jīng)營(yíng)部銷售的標(biāo)稱南京美食佳肉制品有限公司第一分公司生產(chǎn)的水晶肴肉,徐州泉山區(qū)雨峰凍品商行銷售的標(biāo)稱徐州龍龍食品有限公司生產(chǎn)的雙蛋黃棒冰,菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;徐州云龍區(qū)加吉食品配料商行在淘寶(網(wǎng)店)銷售的標(biāo)稱徐州市香萬(wàn)家食品有限公司生產(chǎn)的五香花生,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;沛縣微山湖純凈水有限公司生產(chǎn)的雨露白荷包裝飲用水,連云港市花果山飲用水有限公司生產(chǎn)的慧心泉飲用純凈水,徐州市賈汪區(qū)天司源飲品廠生產(chǎn)的天司源包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來(lái)評(píng)價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過(guò)程中是否符合衛(wèi)生要求。菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是個(gè)別企業(yè)所使用的原輔料初始菌數(shù)較高,又未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過(guò)程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)、儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。大腸菌群超標(biāo)可能由于產(chǎn)品包裝材料受污染,或在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品受人員、工器具等生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境的污染、有滅菌工藝的產(chǎn)品滅菌不徹底而導(dǎo)致。
銅綠假單胞菌是一種常見(jiàn)的條件致病菌,屬于非發(fā)酵革蘭氏陰性桿菌。本菌普遍存在,而在潮濕環(huán)境尤甚。飲用水中超標(biāo)可能是由于個(gè)別企業(yè)未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過(guò)程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位等有關(guān)。
3批次食品存在食品添加劑問(wèn)題
3批次食品存在食品添加劑問(wèn)題,分別為淮安小口木商貿(mào)有限公司在淘寶(網(wǎng)店)銷售的標(biāo)稱淮安市蘇楚食品有限公司生產(chǎn)的鹵坊齋麻辣鴨脖,糖精鈉(以糖精計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;常州市鐘樓區(qū)五星朋趣副食品商行在淘寶(網(wǎng)店)銷售的標(biāo)稱常州市味益食品有限公司生產(chǎn)的芒果干(分裝),二氧化硫殘留量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;徐州老莫商貿(mào)有限公司在淘寶(網(wǎng)店)銷售的標(biāo)稱汕頭香德食品廠生產(chǎn)的拉絲果,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))和二氧化硫殘留量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
糖精鈉(以糖精計(jì))是食品工業(yè)中常用的合成甜味劑。糖精鈉對(duì)人體無(wú)任何營(yíng)養(yǎng)價(jià)值,食用較多的糖精鈉,會(huì)影響腸胃消化酶的正常分泌,降低小腸的吸收能力,使食欲減退。
二氧化硫(以及焦亞硫酸鉀、亞硫酸鈉等添加劑)對(duì)食品有漂白、防腐和抗氧化作用,是食品加工中常用的漂白劑和防腐劑,使用后均產(chǎn)生二氧化硫殘留。攝入少量二氧化硫,可在人體內(nèi)經(jīng)酶轉(zhuǎn)化后由尿液排出體外,一般不會(huì)對(duì)人體健康造成不良影響,但如果長(zhǎng)期過(guò)量攝入二氧化硫,可能會(huì)對(duì)健康不利。二氧化硫殘留量超標(biāo)的原因,可能是加工過(guò)程中超范圍或超限量使用亞硫酸鹽等漂白劑,以達(dá)到漂白和防腐的作用,從而導(dǎo)致產(chǎn)品中二氧化硫殘留不符合要求。
苯甲酸是一種廣譜性的酸性防腐劑,在多類食品中應(yīng)用廣泛?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,蜜餞涼果中苯甲酸的最大使用量不得超過(guò)0.5g/kg。苯甲酸可被機(jī)體快速而有效地代謝和排出,對(duì)組織無(wú)明顯損害。苯甲酸項(xiàng)目不合格可能是商家違規(guī)過(guò)量使用所致。
3批次食品檢出獸藥殘留問(wèn)題
3批次食品檢出獸藥殘留問(wèn)題,分別為淮安清浦區(qū)王俊水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)店銷售的小米蝦,淮安浦南路市場(chǎng)王金紅銷售的羅氏蝦和對(duì)蝦兩批次產(chǎn)品,呋喃西林代謝物不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
呋喃西林屬于硝基呋喃類藥物,是人工合成的廣譜抗菌藥。《獸藥地方標(biāo)準(zhǔn)廢止目錄》(農(nóng)業(yè)部公告第560號(hào))中規(guī)定,該類藥物為禁用獸藥,在淡水蝦中不得檢出。呋喃西林及其代謝物可通過(guò)在動(dòng)物體內(nèi)殘留,傳遞給人,長(zhǎng)期攝入可能會(huì)引起溶血性貧血、多發(fā)神經(jīng)炎、眼部損害等。
除上述不合格產(chǎn)品外,還有1批次鹽城市亭湖區(qū)洪根食品經(jīng)營(yíng)部銷售的標(biāo)稱鹽城市伍佑食品二廠生產(chǎn)的醉小蟹,揮發(fā)性鹽基氮不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
揮發(fā)性鹽基氮與動(dòng)物性食品腐敗變質(zhì)有關(guān),是評(píng)價(jià)食品鮮度的主要指標(biāo)。水產(chǎn)制品中揮發(fā)性鹽基氮超標(biāo)的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生狀況不達(dá)標(biāo),造成產(chǎn)品微生物污染和腐敗變質(zhì);也可能是運(yùn)輸過(guò)程中溫度、氧氣濃度和濕度等條件控制不當(dāng),加快了產(chǎn)品腐敗變質(zhì)速度。食用揮發(fā)性鹽基氮超標(biāo)的食品,可能會(huì)引起反胃、腹瀉等癥狀。
針對(duì)監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,江蘇省市場(chǎng)監(jiān)管局已責(zé)成相關(guān)市級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門立即組織開(kāi)展處置工作,查清產(chǎn)品流向,采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn);對(duì)違法違規(guī)行為,依法處理;及時(shí)將企業(yè)采取的風(fēng)險(xiǎn)防控措施和核查處置情況向社會(huì)公開(kāi)。
不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 吉林省金時(shí)子民俗食品有限公司九臺(tái)分公司 | 長(zhǎng)春九臺(tái)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)卡倫工業(yè)園甲二路 | 邳州市彭芝茗食品經(jīng)營(yíng)部 | 邳州市岔河鎮(zhèn)岔河村岔河街114號(hào) | 炒年糕(麻辣味) | 26g/袋 | / | 2019-04-24 | 菌落總數(shù)||n=5,均>3.0×10? CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 2019年第38期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 | 網(wǎng)抽平臺(tái)名稱:浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司; 網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://shop162398058.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.ecea2e8dDmsHYq&user_number_id=2868892727 |
2 | 淮安市蘇楚食品有限公司 | 淮安市淮陰區(qū)城北工業(yè)園區(qū)新華路 | 淮安小口木商貿(mào)有限公司 | 江蘇省淮安市清河區(qū)淮海街道新村三區(qū)6號(hào) | 鹵坊齋麻辣鴨脖 | 100克/盒 | 鹵坊齋 | 2019/6/16 | 糖精鈉(以糖精計(jì))||0.0321g/kg||不得使用 | 肉制品 | 2019年第38期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 | 網(wǎng)抽平臺(tái)名稱:浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司; 網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://xddls.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.14ad2e8dXBFgiZ&user_number_id=1715535627 |
3 | 常州市味益食品有限公司 | 江蘇省常州市鐘樓區(qū)懷德中路352號(hào) | 鐘樓區(qū)五星朋趣副食品商行 | 懷德中路352號(hào)-8 | 芒果干(分裝) | 散裝稱重 | 九佰伴及圖案 | 2019-05-18 | 二氧化硫殘留量||0.2g/kg||≤0.1g/kg | 水果制品 | 2019年第38期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 | 網(wǎng)抽平臺(tái)名稱:浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司; 網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://twt911.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.65d82e8dfus3rZ&user_number_id=13118495 |
4 | 連云港市花果山飲用水有限公司 | 連云港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)朝陽(yáng)林場(chǎng)2號(hào) | 連云港市花果山飲用水有限公司 | 連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)朝陽(yáng)林場(chǎng)2號(hào) | 慧心泉飲用純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2019-07-26 | 銅綠假單胞菌||6CFU/250mL,6CFU/250mL,7CFU/250mL,10CFU/250mL,4CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2019年第38期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 連云港市質(zhì)量技術(shù)綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
5 | 鹽城市伍佑食品二廠 | 鹽城市城南新區(qū)伍佑街道通榆北路3號(hào) | 鹽城市亭湖區(qū)洪根食品經(jīng)營(yíng)部 | 鹽城市解放南路金色家園外鋪12幢106號(hào)(3) | 醉小蟹 | 250g/瓶 | 珠溪及圖形商標(biāo) | 2019-04-28 | 揮發(fā)性鹽基氮||48.4mg/100g||≤25mg/100g | 水產(chǎn)制品 | 2019年第38期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 初檢機(jī)構(gòu):南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測(cè)中心;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國(guó)家加工食品及食品添加劑質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
6 | / | / | 清浦區(qū)王俊水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)店 | 浦南路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 小米蝦 | 散裝稱重 | / | 2019-07-17 | 呋喃西林代謝物||11.4μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第38期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
7 | / | / | 王金紅 | 浦南路市場(chǎng)內(nèi) | 羅氏蝦 | 散裝稱重 | / | 2019-07-17 | 呋喃西林代謝物||7.7μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第38期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
8 | / | / | 王金紅 | 浦南路市場(chǎng)內(nèi) | 對(duì)蝦 | 散裝稱重 | / | 2019-07-17 | 呋喃西林代謝物||2.7μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第38期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
9 | 南京美食佳肉制品有限公司第一分公司 | 江蘇省南京市六合區(qū)馬鞍街道馬集匯聚路4號(hào) | 徐州市云龍區(qū)永廚食品經(jīng)營(yíng)部 | 徐州市開(kāi)明市場(chǎng)水產(chǎn)門面116號(hào) | 水晶肴肉 | 240克/袋 | 一份情及圖形商標(biāo) | 2019-07-01 | 菌落總數(shù)||1.8×10?CFU/g,1.5×10?CFU/g,1.9×10?CFU/g,7.9×10?CFU/g,7.1×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g;大腸菌群||7000CFU/g,3600CFU/g,9400CFU/g,8000CFU/g,6600CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 肉制品 | 2019年第38期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
10 | 徐州市香萬(wàn)家食品有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)張集鎮(zhèn)韓莊村 | 云龍區(qū)加吉食品配料商行 | 徐州市淮海食品城天龍南北干貨市場(chǎng)40號(hào)門面 | 五香花生 | 320g/罐 | 香萬(wàn)家 | 2019-06-10 | 大腸菌群||<10CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g,1.5×10²||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2019年第38期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 | 網(wǎng)抽平臺(tái)名稱:浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司; 網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://shop113440104.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.4d832e8dBTTYBb&user_number_id=2173796947 |
11 | 汕頭香德食品廠 | 汕頭市金平區(qū)湖頭新街15號(hào)B座 | 徐州老莫商貿(mào)有限公司 | 徐州市泉山區(qū)解放南路237號(hào)209室 | 拉絲果 | 20克/瓶 | 故鄉(xiāng)果林及圖案 | 2019-05-10 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))||2.8g/kg||≤0.5g/kg;甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))||22g/kg||≤8.0g/kg;二氧化硫殘留量||0.45g/kg||≤0.35g/kg | 水果制品 | 2019年第38期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 | 網(wǎng)抽平臺(tái)名稱:浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司; 網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://laomo048.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.637e2e8dp5h4VQ&user_number_id=1991550352 |
12 | 徐州龍龍食品有限公司 | 江蘇省徐州市豐縣鳳城鎮(zhèn)北苑路 | 泉山區(qū)雨峰凍品商行 | 徐州雨潤(rùn)農(nóng)副產(chǎn)品全球采購(gòu)中心凍品交易區(qū)1棟8號(hào) | 雙蛋黃棒冰 | 65克/袋 | 袁龍及圖形商標(biāo) | 2019-05-26 | 菌落總數(shù)||2800000CFU/g,2400000CFU/g,2300000CFU/g,2600000CFU/g,2000000CFU/g||n=5,c=2,m=25000CFU/g,M=100000CFU/g;大腸菌群||13000CFU/g,14000CFU/g,12000CFU/g,15000CFU/g,12000CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 2019年第38期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
13 | 徐州龍龍食品有限公司 | 江蘇豐縣鳳城鎮(zhèn)北苑路 | 泉山區(qū)雨峰凍品商行 | 徐州雨潤(rùn)農(nóng)副產(chǎn)品全球采購(gòu)中心凍品交易區(qū)1棟8號(hào) | 大火炬棒冰 | 70克/袋 | 袁龍及圖形商標(biāo) | 2019-07-01 | 菌落總數(shù)||170000CFU/g,190000CFU/g,190000CFU/g,230000CFU/g,230000CFU/g||n=5,c=2,m=25000CFU/g,M=100000CFU/g | 冷凍飲品 | 2019年第38期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
14 | 沛縣微山湖純凈水有限公司 | 江蘇省徐州市沛縣漢源街道辦事處行政中心 | 沛縣微山湖純凈水有限公司 | 沛縣漢源街道辦事處行政中心 | 雨露白荷包裝飲用水 | 15.1L/桶 | / | 2019-07-15 | 銅綠假單胞菌||10CFU/250mL,4CFU/250mL,2CFU/250mL,4CFU/250mL,15CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2019年第38期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
15 | 徐州市賈汪區(qū)天司源飲品廠 | 徐州市賈汪區(qū)汴塘鎮(zhèn)新集 | 徐州市賈汪區(qū)天司源飲品廠 | 徐州市賈汪區(qū)汴塘鎮(zhèn)新集村 | 天司源包裝飲用水 | 16.6L/桶 | / | 2019-07-15 | 銅綠假單胞菌||14CFU/250mL,12CFU/250mL,7CFU/250mL,9CFU/250mL,13CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2019年第38期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
16 | / | / | 南京市浦口區(qū)錢記鹵菜店 | 江蘇省南京市浦口區(qū)泰山街道浦園北路10號(hào)大華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)A3號(hào) | 鹽水鴨后腿 | 散裝 | / | 2019-07-22 | 菌落總數(shù)||>3.0×10?CFU/g||≤80000CFU/g,大腸菌群||1.4×10³CFU/g||≤100CFU/g | 餐飲食品 | 2019年第38期 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 | 網(wǎng)抽平臺(tái)名稱:北京三快科技有限公司(美團(tuán)網(wǎng)); 網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://waimai.meituan.com/restaurant/144813216409233654 |
(來(lái)源:江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!有任何疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
