據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測(cè),本周(2025年09月19日--2025年09月25日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)為118.12點(diǎn),比上周上升0.05點(diǎn),比去年同期下降14.94個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.1~3.7%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 19.71 | 19.49 | 26.91 | -1.1% | -27.6% |
羊肉 | 61.02 | 61.52 | 59.28 | 0.8% | 3.8% |
牛肉 | 65.60 | 65.90 | 61.77 | 0.5% | 6.7% |
雞蛋 | 8.09 | 8.39 | 11.15 | 3.7% | -24.8% |
白條雞 | 17.34 | 17.62 | 17.80 | 1.6% | -1.0% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品草魚(yú)、鯽魚(yú)、鯉魚(yú)、白鰱魚(yú)、花鰱魚(yú)、大帶魚(yú)和大黃花魚(yú)與上周相比,變化幅度在-1.5~0.0%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚(yú) | 17.95 | 17.68 | 16.50 | -1.5% | 7.2% |
鯽魚(yú) | 21.22 | 21.06 | 21.63 | -0.8% | -2.6% |
鯉魚(yú) | 14.61 | 14.51 | 14.71 | -0.7% | -1.4% |
白鰱魚(yú) | 9.91 | 9.90 | 10.13 | -0.1% | -2.3% |
花鰱魚(yú) | 17.02 | 16.94 | 17.77 | -0.5% | -4.7% |
大帶魚(yú) | 40.61 | 40.54 | 41.44 | -0.2% | -2.2% |
大黃花魚(yú) | 43.10 | 43.09 | 43.54 | 0.0% | -1.0% |
全國(guó)286家產(chǎn)銷(xiāo)地批發(fā)市場(chǎng)19種蔬菜平均價(jià)格為4.32元/公斤,比上周下降0.5%,同比下降20.3%。
監(jiān)測(cè)的19種蔬菜價(jià)格中,本周青椒、萵筍、洋白菜、白蘿卜和蒜苔的價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為9.1%、7.2%、3.5%、2.2%和2.0%(如表3所示);菠菜、黃瓜、油菜、菜花和大蔥的價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度為13.1%、3.6%、3.2%、2.4%和1.0%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上升幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 5.48 | 5.98 | 7.90 | 9.1% | -24.3% |
萵筍 | 4.58 | 4.91 | 4.97 | 7.2% | -1.2% |
洋白菜 | 2.31 | 2.39 | 3.19 | 3.5% | -25.1% |
白蘿卜 | 1.78 | 1.82 | 2.77 | 2.2% | -34.3% |
蒜苔 | 6.89 | 7.03 | 8.57 | 2.0% | -18.0% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 9.77 | 8.49 | 10.28 | -13.1% | -17.4% |
黃瓜 | 5.00 | 4.82 | 5.16 | -3.6% | -6.6% |
油菜 | 4.62 | 4.47 | 4.41 | -3.2% | 1.4% |
菜花 | 5.89 | 5.75 | 7.13 | -2.4% | -19.4% |
大蔥 | 3.08 | 3.05 | 6.99 | -1.0% | -56.4% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的6種水果平均價(jià)格為6.91元/公斤,比上周上升1.3%,同比下降5.3%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 5.53 | 5.46 | 6.25 | -1.3% | -12.6% |
富士蘋(píng)果 | 9.35 | 9.28 | 8.75 | -0.7% | 6.1% |
巨峰葡萄 | 9.88 | 10.03 | 10.92 | 1.5% | -8.2% |
香蕉 | 5.07 | 5.09 | 6.43 | 0.4% | -20.8% |
菠蘿 | 8.15 | 8.46 | 7.72 | 3.8% | 9.6% |
西瓜 | 2.94 | 3.16 | 3.73 | 7.5% | -15.3% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋(píng)果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。
