食品伙伴網(wǎng)訊 近日,廣東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2024年第46期通告,檢出15批次不合格食品,涉及微生物污染、獸藥殘留、重金屬污染、食品添加劑超限量超范圍使用及其他指標問題。
2批次食品檢出微生物污染問題
2批次食品檢出微生物污染問題,分別為廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司瓦溪服務(wù)區(qū)南區(qū)銷售的標稱中山市寶誠食品有限公司生產(chǎn)的椰蓉姜汁軟糕,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定;佛山市禪城區(qū)好旺廣東特產(chǎn)店銷售的標稱佛山市南海區(qū)聯(lián)和食品有限公司生產(chǎn)的椰蓉酥餅(烘烤類糕點),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。食品的菌落總數(shù)嚴重超標,將會破壞食品的營養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質(zhì),使食品失去食用價值。菌落總數(shù)超標說明個別企業(yè)可能未按要求嚴格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
2批次食品檢出獸藥殘留問題
2批次食品檢出獸藥殘留問題,分別為陽春市好鄰居超級商場有限公司銷售的泥鰍(中),孔雀石綠不符合食品安全國家標準規(guī)定;世紀華聯(lián)商貿(mào)(肇慶)有限公司銷售的沙甲(貝類),氯霉素不符合食品安全國家標準規(guī)定。
孔雀石綠是一種工業(yè)染料,因具有殺菌和抗寄生蟲的作用,曾用于水產(chǎn)養(yǎng)殖。孔雀石綠及隱色孔雀石綠均對人體肝臟具有潛在致癌性。長期食用檢出孔雀石綠的食品,將會危害人體健康?!妒称穭游镏薪故褂玫乃幤芳捌渌衔锴鍐巍罚ㄞr(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告 第250號)中規(guī)定,孔雀石綠為食品動物中禁止使用的藥品(在動物性食品中不得檢出)。泥鰍中檢出孔雀石綠的原因,可能是在養(yǎng)殖過程中違規(guī)使用。
氯霉素是酰胺醇類抗生素,對革蘭氏陽性菌和革蘭氏陰性菌均有較好的抑制作用。氯霉素殘留一般不會導(dǎo)致對人體的急性毒性作用;長期大量攝入氯霉素殘留超標的食品,可能在人體內(nèi)蓄積,產(chǎn)生耐藥并對同類藥物有交叉耐藥,引起胃腸道癥狀、肝功能異常、血液系統(tǒng)異常等?!妒称穭游镏薪故褂玫乃幤芳捌渌衔锴鍐巍罚ㄞr(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號)中將氯霉素列為在食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物,在食品動物中不得檢出。貝類中檢出氯霉素的原因,可能是在養(yǎng)殖過程中違規(guī)使用。
3批次食品檢出重金屬污染問題
3批次食品檢出重金屬污染問題,分別為惠州市天虹商場有限公司大亞灣燦邦新天地分店銷售的標稱泉州市泉利堂食品工業(yè)有限公司生產(chǎn)的貴妃香梅,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司橫欄購物中心銷售的新鮮綠豆芽和新鮮黃豆芽,總汞(以Hg計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
鉛是一種慢性和積累性毒物,進入人體后,少部分會隨著身體代謝排出體外,大部分會在體內(nèi)沉積,危害人體健康。蜜餞中鉛的最大限量值為0.8mg/kg。蜜餞中鉛超標的原因,可能是原料果蔬種植過程中對環(huán)境中鉛元素的富集,或輔料帶入,亦可能是食品生產(chǎn)加工過程中加工設(shè)備、容器、包裝材料中的鉛遷移帶入。
汞是一種毒性較大、熔點低、易揮發(fā)的銀色液體金屬,俗稱水銀。食品中的汞元素主要以金屬汞、無機汞和有機汞的形態(tài)存在,其對人體的毒性大小與其存在形態(tài)密切相關(guān),危害較大的是有機汞?!妒称钒踩珖覙藴?食品中污染物限量》(GB 2762—2022)中規(guī)定,在新鮮蔬菜中總汞(以Hg計)限量值為0.01mg/kg。豆芽中總汞(以Hg計)檢測值超標的原因,可能是使用了含汞農(nóng)藥,或者使用了被汞污染的培養(yǎng)基質(zhì)和生產(chǎn)用水。
4批次食品檢出食品添加劑超限量超范圍使用問題
4批次食品檢出食品添加劑超限量超范圍使用問題,分別為廣州易初蓮花連鎖超市有限公司廉江城南分公司銷售的標稱汕頭市萬壯食品有限公司生產(chǎn)的黑椒味豬肉脯,胭脂紅不符合食品安全國家標準規(guī)定;新興縣東成鎮(zhèn)明森食品商店銷售的標稱新興縣東成鎮(zhèn)明梅涼果廠生產(chǎn)的情人梅,相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規(guī)定;新興縣新城鎮(zhèn)君利菓品店銷售的標稱潮州市湘橋區(qū)源興達食品廠生產(chǎn)的菠蘿片,二氧化硫殘留量和乙二胺四乙酸二鈉不符合食品安全國家標準規(guī)定;懷集縣惠而佳惠誠購物廣場有限公司銷售的甜橄欖,三氯蔗糖不符合食品安全國家標準規(guī)定。
胭脂紅又名大紅、亮猩紅,偶氮類化合物,是常見的人工合成著色劑,在食品生產(chǎn)中應(yīng)用廣泛。如果長期攝入胭脂紅超標的食品,存在致畸、致癌的可能性?!妒称钒踩珖覙藴?食品添加劑使用標準》(GB 2760—2014)中規(guī)定,熏燒烤肉制品中不得使用胭脂紅。豬肉脯中胭脂紅檢測值超標的原因,可能是在肉制品生產(chǎn)過程中,企業(yè)為凸顯產(chǎn)品色澤,超范圍使用胭脂紅。
著色劑又稱食用色素,用于賦予和改善食品的色澤。如果長期過量攝入,會加重肝臟和胃腸道的負擔(dān),對人體健康造成一定危害。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760—2014)中規(guī)定,相同色澤著色劑在混合使用時,各自用量占其最大使用量的比例之和不得超過1。蜜餞涼果中相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和檢測值超標的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)對食品安全國家標準不了解而超限量添加多種相同色澤著色劑,也可能是在生產(chǎn)加工過程中未嚴格控制各相同色澤著色劑的用量。
二氧化硫是食品加工中常用的漂白劑和防腐劑,具有漂白、防腐和抗氧化作用。少量二氧化硫進入人體不會對身體造成健康危害,但過量食用會引起如惡心、嘔吐等胃腸道反應(yīng)?!妒称钒踩珖覙藴?食品添加劑使用標準》(GB 2760—2014)中規(guī)定,蜜餞涼果中二氧化硫的最大殘留量為0.35g/kg。二氧化硫殘留量超標的原因,可能是生產(chǎn)者使用劣質(zhì)原料以降低成本后為提高產(chǎn)品色澤而超量使用二氧化硫,也可能是使用時不計量或計量不準確,還可能是由于使用硫磺熏蒸漂白這種傳統(tǒng)工藝或直接使用亞硫酸鹽浸泡所致。
乙二胺四乙酸二鈉作為食品添加劑廣泛用作穩(wěn)定劑、抗氧化劑、防腐劑、螯合劑,可防止金屬離子引起的變色、變質(zhì)、變濁及維生素的氧化損失。乙二胺四乙酸二鈉對粘膜、上呼吸道、眼睛和皮膚會產(chǎn)生刺激作用,長期過量食用可能對人體健康產(chǎn)生一定影響?!妒称钒踩珖覙藴?食品添加劑使用標準》(GB 2760—2014)中規(guī)定,果脯類(除地瓜果脯)蜜餞涼果中不得使用乙二胺四乙酸二鈉。果脯類(除地瓜果脯)蜜餞涼果中乙二胺四乙酸二鈉不合格的原因,可能是企業(yè)在生產(chǎn)加工過程中為防止產(chǎn)品發(fā)生褐變而超范圍使用。
4批次食品檢出其他指標問題
4批次食品檢出其他指標問題,分別為標稱陽西縣德允食用油加工廠生產(chǎn)的花生油,過氧化值不符合食品安全國家標準規(guī)定;陽江潤良商業(yè)有限公司銷售的標稱廣州市富農(nóng)食品有限公司生產(chǎn)的牛肉粒(肉糜干)(香辣味),N-二甲基亞硝胺不符合食品安全國家標準規(guī)定;佛山市禪城區(qū)好旺廣東特產(chǎn)店銷售的標稱佛山市順德區(qū)李禧記學(xué)雄食品廠生產(chǎn)的鳳城雞仔餅(烘烤類糕點),酸價(以脂肪計)(KOH)不符合食品安全國家標準規(guī)定;東莞市厚街永盛日用品店銷售的標稱東莞市恒琪食品有限公司生產(chǎn)的肉松味老婆餅,酸價(以脂肪計)(KOH)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
酸價主要反映食品中油脂的酸敗程度。酸價超標會導(dǎo)致食品有哈喇味,超標嚴重時所產(chǎn)生的醛、酮、酸會破壞脂溶性維生素,導(dǎo)致腸胃不適。食品中酸價超標的原因,可能是企業(yè)原料采購把關(guān)不嚴格,也可能是產(chǎn)品生產(chǎn)工藝不達標,還可能是產(chǎn)品儲藏條件不當(dāng)?shù)取?/div>
N-二甲基亞硝胺是N-亞硝胺類化合物的一種,是國際公認的毒性較大的污染物,具有肝毒性和致癌性。目前由N-二甲基亞硝胺引起的急性中毒較少,但如果一次或多次攝入含大量N-亞硝胺類化合物的食物,也可能引起急性中毒。N-二甲基亞硝胺檢測值超標的原因,可能是產(chǎn)品原料腐敗所致或加工過程中污染所致。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險,分析原因進行整改;同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
不合格食品信息
食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SBJ24440000004536667 | 1 | 陽西縣德允食用油加工廠 | 陽西縣十四區(qū)振昌四街11號 | 陽西縣德允食用油加工廠 | 陽西縣十四區(qū)振昌四街11號 | 花生油 | / | / | 2024-04-03 | 過氧化值║0.74g/100g║0.25g/100g | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GZJ24440000004941138 | 1 | 廣州市富農(nóng)食品有限公司 | 廣州市白云大道北友誼路加禾生產(chǎn)基地八一科技園B棟五樓01號 | 陽江潤良商業(yè)有限公司 | 陽江市江城區(qū)北環(huán)路65號金源廣場一層、二層、三層、四層商鋪(住所申報) | 牛肉粒(肉糜干)(香辣味) | 260克/袋 | / | 2024/03/18 | N-二甲基亞硝胺║11.76μg/kg║≤3.0μg/kg | 肉制品 | 2024年第46期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機構(gòu):深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
GZJ24440000004945409 | 2 | 汕頭市萬壯食品有限公司 | 汕頭市澄海區(qū)蓮下鎮(zhèn)金鴻公路東側(cè)鴻利工業(yè)區(qū) | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司廉江城南分公司 | 廣東省湛江市廉江市廉江大道南79號鑫源國際廣場負一層以及一層部分 | 黑椒味豬肉脯 | 100克/袋 | 炭香記和圖形 | 2024/07/15 | 胭脂紅║0.00629g/kg║不得使用 | 肉制品 | 2024年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
糖果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GZJ24440000596240252 | 1 | 中山市寶誠食品有限公司 | 中山市港口鎮(zhèn)耦塘窖街1號之三 | 廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司瓦溪服務(wù)區(qū)南區(qū) | 廣東省河源市紫金縣瓦溪鎮(zhèn)四聯(lián)村汕湛高速瓦溪服務(wù)區(qū) | 椰蓉姜汁軟糕 | 200克/盒 | / | 2024-04-23 | 菌落總數(shù)║18000;22000;14000;23000;17000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 糖果制品 | 2024年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SBJ24440000004939903 | 1 | 泉州市泉利堂食品工業(yè)有限公司 | 福建省晉江市羅山街道梧安古塘112號 | 惠州市天虹商場有限公司大亞灣燦邦新天地分店 | 惠州大亞灣西區(qū)中興北路218號燦邦城市廣場12棟1層 | 貴妃香梅 | 200克/盒 | 泉利堂和圖形 | 2024/04/20 | 鉛(以Pb計)║0.934mg/kg║≤0.8mg/kg | 水果制品 | 2024年第46期 | 廣東/省抽 | 初檢機構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復(fù)檢機構(gòu):國家糖業(yè)質(zhì)量檢驗檢測中心 | |
SBJ24440000004944612 | 2 | 新興縣東成鎮(zhèn)明梅涼果廠 | 廣東省云浮市東成鎮(zhèn)涼果工業(yè)城 | 新興縣東成鎮(zhèn)明森食品商店 | 新興縣東成鎮(zhèn)東瑤涼果工業(yè)城郭三桂房屋首層 | 情人梅 | 300g/盒 | 圖形 | 2024/07/21 | 相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.47║≤1 | 水果制品 | 2024年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SBJ24440000004944717 | 3 | 潮州市湘橋區(qū)源興達食品廠 | 潮州市湘橋區(qū)鐵鋪鎮(zhèn)鋪埔村新溝片 | 新興縣新城鎮(zhèn)君利菓品店 | 新興縣新城鎮(zhèn)廣興大道東8號(頂村上車洞A1004地塊)首層 | 菠蘿片 | / | / | 2023/12/03 | 二氧化硫殘留量║0.432g/kg║≤0.35g/kg,乙二胺四乙酸二鈉║0.247g/kg║不得使用 | 水果制品 | 2024年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
糕點監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GZJ24440000596244364 | 1 | 佛山市南海區(qū)聯(lián)和食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村樂園一路25號 | 佛山市禪城區(qū)好旺廣東特產(chǎn)店 | 佛山市禪城區(qū)新文街29號內(nèi)黃飛鴻紀念館配套店鋪107號鋪 | 椰蓉酥餅(烘烤類糕點) | 320克/袋 | / | 2024-07-31 | 菌落總數(shù)║1.0×10?;1.7×10?;2.1×10?;1.5×10?;1.4×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點 | 2024年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ24440000596244367 | 2 | 佛山市順德區(qū)李禧記學(xué)雄食品廠 | 佛山市順德區(qū)倫教街道辦事處永豐村委會工業(yè)區(qū)中路 | 佛山市禪城區(qū)好旺廣東特產(chǎn)店 | 佛山市禪城區(qū)新文街29號內(nèi)黃飛鴻紀念館配套店鋪107號鋪 | 鳳城雞仔餅(烘烤類糕點) | 250克/袋 | 李學(xué)雄和圖形 | 2024-05-19 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║6.8mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 2024年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GZJ24440000596292455 | 3 | 東莞市恒琪食品有限公司 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)銀湖工業(yè)區(qū)規(guī)劃四路第一棟二樓 | 東莞市厚街永盛日用品店 | 東莞市厚街鎮(zhèn)橋頭社區(qū)S256省道東橋頭市場二樓 | 肉松味老婆餅 | 90克/袋 | / | 2024-07-01 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║11.7mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 2024年第46期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構(gòu):廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復(fù)檢機構(gòu):廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進貨來源名稱 |
標稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ 進貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GZJ24440000004939663 | 1 | 供應(yīng)商:廣州市惠豐商貿(mào)發(fā)展有限公司 | / | 懷集縣惠而佳惠誠購物廣場有限公司 | 懷集縣懷城街道城中路18號步行街第二、三層西區(qū) | 甜橄欖 | / | / | 購進日期:2024/6/5 | 三氯蔗糖║0.147g/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
GZJ24440000004942543 | 2 | 供應(yīng)商:新興縣新城鎮(zhèn)明記魚檔 | / | 陽春市好鄰居超級商場有限公司 | 陽春市春灣鎮(zhèn)青云北路(電信大樓側(cè)) | 泥鰍(中) | / | / | 購進日期:2024/7/17 | 孔雀石綠║2.6μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SBJ24440000004940199 | 3 | 供應(yīng)商:廣州市豐勝順意水產(chǎn)品有限公司 | / | 世紀華聯(lián)商貿(mào)(肇慶)有限公司 | 廣寧縣南街街道中華中路32號弘宇世紀廣場二期7、8、9幢二層D30號 | 沙甲(貝類) | / | / | 購進日期:2024/6/26 | 氯霉素║0.43μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SBJ24440000004942261 | 4 | 供應(yīng)商:中山市西區(qū)銘軒蔬菜檔 | / | 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司橫欄購物中心 | 中山市橫欄鎮(zhèn)景帝路8號 | 新鮮綠豆芽 | / | / | 購進日期:2024/7/16 | 總汞(以Hg計)║0.0173mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SBJ24440000004942262 | 5 | 供應(yīng)商:中山市西區(qū)銘軒蔬菜檔 | / | 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司橫欄購物中心 | 中山市橫欄鎮(zhèn)景帝路8號 | 新鮮黃豆芽 | / | / | 購進日期:2024/7/16 | 總汞(以Hg計)║0.0305mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。

日期:2025-01-02



