餐飲食品(含餐飲具)不合格10批次,成重災(zāi)區(qū)
抽檢信息顯示,餐飲食品(含餐飲具)不合格10批次,成重災(zāi)區(qū),涉及微生物污染、其他污染問(wèn)題,分別為福州市晉安區(qū)海鼎天餐飲店的消毒餐具套裝(碗、杯、勺、碟)(消毒日期為2021年6月5日),大腸菌群不合格;福州市晉安區(qū)海鼎天餐飲店的消毒餐具套裝(碗、杯、勺、碟)(消毒日期為2021年6月7日),大腸菌群不合格;福州市晉安區(qū)玖龍美食店的消毒餐具套裝(碗、杯、勺、碟)(消毒日期為2021年6月7日),大腸菌群不合格;長(zhǎng)樂(lè)吳航歡樂(lè)飯店的消毒餐具套裝(碗、杯、勺、碟)(消毒日期為2021年6月7日),大腸菌群不合格;福清市音西陳建航餐飲店的客用碗(消毒日期為2021年6月9日),大腸菌群不合格;福清市音西陳建航餐飲店的燉罐(消毒日期為2021年6月9日),大腸菌群不合格;福州市晉安區(qū)一緒餐飲店的碗(消毒日期為2021年6月16日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;福州市晉安區(qū)一緒餐飲店的杯子(消毒日期為2021年6月16日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;福州市晉安區(qū)星光耀餐廳的碗(消毒日期為2021年6月17日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格;閩清梅城鎮(zhèn)開心飯莊的消毒餐具套裝(消毒日期為2021年6月16日),大腸菌群不合格。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB?14934-2016?)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過(guò)程中污染等。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學(xué)物質(zhì)?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標(biāo)準(zhǔn);也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
炒貨食品及堅(jiān)果制品不合格1批次
1批次炒貨食品及堅(jiān)果制品檢出質(zhì)量指標(biāo)問(wèn)題,為標(biāo)稱廈門白鷺食品工業(yè)有限公司2021年4月6日生產(chǎn)的魚皮花生,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不合格,銷售單位為廈門夏商百貨集團(tuán)有限公司中山店。
過(guò)氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質(zhì)?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 堅(jiān)果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規(guī)定,熟制其他堅(jiān)果與籽類食品中過(guò)氧化值的最大限量值為0.50g/100g。過(guò)氧化值超標(biāo)的原因,可能是產(chǎn)品在儲(chǔ)存過(guò)程中環(huán)境條件控制不當(dāng),導(dǎo)致油脂酸敗;也可能是原料儲(chǔ)存不當(dāng),導(dǎo)致脂肪過(guò)度氧化,使得終產(chǎn)品過(guò)氧化值超標(biāo)。食用過(guò)氧化值超標(biāo)的食品,可能導(dǎo)致腸胃不適、腹瀉等癥狀。
此外,還有1批次水產(chǎn)制品檢出微生物污染問(wèn)題,為標(biāo)稱福州澤霖食品有限公司2021年3月11日生產(chǎn)的海蜇頭,菌落總數(shù)不合格,銷售單位為福建好多多商貿(mào)集團(tuán)有限公司雙園分公司。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來(lái)評(píng)價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過(guò)程中是否符合衛(wèi)生要求?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)物性水產(chǎn)制品》(GB 10136-2015)中規(guī)定,即食生制動(dòng)物性水產(chǎn)制品中菌落總數(shù),同一批次樣品的5次檢測(cè)結(jié)果均不得超過(guò)105CFU/g且至少3次檢測(cè)結(jié)果不超過(guò)5×104CFU/g。菌落總數(shù)超標(biāo)說(shuō)明個(gè)別企業(yè)可能未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過(guò)程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門對(duì)不合格產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者履行停止銷售、下架、召回等法定義務(wù),有效防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。
不合格產(chǎn)品信息
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002935444 | 1 | 福州高新區(qū)潔鑫保潔有限公司 | 福州市閩侯縣南嶼鎮(zhèn)后山村宅山138號(hào) | 福州市晉安區(qū)海鼎天餐飲店 | 福建省福州市晉安區(qū)岳峰鎮(zhèn)桂溪路5號(hào)(原桂溪路11號(hào))香檳花園(三期)1#、2#樓連接體1層01-5#6#店集中商業(yè) | 消毒餐具套裝(碗、杯、勺、碟) | / | / | 2021/6/5 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第29期 | 2021.7.30 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002935443 | 2 | 福州高新區(qū)潔鑫保潔有限公司 | 福州市閩侯縣南嶼鎮(zhèn)后山村宅山138號(hào) | 福州市晉安區(qū)海鼎天餐飲店 | 福建省福州市晉安區(qū)岳峰鎮(zhèn)桂溪路5號(hào)(原桂溪路11號(hào))香檳花園(三期)1#、2#樓連接體1層01-5#6#店集中商業(yè) | 消毒餐具套裝(碗、杯、勺、碟) | / | / | 2021/6/7 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第29期 | 2021.7.30 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002935484 | 3 | 閩侯縣華陽(yáng)消毒餐具有限公司 | 閩侯縣荊溪鎮(zhèn)鐵嶺工業(yè)區(qū) | 福州市晉安區(qū)玖龍美食店 | 福建省福州市晉安區(qū)岳峰鎮(zhèn)三八路三八新村2#樓47#店面 | 消毒餐具套裝(碗、杯、勺、碟) | / | / | 2021/6/7 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第29期 | 2021.7.30 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002935440 | 4 | 長(zhǎng)樂(lè)福潔餐具有限公司 | 福州長(zhǎng)樂(lè)區(qū)航城街道五竹工業(yè)區(qū) | 長(zhǎng)樂(lè)吳航歡樂(lè)飯店 | 福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)吳航街道奎橋花園2#樓8、10號(hào)店 | 消毒餐具套裝(碗、杯、勺、碟) | / | / | 2021/6/7 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第29期 | 2021.7.30 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002935529 | 5 | / | / | 福清市音西陳建航餐飲店 | 福建省福州市福清市音西街道福清萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)三層3019號(hào)商鋪 | 客用碗 | / | / | 2021/6/9 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第29期 | 2021.7.30 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002935530 | 6 | / | / | 福清市音西陳建航餐飲店 | 福建省福州市福清市音西街道福清萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)三層3019號(hào)商鋪 | 燉罐 | / | / | 2021/6/9 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第29期 | 2021.7.30 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002935569 | 7 | / | / | 福州市晉安區(qū)一緒餐飲店 | 福建省福州市晉安區(qū)岳峰鎮(zhèn)竹嶼路6號(hào)東二環(huán)泰禾城市廣場(chǎng)三期22號(hào)樓第五層編號(hào)為L(zhǎng)504的商鋪 | 碗 | / | / | 2021/6/16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0424||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第29期 | 2021.7.30 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002935570 | 8 | / | / | 福州市晉安區(qū)一緒餐飲店 | 福建省福州市晉安區(qū)岳峰鎮(zhèn)竹嶼路6號(hào)東二環(huán)泰禾城市廣場(chǎng)三期22號(hào)樓第五層編號(hào)為L(zhǎng)504的商鋪 | 杯子 | / | / | 2021/6/16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0179||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第29期 | 2021.7.30 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002935572 | 9 | / | / | 福州市晉安區(qū)星光耀餐廳 | 福建省福州市晉安區(qū)岳峰鎮(zhèn)竹嶼路6號(hào)東二環(huán)泰禾城市廣場(chǎng)22號(hào)樓第伍層L520A商鋪 | 碗 | / | / | 2021/6/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0180||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第29期 | 2021.7.30 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
GC21350000002935818 | 10 | 閩清縣惠潔餐具配送站 | 閩清縣梅西新村145號(hào) | 閩清梅城鎮(zhèn)開心飯莊 | 閩清縣梅城鎮(zhèn)南北大街71號(hào) | 消毒餐具套裝 | / | / | 2021/6/16 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第29期 | 2021.7.30 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(炒貨食品及堅(jiān)果制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002935037 | 1 | 廈門白鷺食品工業(yè)有限公司 | 廈門市海滄區(qū)新陽(yáng)街道新光東路5號(hào)1樓(西南側(cè))、4樓(西北側(cè))、5樓(西側(cè)) | 廈門夏商百貨集團(tuán)有限公司中山店 | 福建省廈門市思明區(qū)中山路1號(hào)地下一層 | 魚皮花生 | 250g | 白鷺+圖形 | 2021/4/6 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.75||g/100g||0.50 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 第29期 | 2021.7.30 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:福建省廈門市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(水產(chǎn)制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21350000002935206 | 1 | 福州澤霖食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣甘蔗街道鐵嶺西路18號(hào)6#廠房 | 福建好多多商貿(mào)集團(tuán)有限公司雙園分公司 | 福建省三明市梅列區(qū)雙園新村46幢半地下商場(chǎng) | 海蜇頭 | 400克 | 康建 | 2021/3/11 | 菌落總數(shù)||1.1×10?;1.6×10?;1.3×10?;7.3×10?;7.6×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000 | 水產(chǎn)制品 | 第29期 | 2021.7.30 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:福建省福州市 |
(來(lái)源:福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)

相關(guān)報(bào)道:福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年第29期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
