食品伙伴網(wǎng)訊 7月28日,安徽省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2021年第28期通告,安徽省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢淀粉及淀粉制品、蜂產(chǎn)品、糕點(diǎn)、食用農(nóng)產(chǎn)品、飲料、糧食加工品等6類(lèi)食品467批次樣品,檢出不合格食品7批次,不合格樣品涉及微生物指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、重金屬污染、農(nóng)獸藥殘留、其他污染物等問(wèn)題。
3批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)問(wèn)題
3批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)問(wèn)題,涉及1批次蜂產(chǎn)品和2批次糕點(diǎn),分別為馬鞍山市花山區(qū)天使星綜合超市銷(xiāo)售的、標(biāo)稱(chēng)安徽省東林蜂業(yè)有限公司(宣城)生產(chǎn)的紫云英蜂蜜,果糖和葡萄糖不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);合肥市包河區(qū)福多滿(mǎn)超市銷(xiāo)售的、標(biāo)稱(chēng)合肥巢湖市烔煬鎮(zhèn)泰康食品廠生產(chǎn)的原味烘糕,酸價(jià)(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);合肥肥東縣購(gòu)鮮聯(lián)華超市銷(xiāo)售的、標(biāo)稱(chēng)合肥巢湖市金春食品廠生產(chǎn)的香酥鍋巴,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
果糖和葡萄糖是成熟蜂蜜的主要成分,是檢驗(yàn)蜂蜜質(zhì)量的重要理化指標(biāo)。按規(guī)定,蜂蜜中的果糖和葡萄糖含量應(yīng)≥60g/100g。
酸價(jià)主要反映食品中的油脂酸敗的程度,在一般情況下,消費(fèi)者在使用過(guò)程中可以明顯辨別出其有哈喇等異味,需避免食用。造成酸價(jià)不合格的主要原因有:原料采購(gòu)上把關(guān)不嚴(yán),如原料水分過(guò)高,會(huì)加速油脂的酸?。簧a(chǎn)工藝不達(dá)標(biāo),如植物油精煉不到位或未精煉;產(chǎn)品儲(chǔ)藏條件不當(dāng),特別是在夏季,受氣候環(huán)境影響因素更大,易導(dǎo)致食品中脂肪的氧化酸敗。
過(guò)氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質(zhì)。隨著油脂氧化,過(guò)氧化值會(huì)逐步升高。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包》(GB 7099-2015)中規(guī)定,糕點(diǎn)中過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))的最大限量值為0.25g/100g。
2批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出重金屬污染、農(nóng)藥殘留問(wèn)題
2批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出重金屬污染、農(nóng)藥殘留問(wèn)題,分別為合肥市新站區(qū)誼品原創(chuàng)生鮮超市銷(xiāo)售的韭菜,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);安徽永輝超市有限公司合肥分公司銷(xiāo)售的菜豆(豇豆),克百威不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
鎘(以Cd計(jì))是一種蓄積性的重金屬元素?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計(jì))在新鮮蔬菜中最大限量值為0.05mg/kg。
克百威又名呋喃丹,是氨基甲酸酯類(lèi)農(nóng)藥中常見(jiàn)的一種殺蟲(chóng)劑?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763—2019)中規(guī)定,克百威在豆類(lèi)蔬菜中的最大殘留限量值為0.02mg/kg。
除上述不合格產(chǎn)品外,還有1批次淀粉及淀粉制品檢出微生物指標(biāo)問(wèn)題,1批次飲料檢出其他污染物問(wèn)題,分別為安徽蟹之都農(nóng)業(yè)科技有限公司(銅陵)銷(xiāo)售、標(biāo)稱(chēng)銅陵市木林森食品有限公司生產(chǎn)的普級(jí)馬蹄粉,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);蘇果超市有限公司東至分公司(池州)銷(xiāo)售的、標(biāo)稱(chēng)西藏大昭圣泉實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)的大昭圣泉,經(jīng)安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn),其中溴酸鹽不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),不是致病菌指標(biāo),反映食品在生產(chǎn)過(guò)程中的衛(wèi)生狀況。菌落總數(shù)超標(biāo)說(shuō)明企業(yè)可能未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過(guò)程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
溴酸鹽是礦泉水以及山泉水等多種天然水源在經(jīng)過(guò)臭氧消毒后所生成的副產(chǎn)物。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 飲用天然礦泉水》(GB 8537—2018)中規(guī)定,飲用天然礦泉水中溴酸鹽的最大限量值為0.01mg/L。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,安徽省市場(chǎng)監(jiān)管局已責(zé)成合肥、馬鞍山、宣城、銅陵、池州等屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)立即組織開(kāi)展核查處置,查清產(chǎn)品流向,采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn);對(duì)違法違規(guī)行為,依法從嚴(yán)處理。以上屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)應(yīng)及時(shí)將核查處置情況向社會(huì)公開(kāi)。調(diào)查中發(fā)現(xiàn)涉及其他部門(mén)職責(zé)的,應(yīng)當(dāng)將有關(guān)信息通報(bào)相關(guān)職能部門(mén)。
不合格產(chǎn)品信息
淀粉及淀粉制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21340000344530229 | 1 | 銅陵市木林森食品有限公司 | 銅陵市樅陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)連城工業(yè)園 | 安徽蟹之都農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 安徽省銅陵市銅官區(qū)建設(shè)路育林新村35棟5號(hào) | 普級(jí)馬蹄粉 | 500克/袋 | 沁潤(rùn)旭+圖形 | 2021-05-10 | 菌落總數(shù)‖4.1×104CFU/g;4.9×104CFU/g;4.7×104CFU/g;6.8×104CFU/g;5.1×104CFU/g‖n=5,c=2,m=104,M=105 | 淀粉及淀粉制品 | 第二十八期 | 2021.07.28 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
蜂產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21340000342230190 | 1 | 安徽省東林蜂業(yè)有限公司 | 宣城市孫埠鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 馬鞍山市花山區(qū)天使星綜合超市 | 安徽省馬鞍山市花山區(qū)彭山新村35棟36號(hào)商鋪 | 紫云英蜂蜜 | 500g/瓶 | 東之林+圖案 | 2020-08-18 | 果糖和葡萄糖‖23.7g/100g‖≥60g/100g | 蜂產(chǎn)品 | 第二十八期 | 2021.07.28 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省公眾檢驗(yàn)研究院有限公司 | |
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21340000341830335 | 1 | 巢湖市烔煬鎮(zhèn)泰康食品廠 | 巢湖市烔煬鎮(zhèn)工業(yè)聚集區(qū) | 合肥市包河區(qū)福多滿(mǎn)超市 | 安徽省合肥市包河區(qū)天津路南麗灣小區(qū)19號(hào)樓1-2樓 | 原味烘糕 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021-04-01 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))‖9.3mg/g‖≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 第二十八期 | 2021.07.28 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GC21340000341830347 | 2 | 巢湖市金春食品廠 | 安徽省合肥市巢湖市鳳凰山社區(qū)光明行政村 | 肥東縣購(gòu)鮮聯(lián)華超市 | 安徽省合肥市肥東縣撮鎮(zhèn)鎮(zhèn)先鋒社區(qū)王咀組(合馬路北南大街)黃兆基住宅 | 香酥鍋巴 | 散裝稱(chēng)重 | 盈春+圖形商標(biāo) | 2021-04-15 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))‖0.57g/100g‖≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 第二十八期 | 2021.07.28 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21340000341730456 | 1 | / | / | 合肥市新站區(qū)誼品原創(chuàng)生鮮超市 | 安徽省合肥市新站區(qū)包公大道與靈石路交口原創(chuàng)生活商業(yè)街綜合樓101室 | 韭菜 | 計(jì)量稱(chēng)重 | / | 2021-05-19 | 鎘(以Cd計(jì))‖0.21mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第二十八期 | 2021.07.28 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
GC21340000341730657 | 2 | / | / | 安徽永輝超市有限公司合肥分公司 | 安徽省合肥市包河區(qū)徽州大道與紫云路交口金源購(gòu)物中心C棟一層、負(fù)一層 | 菜豆(豇豆) | 計(jì)量稱(chēng)重 | / | 2021-05-19 | 克百威‖0.032mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第二十八期 | 2021.07.28 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
飲料監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
SC21340000341630270 | 1 | 西藏大昭圣泉實(shí)業(yè)有限公司 | 西藏拉薩市城關(guān)區(qū)生物科技園 | 蘇果超市(池州)有限公司東至分公司 | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)堯城路匯金商業(yè)步行街廣場(chǎng)2#、4#樓一層、負(fù)一層 | 大昭圣泉 | 550mL/瓶 | 大昭圣泉 | 2020-07-31 | 溴酸鹽‖0.013mg/L‖≤0.01mg/L | 飲料 | 第二十八期 | 2021.07.28 | 安徽/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 該結(jié)果為復(fù)檢結(jié)果 |
(來(lái)源:安徽省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)





相關(guān)報(bào)道:安徽省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于7批次食品不合格情況的通告(2021年第28期)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
