食品伙伴網(wǎng)訊 11月9日,廣東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2020年第41期食品安全抽檢信息,組織抽檢糧食加工品、調(diào)味品、飲料、方便食品、罐頭、薯類和膨化食品、酒類、淀粉及淀粉制品、食用農(nóng)產(chǎn)品等9類食品634批次樣品,不合格樣品15批次,檢出微生物污染、重金屬污染、食品添加劑超范圍使用及其他指標問題。
7批次食品檢出微生物污染問題
7批次食品檢出微生物污染問題,分別為標稱東莞市明大純凈水有限公司生產(chǎn)的大浪山泉包裝飲用水(純凈水)、老百姓包裝飲用水(純凈水)和梧桐之源包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;海豐縣藍天貿(mào)易有限公司信利超市城西店銷售的標稱廣東金祥食品有限公司生產(chǎn)的奇亞籽藜麥燕麥片,霉菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;天貓城市公社食品專營店(經(jīng)營者為深圳市城市公社物流配送有限公司)在天貓(網(wǎng)店)銷售的、標稱桂林智強食品開發(fā)有限公司生產(chǎn)的智力核桃黑芝麻糊,標稱潮州市潮安區(qū)聯(lián)宇食品有限公司生產(chǎn)的脆脆薯片(膨化食品),標稱開平市成益堂食品有限公司生產(chǎn)的手工鍋巴(膨化食品),大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活。如果桶裝水的消費周期較長,營養(yǎng)要求較低的銅綠假單胞菌可生長繁殖,可能會引起味道、氣味和濁度的改變?!妒称钒踩珖覙藴?包裝飲用水》(GB 19298-2014)中有相關規(guī)定,明確了銅綠假單胞菌在該類飲用水中的最大允許限。產(chǎn)品不合格的主要原因是水源帶入,生產(chǎn)過程中工藝控制不嚴或者包裝材料清洗消毒有缺陷。
霉菌是常見的真菌,在自然界中廣泛存在。產(chǎn)品受霉菌污染后會腐敗變質(zhì),失去食用價值。霉菌超標的原因,可能是原料或包裝材料受到霉菌污染;也可能是產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中衛(wèi)生條件控制不嚴格;還可能與產(chǎn)品儲運條件控制不當有關。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。造成大腸菌群超標的原因,可能是產(chǎn)品的加工原料、包裝材料受污染,或在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品受到人員、工具器具等生產(chǎn)設備、環(huán)境污染、有滅菌工藝的產(chǎn)品滅菌不徹底等。
2批次食品檢出食品添加劑超范圍使用問題
2批次食品檢出食品添加劑超范圍使用問題,分別為標稱廣東生和堂健康食品股份有限公司生產(chǎn)的70克雪梨枇杷膏(罐頭食品),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;韶關市宏昌眾晟商貿(mào)有限責任公司樂昌分公司銷售的標稱臨沂市大明食品有限公司生產(chǎn)的水果罐頭(冰糖檸檬什錦罐頭),赤蘚紅不符合食品安全國家標準規(guī)定。
赤蘚紅是一種允許使用的人工合成食用色素,穩(wěn)定性優(yōu)良,屬于水溶性合成色素?!妒称钒踩珖覙藴?食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規(guī)定,水果類罐頭食品中不得使用赤蘚紅。水果類罐頭食品中檢出赤蘚紅的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)為了改善水果類罐頭的色澤,從而違規(guī)添加赤蘚紅。
山梨酸(鉀)是一種食品防腐劑,能起到抑制微生物生長,延長產(chǎn)品保質(zhì)期的作用,給食品的儲藏、加工與銷售提供了保障。山梨酸(鉀)也是目前世界公認的最安全的食品防腐劑之一,在國際上普遍使用。山梨酸(鉀)是一種不飽和脂肪酸(鹽),在體內(nèi)可以直接參與脂肪代謝,最后被氧化為二氧化碳和水,因此幾乎沒有毒性。但過量食用山梨酸鉀會導致新陳代謝紊亂。
5批次食品檢出其他指標問題
5批次食品檢出其他指標問題,分別為標稱潮州市潮安區(qū)喜樂園食品廠生產(chǎn)的多滋魚(番茄味)和樂土薄片(油炸型膨化食品),酸價(以脂肪計)(KOH)不符合食品安全國家標準規(guī)定;標稱珠海市浙紹釀酒有限公司生產(chǎn)的孔山浙紹酒,江門市蓬江區(qū)谷寶天味商貿(mào)有限公司銷售的標稱江門市江海區(qū)鴻利酒廠生產(chǎn)的廣東酒,梅州市客天下農(nóng)電商產(chǎn)業(yè)園有限公司銷售的標稱梅州市客家天地酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的娘酒,酒精度不符合產(chǎn)品標簽標示要求。
酸價主要反映食品中的油脂酸敗程度。酸價超標會導致食品有哈喇味,超標嚴重時所產(chǎn)生的醛、酮、酸會破壞脂溶性維生素,導致腸胃不適。造成酸價不合格的原因,可能是由于原料把關不嚴、生產(chǎn)工藝不達標、產(chǎn)品儲藏條件不當,特別是存貯溫度較高時易導致食品中的脂肪氧化酸敗。
酒精度又稱酒度,是指在20℃時,100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升數(shù),即體積(容量)的百分數(shù)。酒精度是酒的一個理化指標,酒精度實測值與標簽標示值允許差為±1.0%vol。造成不合格的原因,可能是部分生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量控制不當,包裝不嚴密造成酒精揮發(fā);或者是企業(yè)檢驗能力不足造成檢驗結果偏差。
除上述不合格產(chǎn)品外,還有1批次食品檢出重金屬污染問題,為標稱東莞市馮佰宋食品有限公司生產(chǎn)的熟黃豆粉,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,責令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風險,并分析原因進行整改。同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關信息。
不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 珠海市浙紹釀酒有限公司 | 珠海市平沙鎮(zhèn)平塘路601號 | 珠海市浙紹釀酒有限公司 | 珠海市平沙鎮(zhèn)平塘路601號 | 孔山浙紹酒 | 600ml/瓶;酒精度:10%(vol) | / | 2020-05-21 | 酒精度║12.3%vol║9.0~11.0%vol | 酒類 | 2020年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
2 | 江門市江海區(qū)鴻利酒廠 | 江門市江海區(qū)禮樂禮東向民工業(yè)區(qū) | 江門市蓬江區(qū)谷寶天味商貿(mào)有限公司 | 江門市水產(chǎn)凍品副食市場內(nèi)F區(qū)7號 | 廣東酒 | 7%vol,600mL/瓶 | 四邑+圖案 | 2020-05-06 | 酒精度║9.4%vol║6~8%vol | 酒類 | 2020年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
3 | 梅州市客家天地酒業(yè)有限公司 | 興寧市永和鎮(zhèn)林場村 | 梅州市客天下農(nóng)電商產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 梅州市梅江區(qū)三角鎮(zhèn)客天下旅游產(chǎn)業(yè)園 | 娘酒 | 1000g/瓶;酒精度:13%vol | 客家公主+圖案 | 2019-01-13 | 酒精度║15.7%vol║12.0~14.0%vol | 酒類 | 2020年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
4 | 廣東生和堂健康食品股份有限公司 | 廣東省江門市江海區(qū)勝利南路166號 | 廣東生和堂健康食品股份有限公司 | 廣東省江門市江海區(qū)勝利南路166號 | 70克雪梨枇杷膏(罐頭食品) | 70克/杯 | 生和堂及圖形商標 | 2020-04-11 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.311g/kg║不得使用 | 罐頭 | 2020年第41期 | 廣東/省抽 | 廣州海關技術中心 | |
5 | 臨沂市大明食品有限公司 | 平邑縣地方鎮(zhèn)工業(yè)園 | 韶關市宏昌眾晟商貿(mào)有限責任公司樂昌分公司 | 樂昌市人民中路樂興豪苑第三幢首層1至19號及二層商鋪和第四幢首層105號至116號及二層商鋪 | 水果罐頭(冰糖檸檬什錦罐頭) | 560克/瓶 | 圖形商標TM(果π)圖形商標®(達聲)(大明) | 2020-03-01 | 赤蘚紅║0.000285g/kg ║不得使用 | 罐頭 | 2020年第41期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復檢機構:深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
6 | 廣東金祥食品有限公司 | 汕頭市金平區(qū)潮汕路西側金園工業(yè)區(qū)1A2片區(qū)之一、1A3片區(qū)之一、之二 | 海豐縣藍天貿(mào)易有限公司信利超市城西店 | 海豐縣海城鎮(zhèn)城西下巷二環(huán)路北側1至2層 | 奇亞籽藜麥燕麥片 | 450克/袋 | 穗格氏 | 2020-03-29 | 霉菌║160;240;110;210;65CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10² | 方便食品 | 2020年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
7 | 桂林智強食品開發(fā)有限公司 | 桂林荔浦縣荔城環(huán)東路45號 | 天貓城市公社食品專營店(經(jīng)營者:深圳市城市公社物流配送有限公司) | 網(wǎng)址:https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.5-b-s.w4011-18858767949.59.28636e60k7BwLo&id=587563490471&rn=b1f9feac611ef9f7c7b220ca0d5bf63e&abbucket=17 (經(jīng)營者地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道吉廈村簡竹路早禾坑工業(yè)區(qū)6號A棟206室) |
智力核桃黑芝麻糊 | 700克(17小袋)/袋 | 智力 | 2020-08-03 | 大腸菌群║520,390,390,100,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 方便食品 | 2020年第41期 | 廣東/省抽 | 深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | |
8 | 東莞市馮佰宋食品有限公司 | 東莞市茶山鎮(zhèn)塘角工業(yè)區(qū) | 東莞市馮佰宋食品有限公司 | 東莞市茶山鎮(zhèn)塘角工業(yè)區(qū)茶塘路51號 | 熟黃豆粉 | 500g/包 | / | 2020-08-11 | 鉛(以Pb計)║0.686mg/kg║≤0.5mg/kg | 方便食品 | 2020年第41期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:深圳海關食品檢驗檢疫技術中心;復檢機構:廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
9 | 東莞市明大純凈水有限公司 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)塘瀝村蘆竹田組福民工業(yè)區(qū)蘆福路2號 | 東莞市明大純凈水有限公司 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)塘瀝村蘆竹田組福民工業(yè)區(qū)蘆福路2號 | 大浪山泉 包裝飲用水(純凈水) | 16.8升/桶 | / | 2020-07-22 | 銅綠假單胞菌║0;204;0;48;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
10 | 東莞市明大純凈水有限公司 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)塘瀝村蘆竹田組福民工業(yè)區(qū)蘆福路2號 | 東莞市明大純凈水有限公司 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)塘瀝村蘆竹田組福民工業(yè)區(qū)蘆福路2號 | 老百姓 包裝飲用水(純凈水) | 16.8升/桶 | / | 2020-07-22 | 銅綠假單胞菌║0;214;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
11 | 東莞市明大純凈水有限公司 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)塘瀝村蘆竹田組福民工業(yè)區(qū)蘆福路2號 | 東莞市明大純凈水有限公司 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)塘瀝村蘆竹田組福民工業(yè)區(qū)蘆福路2號 | 梧桐之源 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | / | 2020-07-22 | 銅綠假單胞菌║209;0;213;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
12 | 潮州市潮安區(qū)聯(lián)宇食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅溪村梅東路 | 潮州市潮安區(qū)聯(lián)宇食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅溪村梅東路 | 脆脆薯片(膨化食品) | 稱重銷售 | 享多惠 | 2020-08-01 | 大腸菌群║5.6×103,5.5×102,<10,<10,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 薯類和膨化食品 | 2020年第41期 | 廣東/省抽 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | |
13 | 開平市成益堂食品有限公司 | 廣東省江門市開平市第二(蒼城)工業(yè)園三區(qū)1號之一 | 開平市成益堂食品有限公司 | 開平市第二(蒼城)工業(yè)園三區(qū)1號之一首層(一址多照) | 手工鍋巴(膨化食品) | 250克/袋 | 圖形商標 | 2020-08-12 | 大腸菌群║4.5×102,20,3.3×102,1.5×103,50CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 薯類和膨化食品 | 2020年第41期 | 廣東/省抽 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | |
14 | 潮州市潮安區(qū)喜樂園食品廠 | 潮州市潮安區(qū)溜龍村前溝西工業(yè)區(qū) | 潮州市潮安區(qū)喜樂園食品廠 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)溜龍村前溝西工業(yè)區(qū) | 多滋魚(番茄味) | 稱重銷售 | 圖形商標 | 2020-08-27 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║11.9mg/g║含油型:≤5mg/100g | 薯類和膨化食品 | 2020年第41期 | 廣東/省抽 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | |
15 | 潮州市潮安區(qū)喜樂園食品廠 | 潮州市潮安區(qū)溜龍村前溝西工業(yè)區(qū) | 潮州市潮安區(qū)喜樂園食品廠 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)溜龍村前溝西工業(yè)區(qū) | 樂土薄片(油炸型膨化食品) | 稱重銷售 | 圖形商標 | 2020-08-27 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║11.7mg/g║含油型:≤5mg/100g | 薯類和膨化食品 | 2020年第41期 | 廣東/省抽 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉載,轉載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。
