不合格食品中,有1批次飲用水檢出溴酸鹽超標,為黎城華麗港購物廣場有限公司銷售的新鄉(xiāng)市優(yōu)珍飲品有限公司生產的包裝飲用水。
溴酸鹽是飲用水生產企業(yè)在用臭氧對原水進行消毒處理時產生的一種副產物,對人體的致癌危害國際上目前還沒有確切的定論。包裝飲用水中溴酸鹽含量主要與水源中溴化物含量或消毒時使用臭氧的量有關系,如果水源中溴化物含量高或者加入的臭氧量大可能會導致最終產品溴酸鹽超標。
3批次豆芽檢出4-氯苯氧乙酸鈉不合格,分別為陽高縣悅德福超市銷售的大同市振華蔬菜批發(fā)市場生產的黃豆芽、綠豆芽,左云縣日日鮮瓜果蔬菜經銷部銷售的大同市振華蔬菜批發(fā)市場生產的綠豆芽。
4-氯苯氧乙酸鈉是一種植物生長調節(jié)劑,具有防止落花落果、加快果實生長速度、促進提前成熟等作用?!秶沂称匪幤繁O(jiān)督管理總局、農業(yè)部、國家衛(wèi)生和計劃生育委員會關于豆芽生產過程中禁止使用6-芐基腺嘌呤等物質的公告》(2015年第11號)中規(guī)定,生產者不得在豆芽生產過程中使用4-氯苯氧乙酸鈉,豆芽經營者不得經營含4-氯苯氧乙酸鈉的豆芽。
5批次韭菜檢出腐霉利超標,分別為靜樂縣鑫佳佳便利店銷售的笑清蔬菜批發(fā)(供貨商) 生產的韭菜,靈丘縣五洲倉儲超市銷售的高碑店市場的韭菜,祁縣恒源商貿超市(有限公司)銷售的韭菜,稷山縣客都購物廣場銷售的運城市稷山縣兩紅農貿市場的韭菜,靈石縣好又多連鎖超市銷售的韭菜。
腐霉利是一種低毒內吸性殺菌劑,具有保護和治療雙重作用。主要用于蔬菜及果樹的灰霉病防治?!妒称钒踩珖覙藴?食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2016)中規(guī)定,腐霉利在韭菜中的最大殘留限量為0.2mg/kg。腐霉利對眼睛與皮膚有刺激作用,經口毒性低。
針對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產品,山西省市場監(jiān)督管理局已督導市級市場監(jiān)管部門按照相關法律法規(guī)依法處理。消費者如果在市場上發(fā)現(xiàn)被通報的不合格食品,可撥打12315投訴舉報。
不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 新鄉(xiāng)市優(yōu)珍飲品有限公司 | 新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)寶山東路184號 | 黎城華麗港購物廣場有限公司 | 長治市黎城縣鼓樓街 | 包裝飲用水 | 618ml/瓶 | 依能 | 生產日期:2019-03-24 | 溴酸鹽║0.06 mg/L║≤0.01 mg/L | 飲料 | 2019年第46號 | 2019.12.20 | 山西/國抽 | 普研(上海)標準技術服務股份有限公司 | |
2 | 笑清蔬菜批發(fā)(供貨商) | / | 靜樂縣鑫佳佳便利店 | 靜樂縣鵝城鎮(zhèn)汾河東大街159號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2019-10-19 | 腐霉利║1.34 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用農產品 | 2019年第46號 | 2019.12.20 | 山西/省抽 | 普研(上海)標準技術服務股份有限公司 | |
3 | 大同市振華蔬菜批發(fā)市場 | / | 陽高縣悅德福超市 | 大同市陽高縣龍泉鎮(zhèn)新華南街13號 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2019-10-21 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.15 mg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2019年第46號 | 2019.12.20 | 山西/省抽 | 普研(上海)標準技術服務股份有限公司 | |
4 | 大同市振華蔬菜批發(fā)市場 | / | 陽高縣悅德福超市 | 大同市陽高縣龍泉鎮(zhèn)新華南街13號 | 綠豆芽 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2019-10-17 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.09 mg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2019年第46號 | 2019.12.20 | 山西/省抽 | 普研(上海)標準技術服務股份有限公司 | |
5 | 大同市振華蔬菜批發(fā)市場 | / | 左云縣日日鮮瓜果蔬菜經銷部 | 左云縣云興鎮(zhèn)云新北大街 | 綠豆芽 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2019-10-30 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.15 mg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2019年第46號 | 2019.12.20 | 山西/省抽 | 普研(上海)標準技術服務股份有限公司 | |
6 | 高碑店市場 | / | 靈丘縣五洲倉儲超市 | 山西省大同市靈丘縣新華東街原百貨大樓 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2019-10-28 | 腐霉利║0.41 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用農產品 | 2019年第46號 | 2019.12.20 | 山西/省抽 | 普研(上海)標準技術服務股份有限公司 | |
7 | / | / | 祁縣恒源商貿超市(有限公司) | 山西省晉中市祁縣新建北路78號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2019-10-29 | 腐霉利║11.9 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用農產品 | 2019年第46號 | 2019.12.20 | 山西/省抽 | 普研(上海)標準技術服務股份有限公司 | |
8 | 運城市稷山縣兩紅農貿市場 | / | 稷山縣客都購物廣場 | 稷山縣城稷王路十字路口東 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2019-10-31 | 腐霉利║7.13 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用農產品 | 2019年第46號 | 2019.12.20 | 山西/省抽 | 普研(上海)標準技術服務股份有限公司 | |
9 | / | / | 靈石縣好又多連鎖超市 | 晉中市靈石縣翠峰鎮(zhèn)新建街南 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2019-10-30 | 腐霉利║11.79 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用農產品 | 2019年第46號 | 2019.12.20 | 山西/省抽 | 普研(上海)標準技術服務股份有限公司 |
(來源:山西省市場監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉載,轉載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。
