8月9日,河南省食藥監(jiān)局發(fā)布2017年第29期,通報(bào)了13批次食品不合格,其中飲料6批次,薯類和膨化食品3批次,方便食品3批次,調(diào)味品1批次。除1批次調(diào)味品檢出呈味核苷酸二鈉不合格外,其余12批次食品均為檢出霉菌、菌落總數(shù)等微生物污染超標(biāo),占不合格食品的九成之多,這些食品的衛(wèi)生問題讓我們細(xì)思密恐。
不合格飲料主要集中在濟(jì)源市玉川飲品有限公司生產(chǎn)的椰子牛奶乳味飲料、無汽蘇打水飲料,濟(jì)源市綠山園果酒飲品有限公司生產(chǎn)的檸檬味無汽蘇打飲料,濟(jì)源市金鑫飲品有限公司生產(chǎn)的無汽蘇打水果味飲料、檸檬味無汽蘇打飲料,河南省正濃食品有限公司生產(chǎn)的芒果汁飲料。
不合格膨化食品分別為:漯河蔡記食品有限公司生產(chǎn)的芝麻棒(含油型膨化食品),河南省好兄弟食品有限公司生產(chǎn)的2批次含油型膨化食品。
不合格方便食品來自同一公司,為蘭考縣三源食品有限公司生產(chǎn)的調(diào)味面制食品(好吃魚味-素食)、調(diào)味面制食品(小魚柳味)、調(diào)味面制食品(素香辣魷魚味)。
上述12批次食品均被檢出霉菌、菌落總數(shù)等微生物污染不達(dá)標(biāo)。據(jù)了解,微生物污染不合格原因主要有:原材料生產(chǎn)、儲藏、運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生環(huán)境條件把控不嚴(yán);未嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝條件要求進(jìn)行生產(chǎn),加工衛(wèi)生環(huán)境差,生產(chǎn)工具清潔不徹底,設(shè)備清洗消毒不完善,人員衛(wèi)生管理不到位;產(chǎn)品在生產(chǎn)、流通和銷售環(huán)節(jié)中貯藏條件不達(dá)標(biāo)。
另外,還有商丘市睢陽區(qū)華商超市銷售的標(biāo)稱商丘市尊貴人生調(diào)味品有限公司生產(chǎn)的1批次無淀粉雞精調(diào)味料,呈味核苷酸二鈉檢出值為0.95g/100g,不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的不小于1.10g/100g的要求。
河南省食品藥品監(jiān)督管理局針對抽檢發(fā)現(xiàn)的問題,已要求鄭州、漯河、商丘、濟(jì)源、鞏義、蘭考食品藥品監(jiān)管部門對涉及單位依法處理,責(zé)令其查清不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量、流向,召回不合格產(chǎn)品,采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn),分析原因進(jìn)行整改,并依法予以查處。
不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 |
1 | 濟(jì)源市玉川飲品有限公司 | 濟(jì)源市玉川飲品有限公司 | 椰子牛奶乳味飲料 | 600ml/瓶 | 玉川果先生+圖形商標(biāo) | 2017-05-03/R6 | 霉菌║260 CFU/mL║≤10 CFU/mL | 飲料 |
2 | 濟(jì)源市玉川飲品有限公司 | 濟(jì)源市玉川飲品有限公司 | 無汽蘇打水飲料 | 350ml/瓶 | 尚品玉川+圖形商標(biāo) | 2017-05-13/C2 | 菌落總數(shù)║19000 CFU/mL║≤100 CFU/mL | 飲料 |
3 | 濟(jì)源市綠山園果酒飲品有限公司 | 濟(jì)源市綠山園果酒飲品有限公司 | 檸檬味無汽蘇打飲料 | 350ml/瓶 | 群英綠山園 | 2017-05-14 | 菌落總數(shù)║7600,28000,6600,17000,19000 CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000 CFU/mL | 飲料 |
4 | 漯河蔡記食品有限公司 | 臨潁縣李小萍超市 | 芝麻棒(含油型膨化食品) | 散裝稱重 | / | 2017-04-25 | 菌落總數(shù)║60000,40000,35000,3700,7000 CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 薯類和膨化食品 |
5 | 濟(jì)源市金鑫飲品有限公司 | 濟(jì)源市金鑫飲品有限公司 | 無汽蘇打水果味飲料 | 350ml/瓶 | 伊麗澳 | 2017-05-22 | 菌落總數(shù)║27000 CFU/mL║≤100 CFU/mL | 飲料 |
6 | 濟(jì)源市金鑫飲品有限公司 | 濟(jì)源市金鑫飲品有限公司 | 檸檬味無汽蘇打飲料 | 350ml/瓶 | 伊麗澳 | 2017-05-13 | 菌落總數(shù)║11000 CFU/mL║≤100 CFU/mL | 飲料 |
7 | 河南省好兄弟食品有限公司 | 河南省好兄弟食品有限公司 | 江南薯片(含油型膨化食品) | 42克/袋 | 好弟兄 | 2017-06-01 | 菌落總數(shù)║14000,15000,3700,10000,19000 CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 薯類和膨化食品 |
8 | 河南省好兄弟食品有限公司 | 河南省好兄弟食品有限公司 | 想我?(含油性膨化食品) | 45克 | 好弟兄 | 2017-06-01 | 菌落總數(shù)║18000,7300,10000,12000,17000 CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 薯類和膨化食品 |
9 | 蘭考縣三源食品有限公司 | 蘭考縣三源食品有限公司 | 調(diào)味面制食品(好吃魚味-素食) | 20克 | / | 2017-05-16 | 霉菌║600 CFU/g║≤150 CFU/g | 方便食品 |
10 | 蘭考縣三源食品有限公司 | 蘭考縣三源食品有限公司 | 調(diào)味面制食品(小魚柳味) | 20克 | / | 2017-05-09 | 菌落總數(shù)║69000 CFU/g║≤10000 CFU/g | 方便食品 |
11 | 蘭考縣三源食品有限公司 | 蘭考縣三源食品有限公司 | 調(diào)味面制食品(素香辣魷魚味) | 28克 | / | 2017-06-01 | 菌落總數(shù)║60000 CFU/g║≤10000 CFU/g | 方便食品 |
12 | 河南省正濃食品有限公司 | 鞏義市米河新星糖煙酒商店 | 芒果汁飲料 | 1.5L/瓶 | 正儂及圖形 | 2017-05-04 | 菌落總數(shù)║1700、1200、13000、3100、9800 CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000 CFU/mL;霉菌║650 CFU/mL║≤20 CFU/mL | 飲料 |
13 | 商丘市尊貴人生調(diào)味品有限公司 | 商丘市睢陽區(qū)華商超市 | 無淀粉雞精調(diào)味料 | 200g/袋 | 尊生+圖形商標(biāo) | 2017-01-16 | 呈味核苷酸二鈉║0.95g/100g║≥1.10g/100g | 調(diào)味品 |
