抽檢信息顯示,這10批次不合格食品分別為標(biāo)稱甘肅醋之緣醋業(yè)有限公司生產(chǎn)的老陳醋(釀造食醋),菌落總數(shù)項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;蘭州國芳百貨購物廣場有限責(zé)任公司南關(guān)分公司銷售的標(biāo)稱安徽悅萃茶業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的早C茶·刺梨檸檬金桔茶,霉菌項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;涼州區(qū)農(nóng)鮮姑臧里土特產(chǎn)體驗館銷售的標(biāo)稱陜西安鴻食品有限公司生產(chǎn)的青稞鍋巴(孜然味),菌落總數(shù)項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;蘭州新區(qū)嘉佰樂購物廣場有限公司銷售的標(biāo)稱西寧市鳳凰寺食品有限公司生產(chǎn)的藏牦牛肉干,菌落總數(shù)項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;蘭州華聯(lián)綜合超市有限公司西固分公司銷售的標(biāo)稱甘肅岷縣雙喜食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的岷縣點(diǎn)心(烘烤類糕點(diǎn)),菌落總數(shù)項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱天水匯濤蜂業(yè)科技有限公司生產(chǎn)的狼牙蜜,嗜滲酵母計數(shù)項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;蘭州愛優(yōu)味商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱甘肅司頓食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的雞精調(diào)味料,菌落總數(shù)項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;臨夏州百盛商貿(mào)有限責(zé)任公司天元分公司銷售的標(biāo)稱臨夏州蘇萊曼食品有限公司生產(chǎn)的手工漢堡(蛋黃味),菌落總數(shù)項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;標(biāo)稱金塔縣宏星食品有限公司生產(chǎn)的隴友原味葵花籽,過氧化值(以脂肪計)、霉菌項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;甘肅史印餐飲管理有限公司銷售的標(biāo)稱蘭州浩淼食品有限公司生產(chǎn)的甘博文創(chuàng)雪糕(巧克力口味雪糕),菌落總數(shù)項目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),不是致病菌指標(biāo),反映食品在生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生狀況。如果食品的菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),將會破壞食品的營養(yǎng)成分,使食品失去食用價值;還會加速食品腐敗變質(zhì),可能危害人體健康。菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是企業(yè)未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,也可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)或儲運(yùn)條件不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
霉菌是常見的真菌,在自然界中廣泛存在。食品受霉菌污染后會腐敗變質(zhì),失去其食用價值。霉菌超標(biāo)的原因,可能是原料或包裝材料受到霉菌污染;也可能是產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中環(huán)境或生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生狀況不佳;還可能與產(chǎn)品儲運(yùn)條件控制不當(dāng)有關(guān)。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,甘肅省市場監(jiān)管局已責(zé)成屬地市場監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險;對違法違規(guī)行為,依法從嚴(yán)處理。
不合格食品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) 名稱 |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) 地址 |
被抽樣單位 名稱 |
被抽樣單位 地址 |
樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||標(biāo)準(zhǔn)值 |
11 | 甘肅醋之緣醋業(yè)有限公司 | 甘肅省慶陽市華池縣城壕鎮(zhèn)定漢村27號 | 甘肅醋之緣醋業(yè)有限公司 | 甘肅省慶陽市華池縣城壕鎮(zhèn)定漢行政村定漢自然村27號 | 老陳醋(釀造食醋) | 500mL/瓶 | 隴禾灃和圖形 | 2024/8/15 | 菌落總數(shù)║150000,150000,150000,100000,130000CFU/mL║n=5,c=2,m=10³,M=10?CFU/mL |
12 | 安徽悅萃茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽省毫州市渦陽星園街道黃莊中心社區(qū)015號 | 蘭州國芳百貨購物廣場有限責(zé)任公司南關(guān)分公司 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)張掖路街道慶陽路216號 | 早C茶·刺梨檸檬金桔茶 | 120克(12包*10克)/盒 | 六萃和字母和圖形 | 2024/8/20 | 霉菌║1700CFU/g║1000CFU/g |
16 | 陜西安鴻食品有限公司 | 陜西省西安市藍(lán)田縣洩湖鎮(zhèn)藍(lán)田縣食品產(chǎn)業(yè)園13號 | 涼州區(qū)農(nóng)鮮姑臧里土特產(chǎn)體驗館 | 甘肅省武威市涼州區(qū)宣武街道惠政社區(qū)宣武街87號附13號 | 青稞鍋巴(孜然味) | 230克/袋 | 山里馬 | 2024/5/25 | 菌落總數(shù)║27000;36000;26000;43000;51000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g |
17 | 西寧市鳳凰寺食品有限公司 | 青海省西寧市城東區(qū)團(tuán)結(jié)橋路92號 | 蘭州新區(qū)嘉佰樂購物廣場有限公司 | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)蘭石賓館北附樓負(fù)一樓至地上三層 | 藏牦牛肉干 | 210克/袋 | 鳳凰寺和圖形 | 2024/4/19 | 菌落總數(shù)║53000;17000;18000;16000;23000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g |
20 | 甘肅岷縣雙喜食品有限責(zé)任公司 | 甘肅省定西市岷縣工業(yè)開發(fā)區(qū)園區(qū)路52號 | 蘭州華聯(lián)綜合超市有限公司西固分公司 | 甘肅省蘭州市西固區(qū)公園路無號1、2幢1-2層 | 岷縣點(diǎn)心(烘烤類糕點(diǎn)) | 500克/盒 | 洮岷雙喜和圖形 | 2024/10/1 | 菌落總數(shù)║82000、59000、26000、12000、8100CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g |
22 | 天水匯濤蜂業(yè)科技有限公司 | 天水市清水縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)1號路 | 天水匯濤蜂業(yè)科技有限公司 | 甘肅省天水市清水縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)1號路 | 狼牙蜜 | 1kg/瓶 | 匯濤和拼音 | 2024/5/22 | 嗜滲酵母計數(shù)║1600CFU/g║≤200CFU/g |
24 | 甘肅司頓食品有限責(zé)任公司 | 甘肅省蘭州市榆中縣和平工業(yè)園區(qū)臥龍川產(chǎn)業(yè)園經(jīng)一路1號 | 蘭州愛優(yōu)味商貿(mào)有限公司 | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)國源糧油批發(fā)市場2#119-120商鋪 | 雞精調(diào)味料 | 400克/袋 | 司頓和圖形 | 2023/12/2 | 菌落總數(shù)║85000cfu/g║10000cfu/g |
25 | 臨夏州蘇萊曼食品有限公司 | 甘肅省臨夏州和政縣城關(guān)鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 臨夏州百盛商貿(mào)有限責(zé)任公司天元分公司 | 甘肅省臨夏州臨夏市慶勝路延伸段天元廣場負(fù)一樓 | 手工漢堡(蛋黃味) | 90克/袋 | 蘇萊曼和拼音商標(biāo) | 2024/8/1 | 菌落總數(shù)║4.6×10?;7.8:×10?;5.2×10?;7.5×10?;4.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g |
26 | 金塔縣宏星食品有限公司 | 甘肅省酒泉市金塔縣金羊公路300米處 | 金塔縣宏星食品有限公司 | 甘肅省酒泉市金塔縣金羊公路300米處 | 隴友原味葵花籽 | 140克/袋 | 隴友和字母圖形商標(biāo) | 2024/5/12 | 過氧化值(以脂肪計)║1.5g/100g║≤0.80g/100g;霉菌║65CFU/g║25CFU/g |
27 | 蘭州浩淼食品有限公司 | 甘肅省蘭州市榆中縣來紫堡鄉(xiāng)駱駝巷村(榆中恒瑞蔬菜保鮮庫院內(nèi)) | 甘肅史印餐飲管理有限公司 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)西站街道西津西路3號甘肅省博物館東側(cè)臨街商鋪一層1號 | 甘博文創(chuàng)雪糕(巧克力口味雪糕) | 68克/袋 | / | 2024/8/9 | 菌落總數(shù)║97000;15000;31000;31000;31000CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g |
(來源:甘肅省市場監(jiān)督管理局)
相關(guān)報道:甘肅省市場監(jiān)督管理局關(guān)于27批次不合格食品抽檢情況的通告(甘市監(jiān)通告〔2025〕第5期總第113期)


本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。
