食品伙伴網(wǎng)訊 1月3日,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2024年第48期通告,通報(bào)26批次不合格食品,檢出微生物污染、農(nóng)獸藥殘留、重金屬污染、食品添加劑超限量使用及其他指標(biāo)問題。
10批次食品檢出微生物污染問題
10批次食品檢出微生物污染問題,分別為標(biāo)稱中山市菲利杰食品有限公司生產(chǎn)的奶酪豬肉腸,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;潮州市湘橋區(qū)錦潮食品商行銷售的標(biāo)稱龍巖市常愛食品有限公司生產(chǎn)的泡泡掌(泡爽鴨爪)(輻照產(chǎn)品),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州純?nèi)把b水有限公司銷售的標(biāo)稱廣州心源飲料有限公司生產(chǎn)的飲用山泉水(包裝飲用水),銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;普寧市流沙天之隆食品經(jīng)營(yíng)部銷售的標(biāo)稱普寧市流沙旺源純凈水廠生產(chǎn)的藍(lán)洋泉包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市白云區(qū)嘉禾粵興水店銷售的標(biāo)稱廣州市白云區(qū)華富飲用水廠生產(chǎn)的包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;怡品源(廣州)貿(mào)易有限公司銷售的標(biāo)稱廣東肇慶鼎湖泉雪食品有限公司生產(chǎn)的鼎源®天然泉水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;斗門區(qū)井岸順裕東商店銷售的標(biāo)稱東莞市鄭品天下食品有限公司生產(chǎn)的海苔肉松味面包,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市南海區(qū)吳少超餐飲店使用的湯碗,大腸菌群和陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;肇慶市高新區(qū)旺仁茶餐廳加工的明火靚白粥,菌落總數(shù)不符合廣東省食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市番禺區(qū)大石和氣餐飲店加工的白粥,菌落總數(shù)不符合廣東省食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活,對(duì)消毒劑、紫外線等具有較強(qiáng)的抵抗力。銅綠假單胞菌對(duì)于免疫力較弱的人群健康風(fēng)險(xiǎn)較大?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》(GB 19298—2014)中規(guī)定,包裝飲用水同一批次產(chǎn)品5個(gè)樣品中銅綠假單胞菌均不得檢出。包裝飲用水中檢出銅綠假單胞菌的原因,可能是源水防護(hù)不當(dāng),水體受到污染;也可能是生產(chǎn)過程中衛(wèi)生控制不嚴(yán)格;還可能是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一,該菌群的檢出表示可能受到糞便的直接或間接的污染。使用有大腸菌群的餐具,可能會(huì)引起人體腹瀉、腸胃感染等不適癥狀。造成餐飲具大腸菌群超標(biāo)的原因,可能是餐館衛(wèi)生環(huán)境較差、洗餐具的水受到污染等。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來(lái)評(píng)價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。食品的菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),將會(huì)破壞食品的營(yíng)養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質(zhì),使食品失去食用價(jià)值。菌落總數(shù)超標(biāo)說明個(gè)別企業(yè)可能未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
3批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問題
3批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問題,分別為陽(yáng)春市好鄰居超級(jí)商場(chǎng)有限公司銷售的生姜,噻蟲胺不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;普寧市流沙妙鮮食品店(個(gè)體工商戶)銷售的鱸魚,恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;韶關(guān)市宏昌眾晟商貿(mào)有限責(zé)任公司銷售的二黃頭(雞),恩諾沙星和磺胺類(總量)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
噻蟲胺屬新煙堿類殺蟲劑,具有內(nèi)吸性、觸殺和胃毒作用,對(duì)姜蛆等有較好防效。少量的殘留不會(huì)引起人體急性中毒,但長(zhǎng)期食用噻蟲胺超標(biāo)的食品,對(duì)人體健康可能有一定影響?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763—2021)中規(guī)定,根莖類蔬菜中噻蟲胺的最大殘留量值為0.2mg/kg。生姜中噻蟲胺殘留量超標(biāo)的原因,可能是為快速控制蟲害,加大用藥量或未遵守采摘間隔期規(guī)定,致使上市銷售的產(chǎn)品中殘留量超標(biāo)。
恩諾沙星屬第三代喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動(dòng)物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動(dòng)物專屬用藥。長(zhǎng)期食用恩諾沙星殘留超標(biāo)的食品,可能在人體中蓄積,進(jìn)而對(duì)人體機(jī)能產(chǎn)生危害,還可能使人體產(chǎn)生耐藥性菌株。雞肉和魚中恩諾沙星檢測(cè)值超標(biāo),可能是由于養(yǎng)殖戶不規(guī)范使用獸藥,或者不嚴(yán)格遵守休藥期規(guī)定。
磺胺類藥物是一類人工合成的抑菌藥,動(dòng)物性產(chǎn)品的磺胺類藥物殘留通常很低,一般不會(huì)導(dǎo)致對(duì)人體的急性毒性作用。長(zhǎng)期大量攝入磺胺類藥物殘留不合格的食品,可能在人體內(nèi)蓄積,不利健康,可引起過敏反應(yīng)和耐藥性菌株的產(chǎn)生,也可能導(dǎo)致泌尿系統(tǒng)和肝臟損傷。雞肉中磺胺類藥物超標(biāo),可能是由于養(yǎng)殖戶不規(guī)范使用獸藥。
3批次食品檢出重金屬污染問題
3批次食品檢出重金屬污染問題,分別為陽(yáng)春市好鄰居超級(jí)商場(chǎng)有限公司銷售的紫姜,鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;湞江區(qū)曲仁園粵客隆超市銷售的小米椒,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;四會(huì)市共創(chuàng)博康醫(yī)藥有限公司銷售的、標(biāo)稱威海金思力生物科技股份有限公司委托山東科舉藥業(yè)有限公司生產(chǎn)的樂爾倍健®鈣維生素D軟膠囊,鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求。
鉛是常見重金屬污染物,是一種嚴(yán)重危害人體健康的重金屬元素。人體多通過攝取食物、飲用自來(lái)水等方式把鉛帶入人體,進(jìn)入人體的鉛90%儲(chǔ)存在骨骼,10%隨血液循環(huán)流動(dòng)而分布到全身各組織和器官。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 保健食品》(GB 16740-2014)中規(guī)定,嬰幼兒固態(tài)或半固態(tài)保健食品的鉛≤0.3mg/kg。鉛是蓄積性的重金屬,只有當(dāng)人體中鉛含量達(dá)到一定程度時(shí),才會(huì)引發(fā)身體的不適,在長(zhǎng)期攝入鉛后,會(huì)對(duì)機(jī)體的血液系統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)產(chǎn)生損害,尤其對(duì)兒童生長(zhǎng)和智力發(fā)育的影響較大。
鎘是最常見的重金屬元素污染物之一。鎘對(duì)人體的危害主要是慢性蓄積性,長(zhǎng)期大量攝入鎘含量超標(biāo)的食品可能導(dǎo)致腎和骨骼損傷等。小米椒中鎘檢測(cè)值超標(biāo)的原因可能是其生長(zhǎng)過程中富集環(huán)境的鎘元素。
1批次食品檢出食品添加劑超限量使用問題
1批次食品檢出食品添加劑超限量使用問題,為遂溪縣界炮萬(wàn)家恩購(gòu)物廣場(chǎng)銷售的標(biāo)稱汕頭市魅牛食品有限公司生產(chǎn)的火山石烤腸(原味)速凍調(diào)制食品,亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
亞硝酸鹽廣泛存在于環(huán)境中,是自然界中最普遍的含氮化合物。亞硝酸鹽可導(dǎo)致高鐵血紅蛋白癥,還能夠與蛋白質(zhì)分解產(chǎn)物在酸性條件下發(fā)生反應(yīng),產(chǎn)生亞硝胺類物質(zhì)。硝酸鹽和亞硝酸鹽還可作為護(hù)色劑、防腐劑被添加到食品中,與肉及肉制品中的呈色物質(zhì)作用。速凍食品中亞硝酸鹽不合格,可能是因?yàn)樯a(chǎn)企業(yè)加工過程中未嚴(yán)格控制限量,導(dǎo)致亞硝酸鹽超限量使用。
9批次食品檢出其他指標(biāo)問題
9批次食品檢出其他指標(biāo)問題,分別為海豐縣藍(lán)天貿(mào)易有限公司銷售的標(biāo)稱廣東英豪食品科技有限公司生產(chǎn)的五香味牛肉粒和香辣味牛肉粒,N-二甲基亞硝胺不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求;徐聞縣萬(wàn)家福超市有限公司銷售的標(biāo)稱陽(yáng)春市春北酒廠生產(chǎn)的?,斎藚⒕疲凭炔环袭a(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求;揭陽(yáng)市榕城區(qū)萬(wàn)福百貨店銷售的標(biāo)稱湛江市坡頭區(qū)群香酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的黑糯米酒,酒精度不符合產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求;天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司海豐天虹購(gòu)物中心銷售的標(biāo)稱海豐縣海潮王貿(mào)易有限公司生產(chǎn)的廣式雞仔餅,酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;四會(huì)市匯萬(wàn)購(gòu)百貨商行銷售的標(biāo)稱佛山市眾威旺食品有限公司生產(chǎn)的酥餅(蔥油餡),過氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市高明區(qū)潮友豬腳飲食店使用的湯碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;梅州市梅縣區(qū)仁德大藥房有限公司銷售的標(biāo)稱安徽濟(jì)生元藥業(yè)有限公司生產(chǎn)的全倍健牌鈣維生素D軟膠囊,崩解時(shí)限不符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求;東莞市一君醫(yī)藥有限公司銷售的標(biāo)稱鄭州金百合生物工程有限公司生產(chǎn)的百合牌益生菌膠囊,雙歧桿菌和嗜酸乳桿菌不符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求。
過氧化值是指油脂中不飽和脂肪酸被氧化形成過氧化物,是油脂酸敗的早期指標(biāo)。一般不會(huì)對(duì)人體健康造成損害,但食用過氧化值嚴(yán)重超標(biāo)的食品可能導(dǎo)致腸胃不適、腹瀉等癥狀。過氧化值超標(biāo)的原因,可能是產(chǎn)品用油已經(jīng)變質(zhì),或者產(chǎn)品在儲(chǔ)存過程中環(huán)境條件控制不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品酸??;也可能是原料中的脂肪已經(jīng)氧化,原料儲(chǔ)存不當(dāng),未采取有效的抗氧化措施,使得終產(chǎn)品油脂氧化。
酒精度又叫酒度,是指在20℃時(shí),100毫升白酒中含有乙醇(酒精)的毫升數(shù),即體積(容量)的百分?jǐn)?shù)。酒精度是白酒的一個(gè)理化指標(biāo)。造成酒類產(chǎn)品酒精度不合格的原因或是企業(yè)生產(chǎn)工藝控制不嚴(yán)格或生產(chǎn)工藝水平較低,無(wú)法有效控制酒精度的高低,或是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的檢驗(yàn)器具未準(zhǔn)確計(jì)量,檢驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)偏差。
N-二甲基亞硝胺是N-亞硝胺類化合物的一種,是國(guó)際公認(rèn)的毒性較大的污染物,具有肝毒性和致癌性。目前由N-二甲基亞硝胺引起的急性中毒較少,但如果一次或多次攝入含大量N-亞硝胺類化合物的食物,也可能引起急性中毒。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762—2022)中規(guī)定,N-二甲基亞硝胺在熟肉干制品中的最大限量為3.0μg/kg?!杜H饬!罚≦/YHSP 0001S-2023)中規(guī)定,N-二甲基亞硝胺的最大限量值為2.0μg/kg,嚴(yán)于食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。熟肉干制品中N-二甲基亞硝胺的檢出值既不符合產(chǎn)品包裝標(biāo)示標(biāo)準(zhǔn)要求,也不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。熟肉干制品中N-二甲基亞硝胺檢測(cè)值超標(biāo)的原因,可能是產(chǎn)品原料腐敗所致或加工過程中污染所致。
崩解時(shí)限是指固體制劑在規(guī)定的介質(zhì)中,以規(guī)定的方法進(jìn)行檢查全部崩解溶散或成碎粒并通過篩網(wǎng)所需時(shí)間的限度。崩解時(shí)限是片劑、膠囊和滴丸制劑的重要控制指標(biāo),關(guān)系到保健食品在人體內(nèi)的溶解和吸收效果。崩解時(shí)限還反映出產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性,環(huán)境發(fā)生溫度、濕度變化時(shí),產(chǎn)品的崩解時(shí)間是否會(huì)有顯著變化,對(duì)于保證產(chǎn)品在各種條件下都能保持有效性至關(guān)重要。保健食品檢測(cè)崩解時(shí)限是為了確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性,保證在各種條件下都能有效地釋放有效成分,從而達(dá)到預(yù)期的功能效果。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),分析原因進(jìn)行整改;同時(shí)要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案,按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
不合格食品信息
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SBP24440000004944119ZX | 1 | 中山市菲利杰食品有限公司 | 中山市南朗鎮(zhèn)華南現(xiàn)代中醫(yī)藥城思邈路28號(hào)第三幢一樓 | 中山市菲利杰食品有限公司 | 中山市南朗鎮(zhèn)華南現(xiàn)代中醫(yī)藥城思邈路28號(hào)第三幢一樓之一 | 奶酪豬肉腸 | 500g/袋 | / | 2024/07/12 | 大腸菌群║210,140,380,180,230(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) | 肉制品 | 2024年第48期 | 廣東/省抽評(píng)價(jià)性 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GZJ24440000004945794 | 2 | 龍巖市常愛食品有限公司 | 福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道黃竹坑村龍騰北路533號(hào)廠房2 三四樓 | 潮州市湘橋區(qū)錦潮食品商行 | 潮州市湘橋區(qū)新春市場(chǎng)第102號(hào)鋪面 | 泡泡掌(泡爽鴨爪)(輻照產(chǎn)品) | 180克/袋 | 愛嘗和圖形 | 2024/07/28 | 菌落總數(shù)║8.2×10?,1.6×10?,1.7×10?,1.0×10?,1.8×10?(CFU/g)║n=5,c=2,m=10?,M=10?(CFU/g) | 肉制品 | 2024年第48期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GZJ24440000004941509 | 3 | 廣東英豪食品科技有限公司 | 廣東省東莞市沙田鎮(zhèn)大泥大興工業(yè)路7號(hào)1棟301室 | 海豐縣藍(lán)天貿(mào)易有限公司 | 廣東省汕尾市海豐縣海城鎮(zhèn)紅城大道西(藍(lán)天廣場(chǎng)) | 五香味牛肉粒 | 100克/盒 | 食の派 | 2024/05/18 | N-二甲基亞硝胺║5.82μg/kg║≤2.0(Q/YHSP 0001S-2023);≤3.0(GB 2762-2022)μg/kg | 肉制品 | 2024年第48期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | |
GZJ24440000004941510 | 4 | 廣東英豪食品科技有限公司 | 廣東省東莞市沙田鎮(zhèn)大泥大興工業(yè)路7號(hào)1棟301室 | 海豐縣藍(lán)天貿(mào)易有限公司 | 廣東省汕尾市海豐縣海城鎮(zhèn)紅城大道西(藍(lán)天廣場(chǎng)) | 香辣味牛肉粒 | 100克/盒 | 食の派 | 2024/05/18 | N-二甲基亞硝胺║5.01μg/kg║≤2.0(Q/YHSP 0001S-2023);≤3.0(GB 2762-2022)μg/kg | 肉制品 | 2024年第48期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | |
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ24440000596296462 | 1 | 廣州心源飲料有限公司 | 廣東省廣州市從化區(qū)江埔街友陳屋徑8號(hào)101鋪 | 廣州純?nèi)把b水有限公司 | 廣州市白云區(qū)西嶺街14號(hào)101房 | 飲用山泉水(包裝飲用水) | 16.8L/桶 | / | 2024-08-15 | 銅綠假單胞菌║0;52;0;0;8CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2024年第48期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
SBJ24440000602261700 | 2 | 普寧市流沙旺源純凈水廠 | 普寧市大南山三坑農(nóng)場(chǎng) | 普寧市流沙天之隆食品經(jīng)營(yíng)部 | 普寧市流沙西街道培英園中區(qū)19棟東起第6間(自主申報(bào)) | 藍(lán)洋泉包裝飲用水 | 18升/桶 | / | 2024-09-05 | 銅綠假單胞菌║22,19,24,22,21║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2024年第48期 | 廣東/省抽 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
GZJ24440000596296459 | 3 | 廣州市白云區(qū)華富飲用水廠 | 廣州市白云區(qū)永平街東平老屋前街江板南工業(yè)區(qū)2號(hào) | 廣州市白云區(qū)嘉禾粵興水店 | 廣州市白云區(qū)嘉禾街大嶺南街38號(hào)101房 | 包裝飲用水 | 18升/桶 | 怡清泉 | 2024-09-09 | 銅綠假單胞菌║0;362;107;399;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2024年第48期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GZJ24440000596200588 | 4 | 廣東肇慶鼎湖泉雪食品有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)鳳凰鎮(zhèn)新鳳村委會(huì)肇慶市鼎湖區(qū)鼎湖泉飲用水廠辦公樓首層第一卡(新鳳一隊(duì)文化室馬路對(duì)面) | 怡品源(廣州)貿(mào)易有限公司 | 廣州市南沙區(qū)進(jìn)港大道皇家花園銀川街25號(hào)鋪 | 鼎源®天然泉水 | 17.5升/桶 | 鼎源 | 2024-09-15 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;121;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2024年第48期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
速凍食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ24440000596232247 | 1 | 汕頭市魅牛食品有限公司 | 汕頭市龍湖區(qū)嵩山路龍新工業(yè)區(qū)龍新二街6號(hào)101房之02 | 遂溪縣界炮萬(wàn)家恩購(gòu)物廣場(chǎng) | 湛江市遂溪縣界炮鎮(zhèn)遂界路99號(hào)的遂溪縣食品總公司界炮分公司院子內(nèi)房屋 | 火山石烤腸(原味)速凍調(diào)制食品 | 500g/袋 | 潮善上品和圖形 | 2024-07-05 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))║50mg/kg║≤30mg/kg | 速凍食品 | 2024年第48期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
酒類監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SBJ24440000596232446 | 1 | 陽(yáng)春市春北酒廠 | 陽(yáng)春市松柏鎮(zhèn)橫崗 | 徐聞縣萬(wàn)家福超市有限公司 | 徐聞縣徐城木棉路(城西市場(chǎng))和興園住宅小區(qū)AB幢農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | ?,斎藚⒕?/td> | 酒精度:32%vol,500ml/瓶 | 春蘭和圖形 | 2024-01-28 | 酒精度║33.8%vol║31.0~33.0%vol | 酒類 | 2024年第48期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
SBJ24440000596284309 | 2 | 湛江市坡頭區(qū)群香酒業(yè)有限公司 | 湛江市坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)振興路 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)萬(wàn)福百貨店 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋街道籃兜村紅蓬東南路北100號(hào) | 黑糯米酒 | 630ml/瓶,酒精度:13%vol | 鹿樂和圖形 | 2024-03-16 | 酒精度║19.0%vol║12.0~14.0%vol | 酒類 | 2024年第48期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ24440000596212225 | 1 | 海豐縣海潮王貿(mào)易有限公司 | 海豐縣可塘鎮(zhèn)金錢埔村 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司海豐天虹購(gòu)物中心 | 汕尾市海豐縣附城鎮(zhèn)市民廣場(chǎng)西側(cè)華耀廣場(chǎng)7#、8#樓 | 廣式雞仔餅 | 288克/盒 | 汕可潮 | 2024-08-09 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║12.3mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 2024年第48期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
SBJ24440000596228364 | 2 | 佛山市眾威旺食品有限公司 | 廣東省佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)獅北村獅北盈信綜合市場(chǎng)北側(cè)廠房自編6號(hào) | 四會(huì)市匯萬(wàn)購(gòu)百貨商行 | 四會(huì)市東城街道清東路第二工業(yè)區(qū)68號(hào)首層88卡商鋪A01、A02號(hào) | 酥餅(蔥油餡) | 散裝稱重 | 眾威旺和圖形 | 2024-04-10 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.34g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 2024年第48期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
SBJ24440000596284379 | 3 | 東莞市鄭品天下食品有限公司 | 廣東省東莞市望牛墩鎮(zhèn)朱平沙科技五路1號(hào)3號(hào)樓603室 | 斗門區(qū)井岸順裕東商店 | 廣東省珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)港濱街41號(hào) | 海苔肉松味面包 | 90克/袋 | 恒峰旺和圖形 | 2024-08-28 | 菌落總數(shù)║1.2×10?;7.6×10?;1.3×10?;6.7×10?;7.1×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點(diǎn) | 2024年第48期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
