食品伙伴網(wǎng)訊 11月11日,江蘇省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2020年第36期食品安全抽檢信息,完成省級食品安全監(jiān)督抽檢任務(wù)751批次,涉及炒貨食品及堅(jiān)果制品、酒類、冷凍飲品、食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品、水產(chǎn)制品、水果制品、速凍食品、調(diào)味品、飲料。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品741批次、不合格樣品10批次。
6批次食品檢出微生物污染問題
6批次食品檢出微生物污染問題,分別為無錫市宜興市宜城街道李楊楊食品店銷售的標(biāo)稱祐康食品(杭州)有限公司生產(chǎn)的血糯米雪糕,菌落總數(shù)、大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;揚(yáng)州寰球有約商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱無錫市錫山區(qū)鴻順炒貨加工場生產(chǎn)的古法南瓜子,霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;宿遷市利群時代商貿(mào)有限公司宿遷幸福中路店銷售的標(biāo)稱大慶市紅寶石冰淇淋有限公司生產(chǎn)的東北大板藍(lán)莓冰棍,蘇州市昆山開發(fā)區(qū)虎寶兒食品店在淘寶(網(wǎng)店)銷售的(甘草桃肉 2020-06-01、鹽津桃肉 2020-06-01)兩批次產(chǎn)品,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;蘇果超市(宿遷)有限公司泗洪分公司銷售的標(biāo)稱東??h老鄉(xiāng)好食品有限公司生產(chǎn)的五香花生米(烘炒類),霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是個別企業(yè)所使用的原輔料初始菌數(shù)較高,又未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)、儲運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中大腸菌群不合格,說明食品存在衛(wèi)生質(zhì)量缺陷,提示該食品中存在被腸道致病菌污染的可能,對人體健康具有潛在危害,尤其對老人、小孩的危害更大。造成大腸菌群超標(biāo)的原因,可能是產(chǎn)品的加工原料、包裝材料受污染,或在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品受到人員、工具器具等生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境污染、有滅菌工藝的產(chǎn)品滅菌不徹底等。
2批次食品檢出食品添加劑問題
2批次食品檢出食品添加劑問題,分別為無錫市江陰市城區(qū)新萬益食品商行銷售的標(biāo)稱東臺市七七香蔬菜專業(yè)合作社生產(chǎn)的上品雪菜,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;無錫市南長區(qū)家特福食品超市銷售的標(biāo)稱四川省自貢仙味釀造有限公司生產(chǎn)的甜面醬,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
防腐劑是常見的食品添加劑,能抑制微生物的生長繁殖,防止食品腐敗變質(zhì)從而延長保質(zhì)期?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,防腐劑在混合使用時,各自用量占其最大使用量的比例之和不應(yīng)超過1。食品中防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和超標(biāo)的原因,可能是生產(chǎn)廠商對國家標(biāo)準(zhǔn)不了解或了解得不夠透徹,隨意添加多種防腐劑所致。
山梨酸及其鉀鹽是一種酸性防腐劑,具有較好的抑菌效果和防霉性能,對霉菌、酵母菌和好氧性細(xì)菌的生長發(fā)育均有抑制作用。山梨酸及其鉀鹽是一種相對無毒的食品添加劑,在生物體內(nèi)可被代謝為二氧化碳和水排出體外。但如果長期食用山梨酸及其鉀鹽超標(biāo)的食品,可能會對人體的骨骼生長、腎臟、肝臟健康造成一定影響。造成山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))不合格的原因,可能是企業(yè)為延長產(chǎn)品保質(zhì)期或者為彌補(bǔ)產(chǎn)品生產(chǎn)中衛(wèi)生條件不佳而超限量使用。
除上述不合格產(chǎn)品外,還有1批次食品檢出農(nóng)藥殘留問題,1批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)問題,分別為常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)陽湖名城農(nóng)貿(mào)市場周樂昌銷售的韭菜,腐霉利不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;宿遷八瀚工貿(mào)有限公司在京東(網(wǎng)店)銷售的標(biāo)稱江蘇綠之春酒業(yè)股份有限公司委托宿遷市澤河酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的三年窖藏酒,酒精度不符合產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。
針對監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,江蘇省市場監(jiān)管局已責(zé)成相關(guān)市級市場監(jiān)管部門立即組織開展處置工作,依法查處違法行為,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),及時將相關(guān)情況向社會公開。
不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 東臺市七七香蔬菜專業(yè)合作社 | 東臺市唐洋鎮(zhèn)張?jiān)畲?/td> | 江陰市城區(qū)新萬益食品商行 | 江蘇省無錫市江陰市錫澄路88號(江南市場小百貨區(qū)39,40號) | 上品雪菜 | / | 金嫂七七香 | 2020-05-26 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和||1.578||≤1 | 蔬菜制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | / |
2 | / | / | 周樂昌 | 武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)陽湖名城農(nóng)貿(mào)市場 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-06-29 | 腐霉利||0.38mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / |
3 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 杭州市江干區(qū)九環(huán)路29號 | 宜興市宜城街道李楊楊食品店 | 江蘇省無錫市宜興市宜城街道土城路68幢103室 | 血糯米雪糕 | 72克/袋 | 祐康+圖形 | 2020-06-19 | 菌落總數(shù)||1.4×10?CFU/g,1.2×10?CFU/g,1.3×10?CFU/g,1.3×10?CFU/g,1.3×10?CFU/g||n=5,c=2,m=2.5×10?CFU/g, M=10?CFU/g;大腸菌群||1.3×10²CFU/g,86CFU/g,63CFU/g,63CFU/g,45CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=10²CFU/g | 冷凍飲品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | / |
4 | 四川省自貢仙味釀造有限公司 | 四川省自貢市沿灘區(qū)仙市鎮(zhèn)云溪村七組 | 南長區(qū)家特福食品超市 | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)蘆莊二區(qū)30號-1 | 甜面醬 | 500克/瓶 | 仙味源+圖形 | 2020-05-10 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))||0.589g/kg||≤0.5g/kg | 調(diào)味品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 初檢機(jī)構(gòu):安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司;復(fù)檢機(jī)構(gòu):南京市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
5 | 無錫市錫山區(qū)鴻順炒貨加工場 | 無錫市錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)八士芙蓉村工業(yè)園B區(qū) | 揚(yáng)州寰球有約商貿(mào)有限公司 | 揚(yáng)州市邗江區(qū)黃金壩路5號 | 古法南瓜子 | 260g/盒 | / | 2020-05-04 | 霉菌||90CFU/g||≤25CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測有限公司 | / |
6 | 大慶市紅寶石冰淇淋有限公司 | 黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)光明村 | 利群時代商貿(mào)有限公司宿遷幸福中路店 | 宿遷市宿城區(qū)幸福路2號(黃運(yùn)中路與幸福路交叉口東北角) | 東北大板藍(lán)莓冰棍 | 87克/袋 | 東北大板 | 2020-04-28 | 菌落總數(shù)||4.4×10?CFU/g,4.2×10?CFU/g,3.6×10?CFU/g,2.9×10?CFU/g,2.9×10?CFU/g||n=5,c=2,m=25000CFU/g,M=100000CFU/g | 冷凍飲品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測有限公司 | / |
7 | 東??h老鄉(xiāng)好食品有限公司 | 江蘇省東??h雙店鎮(zhèn)竹墩村 | 蘇果超市(宿遷)有限公司泗洪分公司 | 泗洪縣泗洲西大街12號 | 五香花生米(烘炒類) | 260克/盒 | 老鄉(xiāng)好 | 2020-05-11 | 霉菌||80CFU/g||≤25CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測有限公司 | / |
8 | / | / | 昆山開發(fā)區(qū)虎寶兒食品店 | 江蘇省蘇州市昆山市開發(fā)區(qū)繡衣新村26-1號 | 鹽津桃肉 | 散裝稱重 | / | 2020-06-01 | 菌落總數(shù)||8600CFU/g,14000CFU/g,12000CFU/g,6100CFU/g,14000CFU/g||n=5,c=2,m=1000CFU/g,M=10000CFU/g | 水果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 網(wǎng)抽平臺名稱:浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司;網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.75532e8ddY5Rwk&id=39766462604&_u=3208dl1vna108d |
9 | / | / | 昆山開發(fā)區(qū)虎寶兒食品店 | 江蘇省蘇州市昆山市開發(fā)區(qū)繡衣新村26-1號 | 甘草桃肉 | 散裝稱重 | / | 2020-06-01 | 菌落總數(shù)||5800CFU/g,4100CFU/g,4600CFU/g,5800CFU/g,3500CFU/g||n=5,c=2,m=1000CFU/g,M=10000CFU/g | 水果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 網(wǎng)抽平臺名稱:浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司;網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.75532e8ddY5Rwk&id=19097886955&_u=3208dl1vna7c26 |
10 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:宿遷市澤河酒業(yè)有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:江蘇綠之春酒業(yè)股份有限公司 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:宿遷市洋河新區(qū)洋河鎮(zhèn)宿洋路55號 | 宿遷八瀚工貿(mào)有限公司 | 泗陽縣眾興鎮(zhèn)東方現(xiàn)代城春梅苑C19幢合103021號 | 三年窖藏酒 | 500mL/瓶(酒精度:52%vol) | / | 2020-06-18 | 酒精度||49.6%vol||51.0%vol ~53.0%vol | 酒類 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | 網(wǎng)抽平臺名稱:北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司;網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://item.jd.com/70701580686.html |
(來源:江蘇省市場監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。
