近期,阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品34批次樣品。具體情況通告如下:
一、總體情況
二、食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢情況(見附表1和2)
三、核查處置情況
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局已責(zé)成屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門依法查處。壤塘縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局已督促生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等控制措施,分析原因并進(jìn)行整改。壤塘縣市場(chǎng)監(jiān)管局自通告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)向阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局報(bào)告核查處置情況并向社會(huì)公布。
消費(fèi)者如在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)或購(gòu)買到本次公布信息中所涉不合格產(chǎn)品,請(qǐng)撥打食品投訴舉報(bào)電話12315反映。
特此通告。
附表:1.合格-2020年第1號(hào)食品抽檢信息
2.不合格-2020年第1號(hào)食品抽檢信息
阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2020年7月27日
合格-2020年第1號(hào)食品安全監(jiān)督抽檢信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) |
NCP20513200683135448 | 1 | / | / | 壤塘縣欣榮水果蔬菜店 | 四川省 | 豇豆 | / | 2020-05-25(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683135447 | 2 | / | / | 壤塘縣欣榮水果蔬菜店 | 四川省 | 油麥菜 | / | 2020-05-25(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683135370 | 3 | / | / | 馬爾康景有誠(chéng)蔬菜批發(fā)部 | 四川省 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2020-05-26(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683135371 | 4 | / | / | 馬爾康景有誠(chéng)蔬菜批發(fā)部 | 四川省 | 瓢兒白 | 散裝稱重 | 2020-05-26(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683135372 | 5 | / | / | 馬爾康鐘應(yīng)群蔬菜攤 | 四川省 | 小白菜 | / | 2020-05-26(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683135373 | 6 | / | / | 馬爾康鐘應(yīng)群蔬菜攤 | 四川省 | 豇豆 | / | 2020-05-26(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683135349 | 7 | / | / | 阿壩縣雷妹蔬菜店 | 四川省 | 白芹菜 | / | 2020-05-26(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683135351 | 8 | / | / | 阿壩縣雷妹蔬菜店 | 四川省 | 小白菜 | / | 2020-05-26(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683135352 | 9 | / | / | 阿壩縣雷妹蔬菜店 | 四川省 | 韭菜 | / | 2020-05-26(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683135353 | 10 | / | / | 阿壩縣雷妹蔬菜店 | 四川省 | 豇豆 | / | 2020-05-26(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683136009 | 11 | / | / | 卓瑪草蔬菜攤 | 四川省 | 芹菜 | / | 2020-06-03(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683136010 | 12 | / | / | 卓瑪草蔬菜攤 | 四川省 | 油麥菜 | / | 2020-06-03(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683136011 | 13 | / | / | 卓瑪草蔬菜攤 | 四川省 | 瓢兒白 | / | 2020-06-03(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683136012 | 14 | / | / | 卓瑪草蔬菜攤 | 四川省 | 大青椒 | / | 2020-06-03(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683135837 | 15 | / | / | 小金縣林英百貨超市 | 四川省 | 菠菜 | / | 2020-06-01(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683135838 | 16 | / | / | 小金縣林英百貨超市 | 四川省 | 豇豆 | / | 2020-06-01(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683135839 | 17 | / | / | 小金縣林英百貨超市 | 四川省 | 油麥菜 | / | 2020-06-01(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683135840 | 18 | / | / | 小金縣林英百貨超市 | 四川省 | 芹菜 | / | 2020-06-01(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683135911 | 19 | / | / | 金川縣馬二妹鮮果蔬菜店 | 四川省 | 菠菜 | / | 2020-06-02(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683135910 | 20 | / | / | 金川縣馬二妹鮮果蔬菜店 | 四川省 | 韭菜 | / | 2020-06-02(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683135826 | 21 | / | / | 金川縣余妹水果店 | 四川省 | 油麥菜 | / | 2020-06-02(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683135825 | 22 | / | / | 金川縣余妹水果店 | 四川省 | 芹菜 | / | 2020-06-02(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683136711 | 23 | / | / | 陳家水產(chǎn) | 四川省 | 草魚 | / | 2020-06-08(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683136712 | 24 | / | / | 陳家水產(chǎn) | 四川省 | 鉗魚 | / | 2020-06-08(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683136713 | 25 | / | / | 陳家水產(chǎn) | 四川省 | 裸斑魚 | / | 2020-06-08(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683137878 | 26 | / | / | 紅原時(shí)鮮蔬菜水果店 | 四川省 | 芹菜 | / | 2020-06-18(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683137879 | 27 | / | / | 紅原時(shí)鮮蔬菜水果店 | 四川省 | 豇豆 | / | 2020-06-17(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683137928 | 28 | / | / | 四川省 | 沃柑 | / | 2020-06-16(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 | |
NCP20513200683137961 | 29 | / | / | 紅原縣邛溪鎮(zhèn)綜合市場(chǎng)賀金秀 | 四川省 | 青見橙 | / | 2020-05-29(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683137658 | 30 | / | / | 雪平蔬菜店 | 四川省 | 豇豆 | / | 2020-06-15(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683137663 | 31 | / | / | 德干初蔬菜攤 | 四川省 | 小白菜 | / | 2020-06-16(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683137664 | 32 | / | / | 德干初蔬菜攤 | 四川省 | 瓢兒白 | / | 2020-06-15(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
NCP20513200683137689 | 33 | / | / | 哈木油米干雜蔬菜店 | 四川省 | 韭菜 | / | 2020-06-16(購(gòu)進(jìn)日期) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
不合格-2020年第1號(hào)食品安全監(jiān)督抽檢信息 | |||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
NCP20513200683135446 | 1 | / | / | 壤塘縣欣榮水果蔬菜店 | 壤塘縣壤柯鎮(zhèn)尕日橋頭 | 小白菜 | / | / | 2020-05-24(購(gòu)進(jìn)日期) | 毒死蜱(mg/kg)║0.72║≤0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 阿壩州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)成都站 |
