食品伙伴網(wǎng)訊 4月7日,重慶市市場監(jiān)督管理局通報(bào),近期該局組織抽檢餅干、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、蜂產(chǎn)品、糕點(diǎn)、罐頭、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品等23類食品1823批次樣品,發(fā)現(xiàn)不合格樣品12批次。
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。
不合格樣品中超七成為食用農(nóng)產(chǎn)品
不合格樣品中,有9批次樣品為食用農(nóng)產(chǎn)品,占所有不合格樣品的七成多。其中,有5批次樣品檢出農(nóng)藥殘留超標(biāo),分別為:重慶市長壽區(qū)萬順鎮(zhèn)萬新街123號附1號、附2號姚恩平銷售的香蕉、石柱土家族自治縣夏君副食店銷售的香蕉檢出吡唑醚菌酯不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;城口縣朱本祥蔬菜銷售店銷售的韭菜檢出腐霉利不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;酉陽縣菜園圃果蔬超市銷售的小芹菜檢出毒死蜱不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;重慶市江津區(qū)雙福國際農(nóng)貿(mào)城蔬菜市場20a區(qū)017號韋敏銷售的云南飄兒白檢出氯氰菊酯和高效氯氰菊酯不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
根據(jù)《GB 2763-2019 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》規(guī)定,韭菜中腐霉利的最大殘留限量為0.2mg/kg;芹菜中毒死蜱的最大殘留限量為0.05mg/kg;普通白菜中氯氰菊酯和高效氯氰菊酯的最大殘留限量為2mg/kg。
還有2批次樣品檢出鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:重慶市人人樂商業(yè)有限公司萬象匯店銷售的韭菜、重慶市銅梁區(qū)平灘鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場攤位喻光明銷售的辣椒。
鎘(以Cd計(jì))是最常見的重金屬元素污染物之一。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計(jì))在新鮮蔬菜(葉菜蔬菜、豆類蔬菜、塊根和塊莖蔬菜、莖類蔬菜、黃花菜除外)中最大限量為0.5mg/kg。
還有2批次不合格食用農(nóng)產(chǎn)品為:北碚區(qū)伍建副食店銷售的鯽魚檢出地西泮不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;墊江縣葉汝順副食品商場銷售的黃豆芽檢出4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
消毒餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑
不合格樣品中,有1批次消毒餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,為:重慶市大渡口區(qū)九宮廟街道鋼花路799號附1號35號易忠樹(易小面餐館)使用的筷子(消毒餐飲具)。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學(xué)物質(zhì)?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,采用化學(xué)消毒法的餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不得檢出。
除上述產(chǎn)品外,還有2批次不合格樣品為:重慶特旺食品有限公司標(biāo)稱生產(chǎn)的超軟面包(玉米味)檢出丙二醇不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;黔江區(qū)樊潛釀酒坊標(biāo)稱生產(chǎn)的高粱酒檢出酒精度不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,所在地市場監(jiān)管部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)依法啟動(dòng)查處工作,同時(shí)已采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施,查清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,分析原因并進(jìn)行整改。
重慶市市場監(jiān)督管理局關(guān)于1823批次食品安全抽檢情況的通告 (2020年第10號)不合格樣品信息
序號 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 姚恩平 | 重慶市長壽區(qū)萬順鎮(zhèn)萬新街123號附1號、附2號 | 香蕉 | 散裝 | / | / | 吡唑醚菌酯║0.169mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第10號 | 2020.4.7 | 重慶/縣抽 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 | |
2 | / | / | 墊江縣葉汝順副食品商場 | 重慶市墊江縣周嘉鎮(zhèn)朝陽南路15號 | 黃豆芽 | 散裝 | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)) ║0.194 mg/kg ║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第10號 | 2020.4.7 | 重慶/縣抽 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 | |
3 | / | / | 城口縣朱本祥蔬菜銷售店 | 重慶市城口縣廟壩鎮(zhèn)橋北街 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利 ║0.45 mg/kg ║≤0.2 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第10號 | 2020.4.7 | 重慶/縣抽 | 重慶市萬州食品藥品檢驗(yàn)所 | |
4 | / | / | 北碚區(qū)伍建副食店 | 重慶市北碚區(qū)澄江鎮(zhèn)澄江路322號附36號 | 鯽魚 | 散裝稱重 | / | / | 地西泮║6.8μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第10號 | 2020.4.7 | 重慶/縣抽 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | |
5 | / | / | 酉陽縣菜園圃果蔬超市 | 重慶市酉陽縣鐘多街道玉柱路1號附20號 | 小芹菜 | 散裝稱重 | / | / | 毒死蜱 ║0.086 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第10號 | 2020.4.7 | 重慶/縣抽 | 重慶市黔江食品藥品檢驗(yàn)所 | |
6 | / | / | 重慶市人人樂商業(yè)有限公司萬象匯店 | 重慶市南岸區(qū)騰龍大道45號附1號負(fù)1-23(華潤·萬象匯1號樓負(fù)1層自編B127商鋪) | 韭菜 | 散裝 | / | / | 鎘(以Cd計(jì))║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第10號 | 2020.4.7 | 重慶/縣抽 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | |
7 | / | / | 石柱土家族自治縣夏君副食店 | 重慶市石柱土家族自治縣沙子鎮(zhèn)人和居委龍泉路2號 | 香蕉 | 散裝稱重 | / | / | 吡唑醚菌酯║0.223mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第10號 | 2020.4.7 | 重慶/縣抽 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 | |
8 | 重慶特旺食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)山洞路219號 | 重慶特旺食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)山洞路219號 | 超軟面包(玉米味) | 90克/個(gè) | 康寧 | 2019-11-01 | 丙二醇║0.255g/kg║不得使用 | 糕點(diǎn) | 2020年第10號 | 2020.4.7 | 重慶/評價(jià)性抽檢 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
9 | / | / | 喻光明 | 重慶市銅梁區(qū)平灘鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場攤位 | 辣椒 | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì))║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第10號 | 2020.4.7 | 重慶/縣抽 | 重慶市永川食品藥品檢驗(yàn)所 | |
10 | / | / | 韋敏 | 重慶市江津區(qū)雙福國際農(nóng)貿(mào)城蔬菜市場20a區(qū)017號 | 云南飄兒白 | 散裝稱重 | / | / | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║2.41mg/kg║≤2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第10號 | 2020.4.7 | 重慶/縣抽 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
11 | 黔江區(qū)樊潛釀酒坊 | 重慶市黔江區(qū)濯水鎮(zhèn)濯水居委七組 | 黔江區(qū)樊潛釀酒坊 | 重慶市黔江區(qū)濯水鎮(zhèn)濯水居委七組 | 高粱酒 | 53%vol | / | 2019-08-24 | 酒精度║55.7%vol║52.0~54.0%vol | 酒類 | 2020年第10號 | 2020.4.7 | 重慶/評價(jià)性抽檢 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
12 | / | / | 易忠樹 | 重慶市大渡口區(qū)九宮廟街道鋼花路799號附1號35號 | 筷子(消毒餐飲具) | 散裝 | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.076mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2020年第10號 | 2020.4.7 | 重慶/評價(jià)性抽檢 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 易小面 |
(來源:重慶市市場監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。
