食品伙伴網(wǎng)訊 7月28日,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2025年第23期通告,通報(bào)19批次不合格食品,檢出微生物污染、食品添加劑超范圍超限量使用及其他指標(biāo)問(wèn)題。
11批次食品檢出微生物污染問(wèn)題
11批次食品檢出微生物污染問(wèn)題,分別為東莞市塘廈順隆副食店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)廣東夏之星飲品科技有限公司生產(chǎn)的燕麥牛奶風(fēng)味飲料,霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;東莞市大朗曉沫便利店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)普寧市港東食品廠生產(chǎn)的香辣鍋巴,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市花都區(qū)新雅廣隆購(gòu)銷(xiāo)部銷(xiāo)售的標(biāo)廣州市張記食品有限公司生產(chǎn)的多味花生-香辣味,霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市純惠超市有限公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)惠州市盛達(dá)源食品有限公司生產(chǎn)的陳皮味花生(烘炒類(lèi)),大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)太樂(lè)購(gòu)百貨商場(chǎng)銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)佛山市南海區(qū)家冠食品廠生產(chǎn)的椰蓉沙琪瑪,菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城昊東餐飲店使用的菜盤(pán),大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城昊東餐飲店銷(xiāo)售的涼拌土豆絲,菌落總數(shù)不符合廣東省食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;博羅縣石灣鎮(zhèn)仙鶴園餃子館銷(xiāo)售的涼拌木耳,菌落總數(shù)不符合廣東省食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;肇慶鼎湖榮發(fā)華餐飲管理有限公司使用的菜碟,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;鼎湖區(qū)星星餃子館使用的菜碟,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;蓬江區(qū)路路發(fā)餃子館使用的碗,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一,該菌群的檢出表示可能受到糞便的直接或間接的污染。使用有大腸菌群的餐具,可能會(huì)引起人體腹瀉、腸胃感染等不適癥狀。造成餐飲具大腸菌群超標(biāo)的原因,可能是餐館衛(wèi)生環(huán)境較差、洗餐具的水受到污染等。
霉菌是真菌的一種,寄生或腐生方式生存。霉菌數(shù)是評(píng)價(jià)食品衛(wèi)生質(zhì)量的指示性指標(biāo),食品受霉菌污染后,不僅顏色、味道可能發(fā)生改變,其中的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)也會(huì)遭到破壞,降低其食用價(jià)值;且很多種霉菌能產(chǎn)生毒素,危害人體健康。食品中霉菌超標(biāo)的原因,可能是原料或包裝材料受到霉菌污染;也可能是產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過(guò)程中環(huán)境或生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生狀況不佳;還可能與產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)有關(guān)。
2批次食品檢出食品添加劑超范圍超限量使用問(wèn)題
2批次食品檢出食品添加劑超范圍超限量使用問(wèn)題,分別為東莞市恒基商貿(mào)有限公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)東莞市陽(yáng)之光食品有限公司生產(chǎn)的大蒜煮花生,二氧化硫殘留量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市順德區(qū)禾悅東園餐飲服務(wù)有限公司銷(xiāo)售的招牌醬蘿卜,糖精鈉(以糖精計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二氧化硫是食品加工中常用的漂白劑和防腐劑,具有漂白、防腐和抗氧化作用。少量二氧化硫進(jìn)入人體不會(huì)對(duì)身體造成健康危害,但過(guò)量食用會(huì)引起如惡心、嘔吐等胃腸道反應(yīng)。二氧化硫殘留量超標(biāo)的原因,可能是生產(chǎn)者使用劣質(zhì)原料以降低成本后為提高產(chǎn)品色澤而超量使用二氧化硫,也可能是使用時(shí)不計(jì)量或計(jì)量不準(zhǔn)確,還可能是由于使用硫磺熏蒸漂白這種傳統(tǒng)工藝或直接使用亞硫酸鹽浸泡所致。
糖精鈉是普遍使用的人工合成甜味劑,在人體內(nèi)不被吸收,不產(chǎn)生熱量,大部分經(jīng)腎排出而不損害腎功能,不改變體內(nèi)酶系統(tǒng)的活性。但食用較多的糖精鈉,會(huì)影響腸胃消化酶的正常分泌,降低小腸的吸收能力,使食欲減退;使用量過(guò)大時(shí)有金屬苦味。餐飲食品糖精鈉超標(biāo),有可能是因?yàn)樯a(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)為增加產(chǎn)品甜味,超限量使用甜味劑或者未準(zhǔn)確計(jì)量。
6批次食品檢出其他指標(biāo)問(wèn)題
6批次食品檢出其他指標(biāo)問(wèn)題,分別為英德市英紅鎮(zhèn)景鵬土特產(chǎn)店(個(gè)體工商戶(hù))銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)廣東省韶關(guān)市南雄市珠璣坊食品有限公司生產(chǎn)的香酥銅勺餅(花生味糕點(diǎn)),過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;深圳市裕興東海商貿(mào)有限公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)東莞市華頓食品有限公司生產(chǎn)的酥餅(南瓜味),過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市萬(wàn)民百貨有限公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)南雄市珠璣坊食品有限公司生產(chǎn)的香酥銅勺餅(香蔥花生味),過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市番禺區(qū)沙頭街明暢粉面店使用的湯粉碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市荔灣區(qū)天添美食店(個(gè)體工商戶(hù))使用的湯粉碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市荔灣區(qū)勛勛食品店使用的飯碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
過(guò)氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質(zhì)。隨著油脂氧化,過(guò)氧化值會(huì)逐步升高,雖一般不會(huì)對(duì)人體的健康產(chǎn)生損害,但嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致腸胃不適、腹瀉等癥狀。食品中過(guò)氧化值超標(biāo)的原因,可能是產(chǎn)品用油已經(jīng)變質(zhì),或者產(chǎn)品在儲(chǔ)存過(guò)程中環(huán)境條件控制不當(dāng),導(dǎo)致油脂酸?。灰部赡苁窃现械闹疽呀?jīng)氧化,原料儲(chǔ)存不當(dāng),未采取有效的抗氧化措施,使得終產(chǎn)品油脂氧化。
陰離子合成洗滌劑主要成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒物質(zhì),因其使用方便、易溶解、穩(wěn)定性好、成本低等優(yōu)點(diǎn)被廣泛使用。陰離子合成洗滌劑是消毒餐(飲)具質(zhì)量評(píng)價(jià)的重要指標(biāo)之一。如果餐具清洗消毒過(guò)程中控制不當(dāng),會(huì)造成洗滌劑在餐具上的殘留過(guò)量,對(duì)人體健康產(chǎn)生不良影響。餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因可能是由于餐(飲)具消毒單位使用的洗滌劑不合格或使用量過(guò)大,或未經(jīng)足夠量清水沖洗,最終殘留在餐(飲)具中。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),分析原因進(jìn)行整改;同時(shí)要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案,按規(guī)定在監(jiān)管部門(mén)網(wǎng)站上公開(kāi)相關(guān)信息。
不合格食品信息
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ25440000596232058 | 1 | 廣東夏之星飲品科技有限公司 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)礦頭路1號(hào)2棟101室 | 東莞市塘廈順隆副食店 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)諸佛嶺圍嶺新村北二巷25號(hào) | 燕麥牛奶風(fēng)味飲料 | 630克/瓶 | / | 2025-02-10 | 霉菌║1.6×10?CFU/mL║≤20CFU/mL | 飲料 | 2025年第23期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
薯類(lèi)和膨化食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ25440000596200055 | 1 | 普寧市港東食品廠 | 普寧市梅塘鎮(zhèn)雙湖村安池公路北側(cè) | 東莞市大朗曉沫便利店 | 廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)長(zhǎng)宏新城四街8號(hào)102室 | 香辣鍋巴 | 160g/袋 | 茂嘉莊和圖形 | 2025-03-05 | 大腸菌群║<10;4.3×10²;<10;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 薯類(lèi)和膨化食品 | 2025年第23期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
炒貨食品及堅(jiān)果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ25440000596232014 | 1 | 廣州市張記食品有限公司 | 廣東省廣州市花都區(qū)秀全街大布舊經(jīng)濟(jì)社 | 廣州市花都區(qū)新雅廣隆購(gòu)銷(xiāo)部 | 廣州市花都區(qū)新雅街三向村廣花六路21號(hào)雅瑤綜合批發(fā)市場(chǎng)A9座15號(hào)鋪位 | 多味花生-香辣味 | 100克/袋 | 泰萊豆和圖形 | 2025-02-05 | 霉菌║4.5×10²CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2025年第23期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
GZJ25440000596236073 | 2 | 惠州市盛達(dá)源食品有限公司 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)新圩鎮(zhèn)紅田村 | 廣州市純惠超市有限公司 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)西洲村西洲大道117號(hào) | 陳皮味花生(烘炒類(lèi)) | 258克/袋 | 盛興源和圖形 | 2024-11-01 | 大腸菌群║1.2×10?;1.4×10²;1.5×10²;9.1×10³;5.7×10²CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2025年第23期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
GZJ25440000596284099 | 3 | 東莞市陽(yáng)之光食品有限公司 | 東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)廈崗社區(qū)聯(lián)合路14號(hào)二樓201 | 東莞市恒基商貿(mào)有限公司 | 廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)塘角朗尾路2號(hào)118室 | 大蒜煮花生 | 208克/袋 | 豐發(fā)和圖形 | 2024-12-18 | 二氧化硫殘留量║0.0214g/kg║不得使用 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2025年第23期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):國(guó)家加工食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心(廣東) | |
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ25440000596265075 | 1 | 廣東省韶關(guān)市南雄市珠璣坊食品有限公司 | 廣東省南雄市全安鎮(zhèn)全安村郭公嶺 | 英德市英紅鎮(zhèn)景鵬土特產(chǎn)店(個(gè)體工商戶(hù)) | 英德市英紅鎮(zhèn)新嶺村民委員會(huì)廣樂(lè)高速公路英紅服務(wù)區(qū)東區(qū)(英德段)08號(hào) | 香酥銅勺餅(花生味糕點(diǎn)) | 252克/袋 | 珠璣坊和圖形 | 2025-02-10 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.51g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 2025年第23期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):國(guó)家糖業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
GZJ25440000596265173 | 2 | 東莞市華頓食品有限公司 | 廣東省東莞市萬(wàn)江街道四聯(lián)商業(yè)路一街1號(hào)201室 | 深圳市裕興東海商貿(mào)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)福海街道橋頭社區(qū)永福路120號(hào)福洪大廈101一至三層 | 酥餅(南瓜味) | 350克/盒 | / | 2024-12-24 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.38g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 2025年第23期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
GZJ25440000596265227 | 3 | 南雄市珠璣坊食品有限公司 | 廣東省南雄市全安鎮(zhèn)全安村郭公嶺 | 廣州市萬(wàn)民百貨有限公司 | 廣州市白云區(qū)石井慶豐石沙路181-183萬(wàn)民廣場(chǎng)2樓之二 | 香酥銅勺餅(香蔥花生味) | 230克/袋 | 珠璣坊和圖形 | 2025-03-20 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.37g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 2025年第23期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
SBJ25440000596220382 | 4 | 佛山市南海區(qū)家冠食品廠 | 佛山市南海區(qū)獅山塘頭白北村車(chē)公廟 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)太樂(lè)購(gòu)百貨商場(chǎng) | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步河西大道新桂商業(yè)街B座首層部分及二、三樓 | 椰蓉沙琪瑪 | 散裝稱(chēng)重 | 家冠和圖形 | 2025-02-11 | 菌落總數(shù)║2.7×10?;2.8×10?;1.8×10?;1.6×10?;1.7×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?,大腸菌群║7.2×10²;<10;<10;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 糕點(diǎn) | 2025年第23期 | 廣東/省抽監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ24440000596232345 | 1 | / | / | 廣州市番禺區(qū)沙頭街明暢粉面店 | 廣州市番禺區(qū)沙頭街沙頭新村15街2號(hào) | 湯粉碗 | / | / | 2024-11-21(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.017mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第23期 | 廣東/國(guó)抽專(zhuān)項(xiàng) | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
GZJ24440000596232348 | 2 | / | / | 廣州市荔灣區(qū)天添美食店(個(gè)體工商戶(hù)) | 廣州市荔灣區(qū)東沙街東南橋北1號(hào) | 湯粉碗 | / | / | 2024-11-21(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.080mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第23期 | 廣東/國(guó)抽專(zhuān)項(xiàng) | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
GZJ24440000596232353 | 3 | / | / | 廣州市荔灣區(qū)勛勛食品店 | 廣州市荔灣區(qū)站前路96號(hào)首層自編A3檔 | 飯碗 | / | / | 2024-11-25(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.020mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第23期 | 廣東/國(guó)抽專(zhuān)項(xiàng) | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
SBJ24440000596232549 | 4 | / | / | 佛山市順德區(qū)禾悅東園餐飲服務(wù)有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)路州村委會(huì)新桂路16號(hào)聚豐國(guó)際三樓商鋪 | 招牌醬蘿卜 | / | / | 2024-11-6(加工日期) | 糖精鈉(以糖精計(jì))║1.38g/kg║≤0.15g/kg | 餐飲食品 | 2025年第23期 | 廣東/省抽監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
SBJ24440000596292325 | 5 | / | / | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城昊東餐飲店 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)連江路五十五號(hào)城市花園三十三號(hào)樓首層商鋪03號(hào) | 菜盤(pán) | / | / | 2024-11-06(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第23期 | 廣東/省抽監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
SBJ24440000596292327 | 6 | / | / | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城昊東餐飲店 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)連江路五十五號(hào)城市花園三十三號(hào)樓首層商鋪03號(hào) | 涼拌土豆絲 | / | / | 2024-11-06(加工日期) | 菌落總數(shù)║1.1×10?CFU/g║滿(mǎn)意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2025年第23期 | 廣東/省抽監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
SBJ24440000596225011 | 7 | / | / | 博羅縣石灣鎮(zhèn)仙鶴園餃子館 | 博羅縣石灣鎮(zhèn)科技產(chǎn)業(yè)園科技大道新鑫茂商鋪一期10、11號(hào) | 涼拌木耳 | / | / | 2024-11-06(加工日期) | 菌落總數(shù)║1.4×10?CFU/g║滿(mǎn)意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2025年第23期 | 廣東/省抽監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
SBJ24440000596268841 | 8 | / | / | 肇慶鼎湖榮發(fā)華餐飲管理有限公司 | 廣東省肇慶市鼎湖區(qū)坑口街道上山路段南側(cè)登山路5號(hào) | 菜碟 | / | / | 2024-11-06(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第23期 | 廣東/省抽監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
SBJ24440000596268845 | 9 | / | / | 鼎湖區(qū)星星餃子館 | 肇慶市鼎湖區(qū)坑口民樂(lè)大道山水居A4-A5-A6幢27卡商鋪 | 菜碟 | / | / | 2024-11-06(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第23期 | 廣東/省抽監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
SBJ24440000596296921 | 10 | / | / | 蓬江區(qū)路路發(fā)餃子館 | 廣東省江門(mén)市港口路142號(hào)首層18-26 A-N軸部份 | 碗 | / | / | 2024-11-06(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第23期 | 廣東/省抽監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) |
(來(lái)源:廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。 