食品伙伴網訊 9月1日,廣東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2021年第30期通告,廣東省市場監(jiān)督管理局組織抽檢飲料、薯類和膨化食品、糖果制品、酒類、炒貨食品及堅果制品、蜂產品和食用農產品等7類食品1128批次樣品,檢出不合格食品20批次,檢出微生物污染、獸藥殘留、重金屬污染、食品添加劑超限量超范圍使用及其他指標問題。
7批次食品檢出微生物污染問題
7批次食品檢出微生物污染問題,分別為梅州市來惠多貿易有限公司銷售的標稱潮州市百分樂食品有限公司生產的乳酸菌酸奶棒(草莓味),菌落總數不符合食品安全國家標準規(guī)定;標稱河源湖水山泉有限公司生產的飲用天然水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;標稱廣東友生活飲用水有限公司生產的新豐江包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;標稱連平縣九連云霧山泉有限公司生產的九連云霧山泉(包裝飲用水),銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;標稱潮州市潮安區(qū)永勝食品廠生產的啤酒豆膨化食品,菌落總數不符合食品安全國家標準規(guī)定;標稱潮州市潮安區(qū)樂源食品廠生產的小小薯條(香辣味),菌落總數不符合食品安全國家標準規(guī)定;標稱潮州市潮安區(qū)特嘉來食品有限公司生產的魚骨頭味(膨化食品),菌落總數不符合食品安全國家標準規(guī)定。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強的抵抗力,對于抵抗力較弱的人群存在健康風險?!妒称钒踩珖覙藴?包裝飲用水》(GB 19298—2014)中規(guī)定,包裝飲用水1個樣品中銅綠假單胞菌5次檢測結果均不得檢出。包裝飲用水中銅綠假單胞菌不合格的主要原因,可能是源水防護不當,水體受到污染;部分企業(yè)對環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)管不到位,工作人員操作不夠規(guī)范,生產過程中交叉污染;或者是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。
菌落總數是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛(wèi)生要求。食品的菌落總數嚴重超標,將會破壞食品的營養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質,使食品失去食用價值。菌落總數超標說明個別企業(yè)可能未按要求嚴格控制生產加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當等有關。
7批次食品檢出其他指標問題
7批次食品檢出其他指標問題,分別為珠海市香洲中洲商場銷售的標稱陸河縣叁力天然礦泉水有限公司生產的飲用天然礦泉水,偏硅酸不符合產品標簽標示要求;徐聞縣晨揚好又多商貿有限公司銷售的標稱湛江聚寶堂保健酒廠生產的聚寶堂壯暘酒,酒精度不符合產品標簽標示要求;河源市源城區(qū)泰和食品批發(fā)部銷售的標稱江門市江海區(qū)鴻利酒廠生產的哈蚧酒露酒,總糖(以葡萄糖計)不符合產品明示標準和質量要求;佛山市禪城區(qū)日惠佳食品經營部銷售的標稱廣州市惠龍食品有限公司生產的白玉咸干花生,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;深圳市同一佳食品有限公司銷售的標稱廣州市華記食品有限公司生產的大美葵,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;江門市潤良商業(yè)貿易有限公司銷售的標稱廣州金富士食品有限公司生產的南瓜子,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;惠州市惠城區(qū)黃業(yè)記食品行銷售的標稱華鑫園食品有限公司生產的葵花籽,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
總糖是指食糖中原有的糖和水解后能產生具有還原性糖的物質的總和,包括所有還原糖和酸水解后能生成還原糖的雙糖、多糖等??偺遣缓细竦脑?,可能是釀造不充分或企業(yè)生產加工過程質量控制不當。
過氧化值反映了食品中油脂酸敗的程度?!妒称钒踩珖覙藴?堅果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規(guī)定,熟制的葵花籽和其他熟制堅果與籽類食品中過氧化值(以脂肪計)最大限量值分別為0.80g/100g和0.50g/100g。過氧化值高表明樣品中油脂和脂肪酸等被氧化到了一定程度,吃起來有酸敗、哈喇等異味,澀,口感差。一般情況下,過氧化值略有升高不會對人體的健康產生損害,但如發(fā)生嚴重的變質哈喇時,所產生的醛、酮、酸會破壞脂溶性維生素,導致腸胃不適、腹瀉等。不合格主要原因可能是產品在儲存過程中環(huán)境條件控制不當,導致油脂酸敗;也可能是生產企業(yè)對原料進貨控制不嚴,導致終產品油脂氧化。
酒精度又叫酒度,是指在20℃時,100毫升白酒中含有乙醇(酒精)的毫升數,即體積(容量)的百分數。酒精度是白酒的一個理化指標。造成不合格的原因或是生產企業(yè)檢驗能力不足,造成檢驗結果偏差,或是包裝不嚴密造成酒精揮發(fā),導致酒精度降低以致不合格。
3批次食品檢出重金屬污染問題
3批次食品檢出重金屬污染問題,分別為惠州市惠城區(qū)惠農老五海鮮行銷售的瀨尿蝦,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;惠州市惠城區(qū)章記水產店銷售的紅蟹(海水蟹)和蝦菇(海水蝦),鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
鎘是最常見的重金屬元素污染物之一。鎘對人體的危害主要是慢性蓄積性。長期大量攝入鎘含量超標的食品可能會導致腎和骨骼損傷等健康危害?!妒称钒踩珖覙藴?食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘在鮮、凍水產動物的甲殼類中最大限量為0.5mg/kg。鎘超標的原因,可能是水產品養(yǎng)殖過程中對環(huán)境中鎘元素的富集,或存在污染物從生產設備遷移入食品的可能。
2批次食品檢出食品添加劑超限量超范圍使用問題
2批次食品檢出食品添加劑超限量超范圍使用問題,分別為陽江市陽東區(qū)東城億萬家商場銷售的標稱陽江市橋江酒業(yè)有限公司生產的海紅香酒,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;梅州市梅江區(qū)平佳鮮果店銷售的紫衣花生,糖精鈉(以糖精計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
甜蜜素,其化學名稱為環(huán)己基氨基磺酸鈉,是一種常用的合成甜味劑。甜蜜素超標的原因,可能是個別企業(yè)為降低生產及時間成本,同時為改善產品的口感,蓋住苦味提升口感,也有可能是原輔料及生產環(huán)節(jié)把關不嚴造成。
除上述不合格產品外,還有1批次食品檢出獸藥殘留問題,為標稱肇慶市凈慧食品有限公司生產的升平村蜜糖,氯霉素不符合食品安全國家標準規(guī)定。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業(yè)查清產品流向,采取下架、召回不合格產品等措施控制風險,并分析原因進行整改。同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網站上公開相關信息。
不合格產品信息
飲料監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC21440000596256194 | 1 | 潮州市百分樂食品有限公司 | 廣東省潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)莊隴大道中段東側 | 梅州市來惠多貿易有限公司 | 梅州市梅縣區(qū)新城憲梓大道(程江加油站側) | 乳酸菌酸奶棒(草莓味) | 480g(48g×10支)/袋 | 友味 | 2021-04-01 | 菌落總數║350;370;280;140;160CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=104 | 飲料 | 2021年第30期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC21440000596212293 | 2 | 河源湖水山泉有限公司 | 河源市源城區(qū)源西街道辦事處莊田村花廠山 | 河源湖水山泉有限公司 | 河源市源城區(qū)源西街道辦事處莊田村花廠山(新豐江三路西邊市體育學校對面) | 飲用天然水 | 18.9L/桶 | 圖案 | 2021-04-28 | 銅綠假單胞菌║14;7;0;0;1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第30期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596212170 | 3 | 廣東友生活飲用水有限公司 | / | 廣東友生活飲用水有限公司 | 河源市河源大道北145號青山水廠房 | 新豐江包裝飲用水 | 18.9升/桶 | 圖案 | 2021-05-03 | 銅綠假單胞菌║85;0;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第30期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596232212 | 4 | 陸河縣叁力天然礦泉水有限公司 | 陸河縣螺溪鎮(zhèn)歐東 | 珠海市香洲中洲商場 | 珠海市前山南溪劇場側38號商鋪 | 飲用天然礦泉水 | 5L/瓶 | 陸寶及圖形商標 | 2021-01-03 | 界限指標-偏硅酸║38.3mg/L║50.0~70.0mg/L | 飲料 | 2021年第30期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596212177 | 5 | 連平縣九連云霧山泉有限公司 | 連平縣元善鎮(zhèn)坳肚村 | 連平縣九連云霧山泉有限公司 | 連平縣元善鎮(zhèn)坳肚村 | 九連云霧山泉(包裝飲用水) | 18.9L/桶 | 圖案 | 2021-05-06 | 銅綠假單胞菌║114;0;14;0;132CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第30期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
薯類和膨化食品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC21440000003631290 | 1 | 潮州市潮安區(qū)永勝食品廠 | 潮州市潮安區(qū)庵埠梅溪梅安路 | 潮州市潮安區(qū)永勝食品廠 | 潮州市潮安區(qū)庵埠梅溪梅安路 | 啤酒豆膨化食品 | (18克/瓶×20瓶)/盒 | 旺娃 | 2021-05-05 | 菌落總數║5.3×10?,5.3×10?,3.9×10?,4.0×10?,6.7×10?║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 薯類和膨化食品 | 2021年第30期 | 廣東/省抽 | 廣州質量監(jiān)督檢測研究院 | |
SC21440000003631396 | 2 | 潮州市潮安區(qū)樂源食品廠 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅溪村梅溪工業(yè)區(qū) | 潮州市潮安區(qū)樂源食品廠 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅溪村梅溪工業(yè)區(qū) | 小小薯條(香辣味) | 稱重銷售 | 圖形商標 | 2021-05-10 | 菌落總數║5.3×10?,5.6×10?,5.7×10³,1.1×10?,6.4×10³║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 薯類和膨化食品 | 2021年第30期 | 廣東/省抽 | 廣州質量監(jiān)督檢測研究院 | |
SC21440000003631464 | 3 | 潮州市潮安區(qū)特嘉來食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅溪工業(yè)區(qū) | 潮州市潮安區(qū)特嘉來食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅溪村鳳過片 | 魚骨頭味(膨化食品) | 50克/包 | 圖形商標 | 2021-05-10 | 菌落總數║7.9×10?,1.1×106,7.0×10?,9.1×10?,5.9×10?║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 薯類和膨化食品 | 2021年第30期 | 廣東/省抽 | 廣州質量監(jiān)督檢測研究院 | |
酒類監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC21440000596205031 | 1 | 湛江聚寶堂保健酒廠 | 湛江市坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)細拉村 | 徐聞縣晨揚好又多商貿有限公司 | 徐聞縣徐城東方二路文化廣場北側商業(yè)文化主樓一、二、三層商鋪 | 聚寶堂壯暘酒 | 28%vol,115ml/瓶 | 聚寶堂 | 2020-08-05 | 酒精度║26.0%vol║27.0~29.0%vol | 酒類 | 2021年第30期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596260164 | 2 | 陽江市橋江酒業(yè)有限公司 | 陽江市陽東區(qū)新洲文江嶺 | 陽江市陽東區(qū)東城億萬家商場 | 廣東省陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)永興中路二輕開發(fā)區(qū)二區(qū)西-(2)號(即昌興市場對面) | 海紅香酒 | 酒精度:32%vol,475ml/瓶 | 橋江+圖案 | 2020-12-10 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.00187g/kg║不得使用 | 酒類 | 2021年第30期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC21440000596200228 | 3 | 江門市江海區(qū)鴻利酒廠 | 江門市江海區(qū)禮樂禮東向民工業(yè)區(qū) | 河源市源城區(qū)泰和食品批發(fā)部 | 河源市源城區(qū)西堤路18號錦繡名雅駿逸軒114號店 | 哈蚧酒露酒 | 500ml/瓶;30%Vol | 江樂橋+圖案 | 2021-01-05 | 總糖(以葡萄糖計)║0.8g/L║7.2~8.8g/L | 酒類 | 2021年第30期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC21440000596138053 | 1 | / | / | 梅州市梅江區(qū)平佳鮮果店 | 梅州市梅江區(qū)裕安路8-1號 | 紫衣花生 | 散裝 | / | 2021-05-17(購進日期) | 糖精鈉(以糖精計)║1.90g/kg║≤1.2g/kg | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第30期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質量監(jiān)督食品檢驗站) | |
SC21440000596140314 | 2 | 廣州市惠龍食品有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)龍溪南圍工業(yè)區(qū)5號之一 | 佛山市禪城區(qū)日惠佳食品經營部 | 佛山市禪城區(qū)汾江北路84號佛山市綜合批發(fā)市場東側鋪位322 | 白玉咸干花生 | 200g/袋 | 圖型 | 2021-05-02 | 過氧化值(以脂肪計)║0.70g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第30期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質量監(jiān)督食品檢驗站);復檢機構:深圳市計量質量檢測研究院 | |
SC21440000596140486 | 3 | 廣州市華記食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)神山管理區(qū)沙龍環(huán)村一路8號 | 深圳市同一佳食品有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道白坭坑社區(qū)丹農路1號6#樓6RC1048 | 大美葵 | 5kg/包 | / | 2021-01-04 | 過氧化值(以脂肪計)║2.6g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第30期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質量監(jiān)督食品檢驗站) | |
SC21440000596138349 | 4 | 廣州金富士食品有限公司 | 廣州市花都區(qū)新雅街富源一路自編8號C棟101 | 江門市潤良商業(yè)貿易有限公司 | 廣東省江門市鶴山市沙坪街道鶴山大道625號 | 南瓜子 | 散裝 | / | 2021-03-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.65g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第30期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質量監(jiān)督食品檢驗站) | |
SC21440000596142273 | 5 | 華鑫園食品有限公司 | 惠州市博羅縣楊村鎮(zhèn)水華寨 | 惠州市惠城區(qū)黃業(yè)記食品行 | 惠州市惠州江北農產品中心批發(fā)市場4棟5號 | 葵花籽 | 5公斤/包 | / | 2021-05-06 | 過氧化值(以脂肪計)║1.8g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第30期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質量監(jiān)督食品檢驗站) | |
蜂產品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC21440000003734528 | 1 | 肇慶市凈慧食品有限公司 | 肇慶市德慶縣回龍鎮(zhèn)升平村委會二樓廠房 | 肇慶市凈慧食品有限公司 | 肇慶市德慶縣回龍鎮(zhèn)升平村委會二樓廠房 | 升平村蜜糖 | 600克/瓶 | 圖案 | 2021-02-07 | 氯霉素║0.474μg/kg║不得檢出 | 蜂產品 | 2021年第30期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:深圳市計量質量檢測研究院;復檢機構:廣州海關技術中心 | |
食用農產品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC21440000004932390 | 1 | / | / | 惠州市惠城區(qū)惠農老五海鮮行 | 惠州市江北農產品中心批發(fā)市綜合批零部肉品區(qū)水產RPC005-RPC012號 | 瀨尿蝦 | / | / | 購進日期:2021/6/5 | 鎘(以Cd計) ║1.0 mg/kg ║≤0.5 mg/kg | 食用農產品 | 2021年第30期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
GC21440000004932394 | 2 | / | / | 惠州市惠城區(qū)章記水產店 | 惠州江北農產品中心批發(fā)市場水產交易區(qū)C001-C004、C013-C020號 | 紅蟹(海水蟹) | / | / | 購進日期:2021/6/6 | 鎘(以Cd計) ║0.59 mg/kg ║≤0.5 mg/kg | 食用農產品 | 2021年第30期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
GC21440000004932397 | 3 | / | / | 惠州市惠城區(qū)章記水產店 | 惠州江北農產品中心批發(fā)市場水產交易區(qū)C001-C004、C013-C020號 | 蝦菇(海水蝦) | / | / | 購進日期:2021/5/26 | 鎘(以Cd計)║ 1.2 mg/kg║ ≤0.5 mg/kg | 食用農產品 | 2021年第30期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。
