食品伙伴網(wǎng)訊 12月25日,江蘇省市場監(jiān)督管理局公布,近期該局完成省級食品安全監(jiān)督抽檢任務(wù)1083批次,涉及餐飲食品、淀粉及淀粉制品、方便食品、糕點(diǎn)、罐頭、酒類、其他食品、乳制品、水果制品、糧食加工品、食用農(nóng)產(chǎn)品、速凍食品、糖果制品及飲料等食品。其中抽樣檢驗(yàn)項目合格樣品1068批次、不合格樣品15批次。
5批次樣品檢出微生物污染問題
不合格樣品中,有5批次樣品檢出微生物污染問題。其中,2批次樣品檢出霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:鹽城市亭湖區(qū)源鄉(xiāng)味土特產(chǎn)商行在(淘寶)網(wǎng)店銷售的標(biāo)稱鹽城市鹽都區(qū)威肴食品廠生產(chǎn)的藕粉(蔗糖型);宿遷市泗洪朗坤商貿(mào)有限公司在(淘寶)網(wǎng)店銷售的標(biāo)稱泗洪朗坤商貿(mào)有限公司委托江蘇省潤仁食品有限公司生產(chǎn)的酸奶顆粒燕麥片。
霉菌是自然界中常見的真菌,在自然界中廣泛存在。霉菌污染可使產(chǎn)品腐敗變質(zhì),破壞產(chǎn)品的色、香、味,降低其食用價值。霉菌超標(biāo)的主要原因,可能是加工用原料受污染,或者是產(chǎn)品存儲、運(yùn)輸條件控制不當(dāng)導(dǎo)致流通環(huán)節(jié)抽取的樣品被污染。
還有,2批次樣品檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:南京市棲霞區(qū)劉偉偉超市店銷售的標(biāo)稱蘇州市美佳福食品有限公司生產(chǎn)的板栗餅;南通市崇川區(qū)飛馬食品商行在(淘寶)網(wǎng)店銷售的標(biāo)稱宜興市富斯達(dá)食品有限公司生產(chǎn)的無蔗糖老酸奶吐司(酸奶味)。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是個別企業(yè)所使用的原輔料初始菌數(shù)較高,又未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)、儲運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
另外,淮安市洪澤縣高良澗木木家壽司店使用的面碗檢出大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)規(guī)定,消毒餐(飲)具(紙片法、發(fā)酵法)不得檢出大腸菌群。
5批次樣品檢出農(nóng)獸藥殘留問題
不合格樣品中,有5批次樣品檢出農(nóng)獸藥殘留問題。其中,鎮(zhèn)江新區(qū)丁卯田上農(nóng)家農(nóng)產(chǎn)品超市銷售的韭菜檢出腐霉利不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
腐霉利是一種低毒內(nèi)吸性殺菌劑,具有保護(hù)和治療雙重作用。主要用于蔬菜及果樹的灰霉病防治?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn)食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2019)中規(guī)定,腐霉利在韭菜中的最大殘留限量為0.2mg/kg。腐霉利對眼睛與皮膚有刺激作用,經(jīng)口毒性低。少量的農(nóng)藥殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用農(nóng)藥殘留超標(biāo)的食品,對人體健康有一定影響。
還有,2批次樣品檢出恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:無錫市梁溪區(qū)李強(qiáng)水產(chǎn)店銷售的黑魚、連云港市海州區(qū)極美苑市場王安業(yè)銷售的鳊魚。
恩諾沙星屬于氟喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥?!禛B 31650-2019 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》規(guī)定,恩諾沙星在魚(皮+肉)中的最大殘留限量為100μg/kg。
另外2批次不合格樣品為:無錫市梁溪區(qū)李強(qiáng)水產(chǎn)店銷售的羅氏蝦檢出呋喃西林代謝物不符合相關(guān)規(guī)定;連云港市海州區(qū)極美苑市場 王安業(yè)銷售的黑魚檢出孔雀石綠不符合相關(guān)規(guī)定。
呋喃西林屬于硝基呋喃類廣譜抗生素,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》中規(guī)定,呋喃西林為食品動物中禁止使用的藥品。
孔雀石綠屬于有毒的三苯甲烷類化學(xué)物,既是染料,也是殺滅真菌、細(xì)菌、寄生蟲的藥物。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》中規(guī)定,孔雀石綠為食品動物中禁止使用的藥物。
2批次樣品檢出標(biāo)簽標(biāo)識不合格
不合格樣品中,有2批次樣品檢出標(biāo)簽標(biāo)識不合格,為:江蘇神力特生物科技股份有限公司銷售的食品添加劑 凹凸棒粘土、江蘇超捷催化劑有限公司銷售的食品添加劑 凹凸棒粘土。
《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑標(biāo)識通則》(GB 29924-2013 )中規(guī)定,單一品種食品添加劑應(yīng)按GB 2760、食品添加劑的產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)和國家主管部門批準(zhǔn)使用的食品添加劑中規(guī)定的名稱標(biāo)示食品添加劑的中文名稱。應(yīng)在GB 2760及國家主管部門批準(zhǔn)使用的食品添加劑的范圍內(nèi)選擇標(biāo)示食品添加劑使用范圍和用量,并標(biāo)示使用方法。
除上述產(chǎn)品外,還有3批次樣品檢出質(zhì)量指標(biāo)問題,其中2批次面包分別檢出酸價、過氧化值不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,1批次酒類產(chǎn)品檢出酒精度不符合產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。
針對監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,江蘇省市場監(jiān)管局已責(zé)成相關(guān)市級市場監(jiān)管部門立即組織開展處置工作,依法查處違法行為,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險,及時將相關(guān)情況向社會公開。
江蘇省市場監(jiān)管局關(guān)于15批次食品不合格情況的通告(2020年第48期)不合格樣品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 鹽城市鹽都區(qū)威肴食品廠 | 江蘇省鹽城市鹽都區(qū)張莊辦事處西徐六組文銀巷4號 | 鹽城市亭湖區(qū)源鄉(xiāng)味土特產(chǎn)商行 | 鹽城市亭湖區(qū)亮月街6號(1) | 藕粉(蔗糖型) | 270克/袋 | 張莊威肴及圖形商標(biāo) | 2020-09-09 | 霉菌||1.8×10²CFU/g,2.7×10²CFU/g,5.5×10²CFU/g,3.4×10²CFU/g,1.9×10²CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=10²CFU/g | 方便食品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | 網(wǎng)抽平臺名稱:浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司;網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8d0iY3l0&id=620031349398&_u=g372653656c5 |
2 | 蘇州市美佳福食品有限公司 | 蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)時進(jìn)路399號 | 南京市棲霞區(qū)劉偉偉超市店 | 南京市棲霞區(qū)仙林街道仙林大道118號尚東花園A區(qū)商業(yè)A-1 | 板栗餅 | 180g/袋 | 美佳福 | 2020-07-01 | 菌落總數(shù)||1.8×10?CFU/g;5.5×10?CFU/g;6.4×10?CFU/g;1.3×10?CFU/g;9.4×10³CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測有限公司 | / |
3 | 宜興市富斯達(dá)食品有限公司 | 宜興市新街街道富康路 | 崇川區(qū)飛馬食品商行 | 南通市外環(huán)北路18號5區(qū)1層110號 | 無蔗糖老酸奶吐司(酸奶味) | 散裝稱重 | 億航及圖形商標(biāo) | 2020-08-11 | 菌落總數(shù)||n=5,均>3.0×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | 網(wǎng)抽平臺名稱:浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司;網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8d6F1Vtn&id=613720369826&_u=f3726536142c |
4 | 徐州華騰食品有限公司 | 徐州市銅山區(qū)棠張鎮(zhèn) | 淮安市清浦區(qū)和平劉素花超市 | 清浦區(qū)和平鎮(zhèn)和平街76號 | 黑米奶香面包 | 散裝稱重 | 蘇裕小姐 | 2020-03-05 | 過氧化值(以脂肪計)||0.57g/100g||≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 宿遷市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | / |
5 | 興化市滄亭酒廠 | 江蘇省泰州市興化市林湖鄉(xiāng)工業(yè)集中區(qū)(戴家村) | 淮安區(qū)博里鎮(zhèn)好又多超市加盟連鎖博里店 | 淮安市淮安區(qū)博里鎮(zhèn)人民路 | 革命老酒 | 480ml/瓶 酒精度:42%vol | 綿坊及圖形商標(biāo) | 2019-03-18 | 酒精度||39.8%vol||41.0%vol~43.0%vol | 酒類 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | / |
6 | / | / | 梁溪區(qū)李強(qiáng)水產(chǎn)店 | 無錫市梁溪區(qū)錫澄路268號城北市場二樓攤位2-7、8、9、10、11、12# | 羅氏蝦 | 散裝稱重 | / | 2020-09-22 | 呋喃西林代謝物||12.8μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
7 | / | / | 梁溪區(qū)李強(qiáng)水產(chǎn)店 | 無錫市梁溪區(qū)錫澄路268號城北市場二樓攤位2-7、8、9、10、11、12# | 黑魚 | 散裝稱重 | / | 2020-09-22 | 恩諾沙星||151μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
8 | / | / | 極美苑市場 王安業(yè) | 海州區(qū)大慶東路極美苑市場1-3號柜臺 | 鳊魚 | 散裝 | / | 2020-09-24 | 恩諾沙星||1.22×10³μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
9 | / | / | 極美苑市場 王安業(yè) | 海州區(qū)大慶東路極美苑市場1-3號柜臺 | 黑魚 | 散裝 | / | 2020-09-24 | 孔雀石綠||9.31μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
10 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:江蘇省潤仁食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:泗洪朗坤商貿(mào)有限公司 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省泗洪縣工業(yè)園區(qū)長江路26號網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園H幢;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省泗洪縣工業(yè)園區(qū)長江路26號網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園B幢103 | 泗洪朗坤商貿(mào)有限公司 | 泗洪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長江西路26號網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)園B區(qū)103、104 | 酸奶顆粒燕麥片 | 500g/袋 | 阿素及圖形商標(biāo) | 2020-09-08 | 霉菌||2.5×10²CFU/g,3.1×10²CFU/g,30CFU/g,70CFU/g,4.7×10²CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=10²CFU/g | 方便食品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | 網(wǎng)抽平臺名稱:浙江天貓網(wǎng)絡(luò)有限公司;網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://detail.tmall.com/item.htm?id=605249530664&spm=a1z09.2.0.0.96ae2e8d3H6yjB&_u=o37265360abe&skuId=4237767748447 |
11 | / | / | 鎮(zhèn)江新區(qū)丁卯田上農(nóng)家農(nóng)產(chǎn)品超市 | 鎮(zhèn)江新區(qū)丁卯緯三路6號東郡華庭9幢106室 | 韭菜 | / | / | 2020-09-25 | 腐霉利||0.24mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 江蘇華測品標(biāo)檢測認(rèn)證技術(shù)有限公司 | / |
12 | / | / | 洪澤縣高良澗木木家壽司店 | 洪澤縣高良澗潯河花苑C幢西9室 | 面碗 | / | / | 2020-09-25 | 大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 譜尼測試集團(tuán)江蘇有限公司 | / |
13 | 江蘇神力特生物科技股份有限公司 | 江蘇省淮安市盱眙縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東方大道南側(cè) | 江蘇神力特生物科技股份有限公司 | 江蘇省淮安市盱眙縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東方大道南側(cè) | 食品添加劑 凹凸棒粘土 | 25kg/袋 | 神力特 | 2020-07-01 | 標(biāo)簽標(biāo)識||不符合(未標(biāo)示食品添加劑成分和食品添加劑使用范圍)||應(yīng)符合GB 29924-2013的要求。 | 其他食品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
14 | 江蘇超捷催化劑有限公司 | 江蘇省淮安市盱眙縣三塘社區(qū)工業(yè)集中區(qū)(塘古路南側(cè)) | 江蘇超捷催化劑有限公司 | 江蘇省淮安市盱眙縣三塘社區(qū)工業(yè)集中區(qū)(塘古路南側(cè)) | 食品添加劑 凹凸棒粘土 | 25kg/袋 | / | 2020-10-06 | 標(biāo)簽標(biāo)識||不符合(未標(biāo)示產(chǎn)品的中文名稱)||應(yīng)符合GB 29924-2013的要求。 | 其他食品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
15 | 徐州同爍食品貿(mào)易有限公司 | 徐州市鼓樓區(qū)萬寨工業(yè)園 | 淮陰區(qū)好又多超市 | 江蘇省淮安市淮陰區(qū)長江西路168號 | 南瓜味奶棒面包 | 散裝稱重 | 同爍 | 2020-10-03 | 酸價(以脂肪計)||6.0mg/g||≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 初檢機(jī)構(gòu):中檢科(上海)測試技術(shù)有限公司;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | / |
(來源:江蘇省市場監(jiān)管局)

本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。
