食品伙伴網(wǎng)訊 4月12日,重慶市市場監(jiān)督管理局公布近期食品抽檢情況,通報了15批次不合格食用農(nóng)產(chǎn)品,其中,2家永輝超市銷售的蔬菜上不合格名單。
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。
不合格樣品中,有5批次檢出農(nóng)藥殘留超標,不合格樣品分別為:羅洪梅(重慶市忠縣忠州街道巴王農(nóng)貿(mào)市場126、127號)銷售的韭菜檢出氟蟲腈超標,檢出值為0.047mg/kg;重慶永輝超市有限公司江北區(qū)龍湖新壹街分公司銷售的芹菜檢出毒死蜱超標,檢出值為0.96mg/kg;重慶步步高商業(yè)有限責任公司銷售的豇豆檢出氧樂果超標,檢出值為0.46mg/kg;熊成香(重慶市萬州區(qū)龍都街道農(nóng)貿(mào)市場)銷售的芹菜檢出毒死蜱、克百威超標,毒死蜱檢出值為0.065mg/kg,克百威檢出值為0.024mg/kg;潘成林(重慶市萬州區(qū)龍都街道農(nóng)貿(mào)市場)銷售的辣椒檢出克百威超標,檢出值為0.041mg/kg。
根據(jù)《GB 2763-2016 食品安全國家標準 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》規(guī)定,氟蟲腈在韭菜中的最大殘留限量為0.02mg/kg;毒死蜱在芹菜中的最大殘留限量為0.05mg/kg;氧樂果在豇豆中的最大殘留限量為0.02mg/kg;克百威在芹菜、辣椒中的最大殘留限量均為0.02mg/kg。
不合格樣品中還檢出3批次韭菜不合格,分別由馬明兵(重慶市大渡口區(qū)茄子溪街道子溪苑綜合市場70號)、重慶百貨大樓股份有限公司、重慶永輝超市有限公司渝北區(qū)加州分公司銷售,不合格項目為鎘超標。
鎘是自然界存在的一種元素,被鎘污染的空氣和食物對人體危害較大,且在人體內(nèi)代謝較慢,鎘化合物不易被腸道吸收,但可經(jīng)呼吸被體內(nèi)吸收,積存于肝或腎臟并造成危害?!禛B 2762-2017 食品安全國家標準 食品中污染物限量》中規(guī)定,鎘在新鮮蔬菜(葉菜蔬菜、豆類蔬菜、塊根和塊莖蔬菜、莖類蔬菜、黃花菜除外)中的限量應≤0.05mg/kg。
還有,4批次豆芽檢出4-氯苯氧乙酸鈉,分別為:北碚區(qū)茂陽副食店銷售的豆芽、魏福冬(重慶市九龍坡區(qū)九龍園區(qū)盤龍新城盤興路9號(盤龍匯農(nóng)貿(mào)市場)9-081號)銷售的黃豆芽、長壽區(qū)陳川維副食超市銷售的黃豆芽、穆文友(重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場)銷售的豆芽。
4-氯苯氧乙酸鈉是一種植物生長調(diào)節(jié)劑,具有防止落花落果、加快果實生長速度、促進提前成熟等作用?!秶沂称匪幤繁O(jiān)督管理總局、農(nóng)業(yè)部、國家衛(wèi)生和計劃生育委員會關(guān)于豆芽生產(chǎn)過程中禁止使用6-芐基腺嘌呤等物質(zhì)的公告》(2015年第11號)中規(guī)定,生產(chǎn)者不得在豆芽生產(chǎn)過程中使用4-氯苯氧乙酸鈉,豆芽經(jīng)營者不得經(jīng)營含4-氯苯氧乙酸鈉的豆芽。
另外,還有3批次樣品檢出獸藥殘留問題,為:重慶商社新世紀百貨連鎖經(jīng)營有限公司五橋店銷售的鯉魚檢出恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)超標;重慶市長壽區(qū)你我他商貿(mào)連鎖有限公司銷售的雞蛋檢出氟苯尼考;梁平縣藍豪商貿(mào)有限公司銷售的鮮蛋(雞蛋)檢出恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,所在地市場監(jiān)督管理部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)依法啟動查處工作,同時已采取風險控制措施,查清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,分析原因并進行整改。
重慶市市場監(jiān)督管理局關(guān)于15批次食品不合格情況的通告(2019年第10號)
抽樣編號 | 序號 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
NCP50654618052013 | 1 | / | / | 羅洪梅 | 重慶市忠縣忠州街道巴王農(nóng)貿(mào)市場126、127號 | 韭菜 | / | / | / | 氟蟲腈║0.047mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第10號 | 2019.04.12 | 重慶/市抽 | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
NCP50652218090009 | 2 | / | / | 魏福冬 | 重慶市九龍坡區(qū)九龍園區(qū)盤龍新城盤興路9號(盤龍匯農(nóng)貿(mào)市場)9-081號 | 黃豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉║0.048mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第10號 | 2019.04.12 | 重慶/市抽 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
NCP50650918043008 | 3 | / | / | 重慶永輝超市有限公司江北區(qū)龍湖新壹街分公司 | 重慶市江北區(qū)建北八支路36號負1-1、34號負1-10 | 芹菜 | / | / | / | 毒死蜱║0.96mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第10號 | 2019.04.12 | 重慶/市抽 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
NCP50652418060270 | 4 | / | / | 梁平縣藍豪商貿(mào)有限公司 | 重慶市梁平區(qū)新盛鎮(zhèn)烏金家園1號樓門市 | 鮮蛋(雞蛋) | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)║15.0μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第10號 | 2019.04.12 | 重慶/市抽 | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
NCP50654518100354 | 5 | / | / | 重慶百貨大樓股份有限公司云陽商場 | 重慶市云陽縣青龍街道云江大道1253號 | 韭菜 | / | / | / | 鎘(以Cd計)║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第10號 | 2019.04.12 | 重慶/市抽 | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
NCP50654318060170 | 6 | / | / | 重慶步步高商業(yè)有限責任公司 | 重慶市渝北區(qū)回興街道興科大道299號 | 豇豆 | / | / | / | 氧樂果║0.46mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第10號 | 2019.04.12 | 重慶/市抽 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
NCP50651318040314 | 7 | / | / | 重慶市長壽區(qū)你我他商貿(mào)連鎖有限公司民興店 | 重慶市長壽區(qū)站東路1161、1163號 | 雞蛋 | / | / | / | 氟苯尼考║220μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第10號 | 2019.04.12 | 重慶/市抽 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
NCP50652818040713 | 8 | / | / | 穆文友 | 重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 | 豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉║0.11mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第10號 | 2019.04.12 | 重慶/市抽 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
NCP50653618060620 | 9 | / | / | 熊成香 | 重慶市萬州區(qū)龍都街道農(nóng)貿(mào)市場 | 芹菜 | / | / | / | 毒死蜱║0.065mg/kg║≤0.05mg/kg;克百威║0.024mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第10號 | 2019.04.12 | 重慶/市抽 | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
NCP50654818096027 | 10 | / | / | 馬明兵 | 重慶市大渡口區(qū)茄子溪街道子溪苑綜合市場70號 | 韭菜 | / | / | / | 鎘(以Cd計)║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第10號 | 2019.04.12 | 重慶/市抽 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
NCP50653618070532 | 11 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經(jīng)營有限公司五橋店 | 重慶市萬州區(qū)百安壩街道安順路72號 | 鯉魚 | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)║248μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第10號 | 2019.04.12 | 重慶/市抽 | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
NCP50651318050207 | 12 | / | / | 長壽區(qū)陳川維副食超市 | 重慶市長壽區(qū)鳳城金山街8號2幢1-1(-1)(-2) | 黃豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉║0.02mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第10號 | 2019.04.12 | 重慶/市抽 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
NCP50654318040433 | 13 | / | / | 重慶永輝超市有限公司渝北區(qū)加州分公司 | 重慶市渝北區(qū)龍溪街道加州花園B4幢第一層 | 韭菜 | / | / | / | 鎘(以Cd計)║0.20mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第10號 | 2019.04.12 | 重慶/市抽 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
NCP50653618040911 | 14 | / | / | 潘成林 | 重慶市萬州區(qū)龍都街道農(nóng)貿(mào)市場 | 辣椒 | / | / | / | 克百威║0.041mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第10號 | 2019.04.12 | 重慶/市抽 | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
NCP50651118080159 | 15 | / | / | 北碚區(qū)茂陽副食店 | 重慶市北碚區(qū)龍鳳橋龍鳳三村77號附26、27號 | 豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉║0.030mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2019年第10號 | 2019.04.12 | 重慶/市抽 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
(來源:重慶市市場監(jiān)督管理局)
相關(guān)報道:重慶市市場監(jiān)督管理局關(guān)于15批次食品不合格情況的通告(2019年第10號)本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。
