嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊目錄信息 | ||||
(2017年8月22日) | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 產品名稱 | 注冊證號 | 有效期至 |
1 | 上海紐貝滋營養(yǎng)乳品有限公司 | 紐貝滋培臻較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170138 | 2022年8月21日 |
2 | 上海紐貝滋營養(yǎng)乳品有限公司 | 紐貝滋培臻幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170139 | 2022年8月21日 |
3 | 上海紐貝滋營養(yǎng)乳品有限公司 | 紐貝滋較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170140 | 2022年8月21日 |
4 | 上海紐貝滋營養(yǎng)乳品有限公司 | 紐貝滋幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170141 | 2022年8月21日 |
5 | 石家莊君樂寶太行乳業(yè)有限公司 | 君樂寶樂臻嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170142 | 2022年8月21日 |
6 | 石家莊君樂寶太行乳業(yè)有限公司 | 君樂寶樂臻較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170143 | 2022年8月21日 |
7 | 石家莊君樂寶太行乳業(yè)有限公司 | 君樂寶樂臻幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170144 | 2022年8月21日 |
8 | 上海紐貝滋營養(yǎng)乳品有限公司 | 紐貝滋慕臻嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170145 | 2022年8月21日 |
9 | 上海紐貝滋營養(yǎng)乳品有限公司 | 紐貝滋慕臻較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170146 | 2022年8月21日 |
10 | 上海紐貝滋營養(yǎng)乳品有限公司 | 紐貝滋慕臻幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170147 | 2022年8月21日 |
