更多信息查詢請見:輸日食品違反情況查詢
發(fā)布日期 | 品 名 | 條文 | 制造者 | 發(fā)貨者 | 生產國 | 不合格內容 | 擔當 檢疫所 | 輸入者 | 原因 | 措施狀況 |
12月6日 | 冰淇淋(ALMOND ICE CREAM WITH VANILLA BOURBON) | 第11條第2項 | LA VIA LATTEA SOC COOP | 意大利 | 檢查細菌總數(shù)1.9×10? /ml超標 | 成田空港 | 株式會社 ベラヴィータ | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月6日 | 冰淇淋(ALMOND ICE CREAM WITH COCOA) | 第11條第2項 | LA VIA LATTEA SOC COOP | 意大利 | 檢查細菌總數(shù)2.0×10? /ml超標 | 成田空港 | 株式會社 ベラヴィータ | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月6日 | 其他魚醬產品:蟹味魚糕(IMITATION CRAB STICK) | 第11條第2項 | ZHEJIANG INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD. | 中國 | 檢出大腸菌群陽性 | 大阪 | 神栄 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月6日 | 冰淇淋(VANILLA ICE CREAM) | 第11條第2項 | LA VIA LATTEA SOC COOP | 意大利 | 檢出大腸菌群陽性 | 成田空港 | 株式會社 ベラヴィータ | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月6日 | 冰淇淋(STRAWBERRY ICE CREAM) | 第11條第2項 | LA VIA LATTEA SOC COOP | 意大利 | 檢出大腸菌群陽性 | 成田空港 | 株式會社 ベラヴィータ | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月6日 | 巧克力(CARRE) | 第11條第2項 | CHOCOLATERIE ROYAL BVBA | 比利時 | 檢出山梨酸0.19g/kg | 関西空港 | 有限會社 モクレンジャパン | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月6日 | 巧克力(ROYAL DARK) | 第11條第2項 | CHOCOLATERIE ROYAL BVBA | 比利時 | 檢出山梨酸0.08g/kg | 関西空港 | 有限會社 モクレンジャパン | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月6日 | 清涼飲料:HELADIV ICE PEACH TEA CONCENTRATE | 第11條第2項 | HVA FOODS PLC (HVA GROUP) | 斯里蘭卡 | 檢出苯甲酸鈉(苯甲酸)為1.3g/kg | 成田空港 | サン?パシフィック?エンタープライズ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月6日 | 加熱后食用冷凍食品(凍結前不加熱):に冷凍大蒜 | 第11條第2項 | SHANDONG XINGHUA FOODSTUFFS CO.,LTD. | 中國 | 檢出細菌總數(shù) 3.4×10?/g | 東京 | 合同會社 エス?カミムラ | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) | ||
12月6日 | 芝麻 | 第11條第3項 | POH ENG MARKETING PTE LTD. | 緬甸 | 檢出吡蟲啉0.02ppm | 神戸 | 三井物産 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月6日 | 無需加熱冷凍食品:嬰兒扇貝 | 第11條第2項 | DALIAN MINGCHENG SEAFOODS CO.,LTD. | 中國 | 檢出大腸菌群陽性 | 東京 | 雙日食料 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月6日 | 容器包裝加熱加壓罐頭食品:水煮筍野菜罐頭(BOILED SLICED BAMBOO SHOOT) | 第11條第2項 | G.O.C FOOD PROCESSING EXPORT JOINT STOCK COMPANY | 越南 | 繁育微生物陽性 | 小松空港 | 海王星 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月6日 | 新鮮豌豆 | 第11條第3項 | YUNNAN ZHECHENG AGRICULTURAL LIMITED LIABILITY COMPANY | 中國 | 檢出烯唑醇0.08 ppm | 神戸二課 | 祥和 有限會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月6日 | 馬鈴薯(BATATA PALHA TRADICIonAL STIVAL) | 第11條第2項 | STIVAL ALIMENTOS IND.E COM.S/A | 巴西 | 檢出二氧化硫0.12g/kg | 神戸 | 株式會社 ケーエスシー | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月6日 | 無需加熱冷凍食品:生食冷凍對蝦FROZEN VANNAMEI SUSHI | 第11條第2項 | THUAN PHUOC SEAFOODS & TRADING CORP. | 越南 | 檢出細菌總數(shù)1.1×10?/g、檢出磺胺嘧啶0.02ppm | 福岡 | クラレイ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月6日 | 香辛料或野菜加工品:玫瑰花瓣(ROSE ROUGE) | 第11條第3項 | LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE | 法國(原產國:巴基斯坦) | 檢出三唑磷0.04 ppm(檢出值為轉化為新鮮的狀態(tài)) | 名古屋 | フィディカ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月6日 | 其他干燥野草:葡萄葉 | 第11條第3項 | LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE | 法國(原產國:智利) | 檢出茚蟲威0.03ppm(檢出值為轉化為新鮮的狀態(tài)) | 名古屋 | フィディカ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月6日 | 礦泉水(STABILIZED OXYGEN SOLUTION) | 第11條第2項 | AQUAGEN INTERNATIonAL INC. | 美國 | 殘留余氯8毫克/升,溴酸鹽0.54毫克/升,氣味異常 | 成田空港 | 株式會社 アンス | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月6日 | 大粒落花生 | 第6條第2號 | RonGCHENG ZHonGXING PEANUT PRODUCTS CO., LTD. | 中國 | 檢出黃曲霉毒素17μg/kg?。˙1:2.1, G1:14.8 ) | 橫浜 | 雙日食料 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月6日 | 花生 | 第6條第2號 | RonGCHENG LANHAI PEANUT FOODS CO., LTD | 中國 | 檢出黃曲霉毒素44 μg/kg?。˙1:3.3, G1:35.7, G2:5.4 ) | 東京 | 三昌貿易 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月6日 | 無需加熱食用冷凍食品:金槍魚(OTOSHIMI、NAKAOCHI) | 第11條第2項 | TENPOINT MANUFACTURING CORP. | 菲律賓 | 檢出大腸菌群陽性 | 仙臺 | 有限會社 T&Cコーポレイション | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月6日 | 芝麻 | 第11條第3項 | SKT GENERAL TRADING PTE. LTD. | 緬甸 | 檢出吡蟲啉0.03ppm | 神戸 | 三菱商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月6日 | 粉末清涼飲料:SESAME POWDER | 第11條第2項 | HONG LI FOOD ENTERPRISE CO.,LTD. | 中國臺灣 | 檢出大腸菌群陽性 | 那覇 | 有限會社 クィクリー沖縄 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月6日 | 芝麻 | 第11條第3項 | SKT GENERAL TRADING PTE.LTD. | 緬甸 | 檢出吡蟲啉0.02ppm | 神戸 | 三菱商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月13日 | 乙?;憾峤宦?lián)淀粉 | 第11條第2項 | KMC KARTOFFELMEL CENTRALEN AMBA | 丹麥 | 檢出己二酸0.180% | 名古屋 | 秋山産業(yè) 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月13日 | 新鮮開心果 | 第11條第2項 | PARIZ PROMOTER PARS TRADE CO. | 伊朗 | 檢出吡蟲啉0.22ppm | 橫浜 | 株式會社 吉田號 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月13日 | 可可粉 | 第11條第3項 | EXTREME HEALTH USA | 美國(可可豆原產國:厄瓜多爾) | 檢出除草劑:2,4-D 0.03ppm | 福岡 | グローリートレーディング 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月13日 | 加熱后食用冷凍食品(凍結前未加熱):冷凍蝦 | 第11條第2項 | NGO BROS SEAPRODUCTS import-EXPORT ONE MEMBER CO.,LTD. | 越南 | 檢出恩諾沙星0.08ppm | 東京 | 丸紅 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月13日 | 精米 | 第6條第1號 | NANAPAN AGRI-INDUSTRIAL CO.,LTD. | 泰國 | 變質發(fā)霉 | 橫浜 | 伊藤忠商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月13日 | 芝麻 | 第11條第3項 | PYEI PHYO AUNG CO.,LTD. | 緬甸 | 檢出吡蟲啉0.02ppm | 橫浜 | 伊藤忠商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月13日 | 混合種子(SEEDS MIX) | 第6條第2號 | SOREDA DIET SARL | 法國 | 檢出氰化物11 mg/kg | 東京 | イオンリテール 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月13日 | 醬油(ANGEL LIGHT SOY SAUCE) | 第11條第2項 | BIDOR KWONG HENG SDN. BHD. | 馬來西亞 | 檢出苯甲酸鈉(苯甲酸) 0.79 g/kg | 関西空港 | 株式會社 BREEZE | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月13日 | 養(yǎng)殖活甲魚 | 第11條第2項 | SUQIAN FENGYUN AGRICULUTURAL PRODUCTS import & EXPORT CO.,LTD. | 中國 | 檢出恩諾沙星0.12 ppm | 長崎 | 廣瀬 馨 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月13日 | 香辛料:肉豆蔻 | 第6條第2號 | PT. GOROM KENCANA | 印度尼西亞 | 檢出黃曲霉毒素16 μg/kg (B1:12.3 , B2:1.6 ,G1:2.1 ) | 橫浜 | 株式會社 カーギルジャパン | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月13日 | 玉米 | 第6條第2號 | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 美國 | 檢出黃曲霉毒素16 μg/kg?。˙1:15.0 , B2:1.2 ) | 名古屋 | 伊藤忠商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月13日 | 天然奶酪(GORGonZOLA DOP DOLCE) | 第11條第2項 | CASEIFICIO TOSI S.R.L. | 意大利 | 檢出李斯特菌 7,100 /g, 檢出單增李斯特菌250 /g | 成田空港 | 株式會社 プログレス | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月15日 | 香辛料:孜然 | 第11條第2項 | DE ZHOU YUN XIANG FOOD CO.,LTD. | 中國 | 檢出丙溴磷0.06ppm(轉化為新鮮殘留值) | 東京 | 金盛貿易株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管 | ||
12月15日 | 無加熱食用冷凍食品:冷凍椰子 | 第11條第2項 | LAMBATT PREMIUM FOOD OF ASIA CORP. | 菲律賓 | 檢出細菌數(shù)4.5×10?/g | 川崎 | 株式會社 グローブ | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月15日 | 新鮮的芹菜 | 第11條第3項 | FRESH PACIFIC FRUIT & VEGETABLE, INC. | 美國 | 檢出聯(lián)苯菊酯0.02ppm | 橫浜 | 株式會社 ローヤル | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月15日 | 芝麻 | 第11條第3項 | MAOU OAK SHAUNG INTERNATIonAL CO.,LTD. | 緬甸 | 檢出吡蟲啉0.03ppm | 大阪 | 伊藤忠商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月15日 | 加熱后食用冷凍食品(凍結前未加熱):白對蝦(WHITE SHRIMP) | 第11條第2項 | PT. SURYA ALAM TUNGGAL | 印度尼西亞 | 檢出細菌數(shù)3.2×10?/g | 東京 | 株式會社 極洋 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月15日 | 無加熱冷凍食品:蝦(FROZEN COOKED AND PEELED PD VANNAMEI) | 第11條第2項 | DANANG SEAPRODUCTS IMP. EXP. CORP. | 越南 | 檢出呋喃唑酮0.002 ppm | 東京 | 阪和興業(yè) 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月15日 | 其他容器:小魚干網(wǎng) | 第18條第2項 | QINGDAO SUNKING CO.,LTD. | 中國 | 蒸發(fā)殘渣(4%乙酸)檢出值 225 μg/ml | 門司 | 有限會社 マルシン漁具 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月15日 | 干燥姜(CRYSTALLISED GINGER) | 第10條 | CHAOZHOU WISE LIGHT FOOD CO.,LTD. | 中國 | 檢出甜蜜素10ppm | 神戸 | 貞光農産 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月15日 | 藍莓果醬(L'EPICURIEN CONFI' FRUIT WILD BLUEBERRY) | 第11條第2項 | L' EPICURIEN LE BOSC | 法國(藍莓原產國:波蘭) | 檢出放射性物質銫110 Bq/kg | 橫浜 | 株式會社 オーバーシーズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月15日 | 無加熱冷凍食品:烤魷魚片(FROZEN ROASTED SQUID FLAKE) | 第11條第2項 | D & N FOODS PROCESSING (DANANG) CO., LTD. (DANIFOODS) | 越南 | 檢出氯霉素0.0008ppm | 大阪 | 株式會社 大市珍味GM | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月15日 | 無加熱食用冷凍食品(凍結前未加熱):青豆(PISELLI EXTRAFINI) | 第11條第2項 | INDUSTRIE ROLLI ALIMENTARI S.P.A. | 意大利 | 成分規(guī)檢出大腸桿菌陽性(E.coli) | 東京 | モンテ物産 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月15日 | 大?;ㄉ?/td> | 第6條第2號 | QINGDAO RonGDA PEANUT PRODUCTS CO., LTD. | 中國 | 檢出黃曲霉毒素 ①131μg/kg?、?46 μg/kg (①B1:114.4 , B2:16.2 ,②B1:49.3 , B2:5.1 , G1:81.5 , G2:9.7) | 名古屋 | 十全 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月15日 | 新鮮可可豆 | 第11條第3項 | INMOBILIARIA GUANGALA S.A. | 厄瓜多爾 | 檢出嘧霉胺0.04ppm | 橫浜 | 伊藤忠食糧 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月22日 | 礦泉水(SOS EMERGENCY PURIFIED DRINKING WATER) | 第11條第2項 | S.O.S. FOOD LAB. INC | 美國 | 氣味不合格 | 東京 | IMG 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月22日 | 加味花生(PCA SALT & PEPPER) | 第6條第2號 | PEANUT COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED | 澳大利亞 | 檢出黃曲霉毒素17 μg/kg?。˙1: 14.3, B2: 2.9 ) | 小樽 | 株式會社 セコマ | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月22日 | 干燥蘋果(APPLE BITS) | 第6條第2號 | GEBR. WOLLENHAUPT GMBH | 德國(原產國:土耳其) | 檢出黃曲霉毒素28 μg/kg?。˙1: 26, B2: 2 ) | 清水 | 日本緑茶センター 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月22日 | 軟飲料:甜菜汁 | 第11條第2項 | VITAMONT | 法國 | 制造基準不合格(殺菌不足) | 東京 | MIE PROJECT 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月22日 | 軟飲料:芒果和椰子汁 | 第11條第2項 | VITAMONT | 法國 | 制造基準不合格(殺菌不足) | 東京 | MIE PROJECT 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月22日 | 油炸花生米(奶油花生) | 第6條第2號 | RUSHAN JINGUO PEANUT PRODUCTS CO., LTD | 中國 | 檢出黃曲霉毒素25μg/kg?。˙1: 5.2, G1: 17.5, G2: 2.1 ) | 神戸 | 三昌貿易 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月22日 | 其他器具(橡膠制品):手套(NITRILE GLOVES Grippaz) | 第18條第2項 | SAFE GROVE CO., LTD. | 泰國 | 檢出鋅19μg/ml超標 | 関西空港 | 株式會社 ホワイトマックス | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月22日 | 其他植物油脂堅果油(MACADAMIA NUT OIL) | 第10條 | OLIVADO LIMITED | 新西蘭 | 檢出TBHQ0.060 g/kg | 門司 | 株式會社 ヤカベ | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月22日 | 糖類:青木瓜提取物(YOUNG PAPAYA EXTRACT) | 第11條第2項 | FLAVOUR TROVE | 印度 | 檢出二氧化硫0.280g/kg | 関西空港 | 株式會社 リスペクト | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月22日 | 新鮮香菜 | 第11條第2項 | NOBORU OZEKI | 泰國 | 檢出丙溴磷0.60ppm | 関西空港 | 山出 良樹 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月22日 | 其他魚肉制品:竹輪魚卷(FROZEN ROASTED FISH ROLL) | 第11條第2項 | RonGCHENG TAIZHENG FOODS CO.,LTD. | 中國 | 檢出大腸菌群陽性 | 神戸二課 | 富士通商 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月22日 | 無加熱食用冷凍產品:魷魚面(YARI IKA SOMEN CUT) | 第11條第2項 | SIAMCHAI INTERNATIonAL FOOD CO.,LTD.(SIFCO) | 泰國 | 檢出菌落總數(shù)6.9×10?/g | 川崎 | 新東物産 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月22日 | 加熱后食用冷凍產品(凍結前未加熱):冷凍蝦(FROZEN VANNAMEI EBI FRY) | 第11條第2項 | MINH PHU SEAFOOD CORP. | 越南 | 檢出恩諾沙星0.02 ppm | 東京 | 阪和興業(yè) 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月22日 | 無加熱食用冷凍產品:冷凍菠菜(FROZEN SPINACH) | 第11條第2項 | 泰安佳裕食品有限公司TAIAN JIAYU FOODSTUFF CO.,LTD. | 中國 | 檢出大腸菌群陽性 | 大阪 | 株式會社 ニチレイフーズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月22日 | 活鰻魚 | 第11條第2項 | FUJIAN MINSHUN import & EXPORT TRADING CO.,LTD. | 中國 | 檢出二甲戊樂靈0.4ppm | 成田空港 | インテグレート 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月22日 | 即食面方便面:INSTANT NOODLE (ARTIFICIAL PORK FLAVOR) | 第10條及び第11條第2項 | JILING BAIXIANG FOOD CO., LTD. |
中國 | 檢出TBHQ0.001g/kg,另外調理粉檢出吐溫80,0.38 g/kg | 名古屋 | 華通商 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | ||
12月22日 | 調味干燥品:調味魚干(DRIED SEASonED VN KAWAHAGI) | 第11條第2項 | VIETFISH TRADING COMPANY LIMITED | 越南 | 檢出氯霉素0.0007ppm | 神戸二課 | 株式會社 三寶 | 廢棄、退貨等(全量保管) |
