據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測(cè),本周(2025年09月12日--2025年09月18日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)為118.07點(diǎn),比上周下降0.21點(diǎn),比去年同期下降13.16個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.7~3.9%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 19.85 | 19.71 | 27.16 | -0.7% | -27.4% |
羊肉 | 60.94 | 61.02 | 59.34 | 0.1% | 2.8% |
牛肉 | 65.46 | 65.60 | 61.57 | 0.2% | 6.5% |
雞蛋 | 7.79 | 8.09 | 10.84 | 3.9% | -25.4% |
白條雞 | 17.45 | 17.34 | 17.80 | -0.6% | -2.6% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品草魚(yú)、鯽魚(yú)、鯉魚(yú)、白鰱魚(yú)、花鰱魚(yú)、大帶魚(yú)和大黃花魚(yú)與上周相比,變化幅度在-2.0~1.9%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚(yú) | 18.14 | 17.95 | 16.46 | -1.0% | 9.1% |
鯽魚(yú) | 21.48 | 21.22 | 21.44 | -1.2% | -1.0% |
鯉魚(yú) | 14.91 | 14.61 | 14.73 | -2.0% | -0.8% |
白鰱魚(yú) | 10.03 | 9.91 | 10.19 | -1.2% | -2.7% |
花鰱魚(yú) | 17.20 | 17.02 | 17.70 | -1.0% | -3.8% |
大帶魚(yú) | 40.59 | 40.61 | 41.22 | 0.0% | -1.5% |
大黃花魚(yú) | 42.29 | 43.10 | 43.66 | 1.9% | -1.3% |
全國(guó)286家產(chǎn)銷(xiāo)地批發(fā)市場(chǎng)19種蔬菜平均價(jià)格為4.34元/公斤,比上周下降2.9%,同比下降16.5%。
監(jiān)測(cè)的19種蔬菜價(jià)格中,本周青椒、萵筍、西紅柿和洋白菜的價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為5.2%、3.2%、1.1%和0.9%(如表3所示);黃瓜、菠菜、油菜、大白菜和菜花的價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度為13.0%、7.9%、7.4%、4.1%和4.1%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上升幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 5.21 | 5.48 | 7.03 | 5.2% | -22.0% |
萵筍 | 4.44 | 4.58 | 5.03 | 3.2% | -8.9% |
西紅柿 | 4.66 | 4.71 | 5.18 | 1.1% | -9.1% |
洋白菜 | 2.29 | 2.31 | 3.13 | 0.9% | -26.2% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 5.75 | 5.00 | 5.12 | -13.0% | -2.3% |
菠菜 | 10.61 | 9.77 | 9.46 | -7.9% | 3.3% |
油菜 | 4.99 | 4.62 | 4.52 | -7.4% | 2.2% |
大白菜 | 1.93 | 1.85 | 2.77 | -4.1% | -33.2% |
菜花 | 6.14 | 5.89 | 6.40 | -4.1% | -8.0% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的6種水果平均價(jià)格為6.82元/公斤,比上周下降1.2%,同比下降5.7%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 5.58 | 5.53 | 6.09 | -0.9% | -9.2% |
富士蘋(píng)果 | 9.38 | 9.35 | 8.57 | -0.3% | 9.1% |
巨峰葡萄 | 10.55 | 9.88 | 10.97 | -6.4% | -9.9% |
香蕉 | 5.10 | 5.07 | 6.37 | -0.6% | -20.4% |
菠蘿 | 7.92 | 8.15 | 7.67 | 2.9% | 6.3% |
西瓜 | 2.85 | 2.94 | 3.68 | 3.2% | -20.1% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋(píng)果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。
