據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測(cè),本周(2025年06月06日--2025年06月12日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)為113.19點(diǎn),比上周下降0.66點(diǎn),比去年同期下降1.64個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-3.7~0.3%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 20.57 | 20.32 | 23.28 | -1.2% | -12.7% |
羊肉 | 59.40 | 59.58 | 59.85 | 0.3% | -0.5% |
牛肉 | 63.69 | 63.45 | 61.31 | -0.4% | 3.5% |
雞蛋 | 7.65 | 7.37 | 9.26 | -3.7% | -20.4% |
白條雞 | 17.29 | 16.88 | 17.27 | -2.4% | -2.3% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品草魚(yú)、鯽魚(yú)、鯉魚(yú)、白鰱魚(yú)、花鰱魚(yú)、大帶魚(yú)和大黃花魚(yú)與上周相比,變化幅度在-2.6~0.9%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚(yú) | 17.99 | 18.15 | 15.99 | 0.9% | 13.5% |
鯽魚(yú) | 21.72 | 21.58 | 20.09 | -0.6% | 7.4% |
鯉魚(yú) | 15.24 | 15.30 | 14.95 | 0.4% | 2.3% |
白鰱魚(yú) | 9.95 | 9.69 | 9.91 | -2.6% | -2.2% |
花鰱魚(yú) | 17.47 | 17.35 | 18.35 | -0.7% | -5.4% |
大帶魚(yú) | 40.27 | 39.70 | 40.34 | -1.4% | -1.6% |
大黃花魚(yú) | 41.12 | 41.32 | 40.96 | 0.5% | 0.9% |
全國(guó)286家產(chǎn)銷(xiāo)地批發(fā)市場(chǎng)19種蔬菜平均價(jià)格為3.35元/公斤,比上周下降0.6%,同比持平。
監(jiān)測(cè)的19種蔬菜價(jià)格中,本周菠菜、白蘿卜、大白菜、芹菜和大蔥的價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為5.9%、3.7%、2.8%、2.7%和2.3%(如表3所示);黃瓜、胡蘿卜、茄子、豆角和洋白菜的價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度為6.3%、4.0%、3.6%、3.6%和3.5%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上升幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 5.55 | 5.88 | 4.60 | 5.9% | 27.8% |
白蘿卜 | 1.63 | 1.69 | 1.70 | 3.7% | -0.6% |
大白菜 | 1.43 | 1.47 | 1.49 | 2.8% | -1.3% |
芹菜 | 2.97 | 3.05 | 3.54 | 2.7% | -13.8% |
大蔥 | 3.06 | 3.13 | 2.79 | 2.3% | 12.2% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 3.16 | 2.96 | 2.65 | -6.3% | 11.7% |
胡蘿卜 | 2.97 | 2.85 | 2.76 | -4.0% | 3.3% |
茄子 | 3.61 | 3.48 | 3.68 | -3.6% | -5.4% |
豆角 | 6.68 | 6.44 | 6.03 | -3.6% | 6.8% |
洋白菜 | 1.70 | 1.64 | 1.94 | -3.5% | -15.5% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的6種水果平均價(jià)格為7.73元/公斤,比上周下降2.6%,同比上升4.9%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 6.03 | 5.91 | 5.69 | -2.0% | 3.9% |
富士蘋(píng)果 | 9.47 | 9.44 | 8.07 | -0.3% | 17.0% |
巨峰葡萄 | 15.82 | 15.08 | 15.39 | -4.7% | -2.0% |
香蕉 | 6.88 | 6.74 | 5.61 | -2.0% | 20.1% |
菠蘿 | 5.59 | 5.54 | 5.64 | -0.9% | -1.8% |
西瓜 | 3.83 | 3.69 | 3.82 | -3.7% | -3.4% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋(píng)果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。
