據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測(cè),本周(2025年05月30日--2025年06月05日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)為113.85點(diǎn),比上周下降0.20點(diǎn),比去年同期下降2.44個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.0~0.6%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 20.64 | 20.57 | 21.69 | -0.3% | -5.2% |
羊肉 | 59.11 | 59.40 | 60.11 | 0.5% | -1.2% |
牛肉 | 63.32 | 63.69 | 61.96 | 0.6% | 2.8% |
雞蛋 | 7.73 | 7.65 | 9.09 | -1.0% | -15.8% |
白條雞 | 17.30 | 17.29 | 17.42 | -0.1% | -0.7% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品草魚(yú)、鯽魚(yú)、鯉魚(yú)、白鰱魚(yú)、花鰱魚(yú)、大帶魚(yú)和大黃花魚(yú)與上周相比,變化幅度在-0.7~2.6%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚(yú) | 17.53 | 17.99 | 16.04 | 2.6% | 12.2% |
鯽魚(yú) | 21.58 | 21.72 | 19.93 | 0.6% | 9.0% |
鯉魚(yú) | 14.89 | 15.24 | 15.07 | 2.4% | 1.1% |
白鰱魚(yú) | 9.96 | 9.95 | 10.07 | -0.1% | -1.2% |
花鰱魚(yú) | 17.43 | 17.47 | 18.26 | 0.2% | -4.3% |
大帶魚(yú) | 40.57 | 40.27 | 39.79 | -0.7% | 1.2% |
大黃花魚(yú) | 41.05 | 41.12 | 40.68 | 0.2% | 1.1% |
全國(guó)286家產(chǎn)銷(xiāo)地批發(fā)市場(chǎng)19種蔬菜平均價(jià)格為3.37元/公斤,比上周上升2.1%,同比下降2.9%。
監(jiān)測(cè)的19種蔬菜價(jià)格中,本周菜花、菠菜、大白菜、芹菜和大蔥的價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為9.9%、9.5%、6.7%、6.5%和4.1%(如表3所示);西紅柿、胡蘿卜、蔥頭、青椒和土豆的價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度為4.5%、4.2%、3.6%、3.3%和0.8%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上升幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 3.43 | 3.77 | 3.75 | 9.9% | 0.5% |
菠菜 | 5.07 | 5.55 | 4.69 | 9.5% | 18.3% |
大白菜 | 1.34 | 1.43 | 1.57 | 6.7% | -8.9% |
芹菜 | 2.79 | 2.97 | 3.76 | 6.5% | -21.0% |
大蔥 | 2.94 | 3.06 | 2.69 | 4.1% | 13.8% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
西紅柿 | 3.78 | 3.61 | 4.26 | -4.5% | -15.3% |
胡蘿卜 | 3.10 | 2.97 | 2.68 | -4.2% | 10.8% |
蔥頭 | 2.20 | 2.12 | 2.65 | -3.6% | -20.0% |
青椒 | 3.91 | 3.78 | 4.14 | -3.3% | -8.7% |
土豆 | 2.41 | 2.39 | 2.49 | -0.8% | -4.0% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的6種水果平均價(jià)格為7.94元/公斤,比上周上升1.8%,同比上升8.2%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 5.88 | 6.03 | 5.58 | 2.6% | 8.1% |
富士蘋(píng)果 | 9.31 | 9.47 | 8.28 | 1.7% | 14.4% |
巨峰葡萄 | 15.01 | 15.82 | 14.77 | 5.4% | 7.1% |
香蕉 | 6.92 | 6.88 | 5.45 | -0.6% | 26.2% |
菠蘿 | 5.57 | 5.59 | 5.46 | 0.4% | 2.4% |
西瓜 | 4.11 | 3.83 | 4.50 | -6.8% | -14.9% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋(píng)果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。
