據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2025年06月20日--2025年06月26日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)為112.55點,比上周下降0.27點,比去年同期上升0.20個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.4~0.4%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 20.19 | 20.14 | 24.64 | -0.2% | -18.3% |
羊肉 | 59.68 | 59.45 | 59.60 | -0.4% | -0.3% |
牛肉 | 63.58 | 63.69 | 61.02 | 0.2% | 4.4% |
雞蛋 | 7.22 | 7.25 | 9.02 | 0.4% | -19.6% |
白條雞 | 16.95 | 16.99 | 17.28 | 0.2% | -1.7% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在0.8~2.2%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚 | 18.44 | 18.84 | 16.10 | 2.2% | 17.0% |
鯽魚 | 22.08 | 22.44 | 20.21 | 1.6% | 11.0% |
鯉魚 | 15.35 | 15.48 | 14.86 | 0.8% | 4.2% |
白鰱魚 | 9.75 | 9.87 | 9.94 | 1.2% | -0.7% |
花鰱魚 | 17.33 | 17.63 | 18.15 | 1.7% | -2.9% |
大帶魚 | 39.16 | 39.52 | 40.83 | 0.9% | -3.2% |
大黃花魚 | 41.42 | 41.91 | 40.85 | 1.2% | 2.6% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.37元/公斤,比上周上升0.3%,同比上升5.6%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周黃瓜、芹菜、青椒、韭菜和蒜苔的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為5.2%、2.6%、2.2%、1.9%和1.8%(如表3所示);胡蘿卜、菜花、西紅柿、茄子和萵筍的價格環(huán)比降幅較大,幅度為3.9%、3.7%、2.7%、2.1%和1.1%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上升幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 2.90 | 3.05 | 2.48 | 5.2% | 23.0% |
芹菜 | 3.06 | 3.14 | 3.39 | 2.6% | -7.4% |
青椒 | 3.69 | 3.77 | 3.57 | 2.2% | 5.6% |
韭菜 | 3.66 | 3.73 | 3.35 | 1.9% | 11.3% |
蒜苔 | 6.25 | 6.36 | 7.27 | 1.8% | -12.5% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
胡蘿卜 | 2.80 | 2.69 | 2.77 | -3.9% | -2.9% |
菜花 | 3.78 | 3.64 | 3.26 | -3.7% | 11.7% |
西紅柿 | 3.67 | 3.57 | 3.09 | -2.7% | 15.5% |
茄子 | 3.32 | 3.25 | 3.33 | -2.1% | -2.4% |
萵筍 | 2.81 | 2.78 | 2.94 | -1.1% | -5.4% |
本周重點監(jiān)測的6種水果平均價格為7.46元/公斤,比上周下降2.6%,同比上升3.6%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 5.98 | 5.79 | 5.62 | -3.2% | 3.0% |
富士蘋果 | 9.56 | 9.51 | 8.20 | -0.5% | 16.0% |
巨峰葡萄 | 14.72 | 14.04 | 14.94 | -4.6% | -6.0% |
香蕉 | 6.62 | 6.38 | 5.62 | -3.6% | 13.5% |
菠蘿 | 5.66 | 5.85 | 5.75 | 3.4% | 1.7% |
西瓜 | 3.44 | 3.21 | 3.07 | -6.7% | 4.6% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。
