據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測(cè),本周(2025年03月07日--2025年03月13日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)為119.19點(diǎn),比上周上升0.24點(diǎn),比去年同期下降7.48個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.3~0.7%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 20.79 | 20.72 | 20.12 | -0.3% | 3.0% |
羊肉 | 58.92 | 58.85 | 64.65 | -0.1% | -9.0% |
牛肉 | 57.27 | 57.50 | 69.36 | 0.4% | -17.1% |
雞蛋 | 8.41 | 8.45 | 8.45 | 0.5% | 0.0% |
白條雞 | 17.20 | 17.32 | 17.70 | 0.7% | -2.1% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品草魚(yú)、鯽魚(yú)、鯉魚(yú)、白鰱魚(yú)、花鰱魚(yú)、大帶魚(yú)和大黃花魚(yú)與上周相比,變化幅度在-0.3~1.2%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚(yú) | 16.16 | 16.36 | 15.28 | 1.2% | 7.1% |
鯽魚(yú) | 19.45 | 19.44 | 18.42 | -0.1% | 5.5% |
鯉魚(yú) | 13.98 | 14.10 | 14.35 | 0.9% | -1.7% |
白鰱魚(yú) | 9.84 | 9.81 | 8.96 | -0.3% | 9.5% |
花鰱魚(yú) | 16.31 | 16.35 | 16.65 | 0.2% | -1.8% |
大帶魚(yú) | 41.23 | 41.45 | 40.62 | 0.5% | 2.0% |
大黃花魚(yú) | 41.52 | 41.68 | 44.18 | 0.4% | -5.7% |
全國(guó)286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場(chǎng)19種蔬菜平均價(jià)格為3.95元/公斤,比上周上升0.5%,同比下降15.1%。
監(jiān)測(cè)的19種蔬菜價(jià)格中,本周黃瓜、青椒、胡蘿卜、洋白菜和茄子的價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為7.3%、7.2%、2.5%、2.3%和2.3%(如表3所示);蔥頭、大蔥、菜花、萵筍和韭菜的價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度為3.3%、3.2%、3.0%、1.7%和1.2%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上升幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 4.13 | 4.43 | 5.40 | 7.3% | -18.0% |
青椒 | 4.45 | 4.77 | 6.83 | 7.2% | -30.2% |
胡蘿卜 | 2.75 | 2.82 | 2.40 | 2.5% | 17.5% |
洋白菜 | 2.18 | 2.23 | 2.35 | 2.3% | -5.1% |
茄子 | 4.87 | 4.98 | 6.16 | 2.3% | -19.2% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
蔥頭 | 3.05 | 2.95 | 3.24 | -3.3% | -9.0% |
大蔥 | 4.10 | 3.97 | 3.76 | -3.2% | 5.6% |
菜花 | 3.63 | 3.52 | 3.98 | -3.0% | -11.6% |
萵筍 | 2.95 | 2.90 | 3.38 | -1.7% | -14.2% |
韭菜 | 5.11 | 5.05 | 5.22 | -1.2% | -3.3% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的6種水果平均價(jià)格為7.44元/公斤,比上周上升1.1%,同比上升1.5%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 5.79 | 5.86 | 5.77 | 1.2% | 1.6% |
富士蘋(píng)果 | 8.34 | 8.40 | 8.84 | 0.7% | -5.0% |
巨峰葡萄 | 11.47 | 11.67 | 12.23 | 1.7% | -4.6% |
香蕉 | 6.28 | 6.28 | 5.33 | 0.0% | 17.8% |
菠蘿 | 6.26 | 6.24 | 5.49 | -0.3% | 13.7% |
西瓜 | 6.03 | 6.17 | 6.31 | 2.3% | -2.2% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋(píng)果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。
