抽檢信息顯示,不合格食品為肉制品6批次,分別為上海市靜安區(qū)良英食品店銷售的咸肉,過氧化值(以脂肪計)超標;上海市嘉定區(qū)真新街道正豐食品經營部銷售的腿肉(腌臘肉制品),過氧化值(以脂肪計)超標;上海市靜安區(qū)良英食品店銷售的臘豬臉,過氧化值(以脂肪計)超標;上海市靜安區(qū)尹健副食品商店銷售的五花肉(腌臘肉制品),過氧化值(以脂肪計)超標;上海市靜安區(qū)明超食品店銷售的咸肉,過氧化值(以脂肪計)超標;上海市嘉定區(qū)華亭鎮(zhèn)好勇雜貨店銷售的咸方肉,過氧化值(以脂肪計)超標。
過氧化值主要反映油脂的被氧化程度,是油脂酸敗的早期指標。食用過氧化值超標的食品一般不會對人體健康造成損害,但長期食用嚴重超標的食品可能導致腸胃不適、腹瀉等。過氧化值(以脂肪計)檢測值超標的原因,可能是產品用油已經變質,也可能是原料中的脂肪已經被氧化,還可能與產品儲存條件控制不當有關。
對上述抽檢中發(fā)現的不合格產品,上海市市場監(jiān)督管理局已要求相關區(qū)市場監(jiān)督管理局及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,依法查處違法行為,進一步督促企業(yè)履行法定義務,并將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。查處情況由企業(yè)所在地負責案件查辦的區(qū)市場監(jiān)督管理局按規(guī)定公開。
不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 上海市靜安區(qū)良英食品店 | 上海市靜安區(qū)長臨路299號東康集貿市場A68、A69號商鋪 | 咸肉 | / | / | 2023-07-11 | 過氧化值(以脂肪計)║0.76g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | |
2 | / | / | 上海市嘉定區(qū)真新街道正豐食品經營部 | 嘉定區(qū)真新街道豐莊北路375弄8號(豐贊農貿市場內A55廳房) | 腿肉(腌臘肉制品) | / | / | 2023-07-06 | 過氧化值(以脂肪計)║1.8g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | |
3 | / | / | 上海市靜安區(qū)良英食品店 | 上海市靜安區(qū)長臨路299號東康集貿市場A68、A69號商鋪 | 臘豬臉 | / | / | 2023-07-21 | 過氧化值(以脂肪計)║0.88g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | |
4 | / | / | 上海市靜安區(qū)尹健副食品商店 | 上海市靜安區(qū)保德路189號底層寶德菜市場內包-10 | 五花肉(腌臘肉制品) | / | / | 2023-06-24 | 過氧化值(以脂肪計)║0.86g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | |
5 | / | / | 上海市靜安區(qū)明超食品店 | 運城路625號綠園市場內場10號 | 咸肉 | / | / | 2023-07-29 | 過氧化值(以脂肪計)║2.0g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | |
6 | / | / | 上海市嘉定區(qū)華亭鎮(zhèn)好勇雜貨店 | 上海市嘉定區(qū)高石路984號(華唐農貿市場內104號攤位) | 咸方肉 | / | / | 2023-08-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.65g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 |
(來源:上海市市場監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯(lián)系取得授權后轉載,請聯(lián)系news@foodmate.net。
