食品伙伴網(wǎng)訊 說(shuō)明:本資料來(lái)自韓國(guó)食藥監(jiān)局官方網(wǎng)站,由食品伙伴網(wǎng)翻譯整理。本頁(yè)提供的出口階段違反食品及食品相關(guān)產(chǎn)品均作返回出口國(guó)或廢棄處理。
更多信息查詢請(qǐng)見(jiàn):輸韓食品違反情況查詢。
更多信息查詢請(qǐng)見(jiàn):輸韓食品違反情況查詢。
發(fā)布日期 | 處理機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 韓語(yǔ)產(chǎn)品名(英語(yǔ)產(chǎn)品名) | 制造商/出口公司 | 違反內(nèi)容 | 標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)果 | 保質(zhì)期 |
2023.01.03 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 新鮮胡蘿卜 | ???? | LIANYUNGANG YAFENG TRADING CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(噻蟲(chóng)胺)超標(biāo) | 0.05 mg/kg以下 | 0.071 mg/kg | ~ |
2023.01.03 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 電飯鍋(ORJ-3001AN) | ??????(ORJ-3001AN) | TOPIM INTELLIGENT MANUFACTURING(SHAOYANG)CO.,LTD | 鎳超標(biāo) | 0.1 mg/L以下 | 0.7 mg/L | ~ |
2023.01.03 | 京仁廳(平澤) | 器具及容器包裝 | 玻璃瓶 | ??? | WUHAN NEWRAY PACKAGING SOLUTIONS CO., LTD. | 總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L以下 | 12(4%醋酸), 8(水), 89(正庚烷)mg/L | ~ |
2023.01.04 | 京仁廳 | 加工食品 | 法式小面包(牛奶味) | ???(???) SOFT FRENCH BREAD(MILK FLAVOR) |
HUBEI DALI FOODS CO., LTD. | 防腐劑(脫氫乙酸)超標(biāo) | 不得檢出 | 0.1419 g/kg | 2022-11-10 ~ 2023-05-09 |
2023.01.04 | 京仁廳 | 加工食品 | 法式小面包(橙子味) | ???(????) SOFT FRENCH BREAD(ORANGE FLAVOR) |
HUBEI DALI FOODS CO., LTD. | 防腐劑(脫氫乙酸)超標(biāo) | 不得檢出 | 0.1498 g/kg | 2022-11-15 ~ 2023-05-14 |
2023.01.04 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | KGB-1811容器ASSY | KGB-1811 ?? ASSY | ZHonGSHAN LIANSHAN OUTDOOR PRODUCTS CO., LTD. | 總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L以下 | 516mg/L(4%醋酸), 16mg/L(水), 13mg/L(正庚烷) | ~ |
2023.01.05 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 塑料拆卸塔 | ???? ???? ?? | ZHUHAI LONG PARTNER TECHNOLOGY CO., LTD. | 鎳超標(biāo) | 0.1 mg/L以下 | 1.2 mg/L | ~ |
2023.01.05 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 300CC蜜罐 | 300CC ??? | TANGSHAN KAIPING MING YANG BONE CHINA FACTORY | 鉛超標(biāo) | 1 mg/L以下(充滿液體時(shí)深度在2.5cm以上,容量在1.1L~3L) | 10 mg/L | ~ |
2023.01.05 | 京仁廳(機(jī)場(chǎng)) | 加工食品 | 卷心菜泡菜 | ??? ?? CABBAGE PICKLES |
BEIJING YISHENGYUAN FOOD CO.,LTD. | 防腐劑(以脫氫乙酸計(jì))超標(biāo) | 不得檢出 | 0.074 g/kg | 2022-12-07 ~ 2023-12-06 |
2023.01.05 | 京仁廳 | 加工食品 | 回鍋肉調(diào)味料 | ?????? ?????? HUIGUOROU TIAOWEILIAO |
CHENGDUTIANCHU BIOTECHNOLOGY CO.LTD | 防腐劑(脫氫乙酸、苯甲酸)超標(biāo) | 不得檢出 | 脫氫乙酸:0.0088 g/kg,苯甲酸:0.0692 g/kg | 2022-08-24 ~ 2023-08-23 |
2023.01.05 | 京仁廳 | 加工食品 | 魚(yú)香肉絲調(diào)味料 | ?????? ?????? YUXIANGROUSI TIAOWEILIAO |
CHENGDUTIANCHU BIOTECHNOLOGY CO.LTD | 防腐劑(脫氫乙酸、苯甲酸)超標(biāo) | 不得檢出 | 脫氫乙酸:0.0157 g/kg,苯甲酸:0.1127 g/kg | 2022-08-24 ~ 2023-08-23 |
2023.01.05 | 京仁廳 | 加工食品 | 麻婆豆腐調(diào)味料 | ????? ?????? MAPODOUFU TIAOWEILIAO |
CHENGDUTIANCHU BIOTECHNOLOGY CO.LTD | 防腐劑(脫氫乙酸、苯甲酸)超標(biāo) | 不得檢出 | 脫氫乙酸:0.0103 g/kg,苯甲酸:0.0821 g/kg | 2022-08-24 ~ 2023-08-23 |
2023.01.06 | 京仁廳(機(jī)場(chǎng)) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 干竹蓀 | ?????? | LEE ON TRADING CO LTD(中國(guó)香港) | 二氧化硫超標(biāo),殘留農(nóng)藥(毒死蜱、噻蟲(chóng)胺、噻蟲(chóng)嗪、甲氰菊酯、多菌靈、咪鮮胺)超標(biāo) | 二氧化硫:0.5 g/kg以下,毒死蜱:0.04 mg/kg以下,噻蟲(chóng)胺:0.04 mg/kg以下,噻蟲(chóng)嗪:0.04 mg/kg以下,甲氰菊酯:0.04 mg/kg以下,多菌靈:0.04 mg/kg以下,咪鮮胺:0.04 mg/kg以下 | 二氧化硫:3.1 g/kg,毒死蜱:0.1993 mg/kg,噻蟲(chóng)胺:0.1859 mg/kg,噻蟲(chóng)嗪:0.8228 mg/kg,甲氰菊酯:0.0814 mg/kg,多菌靈:0.4243 mg/kg,咪鮮胺:0.5299 mg/kg | ~ |
2023.01.06 | 京仁廳(機(jī)場(chǎng)) | 食品添加劑 | 金箔 | ?? GOLD LEAF |
DonGGUAN JINSHENG GOLD LEAF CO.,LTD | 含量不達(dá)標(biāo),銅超標(biāo) | 含量:95.0%以上,銅:50ppm以下 | 含量:80.705%,銅:4069.464 ppm | 2022-09-25 ~ 2025-09-25 |
2023.01.09 | 京仁廳 | 食品添加劑 | 碳酸氫鈉 | ??????? SODIUM BICARBONATE |
DALIAN EConOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE LINMEI FOOD CO., LTD. | 氯化物超標(biāo) | 0.01N鹽酸0.3mL對(duì)應(yīng)量以下 | 超過(guò)0.01N鹽酸0.3mL對(duì)應(yīng)量 | 2022-12-04 ~ 2024-06-03 |
2023.01.10 | 京仁廳 | 加工食品 | 橙味果凍 | ???? ?? ORANGE FLAVOR JELLY |
QUANZHOU LIANGYOU FOOD CO.,LTD | 食用色素紅色102號(hào)(胭脂紅)超標(biāo) | 不得檢出 | 檢出 | 2022-12-01 ~ 2023-08-31 |
2023.01.10 | 京仁廳(平澤) | 加工食品 | 4種冷凍混合蔬菜 | ?? ????4? FROZEN MIXED VEGETABLES |
MIZHI COUNTY JINGQIU AGRICULTURAL PRODUCTS DEVELOPMENT CO.,LTD | 大腸桿菌超標(biāo) | n=5, c=1, m=0, M=10 | 370, 290, 250, 280, 420 | 2022-11-15 ~ 2024-11-14 |
2023.01.11 | 京仁廳(平澤) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 冷凍冬白菜 | ????? | MIZHI COUNTY JINGQIU AGRICULTURAL PRODUCTS DEVELOPMENT CO LTD | 殘留農(nóng)藥(噠螨靈)超標(biāo) | 0.01 mg/kg以下 | 0.05 mg/kg | 2022-11-18 ~ 2024-11-17 |
2023.01.11 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 干茴香種子 | ? ???? | BOZHOU CITY SUNGLIM CHINESE MEDICINE CORPORATION | 殘留農(nóng)藥(敵敵畏、氯氟氰菊酯、三唑酮)超標(biāo) | 0.01 mg/kg以下 | 敵敵畏:0.1118 mg/kg,氯氟氰菊酯:0.0486 mg/kg,三唑酮:0.0263 mg/kg | ~ |
2023.01.11 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 調(diào)味瓶帽 | ?(?????) | CHANGZHOU TERONG MACHINERY CO., LTD. | 熒光增白劑超標(biāo) | 不得檢出 | 檢出 | ~ |
2023.01.13 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 廚具 | ???? | FUZHOU IDEAL BAMBOO AND WOOD HOME PRODUCTS CO.LTD | 高錳酸鉀消耗量超標(biāo) | 10 mg/L以下 | 30 mg/L | ~ |
2023.01.13 | 京仁廳(機(jī)場(chǎng)) | 器具及容器包裝 | 電飯煲 | ???? | GUANGDONG MIDEA ConSUMER ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD | 天然芳香胺(苯胺, 4,4'-methylenedianiline(MDA), 2,4-toluenediamine之和)超標(biāo) | 0.01 mg/L以下 | 0.03 mg/L |
