食品伙伴網(wǎng)訊 9月30日,福建2022年國慶節(jié)日熱銷食品專項抽檢結(jié)果出爐,抽檢的糧食加工品、食用油(含油脂及其制品)、調(diào)味品、肉制品、乳制品、飲料、速凍食品、酒類、蔬菜制品等14大類食品1024批次樣品中,有7批次檢出不合格,包括:炒貨食品及堅果制品2批次、食用農(nóng)產(chǎn)品4批次、水果制品1批次。
冬瓜丁、鹽焗花生檢出微生物污染問題
不合格食品中,有1批次冬瓜丁和1批次鹽焗花生檢出微生物污染問題,分別為:標稱廣東港洲食品實業(yè)有限公司2022年5月20日生產(chǎn)的冬瓜丁檢出霉菌不合格,銷售單位為泉州市洛江區(qū)萬安??吐〕?;標稱四川老灶煮食品有限公司2022年4月19日生產(chǎn)的老灶煮鹽焗花生(烘炒類)檢出大腸菌群不合格,銷售單位為永安大潤發(fā)商業(yè)有限公司。
霉菌屬于真菌,在自然界中廣泛存在。霉菌污染可使食品腐敗變質(zhì),失去食用價值。《食品安全國家標準 蜜餞》(GB 14884-2016)中規(guī)定,蜜餞中霉菌的限量為50CFU/g。霉菌超標的原因,可能是原料或包裝材料受到霉菌污染,也可能是產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中衛(wèi)生條件控制不嚴格,還可能與產(chǎn)品儲運條件控制不當?shù)扔嘘P(guān)。
大腸菌群是指示食品污染狀況常用的指標之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大?!妒称钒踩珖覙藴?堅果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規(guī)定,熟制堅果與籽類食品中大腸菌群5次檢測結(jié)果均不得超過102CFU/g,且至少3次檢測結(jié)果不超過10CFU/g。炒貨食品及堅果制品中大腸菌群超標的原因,可能是產(chǎn)品的加工原料、包裝材料受污染,也可能是產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中受人員、器具等污染,還可能是滅菌工藝滅菌不徹底導(dǎo)致。
菠菜、長豆等食用農(nóng)產(chǎn)品檢出農(nóng)獸藥殘留問題
不合格食品中,有4批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出農(nóng)獸藥殘留問題,分別為:泉州市中閩百匯購物有限公司惠安分公司銷售的菠菜(購進日期為2022年7月8日)、福建省東山縣林峰貿(mào)易有限公司演武新生活購物廣場銷售的菠菜(購進日期為2022年7月28日)均檢出阿維菌素不合格;廈門市同安區(qū)閩愛心副食品店銷售的長豆(購進日期為2022年7月22日)檢出滅蠅胺不合格;平潭縣興福興超市有限公司銷售的豬肝(生產(chǎn)日期為2022年8月1日)檢出五氯酚酸鈉(以五氯酚計)不合格。
阿維菌素是一種抗生素類殺蟲、殺螨、殺線蟲劑,具有廣譜、高效、低殘留等特點。滅蠅胺又名環(huán)丙氨嗪,為一種新型高效、低毒、含氮雜環(huán)類殺蟲劑。根據(jù)《食品安全國家標準 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,阿維菌素在菠菜中的最大殘留限量為0.05mg/kg;滅蠅胺在豇豆中的最大殘留限量為0.5mg/kg。
五氯酚酸鈉常被用作除草劑、殺菌劑?!妒称穭游镏薪故褂玫乃幤芳捌渌衔锴鍐巍罚ㄞr(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告 第250號)中規(guī)定,五氯酚酸鈉為食品動物中禁止使用的藥品(動物性食品中不得檢出)。
1批次玫瑰瓜子檢出質(zhì)量指標問題
不合格食品中,有1批次玫瑰瓜子檢出質(zhì)量指標問題,為:標稱福州翁財記食品有限公司2022年4月8日生產(chǎn)的玫瑰瓜子(黑瓜子甘草味)檢出過氧化值(以脂肪計)不合格,銷售單位為中閩百匯(中國)零售集團有限公司永春分公司。
過氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質(zhì)?!妒称钒踩珖覙藴?堅果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規(guī)定,熟制其他堅果與籽類食品中過氧化值的最大限量值為0.50g/100g。過氧化值超標的原因,可能是產(chǎn)品在儲存過程中環(huán)境條件控制不當,導(dǎo)致油脂酸敗;也可能是原料儲存不當,導(dǎo)致脂肪過度氧化,使得終產(chǎn)品過氧化值超標。食用過氧化值超標的食品,可能導(dǎo)致腸胃不適、腹瀉等癥狀。
針對抽檢不合格食品,福建省市場監(jiān)督管理局已要求所在地市場監(jiān)管部門對不合格食品生產(chǎn)經(jīng)營者開展調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營者履行停止銷售、下架、召回和公告等法定義務(wù),有效防控食品安全風(fēng)險。
福建省市場監(jiān)督管理局2022年國慶節(jié)日熱銷食品專項抽檢信息公告不合格樣品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
食品監(jiān)督抽檢不合格食品信息表(炒貨食品及堅果制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC22350000002939510 | 1 | 四川老灶煮食品有限公司 | 羅江城南工業(yè)園區(qū)三輛車路延伸段 | 永安大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 福建省三明市永安市含笑大道1188號 | 老灶煮鹽焗花生(烘炒類) | 350g/袋 | 老灶煮+圖形 | 2022/4/19 | 大腸菌群||4.9×10²;6.4×10²;6.7×10²;4.6×10²;5.7×10²||CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100 | 炒貨食品及堅果制品 | 第31期 | 2022.9.30 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 產(chǎn)地:四川·德陽 |
SC22350000002939825 | 2 | 福州翁財記食品有限公司 | 福建省福州市馬尾區(qū)亭江鎮(zhèn)長達路35號(自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)) | 中閩百匯(中國)零售集團有限公司永春分公司 | 福建省泉州市永春縣石鼓鎮(zhèn)桃聯(lián)社區(qū)美嶺新天地A1#樓 | 玫瑰瓜子(黑瓜子甘草味) | 400克/袋 | 翁財記 | 2022/4/8 | 過氧化值(以脂肪計)||0.64||g/100g||0.50 | 炒貨食品及堅果制品 | 第31期 | 2022.9.30 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 1.復(fù)檢機構(gòu)為廈門市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院; 2.產(chǎn)地:福建省福州市 |
食品監(jiān)督抽檢不合格食品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/進貨來源名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC22350000002939656 | 1 | / | / | 泉州市中閩百匯購物有限公司惠安分公司 | 福建省泉州市惠安縣螺城鎮(zhèn)惠興街君臨世紀大廈 | 菠菜 | / | / | 2022/7/8 | 阿維菌素||0.12||mg/kg||0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第31期 | 2022.9.30 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 供應(yīng)商:永安市青水畬寨農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 |
SC22350000002941688 | 2 | / | / | 廈門市同安區(qū)閩愛心副食品店 | 福建省廈門市同安區(qū)新民鎮(zhèn)烏涂村商業(yè)街525號樓一樓 | 長豆 | / | / | 2022/7/22 | 滅蠅胺||1.8||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第31期 | 2022.9.30 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
SC22350000002942697 | 3 | / | / | 福建省東山縣林峰貿(mào)易有限公司演武新生活購物廣場 | 福建省漳州市東山縣銅陵鎮(zhèn)演武街603號 | 菠菜 | / | / | 2022/7/28 | 阿維菌素||0.42||mg/kg||0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第31期 | 2022.9.30 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 供應(yīng)商:東山頂西農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 朱女端 |
SC22350000002942986 | 4 | / | / | 平潭縣興福興超市有限公司 | 福建省平潭綜合實驗區(qū)潭城鎮(zhèn)海壇步行街地下層 | 豬肝 | / | / | 2022/8/1 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)||2.06||μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第31期 | 2022.9.30 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 動物檢疫合格證明顯示生產(chǎn)單位:福州和盛食品有限公司 |
食品監(jiān)督抽檢不合格食品信息表(水果制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC22350000002939451 | 1 | 廣東港洲食品實業(yè)有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | 泉州市洛江區(qū)萬安??吐〕?/td> | 福建省泉州市洛江區(qū)萬泰路萬福路交匯處光大工業(yè)園區(qū)東側(cè)一樓 | 冬瓜丁 | 250克/袋 | / | 2022/5/20 | 霉菌||7.0×10²||CFU/g||50 | 水果制品 | 第31期 | 2022.9.30 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 1.標簽明示經(jīng)銷商:泉州長利食品有限公司; 2.產(chǎn)地:廣東揭西 |
(來源:福建省市場監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。
