食品伙伴網(wǎng)訊 4月28日,河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局通報(bào)了一期食品抽檢信息,抽檢的炒貨食品及堅(jiān)果制品、糕點(diǎn)、酒類(lèi)、糧食加工品、肉制品、食用農(nóng)產(chǎn)品6大類(lèi)食品1659批次樣品中,有20批次食品檢出不合格。
半數(shù)不合格樣品檢出質(zhì)量指標(biāo)問(wèn)題
不合格樣品中,有10批次樣品檢出質(zhì)量指標(biāo)問(wèn)題,占所有不合格樣品的一半。其中,有6批次芝麻檢出酸價(jià)高,分別為:商丘潤(rùn)華商業(yè)有限公司銷(xiāo)售的來(lái)自牡丹江深森山珍食品有限責(zé)任公司的1批次黑芝麻;鄭州市全日鮮生活便利店有限公司創(chuàng)業(yè)路分店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)河南水土相宜農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司生產(chǎn)的1批次精選芝麻;開(kāi)封市中瑞時(shí)代商貿(mào)有限公司銷(xiāo)售的來(lái)自安徽新橋工貿(mào)有限責(zé)任公司的1批次黑芝麻;鄭州市全日鮮生活便利店有限公司中牟牡丹五街店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)河南水土相宜農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司生產(chǎn)的1批次精選芝麻;鄭州市全日鮮生活便利店有限公司康平路分店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)河南水土相宜農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司生產(chǎn)的1批次精選芝麻;商丘亳都商貿(mào)有限公司銷(xiāo)售的來(lái)自安徽宏達(dá)有限公司的1批次黑芝麻。
酸價(jià)主要反映食品中的油脂酸敗程度。酸價(jià)超標(biāo)會(huì)導(dǎo)致食品有哈喇味?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 堅(jiān)果與籽類(lèi)食品》(GB 19300-2014)中規(guī)定,熟制堅(jiān)果與籽類(lèi)食品中酸價(jià)的最大限量值為3mg/g。酸價(jià)超標(biāo)的原因可能與產(chǎn)品儲(chǔ)藏條件不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān),特別是存貯溫度較高時(shí)易導(dǎo)致脂肪氧化酸敗致使酸價(jià)超標(biāo)。
還有,3批次樣品檢出過(guò)氧化值不合格,分別為:寧陵縣天潤(rùn)生活超市銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)民權(quán)縣王橋鄉(xiāng)瑞偉食品廠生產(chǎn)的1批次貢麻花(油炸糕點(diǎn));開(kāi)封市東潤(rùn)生活購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)沂水縣昱新食品有限公司生產(chǎn)的1批次瓜子酥;許昌市胖東來(lái)超市有限公司勞動(dòng)店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)許昌市八里香食品有限公司生產(chǎn)的1批次八里香干炒原味葵花籽。
過(guò)氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質(zhì)。隨著油脂氧化,過(guò)氧化值會(huì)逐步升高。根據(jù)《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 堅(jiān)果與籽類(lèi)食品》(GB 19300—2014)規(guī)定,熟制葵花籽中過(guò)氧化值的最大限量為0.80g/100g,其他熟制堅(jiān)果與籽類(lèi)食品中過(guò)氧化值的最大限量為0.50g/100g。
另外,還有1批次不合格樣品為:衛(wèi)輝市今東方生活廣場(chǎng)有限公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)武漢圣宮酒廠生產(chǎn)的1批次十棵松苦蕎酒(大蕎)檢出酒精度不合格。
半數(shù)不合格樣品檢出農(nóng)獸藥殘留問(wèn)題
不合格樣品中,有10批次樣品檢出農(nóng)獸藥殘留問(wèn)題。其中,有4批次是韭菜,分別為:鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)彭兵愛(ài)便利生鮮店銷(xiāo)售的來(lái)自鄭州經(jīng)開(kāi)區(qū)五洲農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的1批次韭菜、鄭州市全日鮮生活便利店有限公司第七大街店銷(xiāo)售的來(lái)自河南萬(wàn)邦國(guó)際物流園果蔬區(qū)的1批次韭菜、鄭州市河南司法警官職業(yè)學(xué)院餐廳銷(xiāo)售的來(lái)自鄭州市鄭東新區(qū)明亮蔬菜批發(fā)行的1批次韭菜均檢出腐霉利不合格;開(kāi)封市河南百地餐飲管理有限公司銷(xiāo)售的來(lái)自利欣超市的1批次韭菜檢出氯氰菊酯和高效氯氰菊酯不合格。
腐霉利是一種低毒內(nèi)吸性殺菌劑,具有保護(hù)和治療雙重作用。氯氰菊酯和高效氯氰菊酯是一種非內(nèi)吸性殺蟲(chóng)劑,具有觸殺、胃毒作用?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2019)中規(guī)定,韭菜中腐霉利的最大殘留限量值為0.2mg/kg,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯的最大殘留限量值為1mg/kg。少量的殘留不會(huì)引起人體急性中毒,但長(zhǎng)期食用農(nóng)殘超標(biāo)的食品,對(duì)人體健康可能有一定影響。
還有3批次雞蛋檢出不合格,分別為:鄭州市河南教育學(xué)院一樓第一餐廳銷(xiāo)售的來(lái)自河南鮮品食匯商貿(mào)有限公司的1批次散雞蛋檢出恩諾沙星不合格;許昌海茂商貿(mào)有限公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)許昌魏都金利食品商行生產(chǎn)的1批次烏雞蛋檢出氟苯尼考不合格;開(kāi)封創(chuàng)信餐飲管理有限公司銷(xiāo)售的來(lái)自艷慧雞蛋店的1批次雞蛋檢出甲硝唑不合格。
根據(jù)《GB 31650-2019 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》規(guī)定,恩諾沙星、氟苯尼考在家禽產(chǎn)蛋期禁用;甲硝唑?yàn)樵试S作治療用,但不得在動(dòng)物性食品中檢出的獸藥。
另外,還有3批次不合格樣品為:鄭州丹尼斯百貨有限公司鄭東一分公司銷(xiāo)售的來(lái)自寧德市夏威食品有限公司的1批次黃花魚(yú)檢出恩諾沙星、氧氟沙星不合格;柘城縣修章好家福生活購(gòu)物廣場(chǎng)銷(xiāo)售的來(lái)自開(kāi)封禾豐肉類(lèi)食品有限公司的1批次雞心檢出金剛烷胺不合格;鄭州市惠濟(jì)區(qū)東洋冷鮮肉店銷(xiāo)售的來(lái)自中牟縣金斗生豬定點(diǎn)屠宰廠的1批次五花肉(豬肉)檢出氯霉素不合格。
河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局針對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,對(duì)于不合格樣品涉及外省生產(chǎn)單位的,已按規(guī)定移送相應(yīng)省級(jí)食品監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行調(diào)查處理;對(duì)于不合格樣品涉及省內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的,已要求鄭州、開(kāi)封、新鄉(xiāng)、許昌、商丘等地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)對(duì)涉及單位依法處理,責(zé)令查清不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量、流向,召回不合格產(chǎn)品,采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn),分析原因進(jìn)行整改,并依法予以查處。
河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于20批次食品不合格情況的通告(2021年第17期)
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 沂水縣昱新食品有限公司 | 沂水縣沂城街道小東山東北角 | 開(kāi)封市東潤(rùn)生活購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 開(kāi)封市祥符區(qū)八里灣鎮(zhèn)八里灣村 | 瓜子酥 | 稱(chēng)重 | 昱新 | 2020-08-24 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.3g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 鶴壁市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
2 | 牡丹江深森山珍食品有限責(zé)任公司 | 牡丹江市陽(yáng)明區(qū)礦山北路 | 商丘潤(rùn)華商業(yè)有限公司 | 商丘市團(tuán)結(jié)路與歸德路交匯處白云綠地廣場(chǎng) | 黑芝麻 | 散裝稱(chēng)重 | / | / | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║4.0mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
3 | 鄭州經(jīng)開(kāi)區(qū)五洲農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | / | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)彭兵愛(ài)便利生鮮店 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第八大街與經(jīng)南四路恒大綠洲四期商業(yè)B號(hào)樓1層105 | 韭菜 | 計(jì)量 | / | / | 腐霉利║7.04mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
4 | 河南鮮品食匯商貿(mào)有限公司 | / | 河南教育學(xué)院一樓第一餐廳 | 鄭州市鄭東新區(qū)文苑北路河南財(cái)政金融學(xué)院A區(qū)餐廳 | 散雞蛋 | 計(jì)量 | / | / | 恩諾沙星║171μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
5 | 河南水土相宜農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)韓董莊鎮(zhèn)楊廠村2排8號(hào) | 鄭州市全日鮮生活便利店有限公司創(chuàng)業(yè)路分店 | 鄭州市鄭東新區(qū)康平路18號(hào)1號(hào)樓1層附1號(hào) | 精選芝麻 | 430克/袋 | 水土相宜+拼音圖案 | 2020-09-07 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║4.7mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
6 | 河南水土相宜農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)韓董莊鎮(zhèn)楊廠村2排8號(hào) | 鄭州市全日鮮生活便利店有限公司中牟牡丹五街店 | 鄭州市中牟縣牡丹五街綠博花園3號(hào)社區(qū)5號(hào)樓地上一層A區(qū)001-002-003-004號(hào) | 精選芝麻 | 430克/袋 | 水土相宜+拼音圖案 | 2020-08-07 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║4.2mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
7 | 河南水土相宜農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)韓董莊鎮(zhèn)楊廠村2排8號(hào) | 鄭州市全日鮮生活便利店有限公司康平路分店 | 鄭州市鄭東新區(qū)東風(fēng)東路與商都路交匯處北的高速奧蘭花園12號(hào)樓01、02、05、06號(hào) | 精選芝麻 | 430克/袋 | 水土相宜+圖案 | 2020-07-28 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║4.0mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
8 | 許昌魏都金利食品商行 | 許昌市東城區(qū)東方雅苑4號(hào)樓2單元301室 | 許昌海茂商貿(mào)有限公司 | 許繼大道五一路交叉口東南角金桂麗園 | 烏雞蛋 | 0.65KG/盒 | 華緣+圖形 | / | 氟苯尼考║100.4μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
9 | 寧德市夏威食品有限公司 | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)林聰路13號(hào)1幢1-3層 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司鄭東一分公司 | 鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)內(nèi)環(huán)路與商務(wù)外環(huán)路之間、商務(wù)西六街與商務(wù)西八街之間的A、B段 | 黃花魚(yú) | 計(jì)量 | / | / | 恩諾沙星║271.0μg/kg║≤100μg/kg;氧氟沙星║22.95μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
10 | 利欣超市 | / | 河南百地餐飲管理有限公司 | 開(kāi)封市鼓樓區(qū)宋城路3號(hào)院 | 韭菜 | 計(jì)量稱(chēng)重 | / | / | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║2.25mg/kg║≤1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
11 | 許昌市八里香食品有限公司 | 許昌市建安區(qū)將官池鎮(zhèn) | 許昌市胖東來(lái)超市有限公司勞動(dòng)店 | 許昌市勞動(dòng)路中段 | 八里香干炒原味葵花籽 | 計(jì)量稱(chēng)重 | / | 2020-07-20 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.2g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
12 | 開(kāi)封禾豐肉類(lèi)食品有限公司 | 河南省開(kāi)封市祥符區(qū)黃龍產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)李太路6號(hào) | 柘城縣修章好家福生活購(gòu)物廣場(chǎng) | 柘城縣牛城鄉(xiāng)金牛路路西103號(hào) | 雞心 | / | / | / | 金剛烷胺║159μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測(cè)所 |
13 | 中牟縣金斗生豬定點(diǎn)屠宰廠 | 河南省鄭州市中牟縣官渡鎮(zhèn)小李莊西 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)東洋冷鮮肉店 | 河南省鄭州市惠濟(jì)區(qū)長(zhǎng)興路街道電廠路89號(hào)彩虹農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)123-124 | 五花肉(豬肉) | / | / | / | 氯霉素║0.44μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測(cè)所 |
14 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際物流園果蔬區(qū) | 萬(wàn)洪路789號(hào) | 鄭州市全日鮮生活便利店有限公司第七大街店 | 鄭州市經(jīng)開(kāi)區(qū)航海路與七大街交叉口向南恒大綠洲A區(qū)樓盤(pán)120、103、104、105號(hào)商鋪 | 韭菜 | 計(jì)量 | / | / | 腐霉利║1.60mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
15 | 武漢圣宮酒廠 | 湖北省武漢市漢南區(qū)東荊街通城道1號(hào)附4號(hào) | 衛(wèi)輝市今東方生活廣場(chǎng)有限公司 | 衛(wèi)輝市比干大道 | 十棵松苦蕎酒(大蕎) | 500ml/瓶 | 十棵松 | 2020-04-30 | 酒精度║39.3%vol║41.0~43.0%vol | 酒類(lèi) | 鶴壁市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
16 | 安徽宏達(dá)有限公司 | / | 商丘亳都商貿(mào)有限公司 | 商丘市示范區(qū)歸德路南段路東萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)購(gòu)物中心二樓 | 黑芝麻 | 散裝稱(chēng)重 | / | / | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║3.8mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
17 | 艷慧雞蛋店 | / | 開(kāi)封創(chuàng)信餐飲管理有限公司 | 河南省開(kāi)封市市轄區(qū)三大街與周天路交叉口6號(hào)院內(nèi)2號(hào)202室 | 雞蛋 | 計(jì)量稱(chēng)重 | / | / | 甲硝唑║357.0μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
18 | 安徽新橋工貿(mào)有限責(zé)任公司 | / | 開(kāi)封市中瑞時(shí)代商貿(mào)有限公司 | 開(kāi)封市金明區(qū)漢興路中段 | 黑芝麻 | 計(jì)量稱(chēng)重 | / | / | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║4.4mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
19 | 鄭州市鄭東新區(qū)明亮蔬菜批發(fā)行 | / | 河南司法警官職業(yè)學(xué)院餐廳 | 鄭州市鄭東新區(qū)金水東路與明理路交叉口東北角 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║4.66mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
20 | 民權(quán)縣王橋鄉(xiāng)瑞偉食品廠 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)麻花莊 | 寧陵縣天潤(rùn)生活超市 | 寧陵縣昆侖路與漢江路交叉口西6米路南 | 貢麻花(油炸糕點(diǎn)) | 70克/袋 | 張瑞偉皇貢+圖形商標(biāo) | 2020-11-02 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.48g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 商丘市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 |
(來(lái)源:河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)

相關(guān)報(bào)道:河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于20批次食品不合格情況的通告(2021年第17期)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
