食品伙伴網(wǎng)訊 1月3日,山西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布首期食品安全監(jiān)督抽檢信息,公布了941批次監(jiān)督抽檢結(jié)果,涉及餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品和食用油、油脂及其制品3大類(lèi),其中不合格樣品11批次,合格樣品930批次。
食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息
相關(guān)報(bào)道:山西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年第1期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!有任何疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
不合格樣品中超八成是餐飲食品
不合格樣品中,有9批次餐飲食品檢出不合格,占所有不合格樣品的八成多。其中,有2批次樣品檢出重金屬鎘超標(biāo),分別為:晉中市榆次區(qū)兄弟船日式料理店進(jìn)購(gòu)的甜蝦、太原上井餐飲管理有限公司進(jìn)購(gòu)的生食動(dòng)物性水產(chǎn)品(南極鰲蝦)。
鎘(以Cd計(jì))是最常見(jiàn)的重金屬元素污染物之一?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計(jì))在鮮、凍水產(chǎn)動(dòng)物的甲殼類(lèi)中最大限量為0.5mg/kg。水產(chǎn)品中鎘(以Cd計(jì))超標(biāo)可能是水產(chǎn)品養(yǎng)殖過(guò)程中對(duì)環(huán)境中鎘元素的富集。
還有7批次復(fù)用餐飲具檢出大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),分別為:太原市匹夫餐飲有限公司的長(zhǎng)盤(pán);山西勝緣土窯餐飲管理有限公司的杯子、小碗、勺子和2批次盤(pán)子;太原市王彩玲餐飲管理有限公司的小碗。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一,GB 14934-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》規(guī)定,消毒餐(飲)具(發(fā)酵法、紙片法)中大腸菌群不得檢出。
食用農(nóng)產(chǎn)品檢出禁用藥物
不合格樣品中,有2批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出禁用藥物,為:陽(yáng)高縣悅德福超市銷(xiāo)售的標(biāo)稱大同市振華蔬菜批發(fā)市場(chǎng)采購(gòu)的黃豆芽、綠豆芽檢出4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
4-氯苯氧乙酸鈉俗稱防落素、保果靈,原用于植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié),在豆芽生產(chǎn)中,可以促進(jìn)豆芽下胚抽粗大,減少根部萌發(fā),加速細(xì)胞分裂?!秶?guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局、農(nóng)業(yè)部、國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)關(guān)于豆芽生產(chǎn)過(guò)程中禁止使用6-芐基腺嘌呤等物質(zhì)的公告》(2015年第11號(hào))中規(guī)定,生產(chǎn)者不得在豆芽生產(chǎn)過(guò)程中使用4-氯苯氧乙酸鈉,豆芽經(jīng)營(yíng)者不得經(jīng)營(yíng)含有4-氯苯氧乙酸鈉的豆芽。
針對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,山西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已督導(dǎo)市級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)按照相關(guān)法律法規(guī)依法處理。消費(fèi)者如果在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)被通報(bào)的不合格食品,可撥打12315投訴舉報(bào)。
山西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年第1期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告不合格樣品信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn) 機(jī)構(gòu) | 備注 |
PP19140000150332534 | 1 | / | / | 晉中市榆次區(qū)兄弟船日式料理店 | 晉中市榆次區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)4025號(hào) | 生食動(dòng)物性水產(chǎn)品(甜蝦) | / | / | 2019-09-28(購(gòu)進(jìn)) | 鎘(以Cd計(jì))║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第1期 | 2020.1.3 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗(yàn)所 | |
PP19140000150332687 | 2 | / | / | 太原上井餐飲管理有限公司 | 太原市小店區(qū)長(zhǎng)風(fēng)街113號(hào)天美新天地6層A603號(hào) | 生食動(dòng)物性水產(chǎn)品(南極鰲蝦) | / | / | 2019-09-24(購(gòu)進(jìn)) | 鎘(以Cd計(jì))║3.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第1期 | 2020.1.3 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗(yàn)所 | |
PP19140000150332792 | 3 | / | / | 太原市匹夫餐飲有限公司 | 太原市萬(wàn)柏林區(qū)恒實(shí)城市廣場(chǎng)長(zhǎng)風(fēng)商業(yè)區(qū)B301、B401、B501號(hào) | 復(fù)用餐飲具(長(zhǎng)盤(pán)) | / | / | 2019-10-08(加工) | 大腸菌群║不得檢出/50cm²║檢出/50cm² | 餐飲食品 | 2020年第1期 | 2020.1.3 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗(yàn)所 | |
PP19140000150332749 | 4 | / | / | 山西勝緣土窯餐飲管理有限公司 | 山西省太原市迎澤區(qū)雙塔西街南三巷1號(hào) | 復(fù)用餐飲具(盤(pán)子) | / | / | 2019-10-09(加工) | 大腸菌群║不得檢出/50cm²║檢出/50cm² | 餐飲食品 | 2020年第1期 | 2020.1.3 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗(yàn)所 | |
PP19140000150332746 | 5 | / | / | 山西勝緣土窯餐飲管理有限公司 | 山西省太原市迎澤區(qū)雙塔西街南三巷1號(hào) | 復(fù)用餐飲具(盤(pán)子) | / | / | 2019-10-09(加工) | 大腸菌群║不得檢出/50cm²║檢出/50cm² | 餐飲食品 | 2020年第1期 | 2020.1.3 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗(yàn)所 | |
PP19140000150332748 | 6 | / | / | 山西勝緣土窯餐飲管理有限公司 | 山西省太原市迎澤區(qū)雙塔西街南三巷1號(hào) | 復(fù)用餐飲具(杯子) | / | / | 2019-10-09(加工) | 大腸菌群║不得檢出/50cm²║檢出/50cm² | 餐飲食品 | 2020年第1期 | 2020.1.3 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗(yàn)所 | |
PP19140000150332750 | 7 | / | / | 山西勝緣土窯餐飲管理有限公司 | 山西省太原市迎澤區(qū)雙塔西街南三巷1號(hào) | 復(fù)用餐飲具(小碗) | / | / | 2019-10-09(加工) | 大腸菌群║不得檢出/50cm²║檢出/50cm² | 餐飲食品 | 2020年第1期 | 2020.1.3 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗(yàn)所 | |
PP19140000150332751 | 8 | / | / | 山西勝緣土窯餐飲管理有限公司 | 山西省太原市迎澤區(qū)雙塔西街南三巷1號(hào) | 復(fù)用餐飲具(勺子) | / | / | 2019-10-09(加工) | 大腸菌群║不得檢出/50cm²║檢出/50cm² | 餐飲食品 | 2020年第1期 | 2020.1.3 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗(yàn)所 | |
PP19140000150332754 | 9 | / | / | 太原市王彩玲餐飲管理有限公司 | 山西省太原市迎澤區(qū)桃園南路西里街南巷二條2號(hào) | 復(fù)用餐飲具(小碗) | / | / | 2019-10-09(加工) | 大腸菌群║不得檢出/50cm²║檢出/50cm² | 餐飲食品 | 2020年第1期 | 2020.1.3 | 山西/省抽 | 山西省食品藥品檢驗(yàn)所 | |
PP19140000272631054 | 10 | 大同市振華蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | / | 陽(yáng)高縣悅德福超市 | 大同市陽(yáng)高縣龍泉鎮(zhèn)新華南街13號(hào) | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2019.10.21 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║0.15 mg/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第1期 | 2020.1.3 | 山西/省抽 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | |
PP19140000272631055 | 11 | 大同市振華蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | / | 陽(yáng)高縣悅德福超市 | 大同市陽(yáng)高縣龍泉鎮(zhèn)新華南街13號(hào) | 綠豆芽 | 散裝稱重 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2019.10.17 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║0.09 mg/kg║不得使用 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第1期 | 2020.1.3 | 山西/省抽 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 |
(來(lái)源:山西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)

相關(guān)報(bào)道:山西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年第1期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!有任何疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
