說(shuō)明:本資料來(lái)自日本厚生勞動(dòng)省官方網(wǎng)站,有任何疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系郵箱news@foodmate.net.
更多信息查詢(xún)請(qǐng)見(jiàn):輸日食品違反情況查詢(xún)
發(fā)布日期 | 品 名 | 條文 | 制造者 | 發(fā)貨者 | 生產(chǎn)國(guó) | 不合格內(nèi)容 | 擔(dān)當(dāng) 檢疫所 | 輸入者 | 原因 | 措施狀況 | 備考 |
12月5日 | 無(wú)加熱攝取冷凍食品:煙熏鮭魚(yú)(COLD SMOKED SALMON LOIN FROZEN) | 第11條第2項(xiàng) | LEROY SMOGEN SEAFOOD AB | 瑞典 | 成分規(guī)格不合格(細(xì)菌數(shù) 1.4×10? /g) | 橫浜 | フリゴスカンディア 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
12月5日 | 新鮮可可豆 | 第11條第3項(xiàng) | OUTSPAN ECUADOR S.A. | 厄瓜多爾 | 檢出 2,4-D 0.05 ppm | 橫浜 | 株式會(huì)社 コンフィテーラ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
12月5日 | 無(wú)加熱攝取冷凍食品:煙熏鮭魚(yú)(SMOKED SALMON SLICED) | 第11條第2項(xiàng) | CHEENA CANADA LTD. | 加拿大 | 成分規(guī)格不合格(細(xì)菌數(shù) 1.4×10? /g) | 東京 | 株式會(huì)社 チーナジャパン | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
12月5日 | 飲食器具(瓷器制):馬克杯(BOOTSMUG) | 第18條第2項(xiàng) | GUANGZHOU DonGHAN CERAMICS CO.,LTD | 中國(guó) | 材質(zhì)規(guī)格不合格(檢出 鉛 6 μg/ml) | 東京 | ワールドリカーインポーターズ 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
12月5日 | 冷凍剝皮蝦(RAW PD VANNAMEI) | 第11條第2項(xiàng) | FIMEX VN | 越南 | 成分規(guī)格不合格(檢出 恩諾沙星 0.01 ppm) | 東京 | 阪和興業(yè) 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
12月5日 | 無(wú)加熱攝取冷凍食品:蝦蛄(FROZEN BOILED MANTIS SHRIMP) | 第11條第2項(xiàng) | PT. TOBA SURIMI INDUSTRIES | 印度尼西亞 | 成分規(guī)格不合格(細(xì)菌數(shù) 2.4×10? /g) | 福岡 | 株式會(huì)社 西日本冷食 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
12月5日 | 新鮮咖啡豆 | 第6條第1號(hào) | FEDERACION NACIonAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 哥倫比亞 | 異臭及發(fā)霉 | 橫浜 | 丸紅 株式會(huì)社 | 浸水 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | |
12月5日 | 干燥果實(shí):干燥漿果粉末(LINGonBERRY POWDER) | 第11條第2項(xiàng) | KIANTAMA OY | 芬蘭 | 成分規(guī)格不合格(檢出 銫 137 220 Bq/kg) | 東京 | 株式會(huì)社 フジ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
12月5日 | 干燥果實(shí):干燥漿果粉末(RED BERRY POWDER MIX) | 第11條第2項(xiàng) | KIANTAMA OY | 芬蘭 | 成分規(guī)格不合格(檢出 銫 137 220 Bq/kg) | 東京 | 株式會(huì)社 フジ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
12月5日 | 干燥果實(shí):干燥漿果粉末(CRANBERRY POWDER) | 第11條第2項(xiàng) | KIANTAMA OY | 芬蘭 | 成分規(guī)格不合格(檢出 銫 137 790 Bq/kg) | 東京 | 株式會(huì)社 フジ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
12月5日 | 薏苡 | 第6條第2號(hào) | LIAOYANG YIDA FOREIGN TRADE CO.,LTD. | 中國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 ①11 μg/kg?。˙1:11.2), ②14 μg/kg (B1:13.6) | 橫浜 | カーギルジャパン 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
12月5日 | 薏苡 | 第6條第2號(hào) | LIAOYANG YIDA FOREIGN TRADE CO.,LTD. | 中國(guó) | 檢出 黃曲霉毒素 17μg/kg?。˙1:17.0) | 橫浜 | カーギルジャパン 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
12月5日 | 新鮮咖啡豆 | 第6條第1號(hào) | MULLEGE PRIVATE LIMITED COMPANY | 埃塞俄比亞 | 異臭及發(fā)霉 | 橫浜 | 丸紅 株式會(huì)社 | 浸水 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | |
12月5日 | 生鮮大姜 | 第11條第3項(xiàng) | WEIFANG CHANGSHENG FOOD CO.,LTD. | 中國(guó) | 檢出 噻蟲(chóng)嗪 0.02 ppm | 福岡 | スイフト 株式會(huì)社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 |
