2014年第二季度,依據(jù)我局部署,我局委托北辰區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所對肉制品、桶裝水、豆制品、調(diào)味料、糕點、膨化食品、蜜餞、干制水產(chǎn)品8類產(chǎn)品進行了抽檢,共抽取轄區(qū)24批次產(chǎn)品,檢驗結(jié)果均為合格,產(chǎn)品合格率100%。
天津市北辰區(qū)食品生產(chǎn)企業(yè)抽檢情況(2014年2季度) | |||||
序號 | 受檢單位 | 受檢產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品生產(chǎn)日期 | 檢測結(jié)果 |
1 | 天津市美佳緣食品廠 | 甘草杏(話化類) | 計量銷售 | 20140423 | 合格 |
2 | 天津阿幸豆業(yè)有限公司 | 豆皮 | 計量銷售 | 20140423 | 合格 |
3 | 天津市豆寶寶食品有限公司 | 素香干 | 計量銷售 | 20140422 | 合格 |
4 | 天津市鐘樂豆制品有限公司 | 豆皮 | 計量銷售 | 20140423 | 合格 |
5 | 天津港保稅區(qū)英鵬食品配料有限公司 | 清湯調(diào)味料 | 500g/桶 | 20140414 | 合格 |
6 | 天津天宮葡萄釀酒有限公司 | 王朝純凈水 | 18.9L/桶 | 20140418 | 合格 |
7 | 天津市小香坊調(diào)味品有限公司 | 雞粉調(diào)味料 | 500g/袋 | 20140414 | 合格 |
8 | 天津市創(chuàng)雄食品有限公司 | 烤魚片 | 70g/袋 | 20140419 | 合格 |
9 | 天津市曉佬食品有限公司 | 沫沫辣醬 | 100g/袋 | 20140318 | 合格 |
10 | 天津市佳臣氏飲用水廠 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 20140420 | 合格 |
11 | 天津市口維可食品有限公司 | 千島醬 | 200g/瓶 | 20140411 | 合格 |
12 | 天津市裕翔園食品有限公司 | 烘焙風(fēng)味醬 | 1kg/袋 | 20140418 | 合格 |
13 | 天津愛可樂多飲品有限公司 | 愛可樂多飲品純凈水 | 18.9L/桶 | 20140419 | 合格 |
14 | 天津市小和純凈水有限公司 | 純凈水 | 18.9L/桶 | 20140414 | 合格 |
15 | 天津市上好副食調(diào)料廠 | 番茄調(diào)味醬 | 198g/袋 | 20140115 | 合格 |
16 | 天津市北辰區(qū)伊真清真調(diào)料有限公司 | 番茄調(diào)味醬 | 200g/袋 | 20140322 | 合格 |
17 | 天津市北辰區(qū)伊真清真調(diào)料有限公司 | 香甜米醋 | 830ml/瓶 | 20140412 | 合格 |
18 | 天津市北辰區(qū)伊真清真調(diào)料有限公司 | 紅汁醬油 | 830ml/瓶 | 20140401 | 合格 |
19 | 天津市調(diào)之韻調(diào)味品有限公司 | 番茄調(diào)味醬 | 208g/袋 | 20140411 | 合格 |
20 | 天津市品佳水業(yè)有限公司 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 20140419 | 合格 |
21 | 天津市北辰區(qū)榮興付食調(diào)料黃酒分裝廠 | 烹調(diào)料酒 | 500ml/瓶 | 20140412 | 合格 |
22 | 天津市什祥齋食品有限公司 | 天津麻花(五仁) | 計量銷售 | 20140604 | 合格 |
23 | 天津市三田生物科技有限公司 | 雞味圈 | 60g/袋 | 20140602 | 合格 |
24 | 天津市盛長食品有限公司 | 豬血 | 300g/盒 | 20140405 | 合格 |
