更多信息查詢請見:輸日食品違反情況查詢
發(fā)布日期 | 品 名 | 條文 | 制造者 | 發(fā)貨者 | 生產國 | 不合格內容 | 擔當 檢疫所 | 輸入者 | 原因 | 措施狀況 | 備考 |
11月6日 | 野草加工品及香辛料:辣椒(RED CHILI (DRIED)) | 第11條第3項 | BLUE SPICE CO.,LTD. | 泰國 | 檢出 三唑磷 0.13 ppm (新鮮狀態(tài)下的值) | 東京 | 株式會社 DLS トレーディング | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
11月6日 | 加熱后攝取冷凍食品(冷凍前未加熱):其他的魚類 | 第11條第2項 | KF FOODS LI,MITED | 泰國 | 成分規(guī)格不合格(大腸桿菌 陽性) | 川崎 | 株式會社 マルハニチロ食品 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月6日 | 砂糖(SUCRE VIOLET A LA VIOLETTE: VIOLETTE FLAVOURED SUGAR) | 第10條 | KEREX | 法國 | 指定外添加劑(檢出 偶氮玉紅、專利藍V) | 成田空港 | 株式會社 宏和商工 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
11月6日 | 其他的粳米精米(SEAFOOD PAELLAの米) | 第11條第2項 | HERRERO MARINESCA S.L. | 西班牙 | 成分規(guī)格不合格(檢出 戊唑醇 0.12 ppm) | 大阪 | 株式會社 エイム | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
11月6日 | 亞麻的種子(FLAX SEED) | 第6條第2號 | JB GLOBAL LLC | 美國 | 檢出 氰化物 200 mg/kg | 名古屋 | 石黒貿易 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月6日 | 其他由動物而來的健康食品(JOINT FORMULA) | 第10條 | KEM S.A. LABORATORIES | 美國 | 指定外添加劑(檢出 對羥基苯甲酸甲酯 0.017g/kg ) | 成田空港 | 株式會社 エム・エヌ・ジャパン | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月6日 | 食品用器具(密胺樹脂制):杯子(MILK CUP) | 第18條第2項 | EVER UNISON INVESTMENTS LIMITED | 中國 | 材質規(guī)格不合格(檢出 蒸發(fā)殘留物(4%醋酸) 31 μg/ml ) | 東京 | 株式會社 チャッピー | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月6日 | 食品用器具(陶器制):RED POSTER MUG | 第18條第2項 | QINGDAO DEVELOP HOUSEWARE CO., LTD | 中國 | 材質規(guī)格不合格(檢出 鎘 0.90 μg/ml ) | 橫浜 | 株式會社 WDI JAPAN | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月8日 | 無加熱攝取冷凍食品:冷凍酢腌青花魚片(FROZEN SHIME SABA SLICE) | 第11條第2項 | YANTAI NEW DELTA FOODS CO., LTD. | 中國 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群 陽性) | 門司 | ボングルメ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月8日 | 無加熱攝取冷凍食品:水果的調理制品(FROZEN MIX FRUIT) | 第11條第2項 | SWIFT FROZEN CO., LTD. | 泰國 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群 陽性) | 大阪 | タイランドフィッシャリージャパン 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月8日 | 半發(fā)酵茶(烏龍茶) | 第11條第3項 | FENG HUANG JIANG XIANG TEA FACTORY | 中國 | 檢出 茚蟲威 0.13 ppm | 関西空港 | 日野薬品 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
11月8日 | 冷凍魚塊・剝皮 海膽類:生食用(CHINA FROZEN SEA URCHIN) | 第11條第2項 | YANBIAN WANGDA GROUP CO., LTD | 中國 | 成分規(guī)格不合格(細菌數(shù) 2.6×105/g) | 大阪 | 稲畑産業(yè) 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月12日 | 利久酒類:VODKA BLOOD ORANGE LIQUEUR CINDERELLA SHOE | 第10條 | NANNERL GMBH & CO.KG | 澳大利亞 | 指定外添加劑(檢出 偶氮玉紅) | 東京 | 野村ユニソン 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月12日 | 冷凍魚片・剝皮烏賊類:生食用(FROZEN YARIIKA TENTACLES) | 第11條第2項 | FIVE STARS SEAFOODS JOINT-STOCK COMPANY | 韓國 | 成分規(guī)格不合格(檢出 氯霉素 0.0006 ppm ) | 神戸二課 | ガルフ食品 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
11月12日 | 冷凍金槍魚片:生食用(FROZEN YELLOWFIN TUNA SAKU) | 第11條第2項 | DONG WON INDUSTRIES CO., LTD.(PUSAN PLANT) | 韓國 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群 陽性) | 清水 | ニッシン・トーア 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月12日 | 布娃娃:布制、其他的塗膜(RBR RACE BEAR) | 第62條第1項準用第18條第2項 | SEAHONDA CO., LTD. | 香港 | 玩具或其原材料規(guī)格不合格(檢出 鉛 4,800 μg/g ) | 東京 | レッドブル・ジャパン 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月12日 | 烹飪器具(搪瓷制):ROUND COCOTTE 10CM CHERRY (本體) | 第18條第2項 | LE CREUSET FRANCE SAS | 法國 | 材質規(guī)格不合格(檢出 鎘 0.09 μg/ml ) | 成田空港 | 株式會社 アストリア | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月12日 | 冰淇淋(B&J ICE CREAM S'MORES) | 第11條第2項 | OLA PRODUCTIE B.V. | 荷蘭 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群 陽性) | 橫浜 | ユニリーバ・ジャパン 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月12日 | 小麥 | 第6條第1號 | MITSUI & CO. (U.S.A.), INC. | 美國 | 發(fā)霉、異臭、固化及變質 | 大阪 | 三井物産 株式會社 | 進水 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | |
11月14日 | 冰牛奶(CAPRICCIO CAFÉ) | 第11條第2項 | GLACIO NV | 比利時 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群 陽性) | 大阪 | グラシオアイスクリームジャパン 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
11月14日 | 野草加工品及香辛料:辣椒(RED PEPPER POWDER) | 第10條 | AGRICULTURAL YOUNGYANG MULSAN CO.,LTD | 韓國 | 指定外添加劑(檢出 蘇丹紅Ⅰ0.8μg/g ) | 大阪 | KJC Trading 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月14日 | 食品添加劑:粉末狀纖維素(ARBOCEL) | 第11條第2項 | J.RETTENMAIER & SOEHNE GMBH + CO.KG | 德國 | 成分規(guī)格(純度試驗 液性 pH 4.5) | 東京 | レッテンマイヤージャパン 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月14日 | 干燥薇菜(DRIED OSMUND) | 第11條第3項 | DALIAN JINRI FOODS CO.,LTD | 中國 | 檢出 乙草胺 0.02 ppm | 橫浜 | 株式會社 清水食品 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
11月14日 | 食品添加劑:L-異亮氨酸(L-ISOLEUCINE) | 第11條第2項 | HEBEI TIANNING BIOTECH CO.,LTD. | 中國 | 成分規(guī)格不合格(熾灼殘渣 0.11 %) | 成田空港 | 株式會社 BCS | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月14日 | 冷凍養(yǎng)殖剝皮蝦 | 第11條第2項 | UT XI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING COMPANY | 越南 | 成分規(guī)格不合格( 檢出 恩諾沙星 0.06 ppm ) | 東京 | 丸紅 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
11月14日 | 小粒花生 | 第6條第2號 | SHIROSAWA CO.SAIC | 阿根廷 | 檢出 黃曲霉毒素 28 μg/kg (B1:9.2, B2:1.3, G1:14.7, G2:3.1) | 橫浜 | 神栄 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
11月14日 | 野草加工品及香辛料:辣椒(RED PEPPER POWDER) | 第11條第3項 | BALAN TRADING COMPANY | 韓國 | 檢出 苯醚甲環(huán)唑 0.20 ppm | 関西空港 | 株式會社 晃商 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
11月14日 | 野草加工品及香辛料:辣椒(RED PEPPER POWDER) | 第11條第3項 | BALAN TRADING COMPANY | 韓國 | 檢出 苯醚甲環(huán)唑 0.05 ppm | 関西空港 | 株式會社 晃商 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
11月14日 | 其他的糯米精米 | 第6條第1號 | CAPITAL CEREALS CO., LTD | 泰國 | 發(fā)霉、塊化及異臭 | 東京 | 伊藤忠商事 株式會社 | 進水 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | |
11月14日 | 小麥 | 第6條第1號 | MITSUI & CO. (U.S.A.) , INC. | 美國 | 發(fā)霉、異臭、固化及變質 | 大阪 | 三井物産 株式會社 | 進水 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | |
11月14日 | 加熱后攝取冷凍食品(冷凍前加熱):西葫蘆千層派(ZUCCHINI MILLEFEULLE) | 第11條第2項 | PT LOUISIANA FAR EAST | 印度尼西亞 | 成分規(guī)格不合格(細菌數(shù) 3.1×105/g、大腸菌群 陽性 ) | 東京 | シンポインターナショナル 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月14日 | 加熱后攝取冷凍食品(冷凍前加熱):西葫蘆塔(ZUCCHINI TOWER) | 第11條第2項 | PT LOUISIANA FAR EAST | 印度尼西亞 | 成分規(guī)格不合格(細菌數(shù) 1.7×106/g、大腸菌群 陽性 ) | 東京 | シンポインターナショナル 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月14日 | 其他沒有分類的食品(SALSACALDA DOCEPISTACHIO JP) | 第10條 | GRANULATI ITALIA S.P.A. | 意大利 | 指定外添加劑(檢出 喹啉黃 ) | 橫浜 | ITALYO JAPAN 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月14日 | 飲食器具:其他的組合(TUMBLER)(器具內側・蓋子(聚丙烯制)、飲料蓋(聚苯乙烯制)) | 第18條第2項 | YONG KANG THE COLE CUP INDUSTRY TRADE CO.,LTD. | 中國 | 材質規(guī)格不合格(檢出 蒸發(fā)殘留物 (4%醋酸)33 μg/ml(本器具內側)、 33μg/ml(蓋子)、100 μg/ml以上(飲料蓋)) | 成田空港 | 有限會社 インディーズ・ジェイシー | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月14日 | 小麥 | 第6條第1號 | TOYOTA TSUSHO AMERICA, INC. | 加拿大 | 異臭・腐爛・變質及發(fā)霉 | 千葉 | 豊田通商 株式會社 | 進水 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | |
11月14日 | 小麥 | 第6條第1號 | TOYOTA TSUSHO AMERICA, INC. | 加拿大 | 異臭・腐爛・變質及發(fā)霉 | 千葉 | 豊田通商 株式會社 | 進水 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | |
11月25日 | 炒花生 | 第6條第2號 | QINGDAO TOPSEN IMP&EXP CO., LTD. | 中國 | 檢出 黃曲霉毒素 11 μg/kg (B1: 9.7, B2: 1.1) | 福岡 | 株式會社 ティー・ティー・エル | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
11月25日 | 小?;ㄉ?/td> | 第6條第2號 | GOLDEN PEANUT COMPANY LLC | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素29 μg/kg (B1:26.6, B2:2.6) | 橫浜 | 株式會社 タバタ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
11月25日 | 冷凍養(yǎng)殖蝦(FROZEN HEADLESS BLACK TIGER SHRIMPS) | 第11條第3項 | MAGNUM EXPORT | 印度 | 檢出 乙氧基喹啉 0.02 ppm | 大阪 | 富士通商 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
11月25日 | 無加熱攝取冷凍食品:蛋糕(BUCHE CHOCOLAT) | 第11條第2項 | LA MAISON DU CHOCOLAT | 法國 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群 陽性) | 東京 | ラ・メゾン・デュ・ショコラ・ジャポン 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月25日 | 無加熱攝取冷凍食品:蝦類(FROZEN PEELED AND BOILED SHRIMPS (SUSHI EBI)) | 第11條第2項 | SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED. | 泰國 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群 陽性) | 神戸 | 丸紅 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
11月25日 | 無加熱攝取冷凍食品:醋腌青花魚(冷凍油炸醋腌青花魚) | 第11條第2項 | PHU MINH HUNG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY | 越南 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群 陽性) | 小松空港 | 株式會社 葵食品 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月25日 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):菠菜(FROZEN SPINACH) | 第11條第2項 | DONG GIAO FOODSTUFF EXPORT JOINT STOCK COMPANY | 越南 | 成分規(guī)格不合格(大腸桿菌 陽性) | 橫浜 | 株式會社 神戸物産 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月25日 | 加熱后攝取冷凍食品(冷凍前未加熱):段切冬瓜(FROZEN WAX GOURD CUTS) | 第11條第2項 | QINGDAO SUNGREE FOODSTUFF CO., LTD | 中國 | 成分規(guī)格不合格(大腸桿菌 陽性) | 東京 | 神栄 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月25日 | 其他的粉末清涼飲料 (BIO REISHI COFFEE) | 第11條第2項 | UNICITY MARKETING (THAILAND) CO.,LTD. | 泰國 | 成分規(guī)格不合格(細菌數(shù) 5.0×10⁴/g) | 成田空港 | ユニシティ・ジャパン 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月25日 | 小麥 | 第6條第1號 | TOYOTA TSUSHO AMERICA, INC. | 加拿大 | 異臭・腐爛・變質及發(fā)霉 | 千葉 | 豊田通商 株式會社 | 進水 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | |
11月25日 | 新鮮龍須菜 | 第11條第2項 | TANIYAMA SIAM CO.,LTD | 泰國 | 成分規(guī)格不合格(檢出 莠去津 0.08 ppm ) | 成田空港 | 株式會社 JALUX | 廢棄、退貨等(調查中) | 監(jiān)控檢查 | ||
11月25日 | 加熱肉食制品(加熱后包裝):炸雞腿(醬油味) | 第11條第2項 | (192) SKY FOOD CO.,LTD. | 泰國 | 成分規(guī)格不合格(大腸桿菌 陽性) | 東京 | 中外物産 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月25日 | 玉米 | 第6條第2號 | ITOCHU INTERNATIONAL INC. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 16 μg/kg (B1:14.3, B2:1.2) | 東京 | 伊藤忠商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
11月25日 | 天然奶酪:奶油(W/PINEAPPLE) | 第6條第3號 | ARLA FOODS AMBA. | 丹麥 | 檢出 李斯特菌 | 成田空港 | チェスコ 株式會社 | 廢棄、退貨等(一部分販賣完了\剩余保管中) | 監(jiān)控檢查 | ||
11月25日 | 冷凍牛肉:加工用未調理制品 (CHOICE OR HIGHER BNLS CHUCK FLAP) | 第9條第2項 | (27472) NEBRASKA PRIME GROUP, LLC | 美國 | 未添附衛(wèi)生證明書 | 大阪 | ティーエムシー 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | ||
11月25日 | 冷凍牛肉:其他的食品(CENTER CUT FEMUR BONES) | 第9條第2項 | (27472) NEBRASKA PRIME GROUP, LLC | 美國 | 未添附衛(wèi)生證明書 | 大阪 | ティーエムシー 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | ||
11月25日 | 無加熱攝取冷凍食品:其他的魚類(WHISKY CURED SMOKED SALMON) | 第11條第2項 | SUMMER ISLES FOODS LTD | 英國 | 成分規(guī)格不合格(細菌數(shù) 1.4×10⁶/g) | 成田空港 | 埼北水産 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月25日 | 其他的魚肉餡制品:蟹味魚糕 | 第11條第2項 | THAVEEVONG INDUSTRY CO.,LTD. | 泰國 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群 陽性 ) | 東京 | 株式會社 ユニパック・ジャパン | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月25日 | 玉米 | 第6條第2號 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 22 μg/kg?。˙1:20.5, B2:1.6) | 名古屋 | 雙日 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
11月25日 | 玉米 | 第6條第2號 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 41μg/kg (B1:38.1, B2:2.5) | 名古屋 | 雙日 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
11月25日 | 玉米 | 第6條第2號 | SOJITZ CORPORATION OF AMERICA | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 61μg/kg (B1:58.3, B2:2.9) | 名古屋 | 雙日 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
11月25日 | 無加熱攝取冷凍食品:拌烤香菇油菜(FROZEN KOMATSUNA TO YAKISHIITAKEAE) | 第11條第2項 | XIAMEN LIANHUA FOODS CO.,LTD. | 中國 | 成分規(guī)格不合格(細菌數(shù) 5.4 ×105/g) | 東京二課 | ケーオー産業(yè) 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月25日 | 其他的食用醋(DISTILLED VINEGAR) | 第11條第2項 | CASTELO ALIMENTOS S/A | 巴西 | 食用基準不合格 (檢出 焦亞硫酸鉀(作為二氧化硫) 0.041 g/kg 検出) | 橫浜 | 株式會社 イマイ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月25日 | 葡萄干(GOLDEN SELECT CHOICE RAISINS) | 第11條第2項 | REDSUN DRIED FRUIT & NUTS (PTY) LTD. | 南非 | 食用基準不合格(檢出 二氧化硫 1.5 g/kg ) | 橫浜 | 東京ヨーロッパ貿易 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月26日 | 新鮮香蕉 | 第11條第2項 | INKABANANA S.A.C. | 秘魯 | 成分規(guī)格不合格(檢出 氟蟲腈 0.07 ppm ) | 橫浜 | 株式會社 ヒロインターナショナル | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月26日 | 大豆 | 第11條第2項 | CARGILL,INCORPORATED | 美國 | 成分規(guī)格不合格(檢出 吡氟禾草靈 2 ppm ) | 橫浜 | 株式會社 カーギルジャパン | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
11月26日 | 無加熱攝取冷凍食品:烤鰻魚(烤鰻魚絲) | 第11條第2項 | FUQING FURONG FOOD CO.,LTD. | 中國 | 成分規(guī)格不合格(大腸菌群 陽性) | 大阪 | 東商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
11月28日 | 粉末清涼飲料(HERSHEY'S COCOA UNSWEETENED) | 第11條第2項 | HERSHEY FOODS CORPORATION | 美國 | 成分規(guī)格不合格(細菌數(shù) 6.1×10³/g) | 那覇 | 株式會社 AGキラクおおしろ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
11月28日 | 冷凍養(yǎng)殖剝皮蝦(FROZEN ORIGIN OF INDIA WHITE PEELED DEVEINED TRAIL-ON VANNAMEI SHRIMP) | 第11條第2項 | PAKFOOD PUBLIC CO.,LTD. (BRANCH 6) | 泰國 | 成分規(guī)格不合格(檢出 呋喃唑酮 0.004 ppm ) | 大阪 | 株式會社 ニチレイフレッシュ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
11月28日 | 冷凍養(yǎng)殖蝦(INDIA SHRIMP) | 第11條第2項 | M/S NILA SEAFOODS EXPORTS | 印度 | 成分規(guī)格不合格(檢出 呋喃唑酮 0.004ppm ) | 東京 | 株式會社 マルハニチロ水産 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
11月28日 | 加熱肉食制品(加熱后包裝):烤羊腿(羅勒) | 第11條第2項 | SKY FOOD CO., LTD. | 泰國 | 成分規(guī)格不合格(大腸桿菌 陽性) | 東京 | 株式會社 アイソニーフーズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 |
