食品伙伴網(wǎng)訊 說明:本資料來自韓國(guó)食藥監(jiān)局官方網(wǎng)站,由食品伙伴網(wǎng)翻譯整理。本頁提供的出口階段違反食品及食品相關(guān)產(chǎn)品均作返回出口國(guó)或廢棄處理。
通報(bào)日期 | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品名稱(源語言) | 制造商名稱 | 通報(bào)原因 | 標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 處理機(jī)構(gòu) | 保質(zhì)期 |
2025-08-01 | 加工食品 | 普洱茶膏 | ???? | YUNNANMINGYANGTIANXIACHAYEYOUXIANGONGSI | 殘留農(nóng)藥霜霉威超標(biāo) | 0.01mg/kg 以下 | 0.3mg/kg | 京仁廳(彌鄒忽) | 2025-07-02 ~ 2030-07-01 |
2025-08-01 | 加工食品 | 一口黃油曲奇 | ???? ??? | LUOHE SWEIT FOOD CO., LTD. | 菌落總數(shù)超標(biāo) | n=5, c=2, m=10,000, M=50,000 | 390000, 610000, 540000, 230000, 470000 | 京仁廳(仁川港) | ~ 2026-12-07 |
2025-08-01 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 干燥猴頭菇 | ?????? | YonGREN YESENDA MUSHROOM CO,.LTD | 氯氰菊酯、殘殺威、增效醚超標(biāo) | 氯氰菊酯:0.01mg/kg以下;殘殺威:0.01mg/kg以下;增效醚:0.01mg/kg以下 | 氯氰菊酯:0.04mg/kg;殘殺威:0.81mg/kg;增效醚:0.79mg/kg | 京仁廳(機(jī)場(chǎng)) | |
2025-08-04 | 加工食品 | 凍煮蛤蜊肉 | ???????? | DonGGANG DonGFU FOOD CO.,LTD | 大腸菌群超標(biāo) | n=5, c=1, m=0, M=10 | 0,10,25,40,20 | 釜山廳(甘川港) | 2025-06-03 ~ 2028-06-02 |
2025-08-04 | 加工食品 | 羅漢果提取物粉末 | ???????? | CHANGSHA HAGEN BIOTECHNOLOGY CO., LTD | 二氧化硫、食用色素黃色4號(hào)超標(biāo) | 兩種均不得檢出 | 二氧化硫: 0.077g/kg;檢出食用色素黃色4號(hào) | 京仁廳(機(jī)場(chǎng)) | 2025-06-23 ~ 2028-06-22 |
2025-08-04 | 加工食品 | 古典軟蛋糕 | ?? ??? ??? | JILIN SonGYU FOOD CO., LTD. | 防腐劑超標(biāo) | 不得檢出 | 0.1471g/kg(以對(duì)羥基苯甲酸計(jì)) | 京仁廳(彌鄒忽) | 2025-07-12 ~ 2026-01-07 |
2025-08-04 | 加工食品 | 黃金蕎麥脆片 | ?? ??? | HENAN XIAOMING DANGJIA FOOD CO.,LTD | 酸價(jià)超標(biāo) | 2.0 mg/g以下 | 3.3 mg/g | 京仁廳(仁川港) | 2025-07-12 ~ 2026-07-11 |
2025-08-04 | 水產(chǎn)品 | 冷凍長(zhǎng)鰭金槍魚(冰鮮魚排) | ?????(???? ????) | TOYOREIZO FOOD & LOGISTICS CO., LTD. HEAD FACTORY THE FOURTH REFRIGERATOR | 單核細(xì)胞增多性李斯特氏菌超標(biāo) | n=5, c=0, m=0/25g | 陽性,陽性,陽性,陽性,陽性 | 釜山廳(新港) | 2025-02-28 ~ |
2025-08-05 | 器具或容器包裝 | 電飯煲 | ???? | FOSHAN SHUNDE YIDA TECHNICAL CO., LTD | 鋁:鎳超標(biāo) | 0.1 mg/L以下 | 0.3 mg/L | 京仁廳(彌鄒忽) | |
2025-08-06 | 器具或容器包裝 | 電燉鍋 | ?? ?? | GUANGDONG ZHANJIANG HOUSEHOLD ELECTRIC APPLIANCES INDUSTRIAL CO.,LTD. | 總?cè)艹隽砍瑯?biāo)(聚丙烯) | 30 mg/L以下(但 使用溫度在100℃以下,浸出液為正庚烷時(shí)為150 mg/L以下) | 145mg/L(4%醋酸), 7mg/L(水), 16mg/L(正庚烷) | 京仁廳(彌鄒忽) | |
2025-08-06 | 加工食品 | 西蘭花籽提取物 | ?????? ??? | XI'AN HEALTHWAY BIOTECH CO.,LTD. | 檢出禁用的焦油色素(食用色素紅色40號(hào)) | 不得檢出 | 檢出食用色素紅色40號(hào) | 首爾廳 | 2025-07-15 ~ 2027-07-15 |
2025-08-06 | 加工食品 | 綠豆餡月餅 | ????? | ZHEJIANG WUFANGZHAI INDUSTRY CO.,LTD. | 防腐劑超標(biāo) | 不得檢出 | 0.090 9g/kg(以山梨酸計(jì)) | 京仁廳(仁川港) | 2025-07-10 ~ 2026-01-10 |
2025-08-06 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 新鮮西蘭花 | ?????? | GUYUAN COUNTY MAOFENG TRADING CO., LTD | 殘留農(nóng)藥(腐霉利)超標(biāo) | 0.01 mg/kg以下 | 0.04 mg/kg | 京仁廳(彌鄒忽) | |
2025-08-06 | 加工食品 | 南瓜味玉米片(辣味) | ??? ??(???) | LUOHE XINHAO FOOD CO.,LTD | 酸價(jià)超標(biāo) | 2.0以下 | 3.4 | 京仁廳(機(jī)場(chǎng)) | 2025-07-04 ~ 2026-07-03 |
2025-08-06 | 器具或容器包裝 | 榨汁機(jī)(003) | ??????(003) | NINGBO TLC ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD. | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚體(黑色)中1,3-丁二烯超標(biāo) | 1mg/kg以下(僅限丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物) | 3mg/kg | 京仁廳(彌鄒忽) | |
2025-08-08 | 器具或容器包裝 | 手動(dòng)刨冰機(jī) | ?? ??? | YIWU YUHANG DAILY NECESSITIES CO., LTD. | 總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L以下(但 使用溫度在100℃以下,浸出液為正庚烷時(shí)為150 mg/L以下) | 6(水),104(4%醋酸,56(正庚烷)mg/L | 京仁廳(平澤) | |
2025-08-11 | 健康功能食品 | 綠茶提取物粉末 | ??????? | SICHUAN BENEPURE BIOSCIENCE CO., LTD. | 兒茶素不達(dá)標(biāo) | 產(chǎn)品原料:標(biāo)簽值(750 mg/g) 以上 | 645 mg/g | 京仁廳(仁川港) | 2025-07-01 ~ 2027-06-30 |
2025-08-11 | 器具或容器包裝 | 貓咪餐具套裝/比熊餐具套裝 | ? ???? / ?? ???? | JIEYANG TAICHANG HARDWARE PRODUCTS CO.,LTD. | 鎳超標(biāo) | 0.1 mg/L以下 | 0.3(mg/L) | 釜山廳(新港) | |
2025-08-11 | 加工食品 | 冷凍混合蔬菜(4種) | ??????(4?) | QINGDAO YIMIN FOOD CO., LTD | 大腸桿菌超標(biāo) | n=5, c=1, m=0, M=10, 單位: CFU/g | 15, 0, 20, 0, 0 | 京仁廳(平澤) | 2025-04-09 ~ 2028-04-08 |
2025-08-11 | 加工食品 | 鹽漬豆葉 | ???? | DALIAN G AND I FOODS CO.,LTD | 大腸桿菌超標(biāo) | n=5, c=1, m=0, M=10 | 45, 40, 20, 20, 65 | 京仁廳(彌鄒忽) | 2025-07-15 ~ 2027-07-14 |
2025-08-12 | 畜產(chǎn)品 | 麻辣無骨肉串 | ?? ???? | The Seasoned Food Processing Plant Of Qingdao Nine-Alliance Group Co.,Ltd. | 單核細(xì)胞增多性李斯特氏菌超標(biāo) | n=5, c=0, m=0/25g | 陽性,陽性,陽性,陽性,陽性 | 京仁廳(龍仁) | 2027-07-13 ~ 2027-07-13 |
2025-08-12 | 器具或容器包裝 | 玻璃瓶(360ml) | ???(360ml) | XUZHOU HUAXINYING GLASS PRODUCTS CO., LTD | 總?cè)艹隽砍瑯?biāo)(聚苯乙烯) | 30 mg/L以下(但浸出液為正庚烷時(shí)在240以下) | 6(水),10(4%醋酸),329(正庚烷) | 京仁廳(仁川港) | |
2025-08-13 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 新鮮大蔥 | ???? | WEIHAI STARlink INTERNATIonAL TRADING CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(滅幼脲)超標(biāo) | 0.01 mg/kg 以下 | 0.134 mg/kg | 京仁廳(平澤) | |
2025-08-13 | 器具或容器包裝 | 便攜式加熱保溫瓶 | ??? ?? ??? | MAIDEHOU HIGH AND NEW TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO.,LTD. | 總?cè)艹隽砍瑯?biāo)(聚丙烯/白色) | 30 mg/L以下(但 使用溫度在100℃以下,浸出液為正庚烷時(shí)為150 mg/L以下) | 8mg/L(水), 457mg/L(4%醋酸), 18mg/L(正庚烷) | 京仁廳(彌鄒忽) | |
2025-08-13 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 新鮮胡蘿卜 | ???? | WEIFANG HonGDONG LICHENG FRUIT AND VEGETABLE CO., LTD | 殘留農(nóng)藥吡蟲啉、噻蟲胺超標(biāo) | 吡蟲啉:0.05 mg/kg以下;噻蟲胺:0.05 mg/kg以下 | 吡蟲啉:0.06 mg/kg;噻蟲胺:0.41 mg/kg | 京仁廳(彌鄒忽) | |
2025-08-14 | 加工食品 | 冷凍白腿蝦仁(去頭、去殼、帶尾)(含蝦肉99.98%) | ?? ??????(??,??,????) (??99,98%??) | QINHUANGDAO CHENGLONG FROZEN FOOD CO.,LTD | 二氧化硫超標(biāo) | <0.10g/kg | 0.40g/kg | 釜山廳(甘川港) | 2025-07-16 ~ 2028-07-15 |
