據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2025年06月27日--2025年07月03日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)為112.45點,比上周下降0.10點,比去年同期上升0.63個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.1~0.5%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 20.14 | 20.24 | 24.43 | 0.5% | -17.2% |
羊肉 | 59.45 | 59.50 | 59.15 | 0.1% | 0.6% |
牛肉 | 63.69 | 63.62 | 60.90 | -0.1% | 4.5% |
雞蛋 | 7.25 | 7.17 | 8.76 | -1.1% | -18.2% |
白條雞 | 16.99 | 17.02 | 17.47 | 0.2% | -2.6% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.9~1.2%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚 | 18.84 | 18.78 | 16.12 | -0.3% | 16.5% |
鯽魚 | 22.44 | 22.47 | 20.48 | 0.1% | 9.7% |
鯉魚 | 15.48 | 15.48 | 14.91 | 0.0% | 3.8% |
白鰱魚 | 9.87 | 9.99 | 10.07 | 1.2% | -0.8% |
花鰱魚 | 17.63 | 17.47 | 18.33 | -0.9% | -4.7% |
大帶魚 | 39.52 | 39.44 | 40.57 | -0.2% | -2.8% |
大黃花魚 | 41.91 | 41.87 | 40.55 | -0.1% | 3.3% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.38元/公斤,比上周上升0.3%,同比上升4.0%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周黃瓜、芹菜、青椒、萵筍和大白菜的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為8.2%、2.9%、2.4%、2.2%和2.0%(如表3所示);白蘿卜、胡蘿卜、菜花、洋白菜和茄子的價格環(huán)比降幅較大,幅度為3.4%、3.3%、2.2%、1.8%和1.2%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上升幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 3.05 | 3.30 | 2.87 | 8.2% | 15.0% |
芹菜 | 3.14 | 3.23 | 3.39 | 2.9% | -4.7% |
青椒 | 3.77 | 3.86 | 3.56 | 2.4% | 8.4% |
萵筍 | 2.78 | 2.84 | 3.02 | 2.2% | -6.0% |
大白菜 | 1.47 | 1.50 | 1.43 | 2.0% | 4.9% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
白蘿卜 | 1.76 | 1.70 | 1.62 | -3.4% | 4.9% |
胡蘿卜 | 2.69 | 2.60 | 2.81 | -3.3% | -7.5% |
菜花 | 3.64 | 3.56 | 3.38 | -2.2% | 5.3% |
洋白菜 | 1.68 | 1.65 | 1.86 | -1.8% | -11.3% |
茄子 | 3.25 | 3.21 | 3.25 | -1.2% | -1.2% |
本周重點監(jiān)測的6種水果平均價格為7.35元/公斤,比上周下降1.5%,同比上升1.8%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 5.79 | 5.86 | 5.88 | 1.2% | -0.3% |
富士蘋果 | 9.51 | 9.54 | 8.27 | 0.3% | 15.4% |
巨峰葡萄 | 14.04 | 13.34 | 14.88 | -5.0% | -10.3% |
香蕉 | 6.38 | 6.20 | 5.61 | -2.8% | 10.5% |
菠蘿 | 5.85 | 6.04 | 5.97 | 3.2% | 1.2% |
西瓜 | 3.21 | 3.09 | 2.70 | -3.7% | 14.4% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。
