據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測(cè),本周(2025年05月09日--2025年05月15日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)為115.42點(diǎn),比上周下降1.02點(diǎn),比去年同期下降5.25個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.1~1.1%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 20.65 | 20.76 | 20.44 | 0.5% | 1.6% |
羊肉 | 59.28 | 59.63 | 61.09 | 0.6% | -2.4% |
牛肉 | 62.97 | 63.21 | 64.74 | 0.4% | -2.4% |
雞蛋 | 7.98 | 7.89 | 8.18 | -1.1% | -3.5% |
白條雞 | 16.94 | 17.12 | 17.42 | 1.1% | -1.7% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.5~2.5%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚 | 16.67 | 16.97 | 15.86 | 1.8% | 7.0% |
鯽魚 | 20.57 | 20.69 | 19.24 | 0.6% | 7.5% |
鯉魚 | 14.30 | 14.48 | 15.16 | 1.3% | -4.5% |
白鰱魚 | 9.74 | 9.88 | 9.73 | 1.4% | 1.5% |
花鰱魚 | 16.63 | 17.05 | 17.86 | 2.5% | -4.5% |
大帶魚 | 41.12 | 40.50 | 39.53 | -1.5% | 2.5% |
大黃花魚 | 41.16 | 40.64 | 40.90 | -1.3% | -0.6% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場(chǎng)19種蔬菜平均價(jià)格為3.32元/公斤,比上周下降2.1%,同比下降15.3%。
監(jiān)測(cè)的19種蔬菜價(jià)格中,本周菜花、菠菜、芹菜、洋白菜和胡蘿卜的價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為6.4%、2.6%、1.5%、1.2%和0.6%(如表3所示);西紅柿、豆角、青椒、黃瓜和蔥頭的價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度為7.4%、6.0%、4.5%、3.7%和3.2%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上升幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 2.95 | 3.14 | 5.26 | 6.4% | -40.3% |
菠菜 | 4.21 | 4.32 | 4.64 | 2.6% | -6.9% |
芹菜 | 2.69 | 2.73 | 4.47 | 1.5% | -38.9% |
洋白菜 | 1.70 | 1.72 | 2.32 | 1.2% | -25.9% |
胡蘿卜 | 3.19 | 3.21 | 2.39 | 0.6% | 34.3% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
西紅柿 | 4.20 | 3.89 | 4.69 | -7.4% | -17.1% |
豆角 | 7.49 | 7.04 | 8.67 | -6.0% | -18.8% |
青椒 | 4.45 | 4.25 | 4.79 | -4.5% | -11.3% |
黃瓜 | 3.49 | 3.36 | 3.43 | -3.7% | -2.0% |
蔥頭 | 2.50 | 2.42 | 3.19 | -3.2% | -24.1% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的6種水果平均價(jià)格為7.93元/公斤,比上周上升1.8%,同比上升8.6%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 5.69 | 5.63 | 5.67 | -1.1% | -0.7% |
富士蘋果 | 8.96 | 9.13 | 8.40 | 1.9% | 8.7% |
巨峰葡萄 | 14.22 | 15.3 | 13.91 | 7.6% | 10.0% |
香蕉 | 7.12 | 7.07 | 5.13 | -0.7% | 37.8% |
菠蘿 | 5.54 | 5.54 | 5.02 | 0.0% | 10.4% |
西瓜 | 5.23 | 4.93 | 5.65 | -5.7% | -12.7% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。
